标段编号 | GDS-GC-GK-2025060001 | ||
标段名称 | 广德经济开发区2025-2027年度零星水电安装(拆除)工程Ⅱ标段 | ||
开标时间 | 2025/07/23 09:00:00 | 开标地点 | 广德2号不见面开标室 |
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期(日历天) | 项目负责人 |
1 | 安徽冲陈建设工程有限公司 | 509.1716760000 | 1095 | 姚本来 |
2 | 安徽大双建设工程有限公司 | 508.2086560000 | 1095 | 张董妹 |
3 | 安徽海特建设有限公司 | 516.4438120000 | 1095 | 邓斌 |
4 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 516.4332780000 | 1095 | 荣霞 |
5 | 安徽首畅建筑工程有限公司 | 508.6498320000 | 1095 | 李侨 |
6 | 安徽展韬建设工程有限公司 | 516.4874000000 | 1095 | 王轶群 |
7 | 安徽省志松建筑工程有限公司 | 508.3179100000 | 1095 | 盛恩权 |
8 | 安徽坤源建设有限公司 | 508.4100000000 | 1095 | 朱瑞瑞 |
9 | 安徽泰穆建筑工程有限公司 | 512.3520220000 | 1095 | 储炜兵 |
10 | 智泽工程技术有限公司 | 508.4696660000 | 1095 | 姚安喜 |
11 | 安徽广营建设工程有限公司 | 508.8723000000 | 1095 | 汪翠 |
12 | 安徽省展晟建设工程有限公司 | 508.2543240000 | 1095 | 龚鑫 |
13 | 安徽旻扬建设工程有限公司 | 508.1596660000 | 1095 | 王明辉 |
14 | 安徽汉鸿建设工程有限公司 | 508.1127180000 | 1095 | 王志萍 |
15 | 广德乘风市政工程有限公司 | 512.2560000000 | 1095 | 王建 |
16 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 507.7058160000 | 1095 | 潘缓缓 |
17 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 508.4953000000 | 1095 | 杜庆伟 |
18 | 安徽烨伟建设有限公司 | 508.5242300000 | 1095 | 张莹莹 |
19 | 安徽百扬项目管理有限公司 | 512.1779130000 | 1095 | 刘少名 |
20 | 安徽平顺建筑工程有限公司 | 508.4552000000 | 1095 | 宋德骞 |
21 | 安徽犇富建设工程有限公司 | 512.2271000000 | 1095 | 朱平平 |
22 | 安徽山河水利建筑有限公司 | 508.3452000000 | 1095 | 宋远征 |
23 | 安徽勤超建筑工程有限公司 | 516.4494000000 | 1095 | 代迅猛 |
24 | 安徽宣岩建筑工程有限公司 | 512.3281150000 | 1095 | 张毅 |
25 | 安徽盘山建筑工程有限公司 | 516.4308000000 | 1095 | 张吉 |
26 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 516.4160500000 | 1095 | 郭蓉 |
27 | 安徽天梭建设工程有限公司 | 512.1906000000 | 1095 | 顾军 |
28 | 安徽亚拓建筑工程有限公司 | 516.4126000000 | 1095 | 王海燕 |
29 | 安徽同实建设工程有限公司 | 508.5125000000 | 1095 | 王飞 |
30 | 安徽皖途建设工程有限公司 | 508.4724000000 | 1095 | 祝飞 |
31 | 广德东一建设有限公司 | 511.8954000000 | 1095 | 刘德广 |
32 | 安徽培仁建设工程有限公司 | 508.3073000000 | 1095 | 肖亭 |
33 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 | 508.6992000000 | 1095 | 姜斌 |
34 | 古南岳控股有限公司 | 508.2813860000 | 1095 | 彭运桃 |
35 | 安徽笔木建设科技集团有限公司 | 512.2345000000 | 1095 | 张学明 |
36 | 安徽中利源建设工程有限公司 | 516.4190650000 | 1095 | 余磊 |
37 | 安徽君喆建设工程有限公司 | 512.0955660000 | 1095 | 马超 |
38 | 安徽呈龙建设工程有限公司 | 511.9128000000 | 1095 | 关玲 |
39 | 安徽振元建设工程有限公司 | 508.5273780000 | 1095 | 肖胜 |
40 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 508.4586930000 | 1095 | 贾锦龙 |
41 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 512.2362900000 | 1095 | 李宁 |
42 | 杭州烨华建设有限公司 | 516.4604100000 | 1095 | 徐玉兰 |
43 | 安徽程嘉建筑有限公司 | 516.4078180000 | 1095 | 李麒麟 |
44 | 安徽慧川建筑工程有限公司 | 511.9848620000 | 1095 | 王慧 |
45 | 安徽联邦建筑安装工程有限公司 | 512.2140000000 | 1095 | 陈静 |
46 | 安徽青润建设工程有限公司 | 508.3740000000 | 1095 | 江玢 |
47 | 广德万力建设有限公司 | 516.4080000000 | 1095 | 金虎 |
48 | 安徽鼎龙建设工程有限公司 | 516.5410250000 | 1095 | 暴彦礼 |
49 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 508.2506000000 | 1095 | 吴琼 |
50 | 安徽杰森建设工程有限公司 | 516.4226660000 | 1095 | 祖亚梅 |
51 | 中安景泰建设集团有限公司 | 508.6291110000 | 1095 | 吴亚屏 |
52 | 安徽中铖建设有限公司 | 508.2831880000 | 1095 | 江洪俊 |
53 | 安徽柏森市政工程有限公司 | 511.0200000000 | 1095 | 李本勇 |
54 | 安徽涌安建设工程有限公司 | 508.2432220000 | 1095 | 尹家强 |
55 | 安徽玖佰建设工程有限公司 | 512.2808000000 | 1095 | 卢韦韦 |
56 | 合肥新龙宇广告装饰有限公司 | 508.6972810000 | 1095 | 王守武 |
57 | 安徽贵峰建筑工程有限公司 | 516.4248380000 | 1095 | 朱胜 |
58 | 宣城市安兴建筑工程有限公司 | 508.4047000000 | 1095 | 王月勤 |
59 | 安徽佐铭建设工程有限公司 | 516.4201000000 | 1095 | 侯赛 |
60 | 安徽斌杰建筑工程有限公司 | 511.9395290000 | 1095 | 蔡润壮 |
61 | 安徽华之东建筑工程有限公司 | 508.4772200000 | 1095 | 樊程 |
62 | 安徽端诚建设工程有限公司 | 516.5569880000 | 1095 | 张福宝 |
63 | 旭航建设有限公司 | 508.2927000000 | 1095 | 方玉林 |
64 | 安徽森奥建设工程有限公司 | 512.1261150000 | 1095 | 何强光 |
65 | 安徽屹筑建设工程有限公司 | 508.5595180000 | 1095 | 何永胜 |
66 | 黄山弘舟工程管理有限公司 | 508.1987000000 | 1095 | 张登元 |
67 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 508.3951000000 | 1095 | 朱友想 |
68 | 安徽同特建设工程有限公司 | 508.2273270000 | 1095 | 冯子宪 |
69 | 安徽锲宏建筑工程有限公司 | 508.2406530000 | 1095 | 胡怀宇 |
70 | 安徽拔萃建设工程有限公司 | 516.3766000000 | 1095 | 阮戈 |
71 | 安徽中中市政工程有限公司 | 508.7938280000 | 1095 | 周杨旭 |
72 | 安徽国八建设有限公司 | 516.4092660000 | 1095 | 程磊 |
73 | 安徽翊邦建设工程有限公司 | 516.4212000000 | 1095 | 谢辉 |
74 | 安徽霆玖建筑工程有限公司 | 508.5970000000 | 1095 | 汪朝成 |
75 | 安徽泽言建设有限公司 | 508.7455330000 | 1095 | 蔡媛媛 |
76 | 安徽兴建建筑工程有限公司 | 516.4087020000 | 1095 | 张雅洁 |
77 | 安徽聚奥建筑工程有限公司 | 512.2356600000 | 1095 | 袁绪超 |
78 | 安徽玖垚建筑工程有限公司 | 516.4179000000 | 1095 | 徐龙飞 |
79 | 广德安华建筑工程有限公司 | 516.4030800000 | 1095 | 曾庆浩 |
80 | 安徽长根建筑工程有限公司 | 516.4571100000 | 1095 | 胡杨 |
81 | 安徽佳合建设有限公司 | 508.3726410000 | 1095 | 李传林 |
82 | 安徽海思项目管理有限公司 | 508.3440000000 | 1095 | 胡梦玲 |
83 | 安徽焱巽建筑工程有限公司 | 516.3952000000 | 1095 | 丁晓虎 |
84 | 安徽大夏建筑工程有限公司 | 508.3880080000 | 1095 | 曾庆军 |
85 | 安徽昕达建设工程有限公司 | 516.3811330000 | 1095 | 杨涛 |
86 | 安徽巨森建设有限公司 | 508.0853000000 | 1095 | 杨颖 |
87 | 安徽智行建设工程有限公司 | 516.4358000000 | 1095 | 葛婷 |
88 | 淮畅建设有限公司 | 508.5896870000 | 1095 | 王玲 |
89 | 宣城华瓴建设工程有限公司 | 508.2835000000 | 1095 | 贾正波 |
90 | 安徽茂天路桥工程有限公司 | 508.5655990000 | 1095 | 王明 |
91 | 安徽国材建设工程有限公司 | 508.4650340000 | 1095 | 赵正友 |
92 | 宣城市凯伦建设工程有限公司 | 516.6063100000 | 1095 | 何财林 |
93 | 安徽锐资建设工程有限公司 | 516.2569000000 | 1095 | 纪红 |
94 | 安徽友腾建筑工程有限公司 | 511.9918220000 | 1095 | 高琼 |
95 | 安徽茂驰建设工程有限公司 | 508.6284010000 | 1095 | 王群 |
96 | 安徽云舰建设有限公司 | 508.1965790000 | 1095 | 丁洪燕 |
97 | 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 | 516.3952440000 | 1095 | 陈龙 |
98 | 安徽明蕾市政园林有限公司 | 512.6515800000 | 1095 | 张梦红 |
99 | 安徽德汭建设工程有限公司 | 508.3980000000 | 1095 | 江云岚 |
100 | 安徽展贤建筑工程有限公司 | 508.1495000000 | 1095 | 梁小溪 |
101 | 蒙城县华烨建筑工程有限公司 | 507.7588000000 | 1095 | 李茜茜 |
102 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 512.3544000000 | 1095 | 张晓节 |
103 | 安徽华溢建设有限公司 | 516.4297100000 | 1095 | 程羽 |
104 | 安徽君悦生态建设有限公司 | 516.3780000000 | 1095 | 朱正平 |
105 | 乔达建设有限公司 | 508.6824000000 | 1095 | 喻慧 |
106 | 安徽一林建设工程有限公司 | 508.2315000000 | 1095 | 江昆 |
107 | 中其雅建设有限公司 | 512.1283950000 | 1095 | 汪秀珍 |
108 | 安徽乾德建设工程有限公司 | 507.3896640000 | 1095 | 项有阔 |
109 | 安徽旭昶建筑工程有限公司 | 508.3596180000 | 1095 | 张珂 |
110 | 安徽圣迪建筑工程有限公司 | 511.8167440000 | 1095 | 邢佐 |
111 | 安徽含卉建筑工程有限公司 | 512.1147000000 | 1095 | 张玉霞 |
112 | 安徽中蜀建筑工程有限公司 | 508.2978000000 | 1095 | 高敏 |
113 | 永烽生态建设集团有限公司 | 516.4020000000 | 1095 | 吴雅芳 |
114 | 广德市广仁建筑工程有限公司 | 508.3926000000 | 1095 | 朱照瑞 |
115 | 安徽腾云建筑工程有限公司 | 507.8688880000 | 1095 | 严娟娟 |
116 | 安徽佰正建设工程有限公司 | 508.4552260000 | 1095 | 朱波 |
117 | 安徽戈维建筑工程有限公司 | 512.2300000000 | 1095 | 陶醉 |
118 | 安徽德路建设工程有限公司 | 516.4254000000 | 1095 | 沈好 |
119 | 安徽金池建设工程有限公司 | 516.3607520000 | 1095 | 沈晶晶 |
120 | 安徽福宸建设工程有限公司 | 508.4839000000 | 1095 | 颜梅香 |
121 | 安徽延鼎建设工程有限公司 | 516.4105000000 | 1095 | 李茂 |
122 | 安徽灿瓴建设工程有限公司 | 508.3998820000 | 1095 | 卢亚彪 |
123 | 安徽省毅斐市政工程有限公司 | 508.6223000000 | 1095 | 王丹 |
124 | 安徽益立建设工程有限公司 | 508.5426000000 | 1095 | 崔应伟 |
125 | 南京强达建设有限公司 | 513.2994100000 | 1095 | 江敏 |
126 | 安徽江泽建设有限公司 | 516.4830000000 | 1095 | 李平 |
127 | 安徽广桐建设有限公司 | 516.4200000000 | 1095 | 管高惠 |
128 | 安徽天昊生态建设有限公司 | 512.0678350000 | 1095 | 张传兵 |
129 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 516.4368950000 | 1095 | 陈保灵 |
130 | 安徽恩康建设工程有限公司 | 508.4211710000 | 1095 | 孙宽民 |
131 | 安徽驰林建设有限公司 | 508.4019260000 | 1095 | 王慧 |
132 | 安徽枞义建筑工程有限公司 | 508.0007000000 | 1095 | 朱小燕 |
133 | 安徽名鸿建设工程有限公司 | 512.3742000000 | 1095 | 费菲 |
134 | 安徽冠冕建设工程有限公司 | 508.5537540000 | 1095 | 赵育梅 |
135 | 安徽万联建设工程有限公司 | 512.4535170000 | 1095 | 宁红 |
136 | 宣城锐创建设工程有限公司 | 508.4629000000 | 1095 | 姚世奎 |
137 | 广德强邦建设工程有限公司 | 508.8276000000 | 1095 | 宫春光 |
138 | 安徽羽投建筑工程有限公司 | 509.0152600000 | 1095 | 李文烨 |
139 | 安徽启置建设工程有限公司 | 516.4061000000 | 1095 | 李先平 |
140 | 安徽铭伦建设工程有限公司 | 512.4342160000 | 1095 | 张前喜 |
141 | 安徽竞击建设工程有限公司 | 512.2579000000 | 1095 | 储刚 |
142 | 安徽佳杰生态建设有限公司 | 516.4611000000 | 1095 | 王新杰 |
143 | 安徽安钧建设工程有限公司 | 508.4933820000 | 1095 | 董贝 |
144 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 510.9600010000 | 1095 | 孙惠云 |
145 | 安徽宇韬建设有限公司 | 512.1800000000 | 1095 | 武春腾 |
146 | 安徽中创电力建设工程有限公司 | 516.4987000000 | 1095 | 秦芳 |
147 | 安徽宣宁建筑工程有限公司 | 516.4161000000 | 1095 | 张印 |
148 | 安徽万楼建设工程有限公司 | 511.9700880000 | 1095 | 周宏坤 |
149 | 安徽皖玉建筑工程有限公司 | 516.3905260000 | 1095 | 颛孙啊利 |
150 | 安徽天序建设工程有限公司 | 512.2427220000 | 1095 | 杨林 |
151 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 516.4014660000 | 1095 | 田凯 |
152 | 安徽诚善建设工程有限公司 | 508.4779000000 | 1095 | 张春香 |
153 | 安徽新速度建筑工程有限公司 | 508.5370220000 | 1095 | 江寅雪 |
154 | 安徽七七建筑工程有限公司 | 508.4166770000 | 1095 | 程凤 |
155 | 安徽省尚泽建筑集团有限公司 | 507.5729000000 | 1095 | 孙元峰 |
156 | 安徽中汇安建设工程有限公司 | 516.4861690000 | 1095 | 潘小华 |
157 | 安徽桁诚市政工程有限公司 | 512.1742420000 | 1095 | 王勇 |
158 | 安徽锦宣建设工程有限公司 | 512.2212000000 | 1095 | 成佩 |
159 | 安徽初翔建筑工程有限公司 | 508.4122550000 | 1095 | 杨奇 |
160 | 安徽梁海建设股份有限公司 | 508.3977250000 | 1095 | 李春燕 |
161 | 安徽隆康建设工程有限公司 | 508.5417660000 | 1095 | 李志豪 |
162 | 安徽煜业建筑工程有限公司 | 508.4693690000 | 1095 | 彭晓扬 |
163 | 安徽骏安建设有限公司 | 508.6733670000 | 1095 | 杨亚男 |
164 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 515.3287000000 | 1095 | 黄芳 |
165 | 安徽中气消防工程有限公司 | 512.1984580000 | 1095 | 杨凌丰 |
166 | 安徽信联建设集团有限公司 | 508.4454030000 | 1095 | 夏涛 |
167 | 贵兴建设集团有限公司 | 510.4899600000 | 1095 | 琚长林 |
168 | 广德市凯捷建筑工程有限公司 | 514.0680000000 | 1095 | 刘裕琳 |
169 | 中乐建业安徽工程有限公司 | 508.3737680000 | 1095 | 叶柳霞 |
170 | 安徽禾佳建筑工程有限公司 | 512.2332000000 | 1095 | 朱良洁 |
171 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 508.7867580000 | 1095 | 杨华总 |
172 | 安徽伟成建筑工程有限公司 | 508.5498000000 | 1095 | 王思伟 |
173 | 楚宸建设集团有限公司 | 512.3107000000 | 1095 | 王美林 |
174 | 安徽大来建设有限公司 | 508.3920000000 | 1095 | 张燕 |
175 | 安徽中恒建筑工程有限公司 | 512.2318330000 | 1095 | 杨友兰 |
176 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 516.5226050000 | 1095 | 席绪龙 |
177 | 安徽垒森建筑工程有限公司 | 508.3644000000 | 1095 | 闫晓倩 |
178 | 铜陵市桐辰建设工程有限公司 | 516.5875570000 | 1095 | 徐春子 |
179 | 安徽益祥建设集团有限公司 | 512.2022680000 | 1095 | 李治国 |
180 | 安徽亳达建筑劳务有限公司 | 516.3876000000 | 1095 | 朱媛媛 |
181 | 安徽阊立兴建设工程有限公司 | 511.9233660000 | 1095 | 钱兰锦 |
182 | 安徽泓榜建设有限公司 | 514.2648160000 | 1095 | 马娇娇 |
183 | 安徽山屹建设工程有限公司 | 516.4288010000 | 1095 | 胡家奇 |
184 | 安徽合融建筑工程有限公司 | 512.1025250000 | 1095 | 储汪良 |
185 | 安徽鑫动建设工程有限责任公司 | 508.2183030000 | 1095 | 刘杨 |
186 | 安徽马也建筑工程有限公司 | 508.4357000000 | 1095 | 叶江龙 |
187 | 安徽景一建设有限公司 | 508.4251000000 | 1095 | 张汝佳 |
188 | 广德晟鑫建设工程有限公司 | 516.4203180000 | 1095 | 金尚峰 |
189 | 安徽徽梁建设工程有限公司 | 516.4011600000 | 1095 | 洪丽 |
190 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 508.5292510000 | 1095 | 闫建军 |
191 | 安徽铭来建设有限公司 | 516.4380000000 | 1095 | 王斌 |
192 | 安徽晟景环境建设有限公司 | 512.3258160000 | 1095 | 杨怀 |
193 | 安徽权璟建筑工程有限公司 | 508.2563000000 | 1095 | 潘峰 |
194 | 安徽瑾晨项目管理有限公司 | 516.3906000000 | 1095 | 景冰玉 |
195 | 安徽沛武建筑工程有限公司 | 508.2684240000 | 1095 | 舒芸 |
196 | 安徽勤国建设工程有限公司 | 508.1692000000 | 1095 | 王霖 |
197 | 安徽卓磊建设工程有限公司 | 516.3982450000 | 1095 | 陆荣康 |
198 | 宣城人和建设有限公司 | 511.9716000000 | 1095 | 易婷 |
199 | 合肥市文景园林景观建设有限公司 | 512.1223000000 | 1095 | 桑超 |
200 | 安徽立勇建设工程有限公司 | 508.3514000000 | 1095 | 李小芬 |
201 | 安徽耀灿建设工程有限公司 | 508.3048000000 | 1095 | 许琴琴 |
202 | 安徽八公建设有限公司 | 508.2788640000 | 1095 | 唐伟 |
203 | 安徽千禹建设有限公司 | 508.3266840000 | 1095 | 李鑫 |
204 | 徽川建设有限公司 | 508.2979000000 | 1095 | 徐星 |
205 | 安徽启路建设工程有限公司 | 512.2204800000 | 1095 | 江潜 |
206 | 安徽昌建建设工程有限公司 | 516.4141440000 | 1095 | 程松 |
207 | 安徽海佳市政环境工程有限公司 | 512.1013200000 | 1095 | 汪节鹏 |
208 | 安徽省卉东市政工程有限公司 | 508.4984120000 | 1095 | 李莹 |
209 | 安徽易茂建设工程有限责任公司 | 508.5254210000 | 1095 | 符流全 |
210 | 安徽山岳建设工程有限公司 | 516.4498140000 | 1095 | 胡珊珊 |
211 | 宣城子昊市政工程有限公司 | 508.4163000000 | 1095 | 詹似玉 |
212 | 安徽鸿兴建筑工程有限公司 | 512.2104000000 | 1095 | 钱叶祥 |
213 | 安徽崇普建设有限公司 | 512.5838000000 | 1095 | 舒世凤 |
214 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 508.3829000000 | 1095 | 苏惠玲 |
215 | 安徽旭卓建设工程有限公司 | 512.2011960000 | 1095 | 黄娟 |
216 | 安徽钦垚建筑工程有限公司 | 508.1705000000 | 1095 | 刘承 |
217 | 安徽申旺建筑工程有限公司 | 508.7337250000 | 1095 | 周纯标 |
218 | 安徽淮汉工程项目管理有限公司 | 508.3591160000 | 1095 | 石勇 |
219 | 中安华旭建设有限公司 | 512.1783810000 | 1095 | 余同庆 |
220 | 安徽宿丰建筑工程有限公司 | 508.3144810000 | 1095 | 王星星 |
221 | 安徽钜川建设有限公司 | 516.3796000000 | 1095 | 王丽 |
222 | 安徽瑞酷建筑工程有限公司 | 511.9145400000 | 1095 | 马森祥 |
223 | 安徽锐翔建设工程有限公司 | 508.3466240000 | 1095 | 梁莉莉 |
224 | 群毅建设工程有限公司 | 512.2611970000 | 1095 | 连张生 |
225 | 安徽锦田水利建设有限公司 | 512.1762850000 | 1095 | 姚钟芝 |
226 | 安徽暄之建设有限公司 | 509.0191200000 | 1095 | 胡超 |
227 | 安徽乾成建设有限公司 | 516.4506000000 | 1095 | 何兰 |
228 | 安徽同速建设工程有限公司 | 508.4335220000 | 1095 | 于海英 |
229 | 通衢市政工程有限公司 | 508.3633140000 | 1095 | 龚安 |
230 | 安徽中磐建筑工程有限公司 | 512.6100010000 | 1095 | 高丽 |
231 | 安徽昊青建设集团有限公司 | 516.4313000000 | 1095 | 唐永转 |
232 | 安徽拜石建设工程有限公司 | 508.4078750000 | 1095 | 单彦锋 |
233 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 516.3937000000 | 1095 | 左东明 |
234 | 安徽元固建筑工程有限公司 | 516.4867000000 | 1095 | 刘聪 |
235 | 安徽峰云建设有限公司 | 508.4111000000 | 1095 | 王德双 |
236 | 安徽恒达道路工程有限公司 | 508.5216000000 | 1095 | 袁剑 |
237 | 安徽旭伦建设工程有限公司 | 508.2999000000 | 1095 | 方金星 |
238 | 安徽铭烨建设有限公司 | 508.3972000000 | 1095 | 鹿丽莎 |
239 | 安徽秉一市政工程有限公司 | 512.0001180000 | 1095 | 陈龙 |
240 | 宣城展瑞建设有限公司 | 507.6660000000 | 1095 | 葛伟 |
241 | 广德众成市政工程有限公司 | 512.2439000000 | 1095 | 王晨 |
242 | 安徽玖亿建设工程有限公司 | 516.4628000000 | 1095 | 范成慧 |
243 | 陕西正大实业集团有限公司 | 508.5522000000 | 1095 | 王梦涛 |
244 | 北华建设有限公司 | 508.3550000000 | 1095 | 张昇 |
245 | 安徽典筑建筑工程有限责任公司 | 516.4095660000 | 1095 | 李友红 |
246 | 安徽乾九建筑工程有限公司 | 512.2262230000 | 1095 | 阮有成 |
247 | 安徽擎丰建设工程有限公司 | 514.0678900000 | 1095 | 储金苗 |
248 | 绍兴柏莉建设有限公司 | 516.6222080000 | 1095 | 屠莉莎 |
249 | 安徽政丰建设有限公司 | 508.7779000000 | 1095 | 汤敏 |
250 | 安徽省宏硕装饰工程有限责任公司 | 512.1780400000 | 1095 | 石钦 |
251 | 安徽广帆建设工程有限公司 | 516.4680060000 | 1095 | 张燕 |
252 | 宣城林夕路桥建设有限公司 | 508.3262000000 | 1095 | 刘圣菊 |
253 | 安徽正恒建设科技有限公司 | 508.2912690000 | 1095 | 刘通 |
254 | 寿县源丰建筑装饰工程有限公司 | 512.2756080000 | 1095 | 张静 |
255 | 安徽富石建设工程有限公司 | 516.1028660000 | 1095 | 范树飞 |
256 | 安徽华亮建设有限公司 | 508.2778000000 | 1095 | 孙帅 |
257 | 广德市重力建设有限公司 | 516.4267000000 | 1095 | 陈安康 |
258 | 安徽星冠建筑工程有限公司 | 508.3123050000 | 1095 | 宋万莉 |
259 | 安徽中启建设工程有限公司 | 508.5381000000 | 1095 | 黄山 |
260 | 安徽齐淼建设工程有限公司 | 512.2706000000 | 1095 | 甘庆军 |
261 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 512.4148000000 | 1095 | 胡传静 |
262 | 安徽军桥建设工程有限公司 | 508.5777620000 | 1095 | 丁祥 |
263 | 安徽若竹建设工程有限公司 | 508.6531200000 | 1095 | 吴群英 |
264 | 安徽长林建设工程有限公司 | 516.3858110000 | 1095 | 郑娜娜 |
265 | 安徽聚庆建设工程有限公司 | 508.2613960000 | 1095 | 马义才 |
266 | 安徽强恩建设工程有限公司 | 512.2377310000 | 1095 | 陶珊珊 |
267 | 安徽麟喆建设有限公司 | 512.1695000000 | 1095 | 王影 |
268 | 安徽佰全建设工程有限公司 | 516.4114000000 | 1095 | 陈国伟 |
269 | 安徽省强坤建筑工程有限责任公司 | 508.6064000000 | 1095 | 戴泉 |
270 | 安徽箬岭建筑工程有限公司 | 508.5140000000 | 1095 | 宋春雷 |
271 | 安徽宏翔建筑工程有限公司 | 511.9546170000 | 1095 | 吴健玲 |
272 | 安徽兴元建设集团有限公司 | 512.7610470000 | 1095 | 黄群 |
273 | 安徽省志合建筑有限公司 | 510.3926960000 | 1095 | 夏凡 |
274 | 安徽启宣建筑工程有限公司 | 512.2283000000 | 1095 | 许峰 |
275 | 兆宇建设工程有限公司 | 508.3372770000 | 1095 | 李如峰 |
276 | 安徽浩如建筑工程有限公司 | 508.4269890000 | 1095 | 田勇 |
277 | 安徽易柳市政工程有限公司 | 508.5555000000 | 1095 | 肖熏龙 |
278 | 安徽省郎林建筑工程有限公司 | 508.4028000000 | 1095 | 梁强 |
279 | 芜湖绿洲园林工程有限公司 | 507.8593600000 | 1095 | 朱尚根 |
280 | 安徽卓升市政工程有限公司 | 508.3345000000 | 1095 | 刘春国 |
281 | 安徽德韬市政工程有限公司 | 508.5926000000 | 1095 | 李娟 |
282 | 安徽多晖工程管理有限公司 | 516.3886800000 | 1095 | 吴惠惠 |
283 | 安徽后羿建筑工程有限公司 | 508.2061330000 | 1095 | 彭园园 |
284 | 安徽丰业建设工程有限公司 | 508.4618000000 | 1095 | 黄义伟 |
285 | 安徽和成建筑工程有限公司 | 512.2100490000 | 1095 | 彭丽 |
286 | 安徽汇百建筑工程有限公司 | 514.4460000000 | 1095 | 曹爱华 |
287 | 安徽荣志工程项目管理有限公司 | 512.1660000000 | 1095 | 张洪 |
288 | 安徽美基建设工程有限公司 | 512.1999050000 | 1095 | 陈佳慧 |
289 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 508.2637000000 | 1095 | 卢志伟 |
290 | 安徽腾骉建设有限公司 | 599.9372950000 | 1095 | 曾祥宇 |
291 | 安徽乐祥建筑工程有限公司 | 512.2326160000 | 1095 | 怀猛 |
292 | 安徽匠星建设工程有限公司 | 508.4502000000 | 1095 | 张方 |
293 | 江苏常凯建设发展有限公司 | 508.3641000000 | 1095 | 钟杨逢 |
294 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 508.3318000000 | 1095 | 刘霞 |
295 | 安徽富恒建筑工程有限公司 | 512.3287000000 | 1095 | 王军权 |
296 | 安徽省迈思建设工程有限公司 | 516.4927180000 | 1095 | 项建桥 |
297 | 安徽易丰建筑工程有限公司 | 507.9758100000 | 1095 | 刘媛媛 |
298 | 安徽省广德第二建设有限责任公司 | 512.2100000000 | 1095 | 高元 |
299 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 516.4353720000 | 1095 | 黄信婕 |
300 | 安徽鑫城建设有限公司 | 516.5400000000 | 1095 | 尹成海 |
301 | 广德震南建设工程有限公司 | 508.8400000000 | 1095 | 徐丽 |
302 | 安徽科之建建设有限公司 | 516.4446000000 | 1095 | 张凯 |
303 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 512.2500080000 | 1095 | 李永春 |
304 | 安徽盛启水利工程有限公司 | 512.0178360000 | 1095 | 李晓平 |
305 | 安徽梓冶建设集团有限公司 | 516.6342660000 | 1095 | 韩和林 |
306 | 安徽宏鼎路桥工程有限公司 | 508.2756000000 | 1095 | 潘玉兰 |
307 | 安徽笃敬建筑工程有限公司 | 508.3162600000 | 1095 | 岳秀萍 |
308 | 安徽华正建筑安装有限公司 | 508.3190000000 | 1095 | 许代莹 |
309 | 安徽凯隆建筑工程有限公司 | 508.2810000000 | 1095 | 桂昌龙 |
310 | 安徽帅铭建筑工程有限公司 | 516.3459600000 | 1095 | 郑希鹏 |
311 | 安徽徽力建设工程有限公司 | 508.6612870000 | 1095 | 陈娟 |
312 | 广德金鼎建筑安装有限公司 | 508.2636130000 | 1095 | 熊彬 |
313 | 安徽中威项目咨询有限公司 | 512.2263000000 | 1095 | 孙星星 |
314 | 安徽毅荣建设工程有限公司 | 508.5696000000 | 1095 | 国莉敏 |
315 | 安徽涛迅建筑工程有限公司 | 508.1820000000 | 1095 | 何凌东 |
316 | 安徽合茂生态建设有限公司 | 508.3200600000 | 1095 | 吴尽尧 |
317 | 广德市林宏建设工程有限公司 | 512.2459800000 | 1095 | 霍仙霞 |
318 | 安徽聚好建筑有限公司 | 508.5319000000 | 1095 | 胡俊松 |
319 | 安徽泽固建设工程有限公司 | 508.2666240000 | 1095 | 陈付荣 |
320 | 安徽益辉建筑工程有限公司 | 516.3333000000 | 1095 | 杨藩 |
321 | 安徽强荣建设有限公司 | 508.2879000000 | 1095 | 詹正 |
322 | 安徽呈祥建筑工程有限公司 | 512.2393030000 | 1095 | 田龙 |
323 | 安徽工川建设工程有限公司 | 508.7528000000 | 1095 | 窦丽娟 |
324 | 明光市大成建设工程有限公司 | 516.4618010000 | 1095 | 曹欢欢 |
325 | 安徽玖建工程管理有限公司 | 508.4350000000 | 1095 | 刘智 |
326 | 安徽国明建设工程有限公司 | 508.6855820000 | 1095 | 张斌 |
