基建工程

保标招标 > 基建工程 > 中标信息 > 双桥镇乡村振兴产业基地(四期)

双桥镇乡村振兴产业基地(四期)

· 2024-11-27
现场抽取系数 K=0.55 C=0.98
  • 序号 投标单位 投标总价/费率(元/%) 工期
  • 1 安徽广发建设工程有限公司 10167814.240000 180
  • 2 安徽禹冰建筑安装工程有限公司 10014937.420000 180
  • 3 安徽东方晨光建筑有限公司 10023378.100000 180
  • 4 安徽硕秦建设工程有限公司 10213182.720000 180
  • 5 安徽嘉双建筑工程有限公司 10037921.310000 180
  • 6 安徽敏霖建设工程有限公司 9942649.000000 180
  • 7 安徽中扩建设工程有限公司 10369345.360000 180
  • 8 安徽碧润建设工程有限公司 10391216.620000 180
  • 9 安徽淮顺建筑工程有限公司 10242301.190000 180
  • 10 安徽凤安建筑工程有限公司 10084298.840000 180
  • 11 安徽睿成建筑工程有限公司 10354608.510000 180
  • 12 安徽宏辉建设工程有限公司 10343618.080000 180
  • 13 林耘建设有限公司 10156494.100000 180
  • 14 四达路桥工程有限公司 10292028.030000 180
  • 15 安徽正恒建设科技有限公司 10218304.050000 180
  • 16 安徽培伟建设有限公司 10173837.710000 180
  • 17 安徽文颖建设工程有限公司 10152297.960000 180
  • 18 合肥新望建筑安装工程有限公司 10114910.730000 180
  • 19 河南筑振建设有限公司 10260078.870000 180
  • 20 河南亿图建筑工程有限公司 10173573.230000 180
  • 21 安徽展宇建筑工程有限公司 10329703.210000 180
  • 22 中町建设有限公司 10009098.490000 180
  • 23 安徽汕森园林绿化工程有限公司 10241318.210000 180
  • 24 安徽觅诚建筑工程有限公司 10251341.480000 180
  • 25 安徽皖韬建筑工程有限公司 10179914.700000 180
  • 26 安徽润永建设工程有限公司 10135612.300000 180
  • 27 安徽佰正建设工程有限公司 10149218.440000 180
  • 28 合肥华天建设工程有限公司 10053285.770000 180
  • 29 安徽郗记建筑安装工程有限公司 10261243.740000 180
  • 30 安徽文业建设工程有限公司 10012728.350000 180
  • 31 安徽峤轩建筑工程有限公司 10253900.050000 180
  • 32 安徽敬泽建设有限公司 10122566.660000 180
  • 33 安徽洛溪建设工程有限公司
  • 34 安徽轩瑞建筑工程有限公司 10083825.410000 180
  • 35 安徽丛盈建筑工程有限公司 10120335.600000 180
  • 36 安徽军桥建设工程有限公司
  • 37 安徽东迈建设有限公司 10019121.410000 180
  • 38 安徽有维建筑工程有限公司 10201818.180000 180
  • 39 安徽骏兴城市建设工程有限公司 10226815.740000 180
  • 40 安徽合明建筑工程有限公司 10181512.750000 180
  • 41 安徽三胜建筑有限责任公司 10269538.750000 180
  • 42 安徽康城建筑工程有限公司 10157697.470000 180
  • 43 安徽进跃建筑有限公司 10171213.100000 180
  • 44 安徽政昀建设工程有限公司 10148396.590000 180
  • 45 安徽翰锦建设工程有限公司 10209764.700000 180
  • 46 安徽佳合建设有限公司 10236976.860000 180
  • 47 池州市九洲建筑安装有限公司 10205566.810000 180
  • 48 安徽中栋建筑项目管理有限公司 10157021.650000 180
  • 49 安徽长楚建设工程有限公司 10008013.450000 180
  • 50 安徽文丘里建筑工程有限公司 10276927.190000 180
  • 51 安徽中枢建设有限公司 10418923.490000 180
  • 52 合肥开城市政园林工程有限公司 10092507.850000 180
  • 53 安徽勤硕建设工程有限公司 10355814.670000 180
  • 54 安徽丰颂建设工程有限公司 10048117.520000 180
  • 55 安徽腾源建设工程有限公司 10063627.280000 180
  • 56 安徽相鸿建筑工程有限公司 10368890.320000 180
  • 57 安徽崇伟建设工程有限公司 10404216.130000 180
  • 58 安徽昭旭建设有限公司 10049370.430000 180
  • 59 淮北萱芮建筑劳务有限公司 10147723.750000 180
  • 60 安徽汇华建设工程有限公司 10261804.000000 180
  • 61 芜湖中拓建设有限公司 10307630.040000 180
  • 62 安徽夏韵建筑工程有限公司 10360190.650000 180
  • 63 蚌埠市长安市政建设有限公司 10324053.030000 180
  • 64 安徽金江环境工程有限公司 10230536.960000 180
  • 65 安徽浩洋建筑工程有限公司 9921936.440000 180
  • 66 安徽干匠建筑工程有限公司 10132688.840000 180
  • 67 安徽祥兴建设工程有限公司 10363278.960000 180
  • 68 安徽方禾建筑有限公司 10229415.420000 180
  • 69 安徽光元建设有限公司 10064449.290000 180
  • 70 安徽世筑建设工程有限公司
  • 71 安徽铭亮建筑工程有限公司 10293632.640000 180
  • 72 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 10110609.080000 180
  • 73 安徽中水建筑工程有限公司 10156042.400000 180
  • 74 安徽旻召建筑工程有限公司 10115587.740000 180
  • 75 安徽正佑建设有限公司 9912045.060000 180
  • 76 安徽徽升建筑有限公司 10282037.510000 180
  • 77 安徽东柏建设工程有限公司 10173364.410000 180
  • 78 安徽滨荣建设工程有限公司 10336362.310000 180
  • 79 安徽水天环境建设集团有限公司 10139766.680000 180
  • 80 安徽邦龙建业有限公司 10279485.760000 180
  • 81 安徽华夏建设工程管理有限公司 10364542.860000 180
  • 82 安徽展峰生态建设有限公司 10254379.780000 180
  • 83 安徽省金瓦刀建筑工程有限公司 10121412.670000 180
  • 84 安徽旭伦建设工程有限公司 10105168.820000 180
  • 85 安徽金钱豹建工集团有限公司 10207907.320000 180
  • 86 安徽正峰建设工程有限公司 10249022.150000 180
  • 87 黄山城泰建筑工程有限公司 9977537.000000 180
  • 88 安徽问鼎项目管理有限公司 10255818.980000 180
  • 89 安徽伍陆柒建设集团有限公司 10372630.720000 180
  • 90 芜湖郎业建设工程有限公司 10257042.210000 180
  • 91 安徽祖安建设工程有限公司 10131285.740000 180
  • 92 安徽世纪工匠市政工程有限公司 9975479.470000 180
  • 93 安徽四强市政工程有限公司 10100530.860000 180
  • 94 安徽国振建设工程有限公司 10242746.970000 180
  • 95 安徽轩赫建设有限公司
  • 96 安徽鲁屹建筑工程有限公司 10115148.120000 180
  • 97 安徽定鼎建设工程有限公司 9974195.920000 180
  • 98 安徽中铖建设有限公司 10056157.010000 180
  • 99 合肥嘉飞建筑科技有限公司 10264049.710000 180
  • 100 银广厦集?庞邢薰?/span> 10129831.330000 180
  • 101 安徽众浦建设工程有限公司 10260571.590000 180
  • 102 安徽霆玺工程管理有限公司 10087584.140000 180
  • 103 安徽万励建设有限公司 10194279.190000 180
  • 104 安徽三旦建设工程有限公司 10231404.550000 180
  • 105 安徽勇泰市政工程有限公司 10282818.060000 180
  • 106 安徽中优扬辰建设工程有限公司 10088523.820000 180
  • 107 安徽刚建建设工程有限公司 10138074.150000 180
  • 108 安徽轩禹建设工程有限公司 10321724.160000 180
  • 109 安徽三远建设有限公司 10194718.810000 180
  • 110 巢湖市石磊建筑装饰有限公司 10301019.530000 180
  • 111 安徽钧尧建筑工程有限公司 10077288.310000 180
  • 112 安徽津淮建筑工程有限公司 10215292.880000 180
  • 113 安徽中坤路桥建设有限公司 10305326.450000 180
  • 114 安徽德韬市政工程有限公司 10211600.160000 180
  • 115 安徽国巾建设工程有限公司 10192894.250000 180
  • 116 安徽涌安建设工程有限公司 10050305.710000 180
  • 117 安徽川冉建设工程有限公司 10268816.180000 180
  • 118 安徽海辰建筑工程有限公司 10164330.280000 180
  • 119 安徽云国建设有限公司 10213853.360000 180
  • 120 安徽恒锦安建筑工程有限公司 10073384.510000 180
  • 121 安徽意明建设工程有限公司 10227030.660000 180
  • 122 安徽尤安建设工程有限公司 10286042.100000 180
  • 123 安徽省卉东市政工程有限公司 10061273.060000 180
  • 124 安徽铭铸建设工程有限公司 9905901.410000 180
  • 125 安徽驰林建设有限公司 10279145.080000 180
  • 126 安徽佰全建设工程有限公司 10183200.840000 180
  • 127 安徽省言者工程项目管理有限公司 10223799.990000 180
  • 128 安徽广洁市政工程有限公司 10063622.260000 180
  • 129 安徽然垚建筑工程有限公司 10097920.630000 180
  • 130 安徽石头记建设有限公司 10063152.420000 180
  • 131 安徽省达江建设工程有限公司 10207512.250000 180
  • 132 安徽泽洋项目管理有限公司 10073340.540000 180
  • 133 安徽尚云建设工程有限公司 10277652.220000 180
  • 134 安徽宇宙建筑工程有限公司 10091760.500000 180
  • 135 安徽路特建设工程有限公司 10212809.650000 180
  • 136 安徽省瀚辰生态建设有限公司 10106795.400000 180
  • 137 安徽广营建设工程有限公司 9939431.030000 180
  • 138 安徽致轩建设工程有限公司 10202666.660000 180
  • 139 安徽杰森建设工程有限公司 10217315.660000 180
  • 140 芜湖珑湾建筑工程有限公司 10007277.100000 180
  • 141 安徽亚南建筑工程有限公司 10269937.180000 180
  • 142 安徽诚皓建设工程有限公司 10189828.220000 180
  • 143 合肥市硕源建设工程有限公司 10119850.920000 180
  • 144 安徽诺业建筑工程有限公司 10232306.060000 180
  • 145 宣城市旌宏建筑有限公司 10362146.950000 180
  • 146 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 10200675.210000 180
  • 147 安徽省庐江县白湖建筑安装有限公司
  • 148 安徽雨泽建设工程有限公司 10118225.440000 180
  • 149 安徽忠冠建设有限公司 10196312.640000 180
  • 150 安徽健广建设工程有限公司 10216161.130000 180
  • 151 安徽长林建设工程有限公司 10117819.900000 180
  • 152 安徽军顺水利建筑工程有限公司 10124775.740000 180
  • 153 安徽竞击建设工程有限公司 10339363.800000 180
  • 154 元安建设工程有限公司 10361322.670000 180
  • 155 安徽延鼎建设工程有限公司 10209231.660000 180
  • 156 安徽万朋建设工程有限公司 10233756.560000 180
  • 157 安徽中派生态建设有限公司 10088540.300000 180
  • 158 安徽臻垚建筑工程有限公司 10241351.120000 180
  • 159 安徽行安建设有限公司 10167181.190000 180
  • 160 安徽乔鼎建筑工程有限公司 10204742.070000 180
  • 161 安徽元固建筑工程有限公司 10081370.450000 180
  • 162 广西圣泰建设工程有限公司 10328274.460000 180
  • 163 安徽力圣建设集团有限公司 10203895.210000 180
  • 164 安徽聚好建筑有限公司 10214985.080000 180
  • 165 安徽光超建设工程有限公司 10162439.930000 180
  • 166 安徽滨工建设工程有限公司 10371652.570000 180
  • 167 安徽中安铭阳建设有限公司 10320103.080000 180
  • 168 安徽省宏硕装饰工程有限责任公司 10035357.790000 180
  • 169 安徽绿洲建设工程有限公司 10186630.020000 180
  • 170 安徽映辉交通道路设施有限公司 10336687.540000 180
  • 171 安徽广瀚生态园林建设有限公司 10103191.920000 180
  • 172 马鞍山市铭云环境工程有限公司 10155370.880000 180
  • 173 安徽浩百源建设工程有限公司 10296248.360000 180
  • 174 安徽古皖路桥工程有限公司 10249275.220000 180
  • 175 安徽佑茂建设有限公司 10283103.260000 180
  • 176 安徽永驻建设工程有限公司 10227943.700000 180
  • 177 安徽琦乾市政道路工程有限公司 10205225.180000 180
  • 178 安徽九瑞建筑工程有限公司 10299247.690000 180
  • 179 安徽强农开发建设有限公司 10093222.220000 180
  • 180 安徽邵滨建筑工程有限公司 10202994.800000 180
  • 181 安徽北乡建设工程有限公司 10158977.940000 180
  • 182 安徽建航建筑工程有限公司 10273168.680000 180
  • 183 安徽路飞建筑有限责任公司 10258340.180000 180
  • 184 安徽茂合建筑工程有限公司
  • 185 安徽峨溪建筑有限公司 10259656.830000 180
  • 186 宣城瑞兴建筑有限公司 10095101.590000 180
  • 187 安徽千顺建筑工程有限公司 10131653.050000 180
  • 188 安徽华溢建设有限公司 10005100.990000 180
  • 189 安徽十建建设工程有限公司 10274344.100000 180
  • 190 安徽南黎建设工程有限公司 10103981.850000 180
  • 191 安徽峻熙建设有限公司 10340319.960000 180
  • 192 安徽鲁滨建设工程有限公司 10192048.660000 180
  • 193 安徽烨辉建设有限公司 10232547.160000 180
  • 194 安徽安筑建设有限公司 10222194.870000 180
  • 195 安徽榕桥建设工程有限公司 10215864.800000 180
  • 196 河南兴木建设工程有限公司 10367803.720000 180
  • 197 安徽国亘建设有限公司 10156208.350000 180
  • 198 安徽龙年建设有限公司 10296596.200000 180
  • 199 安徽中程建设工程有限公司 10364586.820000 180
  • 200 安徽山岭建设工程有限公司 10024696.920000 180
  • 201 玖三(安徽)建设集?庞邢薰?/span> 10203335.610000 180
  • 202 无为而治建设有限公司 10075329.810000 180
  • 203 安徽洁彩建设有限公司 10167594.430000 180
  • 204 安徽君明建筑工程有限公司 10016100.660000 180
  • 205 安徽浙贵建设工程有限公司 10195147.680000 180
  • 206 安徽凯多建筑工程有限公司 10371242.630000 180
  • 207 河南立哲建设工程有限公司 10133524.120000 180
  • 208 安徽昌辰建筑工程有限公司 10061899.510000 180
  • 209 安徽新柏建设工程有限公司 10243011.420000 180
  • 210 安徽江丰建设工程有限公司 9916347.610000 180
  • 211 安徽博煜建设工程有限公司 10241746.840000 180
  • 212 宁国市比瑞特建设有限公司 10126033.040000 180
  • 213 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 10159536.250000 180
  • 214 安徽广辰建设工程有限公司 10205423.040000 180
  • 215 安徽省林霆建设工程有限公司 10136161.820000 180
  • 216 宿州市大屯建筑工程有限公司 10261575.760000 180
  • 217 安徽悦琳建设工程有限公司
  • 218 安徽侨凡市政工程有限公司 10213776.650000 180
  • 219 安徽中启建设工程有限公司 10044534.640000 180
  • 220 安徽禾久建设工程有限公司 10292278.620000 180
  • 221 安徽铭来建设有限公司 10289720.040000 180
  • 222 安徽天志建设有限公司 10138799.520000 180
  • 223 安徽久大建设工程有限公司 10263613.580000 180
  • 224 安徽世强建设工程有限公司 10260034.010000 180
  • 225 安徽旭垠建设工程有限公司 10320537.200000 180
  • 226 安徽振元建设工程有限公司 10272322.550000 180
  • 227 安徽允乔建设工程有限公司 10083621.580000 180
  • 228 巢湖市第一建筑工程有限公司 10128930.120000 180
  • 229 安徽升升建设工程有限公司 10101926.640000 180
  • 230 安徽嘉陈建设有限公司 10115027.230000 180
  • 231 四川省旻瑞建设有限公司 10366168.350000 180
  • 232 安徽云翔水利建设工程有限公司 10140206.290000 180
  • 233 安徽勤文建筑工程有限公司 10319482.120000 180
  • 234 安徽捷标建设工程有限公司 10307436.610000 180
  • 235 安徽君安建设工程有限公司 10303106.380000 180
  • 236 安徽唐力建设工程有限公司 9995330.500000 180
  • 237 淮北卓越市政工程有限责任公司 10088111.680000 180
  • 238 安徽金焱建设有限公司 10341462.970000 180
  • 239 滁州恒新建设工程有限公司 10040435.210000 180
  • 240 安徽淮郡建筑工程有限公司 9944796.530000 180
  • 241 安徽翔联建筑工程有限公司 10276652.840000 180
  • 242 安徽宏铭建设工程有限公司 10000877.540000 180
  • 243 安徽圣龙建筑工程有限公司 10211039.590000 180
  • 244 安徽坤麟建设有限公司
  • 245 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 10155658.830000 180
  • 246 安徽敏荣建设工程有限公司 10120518.050000 180
  • 247 安徽楚澜建设有限公司 10152504.580000 180
  • 248 安徽鑫鸿建设工程有限公司 10170979.490000 180
  • 249 安徽冉鹏建设工程有限公司 10320383.330000 180
  • 250 芜湖市从众建设有限公司 10074549.490000 180
  • 251 安徽典圣建筑有限公司 10156735.890000 180
  • 252 安徽九兴建设工程有限公司 10025960.820000 180
  • 253 安徽筑梁建设工程有限公司 10222952.110000 180
  • 254 安徽承兴建筑工程有限公司 10093024.400000 180
  • 255 安徽政泽市政工程有限公司 10473501.940000 180
  • 256 合肥正德建筑工程有限公司 10061815.570000 180
  • 257 安徽开山建设工程有限公司 9982808.010000 180
  • 258 安徽硕赞建设工程有限公司 10333759.780000 180
  • 259 安徽中和建筑工程有限公司 10290244.560000 180
  • 260 安徽亚唐建筑工程有限责任公司 10259873.350000 180
  • 261 安徽磨店三建工程有限公司 10091215.360000 180
  • 262 安徽曼弘建筑工程有限公司 10358981.710000 180
  • 263 安徽广益建设工程有限公司 10070131.340000 180
  • 264 安徽信诺路桥工程有限公司 10013497.680000 180
  • 265 安徽利萧建设工程有限公司 9928970.310000 180
  • 266 安徽省中浦建设工程有限公司 10146756.590000 180
  • 267 安徽乾能建筑工程有限公司 10173617.190000 180
  • 268 安徽蓝爵建设有限公司 10096354.500000 180
  • 269 安徽晟威建设工程有限公司 10300787.400000 180
  • 270 安徽益佳园环境工程有限公司 10367796.030000 180
  • 271 安徽沃原建设有限公司
  • 272 安徽起行建设工程有限公司 10281777.760000 180
  • 273 合肥华俊建筑安装工程有限公司 10029862.420000 180
  • 274 中合智腾建设有限公司 10002080.580000 180
  • 275 安徽舜尧建设有限公司 10246791.130000 180
  • 276 安徽耀威园林建设工程有限公司 10135682.790000 180
  • 277 安徽品辉建筑科技有限公司 10042963.010000 180
  • 278 安徽西鼎建筑工程有限公司 10159109.830000 180
  • 279 安徽著樾建筑工程有限公司 10087529.180000 180
  • 280 承宇建设集团有限公司 10011629.300000 180
  • 281 安徽芜合建设有限公司 10259127.100000 180
  • 282 安徽泱盛建设工程有限公司 10325369.690000 180
  • 283 安徽淮汉工程项目管理有限公司 10148664.530000 180
  • 284 安徽今朝建设有限公司 10179727.860000 180
  • 285 安徽沛武建筑工程有限公司 10048986.850000 180
  • 286 安徽叶隆建筑工程有限公司 10144602.460000 180
  • 287 安徽玖建工程管理有限公司 10119106.870000 180
  • 288 上江建设集团有限公司 9964708.450000 180
  • 289 安徽红石建设有限公司 10262265.560000 180
  • 290 安徽茶马道路工程有限公司 10190200.640000 180
  • 291 安徽君祺建设工程有限公司 10248498.760000 180
  • 292 安徽世达建筑工程有限公司 10047758.130000 180
  • 293 安徽省生慧建设工程管理有限公司 10303787.790000 180
  • 294 安徽舒潜建设工程有限公司 10223205.990000 180
  • 295 安徽省和雨建设有限公司
  • 296 中安凯石生态环境工程有限公司 10285455.760000 180
  • 297 安徽骁腾建设工程有限公司 10127061.740000 180
  • 298 百鲸建设集团有限公司 10442932.070000 180
  • 299 安徽伟迈建设工程有限公司 10108389.010000 180
  • 300 安徽信领建设工程有限公司 10125940.720000 180
  • 301 安徽新标地建设有限公司 10150405.410000 180
  • 302 安徽驰轩建设工程有限公司 9974305.820000 180
  • 303 合肥方岳建设工程有限公司 10113774.320000 180
  • 304 安徽创精建筑工程有限公司 10226578.950000 180
  • 305 安徽雨阳建设工程有限公司 10133666.990000 180
  • 306 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 10190910.620000 180
  • 307 安徽凤胜建筑有限公司 10240557.470000 180
  • 308 安徽红琪建设有限公司 10028763.380000 180
  • 309 安徽浦惠建设工程有限公司 10046930.550000 180
  • 310 安徽烨伟建设有限公司 10225857.980000 180
  • 311 安徽迪扬建筑工程有限公司 10225843.690000 180
  • 312 安徽垣邦建筑工程有限公司 10153887.180000 180
  • 313 荥阳中兴生态建设工程有限公司 10047118.490000 180
  • 314 安徽中江建投建筑有限公司 10226107.550000 180
  • 315 安徽长辰建设集团有限公司 10154235.130000 180
  • 316 安徽隆瀛水利工程有限公司 10249899.000000 180
  • 317 安徽鹏泰建设工程有限公司 10350782.850000 180
  • 318 安徽省繁昌县建筑工程有限责任公司 10109586.970000 180
  • 319 安徽君悦生态建设有限公司 10151988.030000 180
  • 320 亳州市鼎富建筑工程有限责任公司 10299952.130000 180
  • 321 安徽锡恩建设工程有限公司 10044035.670000 180
  • 322 池州市市政工程集团有限公司 10208962.400000 180
  • 323 安徽天乾建设有限公司 10006035.180000 180
  • 324 安徽州亿建设工程有限公司 10295336.150000 180
  • 325 安徽省万强建设工程有限公司 10079846.880000 180
  • 326 安徽集达广建设工程有限公司 10145767.450000 180
  • 327 安徽百进建筑工程有限公司 10301446.830000 180
  • 328 安徽浩华建筑工程有限公司 10244417.510000 180
  • 329 安徽源脉建设有限公司 10439388.310000 180
  • 330 安徽派恩建筑工程有限公司 10051610.280000 180
  • 331 安徽雷翔建筑工程有限公司 10000660.860000 180
  • 332 安徽峰敦建筑工程有限公司 10117280.270000 180
  • 333 安徽大双建设工程有限公司 10143459.460000 180
  • 334 安徽联丰建筑有限公司 10255605.760000 180
  • 335 安徽君诚项目管理有限公司 10345793.200000 180
  • 336 安徽引力建设有限公司 10280765.050000 180
  • 337 安徽东特建设工程有限公司 10182057.830000 180
  • 338 安徽正霖建设有限公司 10174342.560000 180
  • 339 安徽凯为建筑工程有限公司 10174782.170000 180
  • 340 安徽承政建设工程有限公司 10343584.120000 180
  • 341 安徽豪晟泰建设投资有限公司 10251341.680000 180
  • 342 安徽省巅川建筑工程有限责任公司 10122060.000000 180
  • 343 安徽北翱建设有限公司 10342496.070000 180
  • 344 安徽昱宏建设工程有限公司 10263893.010000 180
  • 345 安徽成宇建设工程有限公司 10020471.190000 180
  • 346 安徽凯能市政工程有限公司 10262002.190000 180
  • 347 中筑鼎创工程有限公司 10198015.930000 180
  • 348 安徽顺洲市政工程有限公司 10351354.350000 180
  • 349 安徽瀚森建设工程有限公司 10260018.230000 180
  • 350 安徽长志建筑工程有限公司 10064500.600000 180
  • 351 安徽中颍建设有限公司 10275465.060000 180
  • 352 安徽宏一建设工程有限公司 10365781.920000 180
  • 353 安徽鸿德智立建设工程有限公司 10405305.460000 180
  • 354 福建晋恒建设工程有限公司 10243147.020000 180
  • 355 安徽联工建设工程有限公司 10158217.400000 180
  • 356 安徽文景建筑工程有限公司 9974800.390000 180
  • 357 安徽焰火建筑工程有限公司
  • 358 安徽地通环境工程有限公司 10352519.340000 180
  • 359 安徽亿坤建设工程有限公司 9999737.660000 180
  • 360 安徽禹迹建设工程有限公司 10442734.940000 180
  • 361 安徽厦博建设工程有限公司 10046776.690000 180
  • 362 安徽梭哈建设工程有限公司
  • 363 安徽鲁工建筑工程有限公司 9984032.350000 180
  • 364 安徽颍汉建设工程有限公司 10120654.330000 180
  • 365 宣城子昊市政工程有限公司 10154042.140000 180
  • 366 安徽诺森建设有限公司 10347978.090000 180
  • 367 安徽西之旺建设工程有限公司 10221517.860000 180
  • 368 安徽莲兴建筑工程有限公司 10155241.200000 180
  • 369 安徽徽匠建筑工程有限公司 10324605.850000 180
  • 370 安徽玄界建设工程管理?邢薰?/span> 10224374.270000 180
  • 371 安徽勋坤建设工程有限公司 10328803.100000 180
  • 372 安徽初翔建筑工程有限公司 10151086.820000 180
  • 373 池州新凯建筑工程有限公司 10175617.450000 180
  • 374 安徽天昊生态建设有限公司 10179420.130000 180
  • 375 安徽咏楷项目管理有限公司 10350145.400000 180
  • 376 安徽瑞博建设有限公司 10356750.650000 180
  • 377 安徽中创电力建设工程有限公司 10246224.340000 180
  • 378 安徽柏盛建设有限公司 10081946.050000 180
  • 379 安徽茂驰建设工程有限公司 10117368.190000 180
  • 380 安徽攀柳建设工程有限公司 10246945.310000 180
  • 381 安徽易正建设工程有限公司 10213710.260000 180
  • 382 安徽坤基建设有限公司 10190729.580000 180
  • 383 安徽锦华建设工程有限公司 9931553.060000 180
  • 384 安徽润环建设有限公司 10270210.940000 180
  • 385 安徽省尚泽建筑集团有限公司 10148185.340000 180
  • 386 安徽润隆建设工程有限公司 10080901.960000 180
  • 387 安徽雅知建设工程有限公司 10019641.320000 180
  • 388 淮南金淮河水利工程有限公司 10292278.620000 180
  • 389 安徽山河秀园工程建设有限公司 10219863.800000 180
  • 390 安徽纵铭建筑工程有限公司 10263301.260000 180
  • 391 安徽隆久建设工程有限公司 10163593.920000 180
  • 392 安徽林宇建筑工程有限公司 10068900.410000 180
  • 393 安徽环宸建设工程有限公司 10140239.270000 180
  • 394 宣城市兴宇建设工程有限公司 10227305.220000 180
  • 395 安徽颍众建设工程有限公司 10326021.420000 180
  • 396 安徽香茗山建设工程有限公司 10200895.420000 180
  • 397 安徽欧润建设工程有限公司 10312953.800000 180
  • 398 安徽共创未来建设有限公司 10052425.760000 180
  • 399 安徽淮锦建设工程有限公司 10301449.030000 180
  • 400 安徽云谷建设工程有限公司 10369281.660000 180
  • 401 安徽先华建筑工程有限公司 10168187.920000 180
  • 402 安徽联淼建设工程有限公司 10045644.670000 180
  • 403 安徽良俊建设工程有限公司 10262083.520000 180
  • 404 安徽凤杰建设工程有限公司 10169555.130000 180
  • 405 安徽省欣泰建设管理有限公司 9940180.550000 180
  • 406 安徽戈维建筑工程有限公司 10154699.970000 180
  • 407 安徽朋焕建筑工程有限公司 10050414.520000 180
  • 408 安徽荣通市政工程有限责任公司 9992956.570000 180
  • 409 安徽磐擎建筑工程有限公司 10302512.900000 180
  • 410 安徽金宸工程建设有限公司 10156785.350000 180
  • 411 安徽耀鑫建设工程有限公司 10354651.480000 180
  • 412 安徽志云建筑工程有限公司 10011187.490000 180
  • 413 安徽中磐建筑工程有限公司 10329472.410000 180
  • 414 安徽青筑建设有限公司 10260656.960000 180
  • 415 安徽立之丰建设工程有限公司 10179947.670000 180
  • 416 安徽卓采建设工程有限公司 10265372.950000 180
  • 417 江苏宾利建设工程有限公司 10276927.190000 180
  • 418 安徽徽芊建筑工程有限公司 10362542.600000 180
  • 419 安徽永洁环境治理工程有限公司 10100706.700000 180
  • 420 安徽长云建设工程有限公司 10107520.770000 180
  • 421 安徽中庚建设有限公司 10182260.060000 180
  • 422 安徽霄泽建设工程有限公司 10029268.940000 180
  • 423 安徽吉智建设工程有限公司 10289720.040000 180
  • 424 安徽启仑建设有限公司 10065031.780000 180
  • 425 安徽星屹建设有限公司 9965788.240000 180
  • 426 安徽中亚项目管理有限公司 10072043.670000 180
  • 427 安徽美墅建设工程有限公司 10298710.210000 180
  • 428 河南省中茂源建设工程有限公司 10273014.600000 180
  • 429 安徽鲲邦建筑有限公司 10065339.510000 180
  • 430 安徽古一建设工程有限公司 10327801.870000 180
  • 431 河南英图建筑工程有限公司 10196334.400000 180
  • 432 安徽双河建设工程有限公司 10441836.620000 180
  • 433 池州锐启建设工程有限公司 10009962.060000 180
  • 434 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 10313173.610000 180
  • 435 安徽万青建筑工程有限责任公司 10051282.760000 180
  • 436 安徽君创建筑工程有限责任公司 10166594.310000 180
  • 437 安徽鸿之星建设工程有限公司 10327021.550000 180
  • 438 安徽熙泽建设工程有限公司 10196828.970000 180
  • 439 安徽汉蒙建设工程有限公司 10049238.540000 180
  • 440 安徽长立建筑工程有限公司 10152627.670000 180
  • 441 安徽拜石建设工程有限公司 10190445.730000 180
  • 442 安徽硕域市政工程有限公司 10006244.000000 180
  • 443 宣城林夕路桥建设有限公司 10008551.990000 180
  • 444 安徽佳诺建筑工程有限公司 10192894.600000 180
  • 445 安徽禾佳建筑工程有限公司 10095200.500000 180
  • 446 安徽皖公山项目管理有限公司 9983098.160000 180
  • 447 安徽伟工建设有限公司 10186541.930000 180
  • 448 安徽鸿喆建筑工程有限公司 10199466.670000 180
  • 449 安徽强基建筑工程有限公司 10031730.790000 180
  • 450 云南博川建设工程有限公司 10265936.760000 180
  • 451 安徽卓耀建设有限公司 10304218.610000 180
  • 452 安徽三匠建设工程有限公司 9951390.780000 180
  • 453 安徽鑫羽建筑工程有限公司 10018333.460000 180
  • 454 安徽业浩建设工程有限公司 10206852.230000 180
  • 455 安徽瑞云建设有限公司 10228393.610000 180
  • 456 安徽中宸建筑装饰工程有限公司 10201365.810000 180
  • 457 安徽羽顺建设工程有限公司 10059932.230000 180
  • 458 安徽云鯤建设工程有限公司 10454422.560000 180
  • 459 安徽盛徽建筑工程有限公司 10028345.740000 180
  • 460 安徽盈久建筑工程有限公司 10216558.980000 180
  • 461 安徽省迈思建设工程有限公司 10344474.340000 180
  • 462 广德万力建设有限公司 10192081.100000 180
  • 463 安徽志诚建设工程有限公司 10117171.460000 180
  • 464 安徽虎贲建设工程有限公司 10141448.210000 180
  • 465 安徽鼎禹建设有限公司 10045249.020000 180
