评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | Nb55869481 |
2 | Nb15110527 |
3 | Nb62061481 |
4 | Nb80799478 |
5 | Nb83019264 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | Nb55869481 | Nb15110527 | Nb62061481 | Nb80799478 | Nb83019264 |
宁波四明湖生态建设有限公司 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 |
宁波仁峰生态建设有限公司 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 |
禹顺生态建设有限公司 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 |
盛业建设有限公司 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 |
浙江正长建设有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
宁波弘明生态建设有限公司 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 |
湖南天高建设工程有限公司 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 |
宁波景祥建设有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
宁波豪巨建设有限公司 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 |
浙江甬程环境建设有限公司 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 |
浙江跃龙建设集团有限公司 | 87.28 | 87.28 | 87.28 | 87.28 | 87.28 |
浙江金峨生态建设有限公司 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
宁波舜翔建设工程有限公司 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 |
鼎沛科技有限公司 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 |
宁波天淼建设有限公司 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 |
华锦建设集团股份有限公司 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 |
浙江璟恒建设有限公司 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 |
国骅建设有限公司 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
四川中科巴河建设有限公司 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 |
杭州水电建筑集团有限公司 | 67.52 | 67.52 | 67.52 | 67.52 | 67.52 |
宁波麒盛生态建设有限公司 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 |
宁波鑫阳园林建设有限公司 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 |
宁波余安生态建设有限公司 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 |
湖北路源水利水电建筑工程有限公司 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 |
宁波舜丰生态建设有限公司 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 |
浙江艮威水利建设有限公司 | 93.62 | 93.62 | 93.62 | 93.62 | 93.62 |
宁波市港兴市政园林有限公司 | 94.60 | 94.60 | 94.60 | 94.60 | 94.60 |
余姚世方园林建设有限公司 | 94.20 | 94.20 | 94.20 | 94.20 | 94.20 |
宁波方旭市政园林工程有限公司 | 79.15 | 79.15 | 79.15 | 79.15 | 79.15 |
浙江山青水绿建设有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 96.66 |
周口锦航建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波智超生态建设有限公司 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 |
河南朝泓建设工程有限公司 | 96.23 | 96.23 | 96.23 | 96.23 | 96.23 |
温州中樾城市建设有限公司 | 89.59 | 89.59 | 89.59 | 89.59 | 89.59 |
宁波四鼎建设有限公司 | 97.23 | 97.23 | 97.23 | 97.23 | 97.23 |
浙江泰阳建设集团有限公司 | 94.06 | 94.06 | 94.06 | 94.06 | 94.06 |
浙江辰威建设有限公司 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 |
宁波莱禹建设工程有限公司 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | 96.28 |
宁波屹科市政园林建设有限公司 | 93.57 | 93.57 | 93.57 | 93.57 | 93.57 |
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 89.27 | 89.27 | 89.27 | 89.27 | 89.27 |
浙江丰茂盛业建设有限公司 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 |
浙江南域建设有限公司 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 |
浙江铭匠建设有限公司 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 |
宁波东元建设工程集团有限公司 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 |
慈溪市易龙建设有限公司 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 |
浙江鸿翔水利建设有限公司 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 |
宁波景鼎建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波姚江水利生态建设有限公司 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 |
宁波颢润生态建设有限公司 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 |
浙江万华建设有限公司 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 |
宁波顺行园林建设有限公司 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 |
浙江沄丰建设有限公司 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |
浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
同信生态环境科技有限公司 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 |
宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 |
诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 96.76 | 96.76 | 96.76 | 96.76 | 96.76 |
中西建设集团有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
宁波华康陆鼎建设有限公司 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 |
苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 |
温州立胜建设有限公司 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | 94.14 |
陕西禹辉建设工程有限公司 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 |
浙江广渤建设有限公司 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 |
宁波星江建设有限公司 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 |
浙江通昕建设有限公司 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 |
宁波昂达园林建设有限公司 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 |
浙江天昇建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
浙江中禹生态建设有限公司 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 |
宁波昊梁建设有限公司 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |
宁波广慈生态建设有限公司 | 76.82 | 76.82 | 76.82 | 76.82 | 76.82 |
华汇建设集团有限公司 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 |
宁波泰智生态工程有限公司 | 92.59 | 92.59 | 92.59 | 92.59 | 92.59 |
浙江滕头水务建设有限公司 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 |
宁波津屹建设有限公司 | / | / | / | / | / |
浙江世扬建设有限公司 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 |
浙江天雄建设有限公司 | 93.10 | 93.10 | 93.10 | 93.10 | 93.10 |
浙江瑞创建设有限公司 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 |
辽宁高崇建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波华水园林建设有限公司 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 |
丽水富禹建设有限公司 | 95.17 | 95.17 | 95.17 | 95.17 | 95.17 |
杭州中屿建设有限公司 | 79.13 | 79.13 | 79.13 | 79.13 | 79.13 |
广垣建设(浙江)有限公司 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 |
浙江浙水建设有限公司 | 86.23 | 86.23 | 86.23 | 86.23 | 86.23 |
杭州禹泰建设有限公司 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 |
浙江瀚禹建设有限公司 | 87.27 | 87.27 | 87.27 | 87.27 | 87.27 |
浙江圣立建设有限公司 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 |
杭州金翔建设有限公司 | 89.31 | 89.31 | 89.31 | 89.31 | 89.31 |
浙江淮恒水利景观有限公司 | 95.97 | 95.97 | 95.97 | 95.97 | 95.97 |
浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 94.55 | 94.55 | 94.55 | 94.55 | 94.55 |
宁波市天庆建设有限公司 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 |
湖南楚北建设有限公司 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |
浙江凌羽建设有限公司 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 |
浙江丞锦建设有限公司 | 92.30 | 92.30 | 92.30 | 92.30 | 92.30 |
株洲市佳联建设工程有限公司 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 |
湖南海建工程有限公司 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 |
宁波展鸿建设有限公司 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |
河南星际建设工程有限公司 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |
安徽省雷池建设工程有限公司 | 95.89 | 95.89 | 95.89 | 95.89 | 95.89 |
绍兴弘如建筑工程有限公司 | 93.14 |
文章推荐:
浙江经济职业技术学院系统科技楼加装电梯配套基建工程的废标公告