项目名称: | 温岭市学前教育改薄扩容工程(五期)-横峰长洋配套幼儿园改造工程 | 项目代码: | 2503-331081-04-01-559400 | |
招标人: | 名称:温岭市社会事业发展有限公司 地址:温岭市社会事业发展有限公司 联系人:叶挺 电话:177****1816 | 代理机构: | 名称:浙江旌原工程咨询有限公司 地址:温岭市城东街道下岸渚村文化礼堂二楼 联系人:冯叠峰 电话:137****9126 | |
标段(包)名称: | 温岭市学前教育改薄扩容工程(五期)-横峰长洋配套幼儿园改造工程 | 标段(包)编号: | A3310811140002182001001 | |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 |
| 1 | 浙江铭翔建设有限公司 | 8,113,609.00元 | 100天 | 合格 |
| 2 | 绍兴中海建设工程有限公司 | 8,181,693.00元 | 100天 | 合格 |
| 3 | 浙江正和建筑装饰有限公司 | 8,186,000.00元 | 100天 | 合格 |
| 4 | 浙江梦怡建筑装饰有限公司 | 8,075,054.00元 | 100天 | 合格 |
| 5 | 浙江盈风建设有限公司 | 8,124,272.00元 | 100天 | 合格 |
| 6 | 诸暨市云盛建设有限公司 | 8,160,365.00元 | 100天 | 合格 |
| 7 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 8,120,576.00元 | 100天 | 合格 |
| 8 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 8,195,639.00元 | 100天 | 合格 |
| 9 | 百思特建设股份有限公司 | 8,162,826.00元 | 100天 | 合格 |
| 10 | 台州市康程建设工程有限公司 | 8,056,188.00元 | 100天 | 合格 |
| 11 | 浙江辉腾建设有限公司 | 8,074,234.00元 | 100天 | 合格 |
| 12 | 河南酬安建设工程有限公司 | 8,174,311.00元 | 100天 | 合格 |
| 13 | 宁波丰硕建设工程有限公司 | 8,061,109.00元 | 100天 | 合格 |
| 14 | 平湖市鑫泰环境工程有限公司 | 8,080,796.00元 | 100天 | 合格 |
| 15 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 8,184,975.00元 | 100天 | 合格 |
| 16 | 绍兴中贯建设有限公司 | 8,175,952.00元 | 100天 | 合格 |
| 17 | 万邦建工集团有限公司 | 8,098,841.00元 | 100天 | 合格 |
| 18 | 浙江旗阳建设有限公司 | 8,136,577.00元 | 100天 | 合格 |
| 19 | 浙江宝龙建设有限公司 | 8,108,687.00元 | 100天 | 合格 |
| 20 | 绍兴铭奉建设有限公司 | 8,189,897.00元 | 100天 | 合格 |
| 21 | 达濠建工(浙江)有限责任公司 | 8,155,444.00元 | 100天 | 合格 |
| 22 | 台州市高安建设有限公司 | 8,058,649.00元 | 100天 | 合格 |
| 23 | 林孚建设有限公司 | 8,047,984.00元 | 100天 | 合格 |
| 24 | 浙江京达建设有限公司 | 8,175,952.00元 | 100天 | 合格 |
| 25 | 浙江明荣建设有限公司 | 8,198,100.00元 | 100天 | 合格 |
| 26 | 湖北荆晨建设工程有限公司 | 8,097,203.00元 | 100天 | 合格 |
| 27 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 8,185,795.00元 | 100天 | 合格 |
| 28 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 8,184,154.00元 | 100天 | 合格 |
| 29 | 台州崇泰建设有限公司 | 8,097,203.00元 | 100天 | 合格 |
| 30 | 温州弘泰建设有限公司 | 8,077,516.00元 | 100天 | 合格 |
| 31 | 中营晨旭建设有限公司 | 8,120,170.00元 | 100天 | 合格 |
| 32 | 江西鑫鹏建设有限公司 | 8,187,435.00元 | 100天 | 合格 |
| 33 | 江西中浩建设工程有限公司 | 8,191,537.00元 | 100天 | 合格 |
| 34 | 浙江万水建设有限公司 | 8,118,531.00元 | 100天 | 合格 |
| 35 | 金华市华鼎建设工程有限公司 | 8,143,546.00元 | 100天 | 合格 |
| 36 | 绍兴佳典建设工程有限公司 | 8,186,615.00元 | 100天 | 合格 |
| 37 | 台州景易建设有限公司 | 8,140,678.00元 | 100天 | 合格 |
| 38 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 8,130,014.00元 | 100天 | 合格 |
| 39 | 云南正浩建设工程有限公司 | 8,077,919.00元 | 100天 | 合格 |
| 40 | 杭州天晟建设有限公司 | 8,130,014.00元 | 100天 | 合格 |
| 41 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 8,143,959.00元 | 100天 | 合格 |
| 42 | 浙江广聚建设有限公司 | 8,075,875.00元 | 100天 | 合格 |
| 43 | 浙江柏馨装饰有限公司 | 8,097,203.00元 | 100天 | 合格 |
| 44 | 丽水鸿铭建设工程有限公司 | 8,134,937.00元 | 100天 | 合格 |
| 45 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 8,045,523.00元 | 100天 | 合格 |
| 46 | 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 | 8,141,498.00元 | 100天 | 合格 |
| 47 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 8,068,492.00元 | 100天 | 合格 |
| 48 | 温州乐成装饰设计有限公司 | 8,076,685.00元 | 100天 | 合格 |
| 49 | 浙江九稳建设有限公司 | 8,133,296.00元 | 100天 | 合格 |
| 50 | 浙江凌屹建设有限公司 | 8,176,772.00元 | 100天 | 合格 |
| 51 | 大驰建设有限公司 | 8,146,420.00元 | 100天 | 合格 |
| 52 | 河南甘厚建筑工程有限公司 | 8,100,483.00元 | 100天 | 合格 |
| 53 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 8,136,577.00元 | 100天 | 合格 |
| 54 | 浙江宸鲲建设有限公司 | 8,130,835.00元 | 100天 | 合格 |
| 55 | 台州天浩建设有限公司 | 8,079,156.00元 | 100天 | 合格 |
| 56 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 8,100,483.00元 | 100天 | 合格 |
| 57 | 中乐建业集团有限公司 | 8,136,577.00元 | 100天 | 合格 |
| 58 | 卓成建设集团有限公司 | 8,187,085.00元 | 100天 | 合格 |
| 59 | 江苏三正建设工程有限公司 | 8,160,365.00元 | 100天 | 合格 |
| 60 | 浙江银腾建设有限公司 | 8,107,046.00元 | 100天 | 合格 |
| 61 | 浙江博森建设有限公司 | 8,149,702.00元 | 100天 | 合格 |
| 62 | 温州中泽建筑装饰有限公司 | 8,158,725.00元 | 100天 | 合格 |
| 63 | 浙江海兴建筑有限公司 | 8,124,272.00元 | 100天 | 合格 |
| 64 | 台州共创建设有限公司 | 8,116,890.00元 | 100天 | 合格 |
| 65 | 台州勤邦建设有限公司 | 8,043,062.00元 | 100天 | 合格 |
| 66 | 昌建建设集团有限公司 | 8,151,342.00元 | 100天 | 合格 |
| 67 | 临海市宸通建设工程有限公司 | 8,161,186.00元 | 100天 | 合格 |
| 68 | 台州中鉴建筑工程设计有限公司 | 8,189,076.00元 | 100天 | 合格 |
| 69 | 诸暨祥和市政园林工程有限公司 | 8,140,678.00元 | 100天 | 合格 |
| 70 | 方岭建设集团有限公司 | 8,150,522.00元 | 100天 | 合格 |
| 71 | 浙江欣芝建设有限公司 | 8,159,546.00元 | 100天 | 合格 |
| 72 | 博大环境集团有限公司 | 8,090,640.00元 | 100天 | 合格 |
| 73 | 浙江汇腾建设有限公司 | 8,148,881.00元 | 100天 | 合格 |
| 74 | 四川升昌和工程项目管理有限公司 | 8,165,695.00元 | 100天 | 合格 |
| 75 | 浙江杭晖建设有限公司 | 8,126,733.00元 | 100天 | 合格 |
| 76 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 8,141,498.00元 | 100天 | 合格 |
| 77 | 百鲸建设集团有限公司 | 8,067,671.00元 | 100天 | 合格 |
| 78 | 浙江昶星建设有限公司 | 8,060,288.00元 | 100天 | 合格 |
| 79 | 浙江宏图科技有限公司 | 8,115,249.00元 | 100天 | 合格 |
| 80 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 8,073,414.00元 | 100天 | 合格 |
| 81 | 鹏盛建设集团有限公司 | 8,171,850.00元 | 100天 | 合格 |
| 82 | 诸暨市滨江园林绿化有限公司 | 8,180,461.00元 | 100天 | 合格 |
| 83 | 淳安宇诚建设有限公司 | 8,173,491.00元 | 100天 | 合格 |
| 84 | 杭州日晟建设工程有限公司 | 8,201,807.00元 | 100天 | 合格 |
| 85 | 河南宝业建设工程有限公司 | 8,109,507.00元 | 100天 | 合格 |
| 86 | 温州市华汇艺术装饰工程有限公司 | 8,083,257.00元 | 100天 | 合格 |
| 87 | 丽水市飞煜建筑工程有限公司 | 8,130,014.00元 | 100天 | 合格 |
| 88 | 中州梦建设集团有限公司 | 8,184,154.00元 | 100天 | 合格 |
| 89 | 浙江宏鑫电力工程有限公司 | 8,169,389.00元 | 100天 | 合格 |
| 90 | 温岭市威达建筑工程有限公司 | 8,174,269.00元 | 100天 | 合格 |
| 91 | 浙江扬天建设有限公司 | 8,184,154.00元 | 100天 | 合格 |
| 92 | 浙江鑫尘装饰有限公司 | 8,058,649.00元 | 100天 | 合格 |
| 93 | 浙江汇新建设有限公司 | 8,092,685.00元 | 100天 | 合格 |
| 94 | 浙江建科建筑特种工程有限公司 | 8,171,030.00元 | 100天 | 合格 |
| 95 | 浙江君颂建设有限公司 | 8,157,905.00元 | 100天 | 合格 |
| 96 | 金工建设集团股份有限公司 | 8,113,609.00元 | 100天 | 合格 |
| 97 | 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 8,151,749.00元 | 100天 | 合格 |
| 98 | 浙江丙贝建设有限公司 | 8,047,164.00元 | 100天 | 合格 |
| 99 | 浙江大自然建设有限公司 | 8,044,904.00元 | 100天 | 合格 |
| 100 | 浙江华跃建设有限公司 | 8,134,116.00元 | 100天 | 合格 |
| 101 | 台州迈拓建设有限公司 | 8,173,491.00元 | 100天 | 合格 |
| 102 | 杭州汇国市政工程有限公司 | 8,070,132.00元 | 100天 | 合格 |
| 103 | 河南基安建设集团有限公司 | 8,075,054.00元 | 100天 | 合格 |
| 104 | 河南海马建设工程有限公司 | 8,133,296.00元 | 100天 | 合格 |
| 105 | 浙江华慷建设有限公司 | 8,173,491.00元 | 100天 | 合格 |
| 106 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 8,058,649.00元 | 100天 | 合格 |
| 107 | 浙江三环建设有限公司 | 8,171,850.00元 | 100天 | 合格 |
| 108 | 安徽崇坤建设工程有限公司 | 8,131,655.00元 | 100天 | 合格 |
| 109 | 浙江罗邦建设有限公司 | 8,174,311.00元 | 100天 | 合格 |
| 110 | 衢州卓诚建设工程有限公司 | 8,185,795.00元 | 100天 | 合格 |
| 111 | 华创电子股份有限公司 | 8,160,365.00元 | 100天 | 合格 |
| 112 | 浙江昂大建设集团有限公司 | 8,077,516.00元 | 100天 | 合格 |
| 113 | 浙江长誉建设有限公司 | 8,151,342.00元 | 100天 | 合格 |
| 114 | 浙江声学建设有限公司 | 8,139,037.00元 | 100天 | 合格 |
| 115 | 丽水李池市政园林有限公司 | 8,133,296.00元 | 100天 | 合格 |
| 116 | 浙江米奥智能工程有限公司 | 8,105,405.00元 | 100天 | 合格 |
| 117 | 浙江华方建设有限公司 | 8,202,201.00元 | 100天 | 合格 |
| 118 | 诸暨市翰诺建设工程有限公司 | 8,134,937.00元 | 100天 | 合格 |
| 119 | 宁波市天一建筑安装工程有限公司 | 8,092,281.00元 | 100天 | 合格 |
| 120 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 8,097,203.00元 | 100天 | 合格 |
| 121 | 浙江龙乾建设有限公司 | 8,185,795.00元 | 100天 | 合格 |
| 122 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 8,192,358.00元 | 100天 | 合格 |
| 123 | 诸暨凯创建设有限公司 | 805,206.00元 | 100天 | 合格 |
| 124 | 浙江颉达古建园林有限公司 | 8,143,139.00元 | 100天 | 合格 |
| 125 | 浙江景园建设有限公司 | 8,193,178.00元 | 100天 | 合格 |
| 126 | 杭州永润建设工程有限公司 | 8,153,803.00元 | 100天 | 合格 |
| 127 | 浙江华锦建筑装饰设计有限公司 | 8,165,287.00元 | 100天 | 合格 |
| 128 | 金华市天昊建设有限公司 | 8,112,788.00元 | 100天 | 合格 |
| 129 | 浙江益瑞建设工程有限公司 | 8,138,218.00元 | 100天 | 合格 |
| 130 | 浙江新中环建设集团有限公司 | 8,044,703.00元 | 100天 | 合格 |
| 131 | 浙江省东阳市华阳建设有限公司 | 8,074,234.00元 | 100天 | 合格 |
| 132 | 台州皇马建设有限公司 | 8,178,413.00元 | 100天 | 合格 |
| 133 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 8,097,203.00元 | 100天 | 合格 |
| 134 | 浙江元鼎元园林建设有限公司 | 8,133,012.00元 | 100天 | 合格 |
| 135 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 8,070,953.00元 | 100天 | 合格 |
| 136 | 浙江宝昱建设有限公司 | 8,125,913.00元 | 100天 | 合格 |
| 137 | 腾圣建设集团有限公司 | 8,044,703.00元 | 100天 | 合格 |
| 138 | 纵达控股有限公司 | 8,102,124.00元 | 100天 | 合格 |
| 139 | 浙江康乾建设有限公司 | 8,144,780.00元 | 100天 | 合格 |
| 140 | 宁波方旭市政园林工程有限公司 | 8,175,952.00元 | 100天 | 合格 |
| 141 | 浙江立鹏建设有限公司 | 8,183,334.00元 | 100天 | 合格 |
| 142 | 浙江潇宇建设有限公司 | 8,152,983.00元 | 100天 | 合格 |
| 143 | 浙江得昇建设有限公司 | 8,120,170.00元 | 100天 | 合格 |
| 144 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 8,164,467.00元 | 100天 | 合格 |
| 145 | 浙江长兴向荣建设有限公司 | 8,144,780.00元 | 100天 | 合格 |
| 146 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 8,110,327.00元 | 100天 | 合格 |
| 147 | 浙江同鑫建设有限公司 | 8,188,256.00元 | 100天 | 合格 |
| 148 | 浙江垚坤建设有限公司 | 8,189,897.00元 | 100天 | 合格 |
| 149 | 浙江展华建设有限公司 | 8,056,188.00元 | 100天 | 合格 |
| 150 | 台州德创建设有限公司 | 8,132,475.00元 | 100天 | 合格 |
| 151 | 淳安县良诚建设有限公司 | 8,171,438.00元 | 100天 | 合格 |
| 152 | 杭州瑞翔建设有限公司 | 8,134,936.00元 | 100天 | 合格 |
| 153 | 浙江正海建设有限公司 | 8,157,085.00元 | 100天 | 合格 |
| 154 | 江西中一建工集团有限公司 | 8,197,280.00元 | 100天 | 合格 |
| 155 | 温州谦全建设有限公司 | 8,107,866.00元 | 100天 | 合格 |
| 156 | 浙江金宸建设有限公司 | 8,138,218.00元 | 100天 | 合格 |
| 157 | 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 | 8,149,702.00元 | 100天 | 合格 |
| 158 | 宁波中景建设有限公司 | 8,130,835.00元 | 100天 | 合格 |
| 159 | 杭州项桐建设工程有限公司 | 8,123,857.00元 | 100天 | 合格 |
| 160 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 8,145,600.00元 | 100天 | 合格 |
| 161 | 浙江西冠建设有限公司 | 8,106,226.00元 | 100天 | 合格 |
| 162 | 浙江华非建设有限公司 | 8,119,351.00元 | 100天 | 合格 |
| 163 | 浙江顺民建设有限公司 | 8,077,516.00元 | 100天 | 合格 |
| 164 | 湖南泰华建设工程有限公司 | 8,096,382.00元 | 100天 | 合格 |
| 165 | 浙江亿明建设有限公司 | 8,054,547.00元 | 100天 | 合格 |
| 166 | 浙江越航建设工程有限公司 | 8,157,085.00元 | 100天 | 合格 |
| 167 | 河南树桐建筑工程有限公司 | 8,061,109.00元 | 100天 | 合格 |
| 168 | 台州市鼎承市政工程有限公司 | 8,184,154.00元 | 100天 | 合格 |
| 169 | 杭州金翔建设有限公司 | 8,077,098.00元 | 100天 | 合格 |
| 170 | 浙江轩翔建设有限公司 | 8,157,085.00元 | 100天 | 合格 |
| 171 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 8,126,733.00元 | 100天 | 合格 |
| 172 | 浙江启富建设有限公司 | 8,099,663.00元 | 100天 | 合格 |
| 173 | 宁波市天庆建设有限公司 | 8,125,092.00元 | 100天 | 合格 |
| 174 | 浙江景春装饰工程有限公司 | 8,093,101.00元 | 100天 | 合格 |
| 175 | 锦鸿建设集团有限公司 | 8,110,327.00元 | 100天 | 合格 |
| 176 | 台州垚森建设有限公司 | 8,171,850.00元 | 100天 | 合格 |
| 177 | 城邦建业控股有限公司 | 8,179,233.00元 | 100天 | 合格 |
| 178 | 浙江明佑建设工程有限公司 | 8,177,592.00元 | 100天 | 合格 |
| 179 | 浙江远涛建设有限公司 | 8,162,826.00元 | 100天 | 合格 |
| 180 | 嘉兴市华晨水利工程有限公司 | 8,141,498.00元 | 100天 | 合格 |
| 181 | 浙江华一建设股份有限公司 | 8,113,609.00元 | 100天 | 合格 |
| 182 | 玉环汇通建设有限公司 | 8,131,655.00元 | 100天 | 合格 |
| 183 | 台州远信建设工程有限公司 | 8,199,740.00元 | 100天 | 合格 |
| 184 | 浙江衢景建设有限公司 | 8,088,999.00元 | 100天 | 合格 |
| 185 | 绍兴市顺腾建设有限公司 | 8,148,061.00元 | 100天 | 合格 |
| 186 | 扬州三信建设工程有限公司 | 8,067,671.00元 | 100天 | 合格 |
| 187 | 浙江景秀建设有限公司 | 8,162,826.00元 | 100天 | 合格 |
| 188 | 丽水昌宁建设有限公司 | 8,139,038.00元 | 100天 | 合格 |
| 189 | 台州新联康建设有限公司 | 8,098,023.00元 | 100天 | 合格 |
| 190 | 浙江敏鑫建设工程有限公司 | 8,057,828.00元 | 100天 | 合格 |
| 191 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 8,172,670.00元 | 100天 | 合格 |
| 192 | 绍兴市中烨建设有限公司 | 8,107,866.00元 | 100天 | 合格 |
| 193 | 浙江誉通建设股份有限公司 | 8,091,460.00元 | 100天 | 合格 |
| 194 | 杭州原景建设环境有限公司 | 8,144,780.00元 | 100天 | 合格 |
| 195 | 丽水吉正建设有限公司 | 8,064,390.00元 | 100天 | 合格 |
| 196 | 台州大丰建设有限公司 | 8,139,038.00元 | 100天 | 合格 |
| 197 | 浙江坤宁建设有限公司 | 8,085,718.00元 | 100天 | 合格 |
| 198 | 浙江金灏建设有限公司 | 8,136,577.00元 | 100天 | 合格 |
| 199 | 台州景泰建筑装饰工程有限公司 | 8,193,178.00元 | 100天 | 合格 |
| 200 | 温州锦瑞建设有限公司 | 8,185,795.00元 | 100天 | 合格 |
| 201 | 浙江廷宝建设有限公司 | 8,086,538.00元 | 100天 | 合格 |
| 202 | 浙江信图建设有限公司 | 8,133,296.00元 | 100天 | 合格 |
| 203 | 杭州航升建设有限公司 | 8,181,693.00元 | 100天 | 合格 |
| 204 | 温岭市中凯建设有限公司 | 8,135,757.00元 | 100天 | 合格 |
| 205 | 杭州中辉建设有限公司 | 8,132,475.00元 | 100天 | 合格 |
| 206 | 浙江昌湖建设有限公司 | 8,169,389.00元 | 100天 | 合格 |
| 207 | 浙江勤昇建设有限公司 | 8,143,139.00元 | 100天 | 合格 |
| 208 | 台州市悦晟建设有限公司 | 8,088,999.00元 | 100天 | 合格 |
| 209 | 浙江铭友建设有限公司 | 8,115,249.00元 | 100天 | 合格 |
| 210 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 8,149,702.00元 | 100天 | 合格 |
| 211 | 嘉兴新禹园林建设有限公司 | 8,148,881.00元 | 100天 | 合格 |
| 212 | 温州东方装璜工程有限公司 | 8,175,131.00元 | 100天 | 合格 |
| 213 | 浙江铭广建设有限公司 | 8,069,312.00元 | 100天 | 合格 |
| 214 | 浙江晟隆电子科技有限公司 | 8,155,121.00元 | 100天 | 合格 |
| 215 | 金华永耀建设有限公司 | 8,058,649.00元 | 100天 | 合格 |
| 216 | 浙江裕锦建设集团有限公司 | 8,159,546.00元 | 100天 | 合格 |
| 217 | 浙江星鸿德建设有限公司 | 8,193,998.00元 | 100天 | 合格 |
| 218 | 浙江柳建建设有限公司 | 8,107,046.00元 | 100天 | 合格 |
| 219 | 浙江壹腾建设有限公司 | 8,105,405.00元 | 100天 | 合格 |
| 220 | 浙江衢州巨能建设有限公司 | 8,202,201.00元 | 100天 | 合格 |
| 221 | 温州市长江建筑装饰工程有限公司 | 8,078,336.00元 | 100天 | 合格 |
| 222 | 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 | 8,102,124.00元 | 100天 | 合格 |
| 223 | 浙江腾泰建设有限公司 | 8,049,625.00元 | 100天 | 合格 |
| 224 | 浙江智建科技股份有限公司 | 8,189,897.00元 | 100天 | 合格 |
| 225 | 华升建设集团有限公司 | 8,061,929.00元 | 100天 | 合格 |
| 226 | 浙江明杰建设有限公司 | 8,071,773.00元 | 100天 | 合格 |
| 227 | 杭州余景建设有限公司 | 8,126,733.00元 | 100天 | 合格 |
| 228 | 台州宏岭建设有限公司 | 8,140,678.00元 | 100天 | 合格 |
| 229 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 8,095,562.00元 | 100天 | 合格 |
| 230 | 浙江宏兴建设有限公司 | 8,083,257.00元 | 100天 | 合格 |
| 231 | 浙江百耀建设有限公司 | 8,191,537.00元 | 100天 | 合格 |
| 232 | 浙江宏景市政园林有限公司 | 8,046,343.00元 | 100天 | 合格 |
| 233 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 8,102,124.00元 | 100天 | 合格 |
| 234 | 浙江禄达建筑工程有限公司 | 8,175,952.00元 | 100天 | 合格 |
| 235 | 浙江大道建设工程有限公司 | 8,152,163.00元 | 100天 | 合格 |
| 236 | 杭州佳意建设有限公司 | 8,181,693.00元 | 100天 | 合格 |
| 237 | 浙江明威建设有限公司 | 8,081,616.00元 | 100天 | 合格 |
| 238 | 浙江千木建设有限公司 | 8,189,076.00元 | 100天 | 合格 |
| 239 | 台州久泰建设工程有限公司 | 9,585,297.00元 | 100天 | 合格 |
| 240 | 浙江佐邦建设有限公司 | 8,116,890.00元 | 100天 | 合格 |
| 241 | 浙江长兴精诚建设有限公司 | 8,107,046.00元 | 100天 | 合格 |
| 242 | 浙江起扬建设有限公司 | 8,193,178.00元 | 100天 | 合格 |
| 243 | 台州市晟宇生态环境工程有限公司 | 8,198,100.00元 | 100天 | 合格 |
| 244 | 杭州联基建设工程有限公司 | 8,059,469.00元 | 100天 | 合格 |
| 245 | 龙泉观松古建筑工程有限公司 | 8,171,850.00元 | 100天 | 合格 |
| 246 | 恒基建设集团有限公司 | 8,147,241.00元 | 100天 | 合格 |
| 247 | 森拓建设集团有限公司 | 8,148,061.00元 | 100天 | 合格 |
| 248 | 浙江龙泉德景建设有限公司 | 8,167,748.00元 | 100天 | 合格 |
| 249 | 浙江荣拓建设有限公司 | 8,141,498.00元 | 100天 | 合格 |
| 250 | 江苏建星交通工程有限公司 | 8,157,085.00元 | 100天 | 合格 |
| 251 | 浙江浩川环境建设有限公司 | 8,173,491.00元 | 100天 | 合格 |
| 252 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 8,083,257.00元 | 100天 | 合格 |
| 253 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 8,190,717.00元 | 100天 | 合格 |
| 254 | 浙江中鄞工程技术有限公司 | 8,123,452.00元 | 100天 | 合格 |
| 255 | 台州翊晟建设有限公司 | 8,059,469.00元 | 100天 | 合格 |
| 256 | 绍兴尚可建设工程有限公司 | 8,181,281.00元 | 100天 | 合格 |
| 257 | 浙江中立建设有限公司 | 8,075,875.00元 | 100天 | 合格 |
| 258 | 温岭市中浩建设有限公司 | 8,195,944.42元 | 100天 | 合格 |
| 259 | 台州广昇建设有限公司 | 8,103,764.00元 | 100天 | 合格 |
| 260 | 台州以利建设有限公司 | 8,085,718.00元 | 100天 | 合格 |
| 261 | 浙江众安建设集团有限公司 | 8,098,843.00元 | 100天 | 合格 |
| 262 | 浙江博强建设有限公司 | 8,165,287.00元 | 100天 | 合格 |
| 263 | 浙江立嘉建设有限公司 | 8,143,139.00元 | 100天 | 合格 |
| 264 | 台州东鹏建设有限公司 | 8,093,921.00元 | 100天 | 合格 |
| 265 | 浙江隆裕建设有限公司 | 8,122,631.00元 | 100天 | 合格 |
| 266 | 绍兴一坤建设有限公司 | 8,049,625.00元 | 100天 | 合格 |
| 267 | 浙江坤腾智能科技股份有限公司 | 8,125,913.00元 | 100天 | 合格 |
| 268 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 8,132,475.00元 | 100天 | 合格 |
| 269 | 台州兴立翔建设有限公司 | 8,198,100.00元 | 100天 | 合格 |
| 270 | 浙江日地建设有限公司 | 8,157,085.00元 | 100天 | 合格 |
| 271 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 8,124,272.00元 | 100天 | 合格 |
| 272 | 浙江义乌金都建设有限公司 | 8,150,522.00元 | 100天 | 合格 |
| 273 | 浙江绿美建设有限公司 | 8,097,203.00元 | 100天 | 合格 |
| 274 | 浙江昊翔建设有限公司 | 8,155,444.00元 | 100天 | 合格 |
| 275 | 温州中真建设有限公司 | 8,047,984.00元 | 100天 | 合格 |
| 276 | 荣景建设有限公司 | 8,058,649.00元 | 100天 | 合格 |
| 277 | 北郡建设有限公司 | 8,077,919.00元 | 100天 | 合格 |
| 278 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 8,121,811.00元 | 100天 | 合格 |
| 279 | 绍兴市五蕴建设有限公司 | 8,063,570.00元 | 100天 | 合格 |
| 280 | 浙江顺腾建设有限公司 | 8,124,553.00元 | 100天 | 合格 |
| 281 | 永欣建设有限公司 | 8,198,920.00元 | 100天 | 合格 |
| 282 | 浙江铧扬建设有限公司 | 8,173,899.00元 | 100天 | 合格 |
| 283 | 浙江万昌建设有限公司 | 8,160,365.00元 | 100天 | 合格 |
| 284 | 台州天佑建设有限公司 | 8,165,287.00元 | 100天 | 合格 |
| 285 | 浙江铭吉建设有限公司 | 8,070,953.00元 | 100天 | 合格 |
| 286 | 台州龙翔建设有限公司 | 8,118,531.00元 | 100天 | 合格 |
| 287 | 浙江万兴建设有限公司 | 8,130,835.00元 | 100天 | 合格 |
| 288 | 浙江铭隆装饰设计工程有限公司 | 8,128,374.00元 | 100天 | 合格 |
| 289 | 浙江崇业建设有限公司 | 8,084,077.00元 | 100天 | 合格 |
| 290 | 龙游鑫鼎建设有限公司 | 8,057,008.00元 | 100天 | 合格 |
| 291 | 杭州云甲建设工程有限公司 | 8,178,413.00元 | 100天 | 合格 |
| 292 | 嘉兴市众鑫建设有限公司 | 8,154,624.00元 | 100天 | 合格 |
| 293 | 浙江警安科技有限公司 | 8,175,131.00元 | 100天 | 合格 |
| 294 | 嘉兴椰林建设有限公司 | 8,173,491.00元 | 100天 | 合格 |
| 295 | 中深建业建设集团有限公司 | 8,104,169.00元 | 100天 | 合格 |
| 296 | 浙江佑安环境建设有限公司 | 8,054,547.00元 | 100天 | 合格 |
| 297 | 浙江承翔建设有限公司 | 8,128,374.00元 | 100天 | 合格 |
| 298 | 浙江万腾建设有限公司 | 8,075,054.00元 | 100天 | 合格 |
| 299 | 浙江亿达建设有限公司 | 8,154,624.00元 | 100天 | 合格 |
| 300 | 浙江晟奥建设有限公司 | 8,143,139.00元 | 100天 | 合格 |
| 301 | 台州立昌工程建设有限公司 | 8,103,764.00元 | 100天 | 合格 |
| 302 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 8,138,218.00元 | 100天 | 合格 |
| 303 | 浙江棣远建设有限公司 | 8,157,085.00元 | 100天 | 合格 |
| 304 | 浙江强杭建设有限公司 | 8,098,843.00元 | 100天 | 合格 |
| 305 | 杭州安泰建设有限公司 | 8,067,671.00元 | 100天 | 合格 |
| 306 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 8,143,139.00元 | 100天 | 合格 |
| 307 | 缙云县聚能建设有限公司 | 8,136,577.00元 | 100天 | 合格 |
| 308 | 浙江赞颂建设有限公司 | 8,140,678.00元 | 100天 | 合格 |
| 309 | 浙江艺美建筑装饰工程有限公司 | 8,177,592.00元 | 100天 | 合格 |
| 310 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 8,175,131.00元 | 100天 | 合格 |
| 311 | 金华博翔园林建设有限公司 | 8,111,968.00元 | 100天 | 合格 |
| 312 | 浙江洛坤建设有限公司 | 8,188,256.00元 | 100天 | 合格 |
| 313 | 锐博新能源集团有限公司 | 8,124,272.00元 | 100天 | 合格 |
| 314 | 浙江中闳建设有限公司 | 8,047,984.00元 | 100天 | 合格 |
| 315 | 国强建设集团有限公司 | 8,166,928.00元 | 100天 | 合格 |
| 316 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 8,061,929.00元 | 100天 | 合格 |
