招标项目名称: 临城县2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目
招标项目编号: HBWY-LC202510
公示名称: 【临城县2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目】中标候选人公示
公示编号: HBWY-LC202510-02
公示内容:
标段:临城县2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目(二标段) | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,邢台市,临城县 |
开标时间: 2025-05-14 09:00:00 | 开标地点: 邢台市,临城县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年05月15日 | 公示截止日期: 2025年05月18日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰杭建工(辽宁)有限公司 | 2126028.05 | 2126028.05 | 合格 | 45日历天 |
2 | 河北宏邦农业科技发展有限公司 | 2124420.50 | 2124420.50 | 合格 | 45日历天 |
3 | 河北汇通水利工程有限公司 | 2095292.92 | 2095292.92 | 合格 | 45日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰杭建工(辽宁)有限公司 | 陶婷婷 | 工程师 | 二级注册建造师 | 辽221172102207 |
2 | 河北宏邦农业科技发展有限公司 | 史金娥 | / | 二级注册建造师 | 冀213232325623 |
3 | 河北汇通水利工程有限公司 | 井彦方 | 工程师 | 贰级注册建造师 | 冀213191912970 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 泰杭建工(辽宁)有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北宏邦农业科技发展有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北汇通水利工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰杭建工(辽宁)有限公司 | 沈阳市于洪区2023年老旧小区改造项目(五)施工10标段 | 沈阳市于洪区房产局 | 2023-04-21 | 10266703元 |
2 | 泰杭建工(辽宁)有限公司 | 2022年于洪区老旧小区改造项目(一)施工6标段 | 沈阳市于洪区房产局 | 2022-06-10 | 7452354.91元 |
3 | 泰杭建工(辽宁)有限公司 | 2023年乡村振兴人居环境整治项目-永陵镇夏园村广场工程 | 新宾满族自治县永陵镇人民政府 | 2023-12-21 | 233907.95元 |
4 | 河北汇通水利工程有限公司 | 临城县黑城镇东牟村道路硬化工程 | 临城县财政局 | 2023-09-15 | 945000元 |
5 | 河北汇通水利工程有限公司 | 内丘县农村人居环境整治项目二标段 | 内丘县农业农村局 | 2021-06-09 | 2229995.23元 |
6 | 河北汇通水利工程有限公司 | 会宁镇东羊村道路改造及墙面喷漆工程 | 邢台市信都区会宁镇东羊村村股份经济合作社 | 2024-11-18 | 2726515.73元 |
7 | 河北汇通水利工程有限公司 | 2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金配套设施项目一标段 | 内丘县乡村振兴局 | 2023-05-05 | 3282906.81元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北汇通水利工程有限公司 | 井彦方 | 内丘县农村人居环境整治项目二标段 | 内丘县农业农村局 | 2021-06-09 | 2229995.23元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术评审(明标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 泰杭建工(辽宁)有限公司 | 9.00 | 7.33 | 7.40 | 9.60 | 7.61 |
2 | 河北宏邦农业科技发展有限公司 | 8.70 | 7.33 | 7.20 | 8.30 | 7.53 |
3 | 河北汇通水利工程有限公司 | 8.80 | 7.34 | 7.20 | 8.40 | 7.55 |
4 | 河北尚道公路工程有限公司 | 8.40 | 7.30 | 7.00 | 7.80 | 7.49 |
5 | 河南欧恒建筑工程有限公司 | 8.50 | 7.33 | 7.20 | 8.00 | 7.51 |
6 | 河北旭尔建设工程有限公司 | 8.50 | 7.32 | 7.00 | 7.80 | 7.48 |
7 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 8.50 | 7.32 | 7.20 | 8.00 | 7.51 |
8 | 河北泰臻建工集团有限公司 | 8.40 | 7.32 | 7.00 | 7.80 | 7.49 |
9 | 河北顺暄建筑工程有限公司 | 8.50 | 7.33 | 7.20 | 8.00 | 7.51 |
10 | 河北烁基建筑工程有限公司 | 8.70 | 7.33 | 7.20 | 8.30 | 7.53 |
11 | 河北汇程建设集团有限公司 | 8.60 | 7.32 | 7.20 | 8.20 | 7.52 |
12 | 河北罗泰建设工程有限公司 | 8.20 | 7.33 | 7.00 | 7.60 | 7.46 |
13 | 河北卉丰世基建设工程有限公司 | 8.20 | 7.33 | 7.00 | 7.60 | 7.47 |
14 | 河北德昌建筑工程集团有限公司 | 8.40 | 7.32 | 7.00 | 7.80 | 7.49 |
15 | 邢台市龙昌水利工程有限公司 | 8.50 | 7.33 | 7.20 | 8.00 | 7.51 |
16 | 河北路蓉建工集团有限公司 | 8.50 | 7.33 | 7.20 | 8.00 | 7.51 |
17 | 河北宁茂市政工程有限公司 | 8.30 | 7.32 | 7.00 | 7.80 | 7.48 |
18 | 邢台信达建筑工程有限公司 | 8.30 | 7.32 | 7.00 | 7.60 | 7.48 |
19 | 河北汇柏建筑工程有限公司 | 8.20 | 7.33 | 7.00 | 7.60 | 7.47 |
20 | 河北酷风建筑工程有限公司 | 8.40 | 7.32 | 7.00 | 7. |
文章推荐:
【临城县2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目二标段】中标候选人公示
广西电网公司百色供电局2025年第一批基建专业基建项目测绘、测量类服务等5个公开竞争性谈判采购项目中止公告