(四川省广安市岳池县经开区片区防洪排涝整治工程)评标结果公示
项目及标段名称 | 四川省广安市岳池县经开区片区防洪排涝整治工程 广岳大道(锦绣支路至黑水桥)施工 |
项目业主 | 岳池县住房和城乡建设局 | 项目业主联系电话 | 0826-5227069 |
招标人 | 岳池县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 0826-5227069 |
招标代理机构 | 四川建投工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18582617678 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2025-05-09 09:30:00 |
公示期 | 2025-05-13 至 2025-05-19 | 投标最高限价(元) | 11513741.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 中瓦建工有限公司 | 9921501.02 | 9388722.69 | |
---|
第一名 | 四川中旺达建筑工程有限公司 | 9921501.02 | 9388722.69 | |
---|
第一名 | 四川锐意建筑工程有限公司 | 9921501.02 | 9388722.69 | |
---|
第一名 | 广安顺胜建设工程有限公司 | 9921501.02 | 9388722.69 | |
---|
第一名 | 四川达沃斯生态环保科技股份有限公司 | 9921501.02 | 9388722.69 | |
---|
第一名 | 四川万申弘建筑工程有限公司 | 9921501.02 | 9388722.69 | |
---|
第一名 | 四川金至建设工程有限公司 | 9921501.02 | 9388722.69 | |
---|
第一名 | 四川省广安佳霖建工集团有限公司 | 9921501.02 | 9388722.69 | |
---|
第一名 | 四川得力达建设工程有限公司 | 9921501.02 | 9388722.69 | |
---|
第一名 | 四川赛阳建筑工程有限公司 | 9921501.02 | 9388722.69 | |
---|
第一名 | 四川省西南联合电力建设有限公司 | 9921501.02 | 9388722.69 | |
---|
第一名 | 四川岳银建设工程有限公司 | 9921501.02 | 9388722.69 | |
---|
第一名 | 川东建工集团有限公司 | 9921501.02 | 9388722.69 | |
---|
第一名 | 四川圣子建筑工程有限公司 | 9921501.02 | 9388722.69 | |
---|
第二名 | | | | |
---|
第三名 | | | | |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 张俊 | 建造师注册证书 | 川2512013201404381 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘凤蕾 | 职称证 | 20190043935 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 黎桂地 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512016201713916 | 建筑工程公路工程市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 胡洋 | 职称证 | 工-85258 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 陶亮 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512018201915874 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王新荐 | 职称证 | 工-58885 | 市政公用工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 顾莉 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512016201718019 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘勇 | 职称证 | 泸市中01215556 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 雍丹 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512016201701574 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张冬梅 | 职称证 | 20190008639 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 周辉 | 二级建造师注册证书 | 川2512015201611645 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 林鑫 | 二级建造师注册证书 | 川2512016201724121 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 尹桂璇 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512015201625831 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 向东辉 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512011201250837 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 蒋小勤 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512013201402250 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 魏巍 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512013201606340 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 王红 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512020202205283 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 李博 | 川2512013201489065 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 吴涛 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512019202102053 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李倩 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512019202003342 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 李雪 | 中华人民共和国二级建造师资格证书 | 川2512019201939578 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 唐志平 | 中华人民共和国二级建造师资格证书 | 川2512022202300194 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 吴猛 | 二级建造师注册证书 | 川2512022202211895 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 杨勇 | 二级建造师注册证书 | 川2512010201138781 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 匡杰 | 二级建造师注册证书 | 川2512013201405982 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 付小勇 | 二级建造师注册证书 | 川2512016201707813 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 邹世林 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512020202105709 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 蔡晓琴 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512019202014260 | 市政公用工程 | 二级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | | | | | |
项目技术负责人 | | | | | |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | | | | | |
项目技术负责人 | | | | | |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
2024年根河市域内铁路“三供一业”移交铁路住宅平房维修改造项目2024年根河市域内铁路“三供一业”移交铁路住宅平房维修改造项目(一标段监理)中标候选人公示
中煤鄂尔多斯能源化工有限公司图克区域煤矿水深度处理项目水处理工程epc总承包项目室外工程、控制化验楼及35kv变电站联建土建工程结果公告
y220线g315岔口-山口电站(k2+450-k8+473)段公路建设项目中标候选人公示
坪山区秀永路(荣沙路-锦绣东路)市政工程(施工)中标结果公示中标公告