基建工程

保标招标 > 基建工程 > 招标信息 > 石排曾屋工业区“三旧”改造项目配套宿舍开标会

石排曾屋工业区“三旧”改造项目配套宿舍开标会

· 2024-04-29
开标参与人
开标地点 开标室(8)
开标时间 2024-04-29 09:30
开标记录内容
投标人名称 报价 工期 投标保证金额 投标文件递交时间
广东集顺升建筑工程有限公司 6208846.190000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
河南省华帝建设工程有限公司 6394036.480000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市集众建设工程有限公司 6209279.420000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东嘉航利建设工程有限公司 6302287.200000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
中岳振兴有限公司 6246116.350000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东汇旭建设工程有限公司 6214124.880000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东省华祥水利水电工程有限公司 6339197.890000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广州市远源建筑工程有限公司 6272146.490000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市泽麒建设工程有限公司 6304260.400000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
中科泓力(广东)工程有限公司 1146545.640000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
珠海佳兆晟建设有限公司 6175770.740000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市享泰建筑工程有限公司 6333050.370000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
梅州市建筑工程有限公司 6416114.780000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
中建港湾建设(深圳)有限公司 6433430.460000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
中山卓旭建设有限公司 6431389.300000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市伟标辉建设有限公司 6307288.060000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东万腾建设工程有限公司 6340150.420000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东东和建设有限公司 6234290.250000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广州和宜工程有限公司 6275723.320000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东圣一建设有限公司 6237766.910000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东广衍建设有限公司 6432443.900000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
佛山市已旭工程建设有限公司 6271365.470000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东合信建设有限公司 6212715.330000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广西蓝桥建设集团股份有限公司 6301777.020000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东晨楷建设工程有限公司 6398867.180000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东宏鑫建设有限公司 6360654.050000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
东莞市塘厦建筑工程有限公司 6397880.530000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
大程项目管理有限公司 6334653.030000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东智齐建设有限公司 6177339.230000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳宝田建设集团有限公司 6213288.880000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市榕大建设工程有限公司 6397098.190000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市润隆建设工程有限公司 6238115.820000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东佳堡建筑工程有限公司 6215886.140000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东沃地建设有限公司 6330162.450000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东鸿华建设有限公司 6331713.720000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东方弘建设有限公司 6297290.520000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
林邦建设有限公司 6240610.900000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市众鑫城建设工程有限公司 6240956.130000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
东莞现代建设有限公司 6338551.530000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东世峰建设有限公司 6176653.420000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东晁佳建设集团有限公司 6438498.840000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东鸿福城建设有限公司 6286354.120000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
四川中洋建兴建设工程有限公司 6203666.300000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东上谷建设工程有限公司 6273167.070000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东玖江工程项目管理有限公司 6321440.000000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东裕富建设工程有限公司 6430276.600000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东华滨建设有限公司 6333754.860000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市华星建设工程有限公司 6205027.050000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东湛硕建设工程有限公司 6210531.230000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
东莞市中穗建设工程有限公司 6198257.270000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东高达建设工程有限公司 6174205.860000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东衡太建设有限公司 6183697.150000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
润盟建设集团有限公司 6177468.060000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市伟兴业建设有限公司 6333686.820000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东盛锋建设工程有限公司 6277882.090000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东汇展建设工程有限公司 6351036.500000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市正暄建设有限公司 6439450.090000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东硕邦建设有限公司 6311928.310000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
福建省东联建筑工程有限公司 6271913.370000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东豪骏建设工程有限公司 6366106.900000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东永源建设有限公司 6284291.270000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市森蓝建设集团有限公司 6306295.200000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东景建土木工程有限公司 6242032.850000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
珠海市东发建设有限公司 6369678.890000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
东莞市腾辉建设工程有限公司 6177471.750000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
鹏志建设(广东)有限公司 6242584.010000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东诚富建设工程有限公司 6275177.190000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东金烨建设有限公司 6219110.900000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
中水投(广东)建设有限公司 6277286.100000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东昊晟建设工程有限公司 6262458.690000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东省启桁建设工程有限公司 6372758.510000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东凯丰建设工程有限公司 6437003.980000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广州国基建设工程有限公司 6371039.650000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东森盛华建设工程有限公司 6436798.330000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
河源市恒辉路桥建设有限公司 6347124.310000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
中耀建设(福建)有限公司 6404075.510000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东众辉建设工程有限公司 6233875.150000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市中安土木建设工程有限公司 6170832.330000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东林和建设工程有限公司 6365499.130000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
中亩建设集团有限公司 6379442.330000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东富华盛建设工程有限公司 6451798.440000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东喜帆建设工程有限公司 6271465.880000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳建安建筑装饰集团有限公司 6209570.830000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东源通建设工程有限公司 6445234.340000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
东莞鸿祚建设工程有限公司 6301715.780000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东合盛建筑工程有限公司 6181792.380000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
东莞市诚信建筑工程有限公司 6308648.850000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东高翔建设有限公司 6403249.480000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
东莞市华粤土木工程有限公司 6187983.540000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
贵州锦辰建设工程有限公司 6337158.110000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东潮楷达建筑有限公司 6272932.910000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
东莞市益鼎建设工程有限公司 6270289.400000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东天兴建筑集团有限公司 6403140.930000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东金灿建设有限公司 6399479.520000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
惠州市峻云建筑工程有限公司 6370597.400000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东硕祥建设工程有限公司 6419788.490000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市铭胜建设有限公司 6207091.210000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
福建省泰成建设工程有限公司 6154100.640000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东力丰建设集团有限公司 6334435.240000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东加丰建设有限公司 6441274.220000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
湖南中厦建设有限公司 6308798.310000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市科工建设有限公司 6339538.090000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市中景盛建筑工程有限公司 6431999.350000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东益泰建设工程有限公司 6421333.290000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
河南筑丰建设发展有限公司 6202383.360000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东耀恒建设工程有限公司 6265347.860000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
林恒建设有限公司 6327631.440000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
林耘建设有限公司 6272792.860000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东东冠建设工程有限公司 6182121.280000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东捷乐建筑工程有限公司 6422612.640000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东振河建设工程有限公司 6402726.430000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东立和建设有限公司 6338430.420000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广州市卓爵建筑工程有限公司 6295487.640000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
弘图控股集团有限公司 6334809.440000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东千尘建设有限公司 6368726.420000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东新壹线建设有限公司 6303561.280000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东盈发建筑工程有限公司 6367604.740000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东茂冠达建设工程有限公司 6311740.640000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市中粤海建设有限公司 6180193.210000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
珠海国嘉建筑工程有限公司 6211694.790000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东智轩建设投资有限公司 6277827.670000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东广新建设有限公司 6397540.370000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东亨晟建设有限公司 6243570.550000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
四川正隆建设工程有限公司 6311185.280000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
韶关市中群建设有限公司 6243849.490000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市中深集信建设有限公司 6273235.090000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
鸿茂建设集团有限公司 6199992.250000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
安徽伟铭园林古建有限公司 6431798.220000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东潮宽建设有限公司 6268030.200000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东信荣建设有限公司 6232519.950000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
合肥馥明建设工程有限公司 6335115.620000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东东体建设有限公司 6213497.750000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
珠海市长洲建设工程有限公司 6240542.860000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东鼎瑞建设工程有限公司 6345695.510000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
重庆市迅途建设工程有限公司 6210402.050000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市中恒达建筑工程有限公司 6370427.990000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
四川天云汇工程管理有限公司 6221290.490000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市鑫瑞达建筑工程有限公司 6211762.810000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东中晁建设实业有限公司 6345627.470000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市众基建设发展有限公司 6176757.090000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东金来建设有限公司 6402439.160000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东裕盛建设有限公司 6344447.060000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
东莞市易诚建筑工程有限公司 6369099.620000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东文泓建筑集团有限公司 6404137.720000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东顺鹏建设工程有限公司 6266305.900000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东茂华建设工程有限公司 6284189.200000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市彬绿园林有限公司 6398799.140000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东大洲建设有限公司 6182266.680000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东聚晟建设工程有限公司 6274156.850000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东旭翔建筑安装工程有限公司 6397438.380000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市华鹏工程建设有限公司 6178670.910000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东明龙建设有限公司 6307444.170000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东百聚建设工程有限公司 6292418.980000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
星河谷(茂名)建设工程有限公司 6208360.910000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东磊通建设有限公司 6210313.600000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东胜洋建设有限公司 6204346.670000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东金秋建设工程有限公司 6369440.150000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
华阳建工(深圳)有限公司 6431897.560000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东中立建设有限公司 6433090.220000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
泰惠建设(广东)有限公司 6427340.790000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市天惠建筑工程有限公司 6275786.530000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东佳龙宝建筑工程有限公司 6339306.620000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东粤程建设工程有限公司 6170872.000000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市海业建设工程有限公司 6308308.660000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东金铭顺建设有限公司 6340898.900000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东创圣建筑工程有限公司 6431049.120000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市汇达通建安工程有限公司 6178220.100000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
福建省启荣建设工程有限公司 6240639.680000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东新岳建设工程有限公司 6208324.890000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
天工方圆建设集团有限公司 6298851.390000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东腾大建设集团有限公司 6316983.500000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市宝源洲建筑工程有限公司 6271840.330000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东乐筑建设工程有限公司 6307866.400000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市东部城建设工程有限公司 6210706.310000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
天逸建设集团有限公司 6237209.000000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
河源市水利水电工程有限公司 6180125.170000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东伟誉建筑工程有限公司 6307220.060000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
恒炬达建设有限公司 6182242.900000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
清远市优境建筑工程有限公司 6401711.110000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
中正信达建设工程(广东)有限公司 6211077.580000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市丰茂建筑工程有限公司 6368595.720000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东金邦体育场馆施工有限公司 6424467.250000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东建衡达建筑工程有限公司 6209687.640000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东佳大建设工程有限公司 6298292.110000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
河南渠工建设有限公司 6274153.610000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市恒汇建设工程有限公司 6240202.740000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广州市骏烨建筑工程有限公司 6169511.240000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东齐益建设工程有限公司 6275788.970000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东丰利建设有限公司 6296810.250000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市兴宏达建设工程有限公司 6231561.860000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
东莞市邦泰建筑工程有限公司 6223499.350000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东晟强建设工程有限公司 6176530.990000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东汕泰建筑工程有限公司 6228884.000000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东标鼎建设工程有限公司 6240236.690000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
江西聚源建设工程有限公司 6432373.340000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东鸿宇建设工程有限公司 6271180.350000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东金固建设工程有限公司 6408338.050000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东创坚建设工程有限公司 6210357.210000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
惠州市大恒建设工程咨询有限公司 6206387.810000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市泓毅建设集团有限公司 6335455.820000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东宏览建设工程有限公司 6331033.340000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
福建兴港建工有限公司 6401003.530000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
江西力源水电工程有限公司 6369166.790000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东华格建设有限公司 6274823.150000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东胜联建设有限公司 6336476.380000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东福永建设工程有限公司 6395960.680000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
福建艺景生态建设集团有限公司 6405853.330000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东杰洪建设有限公司 6183186.870000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东骏基建设有限公司 6433498.720000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
河南亘赢建工有限公司 6395397.240000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市超卓工程有限公司 6273473.230000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
四川铭翔达建设工程有限公司 6419278.560000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东品峰建设工程有限公司 6413400.070000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东宏业建设工程有限公司 6338115.850000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市德伟建设有限公司 6203809.160000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东莞建建设工程有限公司 6399921.760000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市润昇建设工程有限公司 6276228.760000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
四川中董建设工程有限公司 6213236.220000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市川和建设有限公司 6396078.290000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东润威建设工程有限公司 6246693.490000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东华飞建设工程有限公司 6432750.070000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司 6368658.340000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市盛亮建设工程有限公司 6430368.750000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东建航建设工程有限公司 6396300.840000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东鸿高建设集团有限公司 6282080.030000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东莞磊建设工程有限公司 6337803.110000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东鸿煊建设工程有限公司 6277896.740000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳基鸿建设工程有限公司 6399139.330000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东长基建筑工程有限公司 6355545.560000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
贵州锦裕鑫建设有限公司 6245119.880000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市乐和建设工程有限公司 6233194.770000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市宏冠建设工程有限公司 6275854.520000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东善筑建设工程有限公司 6431204.550000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
东莞市兴广顺建设工程有限公司 6428123.490000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市瑞源达建设有限公司 6272724.820000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东广建建工集团有限公司 6431815.690000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东鑫实建筑工程有限公司 6400568.120000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东基宏建设工程有限公司 6275279.290000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东众班建设有限公司 6207280.310000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东润天建设有限公司 6272810.910000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市泰源佳建设工程有限公司 6177539.720000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市星中恒建筑工程有限公司 6340872.940000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市麒峰建筑工程有限公司 6339878.950000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东华正建设工程有限公司 6272405.720000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
安徽朝侠建筑工程有限公司 6365596.620000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
河源市水工建筑工程有限公司 6243196.340000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
赣阳建工集团有限公司 6238569.760000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东中祥建设工程有限公司 6308859.750000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
甘肃宏伟建设集团有限公司 6271057.440000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
中部建设(深圳)有限公司 6336632.860000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东鹏鉴建设工程有限公司 6247115.320000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳中豪业建设有限公司 6432751.430000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东中汇鼎建设有限公司 6244216.920000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市诚信鸿建设工程有限公司 6368318.110000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东长帆建设工程有限公司 6394639.490000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳五联建设工程有限公司 6271471.810000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东领军建筑工程有限公司 6368727.720000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
东莞翔海建设工程有限公司 6226142.560000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市启粤建筑工程有限公司 6335115.630000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东潮泰建设有限公司 6405059.300000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
中长建设工程有限公司 6303511.980000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东雄业建设工程有限公司 6369675.070000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东骏森建设工程有限公司 6402269.750000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东灿佳建设工程有限公司 6309432.030000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东裕仁生态建设有限公司 6323923.370000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东金乔建设集团有限公司 6229418.670000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东碧磊建筑工程有限公司 6306608.230000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东惠昌源实业有限公司 6332394.100000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东青林建设有限公司 6180125.150000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东吉利建设工程有限公司 6293912.980000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东光亮建设工程有限公司 6299730.000000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东力建工程有限公司 6364780.160000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东启基建设有限公司 6333006.450000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东明坤建设工程有限公司 6189313.900000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
中原跃发建设工程有限公司 6400229.120000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
东莞市新鸿达装饰工程有限公司 6390872.710000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
东莞市天祥建设工程有限公司 6270768.170000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东江夏生态建设有限公司 6252214.480000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东海盛建设工程集团有限公司 6419288.410000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东长利建设有限公司 6320623.530000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东和裕建设工程有限公司 6181166.940000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东浩贤建设工程有限公司 6353783.100000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东颐和建设有限公司 6431760.250000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
福建省盛达建设有限公司 6224931.480000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳源和建设工程有限公司 6300892.530000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东上鸿建设有限公司 6401198.710000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
东莞市龙源建设工程有限公司 6188021.000000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东川浩建设工程有限公司 6282850.220000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东万塔建设工程有限公司 6429620.330000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
福建汇欣华业建工有限公司 6366446.510000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东煊煜建设工程有限公司 6389110.520000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东华品建设有限公司 6319296.770000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
四川隆盛基建设工程有限公司 6263947.920000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
江西省第六建筑工程有限公司 6307843.620000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
四川煜水桥建筑工程有限公司 6396108.100000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
洪城控股集团有限公司 6174920.260000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市名胜建设有限公司 6214225.790000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市世广厦建筑工程有限公司 6429482.390000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东弘强建设工程有限公司 6351832.530000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东盛磊建设工程有限公司 6430382.340000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深冶建工(深圳)有限公司 6210358.370000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市骐坤建设工程有限公司 6335792.550000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东莞龙建设工程有限公司 6212302.630000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东中圣建设有限公司 6302655.380000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东城新建设工程有限公司 6397253.880000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东竣豪建设集团有限公司 6307583.260000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
东莞鼎名建设工程有限公司 6239953.550000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东强华昇顺建筑工程有限公司 6180458.540000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市伟鹏工程建设有限公司 6175529.830000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东荃森建设工程有限公司 6281535.720000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东中德鸿伟建设有限公司 6396758.000000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东省本江水利建设有限公司 6329672.580000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东晨煜建设有限公司 6205959.170000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东腾荣建筑工程有限公司 6200007.840000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
泓源建工(深圳)集团有限公司 6435539.630000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市澎之湃工程有限公司 6268710.580000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东恒誉建设有限公司 6241230.090000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
甘洛祥瑞建筑工程有限公司 6317965.290000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
林州众成建筑工程有限公司 6338177.310000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东旺盛建设工程有限公司 6429640.200000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广州铭珩建筑科技有限公司 6172232.760000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
福建清禹工程管理有限公司 6239250.150000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东昊耀建设工程有限公司 6201693.190000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东鑫筑建设工程有限公司 6380164.110000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东恒垚建设工程有限公司 6373167.840000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
中建汇恒建设(深圳)有限公司 6183975.240000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
中建河图建设有限公司 6212803.790000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市欣和建设工程有限公司 6178567.100000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市润柏建设股份有限公司 6176859.350000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市泽丰源建筑工程有限公司 6180601.430000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广州市世博建筑工程有限公司 6357260.320000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
中昇建设(广东)有限公司 6242427.940000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东祥瀚建设工程有限公司 6353518.870000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广州国伟建筑工程有限公司 6426932.820000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东嘉宸建筑有限公司 6245060.580000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东国恒建筑工程有限公司 6239930.520000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
深圳市百润建设有限公司 6269867.230000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
中创国际建设集团有限公司 6243713.500000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东中潮粤建筑工程有限公司 6430300.710000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
广东楷锋建筑工程有限公司 6292870.720000 191 140000.000000 2024-04-29 12:14
