| 投标人名称 | 报价 | 工期 | 投标保证金额 | 投标文件递交时间 |
|---|---|---|---|---|
| 广州盈德建筑工程有限公司 | 7679225.440000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东裕仁生态建设有限公司 | 8003851.240000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东恒富建设有限公司 | 7875859.710000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 河南宇览建筑工程有限公司 | 7802263.450000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳市宏建辉建筑工程有限公司 | 7478632.640000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东正翔建设工程有限公司 | 7981836.590000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 江西洪明建筑工程有限公司 | 7801788.370000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东华辉建设有限公司 | 7735693.470000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 河南渠工建设有限公司 | 7860046.080000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳市宏运达建筑工程有限公司 | 7917505.230000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 豫兴建筑工程有限公司 | 8038623.840000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 河南十地建筑工程有限公司 | 7760806.590000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东超鸿建设工程有限公司 | 7895742.810000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东灿佳建设工程有限公司 | 7752000.960000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东鸿荣建工有限公司 | 7859192.500000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 福建省泰成建设工程有限公司 | 7990822.970000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东众盛建设工程有限公司 | 7983846.190000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 福建艺景生态建设集团有限公司 | 7944227.390000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 福建省旺欧建筑工程有限公司 | 7754292.460000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 合景智慧建设(广东)有限公司 | 8002323.230000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 河南林平建设工程有限公司 | 7738300.020000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东惠昌源实业有限公司 | 7841617.800000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东润天建设有限公司 | 7872507.600000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东卓秀建设有限公司 | 7788302.020000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 福建招财进宝建筑工程有限公司 | 7899849.700000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东盛丰源建设工程有限公司 | 7926729.850000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 福建泉润建设工程有限公司 | 7837493.700000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 湖北嘉园建设有限公司 | 7759952.850000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 河南泽洲建设有限公司 | 7705953.080000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东万里通建设工程有限公司 | 8018262.370000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东豪龙建设有限公司 | 7838794.750000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东方弘建设有限公司 | 7734983.690000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 福建昱瑞建设工程有限公司 | 7955781.400000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳市城市基础建设工程有限公司 | 7953589.060000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东海盛建设工程集团有限公司 | 7795549.790000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 安徽燕宁建筑工程有限公司 | 7910317.230000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 河南玖太建设工程有限公司 | 7939204.060000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东茂华建设工程有限公司 | 7786863.130000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 河南九一建设工程有限公司 | 7858069.380000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 福建省永益晟建设工程有限公司 | 7876758.210000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 河南泰亚建筑工程有限公司 | 7996079.180000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 中水投(广东)建设有限公司 | 8045228.570000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 7721541.570000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东睿安建设有限公司 | 7857708.090000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳市九良建设有限公司 | 7992385.010000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东水木建设有限公司 | 7845490.360000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东御冠建设有限公司 | 7716722.930000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 郑州一建集团有限公司 | 7838212.500000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 毅业建设(广东)有限公司 | 7986097.480000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东桂森建设有限公司 | 8031390.310000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东耀安建设工程有限公司 | 7935205.720000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 贵州万威建筑有限公司 | 7899885.540000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 东莞鼎名建设工程有限公司 | 7859372.100000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 福建清禹工程管理有限公司 | 7793646.830000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东鹏鉴建设工程有限公司 | 7936732.170000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳市中骏城建设有限公司 | 7781067.800000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 联旺工程建设有限公司 | 7706761.730000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东侨福建设有限公司 | 7774463.810000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳市伟标辉建设有限公司 | 7984039.240000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳市旭源达建设工程有限公司 | 7938255.610000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 际翔建设工程有限公司 | 7917999.430000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 新淼建设集团有限公司 | 7824016.480000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 世润建设集团有限公司 | 7910258.920000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 中铁华联建设工程有限公司 | 7972808.010000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳市新朗建设工程有限公司 | 7833819.830000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东新可宇建设集团有限公司 | 7703347.420000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东鼎顺建设集团有限公司 | 8057801.150000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 润盟建设集团有限公司 | 7978464.170000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 中城交建(深圳)建设有限公司 | 7913542.860000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 安徽国班建设工程有限公司 | 7864373.940000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 中建港湾建设(深圳)有限公司 | 7791220.870000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 贵州锦辰建设工程有限公司 | 7840881.040000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳市泓毅建设集团有限公司 | 7907307.260000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 珠海市瑞璟建筑工程有限公司 | 7986734.600000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 河南城洲建设工程有限公司 | 7867773.190000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 河南智澜建筑工程有限公司 | 7924424.610000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 河南金博文建设工程有限公司 | 7879004.460000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 河南桑平建筑工程有限公司 | 7907127.550000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 南京远扬市政工程有限公司 | 7768893.090000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广州市华汕建设工程有限公司 | 7746026.210000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 湖南省直建筑安装工程有限公司 | 7959085.200000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳榕亨实业集团有限公司 | 7748679.270000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 智泽工程技术有限公司 | 7743312.700000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 林耘建设有限公司 | 7756448.860000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 荣鸿建工集团有限公司 | 7952726.500000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 鑫海建工集团有限公司 | 7745217.590000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东瑞建工程有限公司 | 7856092.680000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 四川铭翔达建设工程有限公司 | 7865526.940000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳市宝源洲建筑工程有限公司 | 7847736.610000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳市裕隆昇建设工程有限公司 | 7913866.320000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 四川杰欣建筑工程有限公司 | 7798049.480000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东潮鑫建设工程有限公司 | 7748002.950000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东粤水建工有限公司 | 7838482.050000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 河南卓岩建筑工程有限公司 | 7702898.160000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 昊航建工集团有限公司 | 7822758.270000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 安阳瓦岗寨生态旅游园林绿化有限公司 | 7997157.410000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东明晔建设工程有限公司 | 7800340.720000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东建安市政工程有限公司 | 8537887.370000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东杰洪建设有限公司 | 7871906.300000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深润鹏城(深圳)建设有限公司 | 7856452.080000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广州弘锭工程建筑集团有限公司 | 7946736.220000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 中蜀国盛建工集团有限公司 | 7820781.570000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东昊晟建设工程有限公司 | 7918999.460000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 珠海华能建筑工程有限公司 | 7936688.260000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东晨楷建设工程有限公司 | 7863550.240000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东鑫方源建设工程有限公司 | 7818221.150000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东新荣建设有限公司 | 7833001.190000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳市嘉闰州生态建工有限公司 | 7762819.230000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东丰伟建设有限公司 | 7827029.050000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 新羚建设集团有限公司 | 7940641.660000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东恒昊建设工程有限公司 | 8020922.620000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东建锐建设有限公司 | 7749710.100000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 河南瑞之雪建筑工程有限公司 | 7744139.390000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东众班建设有限公司 | 7932302.470000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东宏昇达建设工程有限公司 | 7755950.420000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 江西拓川建设工程有限公司 | 7721362.370000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东恒安建设工程有限公司 | 7717094.500000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东衡太建设有限公司 | 8001515.140000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东建衡达建筑工程有限公司 | 7081198.030000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 四川亿能达建设工程有限公司 | 7816873.080000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳市潮兴建筑工程有限公司 | 7740185.980000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东省中勤建筑集团有限公司 | 7931858.480000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 安徽水木建工集团有限公司 | 7897423.740000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东水霖建设有限公司 | 7895491.960000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 星河谷(茂名)建设工程有限公司 | 7715746.740000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳市深泰建设工程有限公司 | 6561624.270000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东德茂建设工程有限公司 | 7869929.600000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 东莞市水电建筑安装工程有限公司 | 8001870.040000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东乾鼎建设有限公司 | 7992036.400000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 金中凯建设集团有限公司 | 7958789.210000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳市超卓建设管理集团有限公司 | 7980355.430000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东杰鑫建设工程有限公司 | 7877374.630000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 国安建设有限公司 | 7703437.270000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳市中城市政工程有限公司 | 7712602.880000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳源和建设工程有限公司 | 7974874.570000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 东莞市华居建设工程有限公司 | 8017302.420000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳市金达建设工程有限公司 | 7742701.790000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 四川德能工程项目管理有限公司 | 7678818.330000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东盛元建设工程有限公司 | 8027347.060000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳市兴宏达建设工程有限公司 | 8077482.800000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东鸿润建设实业有限公司 | 7950704.880000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳市中弘建设工程有限公司 | 7944729.840000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东华阳路桥建设有限公司 | 7798004.550000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东肇星建筑工程有限公司 | 7939199.920000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳市绿城建筑有限公司 | 7779270.800000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 中山市兴建建设有限公司 | 7789334.020000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳市宝骏建设有限公司 | 8035703.120000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 珠海市长洲建设工程有限公司 | 7808292.390000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东新誉隆建设有限公司 | 7828688.380000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 四川中洋建兴建设工程有限公司 | 7870019.450000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东创和建筑工程有限公司 | 8025370.350000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 河南省华帝建设工程有限公司 | 7953220.690000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 瑞旗建设集团有限公司 | 7863280.690000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东南旗建设工程有限公司 | 7739242.540000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东省丰顺县第二建筑工程公司 | 7913956.170000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东润邦建设有限公司 | 7875769.860000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳市享泰建筑工程有限公司 | 7778556.770000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳市越升建筑集团有限公司 | 7947560.120000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东星河建设有限公司 | 7749979.730000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 河南金硕源建设工程有限公司 | 7842345.600000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 荣祥中建工集团有限公司 | 7996254.520000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 长鑫建设工程(广东)有限公司 | 7874241.010000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东邦和建设工程有限公司 | 7837582.460000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳市恒利基建设实业有限公司 | 7821769.920000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 河南兴木建设工程有限公司 | 8017831.860000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东振河建设工程有限公司 | 7751512.090000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 春涛国际建筑有限公司 | 7821319.610000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东龙德建设工程有限公司 | 7983555.440000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广州市城建工程总承包有限公司 | 7961352.120000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳市佳泰业建设有限公司 | 7826262.430000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 东莞市南粤建筑工程有限公司 | 7895255.750000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 鸿茂建设集团有限公司 | 7710355.730000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳市嘉锋交通设施有限公司 | 8005863.870000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东田业建设有限公司 | 7776575.290000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 安徽省庆合建筑工程有限公司 | 8032019.260000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 桂林市市政建设有限公司 | 7943413.620000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东中水鑫建设有限公司 | 7978064.240000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 河南创佰瑞建筑工程有限公司 | 7860575.900000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳市华胜建设集团有限公司 | 7835247.430000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 安徽河粤建筑工程有限公司 | 7855104.480000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东旭峰建筑工程有限公司 | 7737310.590000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东方和建设有限公司 | 7888944.510000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东耀粤建设工程有限公司 | 7939303.130000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东韶州建筑工程有限公司 | 8012634.120000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东建业建设工程管理有限公司 | 7648444.390000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 河南鸿彰工程有限公司 | 7777643.250000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳市中深集信建设有限公司 | 8012207.300000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 长春建设集团股份有限公司 | 7950159.480000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 江西有色建设集团有限公司 | 7828508.680000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东城新建设工程有限公司 | 7907398.110000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳市川和建设有限公司 | 7795174.270000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东森盛华建设工程有限公司 | 8067554.990000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 科城建工集团有限公司 | 7839739.950000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 福建省佳瑞源建设发展有限公司 | 7972899.380000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 东莞市金建达建筑有限公司 | 8011218.940000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东弘强建设工程有限公司 | 7944380.320000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 安徽中州建设工程有限公司 | 7789154.310000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东合诚环境工程有限公司 | 8084260.240000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 福建新禹丰建设工程有限公司 | 7758695.120000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 7719340.750000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东永信时代建筑工程有限公司 | 7784571.950000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳市诚信鸿建设工程有限公司 | 8019260.530000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东东方基建工程有限公司 | 7904926.220000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 浩宸建设科技股份有限公司 | 7957443.640000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东颐和建设有限公司 | 8023343.450000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东鹏泰建设工程有限公司 | 7720495.330000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 林州众成建筑工程有限公司 | 7834528.630000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 浙江振杭建设工程有限公司 | 7993769.600000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东中升建筑工程有限公司 | 7864673.360000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 东莞市易诚建筑工程有限公司 | 7806089.920000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 | 7894952.860000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 7993877.870000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广德润和建设有限公司 | 7795893.070000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳基鸿建设工程有限公司 | 7915303.930000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 林孚建设有限公司 | 7760941.370000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 河南益轩园林古建工程有限公司 | 7828674.980000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 河南鑫中环建筑工程有限公司 | 7878102.000000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 河南昱佛建筑工程有限公司 | 7800160.950000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳市辉腾建设工程有限公司 | 7831550.190000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 河南追开建设工程有限公司 | 7944145.820000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳兴泉建设有限公司 | 7982152.430000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东耀华建设有限公司 | 7712691.850000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 深圳群伦项目管理有限公司 | 8015307.140000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东广科建设工程有限公司 | 7859192.500000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东顺鹏建设工程有限公司 | 7875634.180000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 河南博胜建设集团有限公司 | 8017283.830000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 河南荣姿建筑工程有限公司 | 7856991.180000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东昌旺建设有限公司 | 7954098.510000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东鑫桂建设工程有限公司 | 7763547.020000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 广东一中建筑工程有限公司 | 7887180.820000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 |
| 河南易跃建设工程有限公司 | 7713410.640000 | 213 | 180000.000000 | 2025-01-13 14:00 | <
文章推荐:
乌兰察布供电公司2024年-2025年基建工程办公、广告、印刷制作服务框架询比采购成交候选人公示
乌兰察布供电公司2025年基建工程8项技术服务框架询比采购成交候选人公示