| 投标人名称 | 报价 | 工期 | 投标保证金额 | 投标文件递交时间 |
|---|---|---|---|---|
| 广东烨烁建设工程有限公司 | 4828083.460000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东宏邦建设集团有限公司 | 4811927.510000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 东莞市盈泰建设工程有限公司 | 4928295.200000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东骏业建设有限公司 | 4997684.620000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东伟创建设有限公司 | 4913226.040000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳市享泰建筑工程有限公司 | 4953809.610000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东胜建建设有限责任公司 | 4963309.100000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 珠海市长洲建设工程有限公司 | 5024614.950000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 河南筑桥建工有限公司 | 5004959.000000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东华正建设工程有限公司 | 4878715.700000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳东远智能建设工程有限公司 | 4979031.080000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东汇诚建设工程有限公司 | 4946167.750000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广州市世博建筑工程有限公司 | 4952814.880000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳华安达建设集团有限公司 | 4861403.780000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳市中深装建设集团有限公司 | 4968973.400000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳建兆建设工程有限公司 | 4906007.170000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东裕仁生态建设有限公司 | 4995747.020000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 河南金博文建设工程有限公司 | 4952711.140000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东基宏建设工程有限公司 | 4960260.290000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 四川皓杰建设工程有限公司 | 4811339.500000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳市中深集信建设有限公司 | 4946803.150000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东乾鼎建设有限公司 | 4954503.420000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东恒基隆建设有限公司 | 4942620.300000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东潮鑫建设工程有限公司 | 4957919.130000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东加丰建设有限公司 | 4823591.110000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 河源市达强水电建设有限公司 | 4874591.340000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东安成建设有限公司 | 5008458.990000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 百子建设有限公司 | 4981859.050000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东诺承建设工程有限公司 | 4984211.050000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 河源市水利水电工程有限公司 | 4849951.400000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 科城建工集团有限公司 | 4959263.120000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东省启桁建设工程有限公司 | 4968723.760000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 东莞市天祥建设工程有限公司 | 4939757.520000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东田业建设有限公司 | 4951253.960000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东新岳建设工程有限公司 | 4904788.740000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东振河建设工程有限公司 | 4851298.510000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳市伟兴业建设有限公司 | 4855831.390000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东惠鸿建设工程有限公司 | 4830799.460000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 江西濂鑫建设工程有限公司 | 4908779.300000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东万昌建设工程有限公司 | 4857987.380000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 福建老李家建设发展有限公司 | 4920706.840000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东超鸿建设工程有限公司 | 4948026.280000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东广煜建设工程有限公司 | 4927240.460000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 湖南钢铸建筑工程有限公司 | 4971626.780000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东兴吉建设工程有限公司 | 4819355.880000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东承睿建设有限公司 | 4836511.440000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东汕濠通建设有限公司 | 5005292.370000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东硕祥建设工程有限公司 | 4972109.240000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳市盛亮建设工程有限公司 | 4885959.310000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东鸿兴裕建设工程有限公司 | 4831302.720000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 东莞市易诚建筑工程有限公司 | 4975809.280000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东玄华建设有限公司 | 4955623.130000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东智轩建设投资有限公司 | 4829679.460000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 合景智慧建设(广东)有限公司 | 5008458.990000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东乐筑建设工程有限公司 | 4905083.260000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东泓亨建设有限公司 | 4897495.330000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳市佳泰业建设有限公司 | 4982111.060000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳市潮兴建筑工程有限公司 | 4854767.390000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东昌旺建设有限公司 | 4947629.700000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东汕泰建筑工程有限公司 | 4878605.480000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广西天林建设工程有限公司 | 4983119.060000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东大巍建设工程有限公司 | 4957415.120000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东御鑫建筑工程有限公司 | 4949071.140000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 天蓝建设有限公司 | 4878175.310000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东至力建筑工程有限公司 | 4998986.600000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东昊耀建设工程有限公司 | 5027750.940000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 中蜀国盛建工集团有限公司 | 4807335.520000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东鼎顺建设集团有限公司 | 4895150.070000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东恒滨建设工程有限公司 | 4935043.170000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 洪城控股集团有限公司 | 4864763.360000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 众盛(广东)建设有限公司 | 4966886.930000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东伟誉建筑工程有限公司 | 4970183.090000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 陕西中庚建设集团有限公司 | 4833207.450000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东旭垄腾建设股份有限公司 | 4881759.320000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 梅州市欣业建筑工程有限公司 | 4896654.970000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东建元工程有限公司 | 5016554.330000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东耀华建设有限公司 | 5028702.940000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东睿安建设有限公司 | 4918059.120000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东九鹰建设有限公司 | 4863084.310000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 东莞市华粤土木工程有限公司 | 5023354.950000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳市乐和建设工程有限公司 | 4934567.180000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 世润建设集团有限公司 | 4949678.790000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东天天建设工程有限公司 | 4951815.140000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 安徽河粤建筑工程有限公司 | 4947390.150000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 河南硕禄建设工程有限公司 | 4837911.440000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东双达建设工程有限公司 | 5028590.940000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 山东迈源建设集团有限公司 | 4926951.200000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东源丰建设工程集团有限公司 | 4852163.390000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 如一建设(广东)有限公司 | 4876596.190000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东三兄建造有限公司 | 4950431.940000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东中宏海建设有限公司 | 4927763.200000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东富皇建设集团有限公司 | 5018763.620000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 河南筑丰建设发展有限公司 | 4929196.960000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 安徽如路建设工程有限公司 | 4977351.070000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东建厦建设集团有限公司 | 4922595.420000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 东莞市龙源建设工程有限公司 | 5006922.000000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东世峰建设有限公司 | 5000363.220000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广州八方建设有限责任公司 | 4886667.980000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东景建土木工程有限公司 | 4923921.580000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东晁佳建设集团有限公司 | 4943779.150000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 东莞市百越建设有限公司 | 4980736.520000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 韶关市鼎韶建筑工程有限公司 | 4805151.530000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 四川正隆建设工程有限公司 | 4948068.010000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳市中天创建设工程有限公司 | 4927964.790000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 东莞华盛达建设工程有限公司 | 4895196.860000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东兆瑞建设工程有限公司 | 5031446.930000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东方和建设有限公司 | 4926800.120000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东顺通建设有限公司 | 4902530.210000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 安徽中州建设工程有限公司 | 4983007.060000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 明隆建设集团有限公司 | 4993181.110000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳市联信建设工程有限公司 | 4994310.300000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 东莞市塘厦建筑工程有限公司 | 4838051.430000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳天安建设科技有限公司 | 5004119.000000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东森盛华建设工程有限公司 | 4774323.600000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东城新建设工程有限公司 | 4975906.500000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东中立建设有限公司 | 5005854.960000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东高翔建设有限公司 | 4901182.570000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东怀耀建设工程有限公司 | 4909031.250000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东惠昌源实业有限公司 | 4970799.090000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 东莞市城区市政工程有限责任公司 | 4882599.324000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东晟利建设工程有限公司 | 4934313.600000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 河南芮优建筑工程有限公司 | 4960019.110000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东力建工程有限公司 | 5022934.950000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广州致杰建设有限公司 | 4899817.220000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 佛山市已旭工程建设有限公司 | 4842438.160000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深冶建工(深圳)有限公司 | 4955343.800000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 春璟建设集团有限公司 | 4979591.070000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳市鑫瑞达生态环境建设有限公司 | 4805711.520000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东恒屹建设工程有限公司 | 4906567.260000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 福建昱瑞建设工程有限公司 | 4876131.330000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 标杆(深圳)建设工程有限公司 | 4840178.260000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 东莞鼎名建设工程有限公司 | 4873951.540000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳市德伟建设有限公司 | 4881479.320000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 福建兴港建工有限公司 | 4837208.690000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东潮宽建设有限公司 | 5000871.010000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳市中恒达建筑工程有限公司 | 4943986.910000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳榕亨实业集团有限公司 | 4924347.210000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东正翔建设工程有限公司 | 4972617.720000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 河南亘赢建工有限公司 | 5008598.990000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 福建新禹丰建设工程有限公司 | 4860255.380000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东茂冠达建设工程有限公司 | 4830546.980000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东晨锐建设有限公司 | 4812263.690000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 河南十地建筑工程有限公司 | 4923843.200000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东潮楷达建筑有限公司 | 4865619.210000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东筑奥生态环境股份有限公司 | 4957611.200000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 台州广途建设有限公司 | 4947505.410000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东衍丰建设工程有限公司 | 4934350.790000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东品峰建设工程有限公司 | 4936762.960000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳市汇达通建安工程有限公司 | 4963015.120000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 商祺建工集团有限公司 | 4909423.250000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 贵州锦辰建设工程有限公司 | 4919390.100000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东浩枫建设有限公司 | 4969931.090000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳五联建设工程有限公司 | 4888929.460000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 鸿茂建设集团有限公司 | 4834943.440000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳市裕隆昇建设工程有限公司 | 4836847.440000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳市俊宏业建筑工程有限公司 | 4898727.260000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东赛众建设有限公司 | 4921883.210000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东启中建设发展有限公司 | 5002448.640000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东腾大建设集团有限公司 | 4927315.200000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 中水投(广东)建设有限公司 | 5007423.940000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳市鹏洁市政工程有限公司 | 4858631.360000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东茂华建设工程有限公司 | 4985331.050000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳市新朗建设工程有限公司 | 4949798.500000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 四川天云汇工程管理有限公司 | 4922891.210000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东建弘建设工程有限公司 | 4923598.610000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳市嘉闰州生态建工有限公司 | 5021199.190000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东普知建设科技有限公司 | 4863867.360000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 福建省永益晟建设工程有限公司 | 4861375.380000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳市中骏城建设有限公司 | 4817247.490000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 湖南省直建筑安装工程有限公司 | 5019491.520000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广州市庆和源建设有限公司 | 5023172.800000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东佰桥建设有限公司 | 5026630.940000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东粤辉建设工程有限公司 | 4864460.250000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东金沃建设工程有限公司 | 4932775.480000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东裕展恒洋建设工程有限公司 | 4858071.660000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东穗鑫建设工程有限公司 | 5017262.770000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东华滨建设有限公司 | 4855831.380000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳市川和建设有限公司 | 1683056.850000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东溢富建设工程有限公司 | 5029229.350000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 河源市水工建筑工程有限公司 | 4948455.150000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东鸿福城建设有限公司 | 4819064.530000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东豪源建设有限公司 | 4982743.850000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东茂春建设集团有限公司 | 4974090.100000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东晨煜建设有限公司 | 4864332.450000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东中源达建筑工程有限公司 | 5022425.350000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 河南地天建设有限公司 | 4883159.320000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东硕邦建设有限公司 | 4924311.990000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 中山市兴建建设有限公司 | 4859191.380000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 东莞市继雄建筑工程有限公司 | 4956463.130000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳市兴广诚建设工程有限公司 | 4901474.830000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 湖南中厦建设有限公司 | 4932170.670000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东高达建设集团有限公司 | 4851238.410000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 河南玖太建设工程有限公司 | 5003111.010000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳中茂工程有限公司 | 4815623.490000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 湖北城瑞玺建设工程有限公司 | 4887010.900000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 湖南建锋集团有限公司 | 4910008.820000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东莞建建设工程有限公司 | 4879827.320000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 中闽大洋建设集团有限公司 | 4968583.730000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 东莞市诚信建筑工程有限公司 | 4860591.380000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东海勤建设有限公司 | 4827277.060000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东兴同建设工程有限公司 | 4893731.460000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳市泓毅建设集团有限公司 | 4880359.330000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 承宇建设集团有限公司 | 4815976.000000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 河南中平建筑工程有限公司 | 4884391.310000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 星河谷(茂名)建设工程有限公司 | 5005071.000000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 安徽凯星建设工程有限公司 | 4928884.020000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 万邦建工集团有限公司 | 4858071.720000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东金达建筑工程有限公司 | 4987565.450000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 东莞市瑞恒建设工程有限公司 | 5000042.210000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东长帆建设工程有限公司 | 4951913.610000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广州弘锭工程建筑集团有限公司 | 4999443.010000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东领军建筑工程有限公司 | 4970280.530000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东楠柏建设工程有限公司 | 4956519.120000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 福建清禹工程管理有限公司 | 4863615.380000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东尚赢建设有限公司 | 5020022.960000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东中榆建工有限公司 | 4860783.340000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东英祥建设工程有限公司 | 5024396.630000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东三宏建设工程有限公司 | 4875586.980000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东韶州建筑工程有限公司 | 5005421.650000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东中潮粤建筑工程有限公司 | 4958591.120000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 四川大得顺建设项目管理有限公司 | 4933671.190000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东长利建设有限公司 | 4919807.860000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东荣潮拓展建设有限公司 | 4991475.910000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳中豪业建设有限公司 | 5016064.330000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东思翰建设工程有限公司 | 4990315.030000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 润盟建设集团有限公司 | 5023544.400000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东煊煜建设工程有限公司 | 4944688.030000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东坤泰建设有限公司 | 4887135.310000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东亿隆建设工程有限公司 | 4867503.910000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 中亩建设集团有限公司 | 4982923.110000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东恒安建设工程有限公司 | 5025510.950000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳楚晖建设工程有限公司 | 4835839.440000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 河南益轩园林古建工程有限公司 | 4924424.070000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 东莞翔海建设工程有限公司 | 4853945.910000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳市伟标辉建设有限公司 | 4905447.300000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东圣一建设有限公司 | 4847834.610000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 东莞市合诚建设有限公司 | 4903352.110000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东亿航建设有限公司 | 4959100.110000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东睿源建设有限公司 | 4806775.520000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东九潮建设有限公司 | 4807895.480000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 浙江众龙建设有限公司 | 4951423.140000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东万硕建筑工程有限公司 | 5010782.990000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东金雨德建设工程有限公司 | 4847877.220000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东杰洪建设有限公司 | 4929975.200000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东金烨建设有限公司 | 4980699.860000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 河南泰亚建筑工程有限公司 | 5003559.000000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东福永建设工程有限公司 | 4984001.450000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 东莞市南粤建筑工程有限公司 | 4877991.080000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东路顺建设工程有限公司 | 4996456.270000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 德山建设有限公司 | 4900351.270000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳市宏胜隆建设工程有限公司 | 4982447.060000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 深圳市灿阳建设集团有限公司 | 4927119.200000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 安徽争九建设工程有限公司 | 5001262.980000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东恒源建设集团有限公司 | 4910235.240000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东君泰建设有限公司 | 4947055.430000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东碧磊建筑工程有限公司 | 4975117.120000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东常汇建设工程有限公司 | 4905335.220000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东宏昇达建设工程有限公司 | 5026045.370000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 东莞市华杰建设工程有限公司 | 4903466.160000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 福建汇欣华业建工有限公司 | 4851547.390000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东赣鸿建设有限公司 | 4922040.010000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 四川锦控运造建筑工程有限公司 | 4998647.720000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东金钧宝建设有限公司 | 4956239.130000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东仲业建设有限公司 | 4907127.260000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
| 广东华飞建设工程有限公司 | 4907292.840000 | 66 | 110000.000000 | 2024-12-13 15:18 |
