| 投标人名称 | 报价 | 工期 | 投标保证金额 | 投标文件递交时间 |
|---|---|---|---|---|
| 广东新荣建设有限公司 | 4729737.490000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东邦拓建设工程有限公司 | 4374717.300000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市宏冠建设工程有限公司 | 4805897.640000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东世峰建设有限公司 | 4797815.060000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市海田建安实业有限公司 | 4645338.050000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 河南昱佛建筑工程有限公司 | 4663730.230000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东立城建设工程有限公司 | 4830617.150000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 东莞市合诚建设有限公司 | 4703109.980000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东东冠建设工程有限公司 | 4633223.630000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东煊煜建设工程有限公司 | 4777416.410000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东延姚建筑工程有限公司 | 4830058.520000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 东莞市金建达建筑有限公司 | 4710127.450000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 金中凯建设集团有限公司 | 4687063.750000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东景燊建设工程有限公司 | 4739063.790000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 福建清禹工程管理有限公司 | 4682172.340000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 安徽凯星建设工程有限公司 | 4646660.210000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 中昇建设(广东)有限公司 | 4715989.270000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 安徽方瑞建设工程有限公司 | 4664013.950000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 四川睿哲建设工程有限公司 | 4640411.880000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东新大建设有限公司 | 4787257.400000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东筑奥生态环境股份有限公司 | 4713042.070000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东润威建设工程有限公司 | 4699716.030000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 东莞市龙源建设工程有限公司 | 4792179.000000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东石头城建设有限公司 | 4743712.550000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 河源市水利水电工程有限公司 | 4805751.880000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东宏昇达建设工程有限公司 | 4864067.850000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东富皇建设集团有限公司 | 4847402.470000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东竣豪建设集团有限公司 | 4764081.170000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 河南汴垦建设工程有限公司 | 4687263.250000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市天惠建筑工程有限公司 | 4834500.600000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东骏森建设工程有限公司 | 4744461.210000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东耀粤建设工程有限公司 | 4632513.110000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东永信时代建筑工程有限公司 | 4724397.010000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东诺承建设工程有限公司 | 4762104.730000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东三宏建设工程有限公司 | 4768326.020000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东中筑建设工程有限公司 | 4816161.970000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市中深集信建设有限公司 | 4708350.630000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 东莞市中赫建筑工程有限公司 | 4640596.530000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 四川南遂建设工程有限公司 | 4724606.400000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东五州建设工程有限公司 | 4645311.060000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 珠海市瑞璟建筑工程有限公司 | 4795922.420000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 河南九一建设工程有限公司 | 4764725.070000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东创圣建筑工程有限公司 | 4720004.840000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市七华建设工程有限公司 | 4676606.660000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 福建昱瑞建设工程有限公司 | 4760457.670000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市百建铨工程有限公司 | 4711570.380000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东华盛源建设有限公司 | 4669813.380000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东东亦建设工程有限公司 | 4809502.280000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东山水环境科技有限公司 | 4806552.800000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 河南中平建筑工程有限公司 | 4830557.620000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳五联建设工程有限公司 | 4701804.440000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳东远智能建设工程有限公司 | 4735776.720000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东麒航建设有限公司 | 4693216.510000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东森大环保工程有限公司 | 4788881.960000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 重庆颐桂龙建筑工程有限公司 | 4707077.900000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东中穗建安工程有限公司 | 4779648.440000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 东莞市启泰建设有限公司 | 4793140.850000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东联晨建设有限公司 | 4829569.310000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市伟标辉建设有限公司 | 4762928.220000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 贵州鑫黔加建设工程有限公司 | 4691181.250000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 中水禹顺建设集团有限公司 | 4668796.200000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市伟兴业建设有限公司 | 4664154.480000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东万昌建设工程有限公司 | 4692878.230000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 粤府建工集团有限公司 | 4805726.920000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 珠海市长洲建设工程有限公司 | 4711769.540000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东惠昌源实业有限公司 | 4829010.390000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东锦沃建设工程有限公司 | 4762479.070000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 湖北城瑞玺建设工程有限公司 | 4786091.720000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广州市黄埔区第二建筑工程有限公司 | 4810792.890000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东恒屹建设工程有限公司 | 4733830.180000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 中巨(广东)建设有限公司 | 4727298.720000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 福建省佳瑞源建设发展有限公司 | 4756246.120000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东盛尧建设工程有限公司 | 4830167.560000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 福建老李家建设发展有限公司 | 4770628.050000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市盛亮建设工程有限公司 | 4727741.040000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市屹鑫建设工程有限公司 | 4764275.870000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东金雨德建设工程有限公司 | 4801791.110000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东杰鑫建设工程有限公司 | 4712384.100000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东荣源建设工程有限公司 | 4762609.210000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东亿航建设有限公司 | 4691550.550000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东君泰建设有限公司 | 4656297.490000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东祥瀚建设工程有限公司 | 4713440.130000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东颐和建设有限公司 | 4832675.330000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市中景盛建筑工程有限公司 | 4783940.790000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 湖南润科生态建设有限公司 | 4725619.820000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 阳江市丰江建设工程有限公司 | 4660906.780000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东裕盛达建设有限公司 | 4659189.570000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东昊晟建设工程有限公司 | 4731748.600000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东恒垚建设工程有限公司 | 4755453.270000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 山西省帝华建设有限公司 | 4698308.690000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东精彩建设有限公司 | 4701500.390000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 东莞市南粤建筑工程有限公司 | 4718985.440000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 中水投(广东)建设有限公司 | 4657232.440000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东利业建设工程有限公司 | 4731479.380000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市深泰建设工程有限公司 | 4788035.110000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东新誉隆建设有限公司 | 4787085.180000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东双艺建筑有限公司 | 4659038.590000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市恒利基建设实业有限公司 | 4709273.930000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东韶正建筑工程有限公司 | 4797829.680000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳长城装饰集团有限公司 | 4680225.810000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东华罡建设工程有限公司 | 4692209.420000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东文泓建筑集团有限公司 | 4735949.790000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东宝泰森建设工程有限公司 | 4722949.590000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 江西拓川建设工程有限公司 | 4640072.430000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 河南圣本市政工程有限公司 | 4783993.200000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市镇东建设工程有限公司 | 4831705.580000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东鹏鉴建设工程有限公司 | 4800446.340000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市广晋建设有限公司 | 4761690.470000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 如一建设(广东)有限公司 | 4728561.500000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东水霖建设有限公司 | 4832229.640000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东建业建设工程管理有限公司 | 4827858.820000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东鸿荣建工有限公司 | 4733805.220000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东御冠建设有限公司 | 4639646.070000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市万隆达建设工程有限公司 | 4721103.900000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 东莞市固优建设工程有限公司 | 4783351.040000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东众弘建工有限公司 | 4728898.980000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 河南鸿彰工程有限公司 | 4691346.320000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 湖南瑞弘景观建设有限公司 | 4796443.550000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东晁佳建设集团有限公司 | 4775880.160000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市宏建辉建筑工程有限公司 | 4675484.260000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东忠鸿建设集团有限公司 | 4770393.290000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 河南瑞之雪建筑工程有限公司 | 4834001.480000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 春璟建设集团有限公司 | 4738721.460000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东建鸿建设工程有限公司 | 4685871.400000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 海南隆昌建筑工程有限公司 | 4790365.810000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东中源达建筑工程有限公司 | 4637946.230000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 贵州凌宇建筑工程有限公司 | 4797727.550000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东恒富建设有限公司 | 4834949.790000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东国轩建设工程有限公司 | 4676806.900000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东颂达建筑工程有限公司 | 4782802.710000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东骏天建设工程有限公司 | 4694945.930000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东华圳建设有限公司 | 4804330.790000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 贵州万威建筑有限公司 | 4769899.340000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东海盛建设工程集团有限公司 | 4830119.040000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东鸿狮建设工程有限公司 | 4810502.480000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东源丰建设工程集团有限公司 | 4684543.100000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳坤宏建设有限公司 | 4706927.250000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东潮泰建设有限公司 | 4696871.110000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东粤辉建设工程有限公司 | 4686493.520000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 四川皓杰建设工程有限公司 | 4760707.230000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东力建工程有限公司 | 4709523.540000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东荣潮拓展建设有限公司 | 4810015.270000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东鑫实建筑工程有限公司 | 4809395.380000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 珠海华能建筑工程有限公司 | 4638450.340000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东众盛建设工程有限公司 | 4805544.790000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 弘图控股集团有限公司 | 4773184.970000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市越升建筑集团有限公司 | 4748504.000000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市裕隆昇建设工程有限公司 | 4703983.420000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市旭源达建设工程有限公司 | 4722499.070000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东晨煜建设有限公司 | 4702808.010000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东喜帆建设工程有限公司 | 4848635.530000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 中城交建(深圳)建设有限公司 | 4663825.070000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 东莞市益鼎建设工程有限公司 | 4707886.650000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东杰航建设工程有限公司 | 4785687.670000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东格立德建设工程有限公司 | 4743894.310000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东胜建建设有限责任公司 | 4682046.050000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 阳江市阳东建工劳务有限公司 | 4779623.480000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东锦鹏建设工程有限公司 | 4757612.740000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 东莞市瑞鼎建设工程有限公司 | 4641853.860000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市世广厦建筑工程有限公司 | 4750300.890000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东中立建设有限公司 | 4811242.030000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广州华鼎建设有限公司 | 4758486.200000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东尚洋建设有限公司 | 4664543.550000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 河南筑丰建设发展有限公司 | 4739797.710000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东方弘建设有限公司 | 4686669.310000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东维曼建设工程有限公司 | 4690481.190000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市鹏升建设有限公司 | 4668147.350000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东高达建设集团有限公司 | 4713817.270000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市筑地建设股份有限公司 | 4722949.590000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 河南玖太建设工程有限公司 | 4666400.470000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 中耀建设(福建)有限公司 | 4712739.990000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东中恒基业建设有限公司 | 4670343.930000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市俊宏业建筑工程有限公司 | 4779299.070000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东浩枫建设有限公司 | 4820650.290000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东正耀建设有限公司 | 4414088.560000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东九七建设有限公司 | 4655857.270000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东蔚远建设有限公司 | 4646835.380000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 四川铭翔达建设工程有限公司 | 4737423.770000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 陕西中庚建设集团有限公司 | 4810792.880000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东九潮建设有限公司 | 4641095.580000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东瀚胜建设有限公司 | 4663555.550000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 福建省东联建筑工程有限公司 | 4690160.030000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市佳泰业建设有限公司 | 4689309.600000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东亿隆建设工程有限公司 | 4719583.320000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东强华昇顺建筑工程有限公司 | 4731978.490000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市泰源佳建设工程有限公司 | 4722500.390000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 佛山市鑫誉德市政工程有限公司 | 4643304.520000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳铭泰达建设有限公司 | 4671790.850000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东超鸿建设工程有限公司 | 4753908.290000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东中铭正建设有限公司 | 4750479.460000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 东莞市东建建筑工程有限公司 | 4672701.200000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东德茂建设工程有限公司 | 4600018.900000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市泽麒建设工程有限公司 | 4812165.430000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东金烨建设有限公司 | 4827592.910000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 智泽工程技术有限公司 | 4670445.680000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 中山市进捷建设工程有限公司 | 4755591.360000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东昌旺建设有限公司 | 4730100.080000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 甘肃宏伟建设集团有限公司 | 4701363.090000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深川控股集团有限公司 | 4640483.380000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 4763510.440000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市汇达通建安工程有限公司 | 4746707.210000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东东佳建设工程有限公司 | 4742730.980000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广州市海承建设工程有限公司 | 4696372.000000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东俞成建设工程有限公司 | 4738050.580000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 安徽中州建设工程有限公司 | 4691655.420000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东怀耀建设工程有限公司 | 4762728.630000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东森裕建设有限公司 | 4810967.660000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东盛艺建筑工程有限公司 | 4729146.040000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 河源市五方建设工程有限公司 | 4724745.370000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 河南益轩园林古建工程有限公司 | 4827210.960000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 惠州市大恒建设工程咨询有限公司 | 4806350.810000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东雍盛建设工程有限公司 | 4781737.260000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广州市远源建筑工程有限公司 | 4668596.500000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东雄业建设工程有限公司 | 4639046.110000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东华阳路桥建设有限公司 | 4797042.410000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 安徽环旭科技有限公司 | 4690906.750000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 安徽省庆合建筑工程有限公司 | 4665601.890000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 河南地天建设有限公司 | 4785288.380000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东潮楷达建筑有限公司 | 4694914.850000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东中梁建设有限公司 | 4702784.620000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东金铎建筑工程有限公司 | 4832154.780000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东永盛昌建设工程有限公司 | 4752571.520000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东华禹建设有限公司 | 4664963.030000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市宏胜隆建设工程有限公司 | 4666350.560000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东昌盛源建设工程有限公司 | 4748778.510000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东广衍建设有限公司 | 4715987.010000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 贵州锦裕鑫建设有限公司 | 4715238.340000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市城市基础建设工程有限公司 | 4724601.640000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东长久建设工程有限公司 | 4807573.620000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东金灿建设有限公司 | 4674835.420000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东丰伟建设有限公司 | 4784141.920000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 河源市水工建筑工程有限公司 | 4687363.070000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 河南豫米建筑工程有限公司 | 4742614.510000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 四川亿能达建设工程有限公司 | 4711544.930000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市嘉闰州生态建工有限公司 | 4757987.250000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东美桦建设有限公司 | 4754393.500000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东润邦建设有限公司 | 4829559.440000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东城乡环境建设有限公司 | 4661005.170000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市瑞源达建设有限公司 | 4740568.160000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 荣祥中建工集团有限公司 | 4661605.640000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东标鼎建设工程有限公司 | 4796892.680000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳基鸿建设工程有限公司 | 4690058.270000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市方联建设有限公司 | 4759509.360000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东睿源建设有限公司 | 4757487.980000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 福建新华泰建筑工程有限公司 | 4800332.280000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市泓毅建设集团有限公司 | 4621780.070000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东磊通建设有限公司 | 4673714.440000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳千里马装饰集团有限公司 | 4784115.470000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市川和建设有限公司 | 4689010.140000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东中塬建设工程有限公司 | 4792151.130000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东坚源建设工程有限公司 | 4751573.520000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东乐华建设工程有限公司 | 4780072.680000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 湖南省金凯建设集团有限公司 | 4775430.960000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 东莞翔海建设工程有限公司 | 4791995.190000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东上鸿建设有限公司 | 4825304.180000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 中建日月辉(深圳)工程有限公司 | 4667248.960000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 启业建设有限公司 | 4831106.650000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东金固建设工程有限公司 | 4814850.640000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东中茂建设有限公司 | 4676366.010000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 深圳市乐和建设工程有限公司 | 4735826.620000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 广东和裕建设工程有限公司 | 4810358.640000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 福建汇欣华业建工有限公司 | 4713042.260000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 四川万瑞兴建设工程有限公司 | 4679611.650000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
| 德山建设有限公司 | 4781644.880000 | 71 | 100000.000000 | 2024-12-13 14:50 |
