基建工程

保标招标 > 基建工程 > 中标信息 > 堰口村多村联建小微产业园(三期)

堰口村多村联建小微产业园(三期)

· 2024-11-22
现场抽取系数 K:0.5, C:0.96
  • 序号 投标单位 投标总价/费率(元/%) 工期
  • 1 安徽广发建设工程有限公司 19102829.830000 150
  • 2 安徽奥尊建设工程有限公司 19542484.510000 150
  • 3 安徽品石建设工程有限公司 19085965.450000 150
  • 4 安徽省保环建设有限公司 19088482.210000 150
  • 5 安徽卓耀建设有限公司 19658977.370000 150
  • 6 安徽文丘里建筑工程有限公司 19673548.230000 150
  • 7 安徽滨荣建设工程有限公司
  • 8 安徽凯为建筑工程有限公司 19100705.270000 150
  • 9 安徽前川建筑工程有限公司 19069606.520000 150
  • 10 安徽藕塘建设有限公司 19381370.000000 150
  • 11 安徽维基建设工程有限公司 19099472.060000 150
  • 12 安徽嵩立建筑工程有限公司 19122185.800000 150
  • 13 江苏宾利建设工程有限公司 19612194.530000 150
  • 14 安徽华炬建设工程有限公司 19293136.640000 150
  • 15 安徽然垚建筑工程有限公司 19102951.480000 150
  • 16 安徽东江鸿业建设工程有限公司 19706888.590000 150
  • 17 安徽泽恩建筑工程有限公司
  • 18 安徽龙王建设工程有限公司
  • 19 安徽东方源投资建设有限公司 19585584.000000 150
  • 20 安徽天美建设有限公司 19783652.910000 150
  • 21 安徽正佑建设有限公司 19782364.850000 150
  • 22 安徽昱宏建设工程有限公司 19580152.000000 150
  • 23 安徽省昌业建筑工程有限公司 19099681.790000 150
  • 24 安徽邵滨建筑工程有限公司 19247793.620000 150
  • 25 淮南北鹏建筑工程有限公司 19622664.240000 150
  • 26 安徽玖傲建设工程有限公司 19353015.170000 150
  • 27 安徽中庚建设有限公司 19440935.390000 150
  • 28 安徽坤麟建设有限公司 19033801.430000 150
  • 29 安徽载德建筑工程有限公司 19753514.720000 150
  • 30 安徽天霖建设工程有限公司 19570756.100000 150
  • 31 安徽自力建筑工程有限公司 18959320.060000 150
  • 32 寿县志宏建筑?こ逃邢薰?/span> 19688729.160000 150
  • 33 安徽腾源建设工程有限公司 19619318.000000 150
  • 34 安徽勤道工程项目管理有限公司 19380279.410000 150
  • 35 安徽泓江建设工程有限公司 19558857.640000 150
  • 36 安徽佳诺建筑工程有限公司 19369394.260000 150
  • 37 安徽鲲邦建筑有限公司 19159482.070000 150
  • 38 安徽剑春园林股份有限公司 19548021.380000 150
  • 39 中町建设有限公司 19983986.900000 150
  • 40 广德东一建设有限公司
  • 41 安徽方兴生态环境建设有限公司 19703108.420000 150
  • 42 福建省杰胤建设有限公司 19840909.170000 150
  • 43 安徽九井溪建设工程有限公司
  • 44 安徽星鑫建设工程有限责任公司
  • 45 安徽皖霓水利工程有限公司 19570756.100000 150
  • 46 云南博川建设工程有限公司 19609795.220000 150
  • 47 安徽峨溪建筑有限公司 19690236.590000 150
  • 48 安徽宏铭建设工程有限公司 19296072.860000 150
  • 49 安徽相鸿建筑工程有限公司 19851164.960000 150
  • 50 安徽宏梦建筑工程有限公司
  • 51 安徽宇宙建筑工程有限公司 19299680.210000 150
  • 52 淮南中煜建筑工程有限公司 19302484.300000 150
  • 53 安徽柏夏建筑工程有限公司 19677336.630000 150
  • 54 安徽腾佳建设工程有限公司 19919390.100000 150
  • 55 安徽硕秦建设工程有限公司 19709366.580000 150
  • 56 河南乾源水利建设工程有限公司 19644958.530000 150
  • 57 安徽香茗山建设工程有限公司 19349030.660000 150
  • 58 安徽尤安建设工程有限公司 19515999.820000 150
  • 59 安徽卓升市政工程有限公司 19043809.740000 150
  • 60 安徽强铭建设工程有限公司 19187936.120000 150
  • 61 安徽映辉交通道路设施有限公司 19390438.770000 150
  • 62 福建省凡澈建设发展有限公司 19847620.530000 150
  • 63 安徽戈维建筑工程有限公司 19476936.790000 150
  • 64 安徽省凌旭建筑工程有限公司 19644632.110000 150
  • 65 安徽驰轩建设工程有限公司 20002673.840000 150
  • 66 安徽淮顺建筑工程有限公司 19498396.640000 150
  • 67 安徽润环建设有限公司 19681145.280000 150
  • 68 安徽龙年建设有限公司 19666458.900000 150
  • 69 安徽九成市政工程有限公司 19031498.600000 150
  • 70 商祺建工集团有限公司 18987266.560000 150
  • 71 元安建设工程有限公司 19977590.140000 150
  • 72 安徽中宸建筑装饰工程有限公司 19253287.960000 150
  • 73 安徽庐金建设集团有限公司 19803409.470000 150
  • 74 安徽佳合建设有限公司 19230825.720000 150
  • 75 安徽茂天路桥工程有限公司 19699307.940000 150
  • 76 安徽省强坤建筑工程有限责任公司 19717546.050000 150
  • 77 安徽赫辰建设有限公司 19240536.380000 150
  • 78 安徽铭亮建筑工程有限公司 19164891.000000 150
  • 79 安徽易舜建设有限公司 19103456.920000 150
  • 80 安徽妙树园林绿化景观工程有限公司 19470622.220000 150
  • 81 安徽凯众建设工程有限公司 19137433.170000 150
  • 82 安徽鑫盛园林建设有限公司 19257029.540000 150
  • 83 安徽鸿涛建筑工程有限公司 19183154.280000 150
  • 84 安徽中笃建筑工程有限公司 19711862.370000 150
  • 85 芜湖精帅建设有限公司 19677958.490000 150
  • 86 安徽君悦生态建设有限公司 19914776.040000 150
  • 87 安徽固柢建设工程有限公司 19627697.760000 150
  • 88 安徽华岑建设工程有限公司
  • 89 安徽泓榜建设有限公司 19092592.920000 150
  • 90 安徽建阳建筑安装有限公司 19739422.210000 150
  • 91 安徽省清晟建设工程有限公司 19569371.880000 150
  • 92 池州新凯建筑工程有限公司 19757080.130000 150
  • 93 合肥水生建设工程有限责任公司 19095885.680000 150
  • 94 安徽峰斌建设工程有限公司 19111342.770000 150
  • 95 安徽翰源建设有限公司 19885246.070000 150
  • 96 安徽涵石建设工程有限公司 19167632.170000 150
  • 97 安徽浒通建设工程有限公司 19312893.190000 150
  • 98 安徽熠辉建筑工程有限公司 19640717.790000 150
  • 99 中安致诚建设集团有限公司 19415472.820000 150
  • 100 安徽栋翔建筑工程有限公司 19702990.790000 150
  • 101 铜陵三工建设有限公司 19107399.850000 150
  • 102 安徽如路建设工程有限公司 19174786.060000 150
  • 103 安徽山岭建设工程有限公司 19487052.900000 150
  • 104 安徽星屹建设有限公司
  • 105 安徽中安建设集团有限公司 19278791.110000 150
  • 106 安徽楚澜建设有限公司 19717126.590000 150
  • 107 安徽峻熙建设有限公司 19842985.500000 150
  • 108 安徽中水建筑工程有限公司 19709790.240000 150
  • 109 河南省中茂源建设工程有限公司 19562262.040000 150
  • 110 安徽诚瞻建筑工程有限公司 19168871.680000 150
  • 111 安徽金江环境工程有限公司 19171849.360000 150
  • 112 安徽煜翌建设工程?邢薰?/span> 19567591.270000 150
  • 113 安徽垣邦建筑工程有限公司 19714298.090000 150
  • 114 安徽山丰城市建设有限公司 19516478.000000 150
  • 115 安徽聚子建设工程有限公司 19430258.010000 150
  • 116 安徽徽升建筑有限公司 19241836.250000 150
  • 117 安徽志俊建设工程有限公司 19232963.040000 150
  • 118 蚌埠市长安市政建设有限公司 19598362.840000 150
  • 119 安徽美好路桥工程有限公司 19413437.700000 150
  • 120 安徽长林建设工程有限公司 19565445.740000 150
  • 121 安徽聚志建设工程有限公司 19413479.000000 150
  • 122 安徽创精建筑工程有限公司 19712256.660000 150
  • 123 安徽昆宇体育工程有限公司 19439234.480000 150
  • 124 安徽凯能市政工程有限公司 19688278.650000 150
  • 125 安徽焰火建筑工程有限公司 19162311.330000 150
  • 126 安徽齐淼建设工程有限公司 19595672.010000 150
  • 127 安徽雅知建设工程有限公司 19120445.050000 150
  • 128 安徽金准建设有限公司 19711115.730000 150
  • 129 安徽光元建设有限公司 19308321.570000 150
  • 130 安徽龙呈祥建筑装饰工程有限公司 19366458.210000 150
  • 131 安徽夏悦建筑工程有限公司 19109025.250000 150
  • 132 安徽伟工建设有限公司 19507333.780000 150
  • 133 安徽浩洋建筑工程有限公司 19497287.720000 150
  • 134 安徽品辉建筑科技有限公司 19082106.420000 150
  • 135 上江建设集团有限公司 19169796.590000 150
  • 136 安徽攀柳建设工程有限公司 19650899.210000 150
  • 137 安徽博楷建设工程有限公司
  • 138 安徽飞旗路桥工程有限公司 19156589.900000 150
  • 139 矗磊路桥集团有限公司 19642127.180000 150
  • 140 亳州市鼎富建筑工程有限责任公司 19531256.740000 150
  • 141 宣城瑞兴建筑有限公司 19042509.420000 150
  • 142 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 19554019.650000 150
  • 143 安徽忠冠建设有限公司 19174052.330000 150
  • 144 安徽浦泓建设有限公司 19530362.120000 150
  • 145 淮北卓越市政工程有限责任公司 19460836.660000 150
  • 146 安徽郗记建筑安装工程有限公司 19285460.120000 150
  • 147 安徽新元和建设工程有限公司 19555865.270000 150
  • 148 安徽志诚建设工程有限公司 19559831.060000 150
  • 149 安徽瑞之星建设工程有限公司
  • 150 安徽百进建筑工程有限公司 19533418.630000 150
  • 151 安徽华夏建设工程管理有限公司 19984154.690000 150
  • 152 安徽海阁华建设工程有限公司 19771740.250000 150
  • 153 安徽立之丰建设工程有限公司 19637471.170000 150
  • 154 安徽河粤建筑工程有限公司 19153435.560000 150
  • 155 安徽旭垠建设工程有限公司 18886743.030000 150
  • 156 安徽川冉建设工程有限公司 19105986.270000 150
  • 157 安徽迪扬建筑工程有限公司 19366015.680000 150
  • 158 安徽广创建筑工程有限公司 19089983.880000 150
  • 159 安徽鲁屹建筑工程有限公司 19665616.930000 150
  • 160 安徽建辉建设工程有限公司 19095661.260000 150
  • 161 安徽展扬建设有限公司 19453600.110000 150
  • 162 安徽淮郡建筑工程有限公司 18990622.240000 150
  • 163 安徽布诚建筑工程有限公司 19496470.850000 150
  • 164 安徽泊东建筑工程有限公司 19411340.410000 150
  • 165 合肥正德建筑工程有限公司 19603745.810000 150
  • 166 雨艺生态建设有限公司 19523673.910000 150
  • 167 安徽邦龙建业有限公司 19372939.000000 150
  • 168 安徽徽梁建设工程有限公司 19539695.100000 150
  • 169 安徽省宝鼎建设科技工程有限公司
  • 170 安徽海富建设有限公司 19576861.330000 150
  • 171 安徽政泽市政工程有限公司 19163628.430000 150
  • 172 安徽乔鼎建筑工程有限公司 19360984.520000 150
  • 173 安徽锦智建设工程有限公司 19101359.630000 150
  • 174 安徽强基建筑工程有限公司 19648228.220000 150
  • 175 安徽启宣建筑工程有限公司 19580552.580000 150
  • 176 旭航建设有限公司 19468576.660000 150
  • 177 安徽陵阳建设工程有限公司 19092871.860000 150
  • 178 安徽亿安建设工程有限公司 19761966.840000 150
  • 179 安徽誉徽建设工程有限公司 19596091.010000 150
  • 180 砀山中善建筑工程有限公司 19598083.900000 150
  • 181 安徽省中卿建设工程有限公司 19562379.000000 150
  • 182 无为而治建设有限公司 19057022.730000 150
  • 183 安徽宇超建设工程有限公司 19604758.920000 150
  • 184 安徽汉青建设工程有限责任公司 19708425.690000 150
  • 185 安徽润昆建设工程有限公司 19249764.330000 150
  • 186 安徽青工建设集团有限公司 19303780.430000 150
  • 187 安徽地杰建设工程有限公司 19611048.210000 150
  • 188 安徽浩华建筑工程有限公司 19647567.280000 150
  • 189 安徽精宇建设工程有限公司 19738644.870000 150
  • 190 芜湖竣浩市政工程有限公司 19555718.460000 150
  • 191 马鞍?绞卸ㄖこ逃邢薰?/span> 19552832.580000 150
  • 192 安徽磬鸣建设工程有限公司 19923123.290000 150
  • 193 安徽希筑建设工程有限公司 19920921.120000 150
  • 194 安徽省优赛建筑工程有限公司 19299350.940000 150
  • 195 安徽宏乾建设工程有限公司 19624159.790000 150
  • 196 合肥荣筑市政路桥工程有限公司 19455845.380000 150
  • 197 中合智腾建设有限公司 19798803.800000 150
  • 198 安徽宣安建筑工程有限公司 19582164.230000 150
  • 199 安徽聚庆建设工程有限公司 19645998.670000 150
  • 200 安徽开山建设工程有限公司 19503810.310000 150
  • 201 安徽长楚建设工程有限公司 19103733.770000 150
  • 202 安徽从亮建筑工程有?薰?/span> 19431810.040000 150
  • 203 安徽中徽通建设工程有限公司 19613076.190000 150
  • 204 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 19511576.610000 150
  • 205 安徽皖丰建筑工程有限公司 19705583.740000 150
  • 206 安徽桓谭建设工程有限公司 19505236.480000 150
  • 207 安徽九安市政工程有限公司 19214236.250000 150
  • 208 安徽宗一建设有限公司 19609675.460000 150
  • 209 安徽臻垚建筑工程有限公司 19297687.570000 150
  • 210 安徽宸昊工程设计有限公司 19494783.540000 150
  • 211 安徽中岸建设发展有限公司 19400434.450000 150
  • 212 安徽致业建设工程有限公司 19571328.390000 150
  • 213 安徽鸿喆建筑工程有限公司 19546929.360000 150
  • 214 安徽众珅建设有限公司
  • 215 中安景泰建设集团有限公司 19574782.910000 150
  • 216 安徽中域建设有限公司 18903731.150000 150
  • 217 浡江生态建设集团有限公司 19364969.000000 150
  • 218 安徽博辰建设工程有限公司 19308390.290000 150
  • 219 安徽中创电力建设工程有限公司 19373798.760000 150
  • 220 安徽联建公路工程有限公司 19585218.480000 150
  • 221 安徽合广建筑工程有限公司 19504963.240000 150
  • 222 安徽世强建设工程有限公司 19283426.010000 150
  • 223 安徽亿尚建筑工程有限公司 19513940.270000 150
  • 224 安徽红石建设有限公司 19287515.560000 150
  • 225 安徽丰佑建设工程有限公司 19492485.420000 150
  • 226 安徽禾久建设工程有限公司 19301861.400000 150
  • 227 中安君瑞建设集团有限公司 19472561.450000 150
  • 228 安徽强恩建设工程有限公司 19397498.230000 150
  • 229 安徽广益建设工程有限公司 19144899.550000 150
  • 230 安徽著樾建筑工程有限公司 19168137.620000 150
  • 231 安徽荣通市政工程有限责任公司 19549864.200000 150
  • 232 安徽天鸿建筑工程有限公司 19551864.480000 150
  • 233 安徽中枢建设有限公司 19228036.480000 150
  • 234 浙江鹏升建设有限公司 19529765.440000 150
  • 235 安徽钧尧建筑工程有限公司 19588986.720000 150
  • 236 福建晋恒建设工程有限公司 19578602.780000 150
  • 237 安徽许过建设工程有限公司 19582336.150000 150
  • 238 安徽言忠建筑工程有限公司 18881206.160000 150
  • 239 安徽三远建设有限公司 19376924.370000 150
  • 240 安徽金焱建设有限公司 19845397.390000 150
  • 241 安徽孔大建设工程有限公司 19975576.730000 150
  • 242 安徽国融建筑有限公司 19542013.460000 150
  • 243 安徽泱盛建设工程有限公司 19292180.270000 150
  • 244 安徽文业建设工程有限公司 19368326.900000 150
  • 245 安徽楚凡建设工程有限公司 19579229.180000 150
  • 246 安徽和美装饰工程有限公司 19312889.000000 150
  • 247 安徽承政建设工程有限公司 19849612.960000 150
  • 248 安徽北翱建设有限公司 19847620.530000 150
  • 249 安徽军顺水利建筑工程有限公司 19562094.250000 150
  • 250 安徽腾起建设工程有限公司 19449154.590000 150
  • 251 安徽宏辉建设工程有限公司 19759670.780000 150
  • 252 安徽禹通建设工程有限公司 19111142.770000 150
  • 253 安徽郑萍建设工程有限公司 19350518.740000 150
  • 254 安徽睿成建筑工程有限公司 19717515.070000 150
  • 255 安徽瑞博建设有限公司 19969138.030000 150
  • 256 安徽宝睿建设工程有限公司 19411109.200000 150
  • 257 安徽源脉建设有限公司 19578685.660000 150
  • 258 安徽博煜建设工程有限公司 19567843.520000 150
  • 259 安徽领科建筑工程有限公司 19370902.390000 150
  • 260 安徽首彩建设有限公司 19235754.540000 150
  • 261 安徽奇杰市政建筑工程有限公司
  • 262 安徽玖建工程管理有限公司 19497356.930000 150
  • 263 安徽中亿路桥工程有限公司 19815657.690000 150
  • 264 安徽筑骋建设工程有限公司 19552895.090000 150
  • 265 安徽路特建设工程有限公司 19268451.560000 150
  • 266 安徽梓冶建设集团有限公司 19587492.540000 150
  • 267 安徽云国建设有限公司 19266605.050000 150
  • 268 安徽九月桥建设工程有限公司 19451063.010000 150
  • 269 安徽亿恒建设工程有限公司 19556283.170000 150
  • 270 安徽塑永建设工程有限公司 19239005.350000 150
  • 271 安徽辰腾建设有限公司 19348673.880000 150
  • 272 安徽永城建筑工程有限公司 19761807.440000 150
  • 273 安徽纳亿建设工程有限公司 19563041.670000 150
  • 274 安徽中纳建设工程有限公司 19585625.950000 150
  • 275 安徽宏洵建设有限公司
  • 276 安徽明泽建设有限公司 19321093.630000 150
  • 277 安徽祥兴建设工程有限公司 19981931.550000 150
  • 278 安徽光敏建设工程有限公司 19327658.180000 150
  • 279 芜湖天泰建设有限公司 19304483.880000 150
  • 280 安徽山河秀园工程建设有限公司 19503413.930000 150
  • 281 安徽红琪建设有限公司 19356999.500000 150
  • 282 安徽古皖路桥工程有限公司 19584137.010000 150
  • 283 安徽丰颂建设工程有限公司 19465870.180000 150
  • 284 安徽颂祺建设工程有限公司 19231343.920000 150
  • 285 安徽亚亨环境建设工程有限公司 19703652.890000 150
  • 286 安徽濠城建筑有限公司 19515785.890000 150
  • 287 安徽光超建设工程有限公司 19488500.020000 150
  • 288 安徽省金瓦刀建筑工程有限公司 19533845.170000 150
  • 289 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 19502367.370000 150
  • 290 宿州市亿峰建筑工程有限公司 19540498.130000 150
  • 291 安徽焕天建设有限公司 19988907.170000 150
  • 292 安徽名鸿建设工程有限公司 19311237.710000 150
  • 293 安徽崇伟建设工程有限公司 19326609.530000 150
  • 294 安徽博君建设工程有限公司 19691539.540000 150
  • 295 安徽义龙建设工程有限公司 19971277.270000 150
  • 296 安徽曼弘建筑工程有限公司 19973437.490000 150
  • 297 安徽傲阳建筑工程有限公司 19488814.630000 150
  • 298 安徽信领建设工程有限公司 19560227.660000 150
  • 299 安徽森茂建设工程有限公司 19427489.610000 150
  • 300 安徽中大恒基建设工程有限公司 19450769.630000 150
  • 301 安徽硕赞建设工程有限公司 19311408.310000 150
  • 302 安徽诚信建设有限公司 19616305.230000 150
  • 303 合肥华俊建筑安装工程有限公司 19557207.550000 150
  • 304 安徽恩康建设工程有限公司 19544309.160000 150
  • 305 安徽万励建设有限公司 19412788.000000 150
  • 306 安徽安合建设有限公司 19219018.090000 150
  • 307 安徽东投建设发展有限公司 19991132.400000 150
  • 308 安徽捷标建设工程有限公司 19926877.450000 150
  • 309 安徽刚建建设工程有限公司 19646300.800000 150
  • 310 安徽川仁建设工程有限公司 19723900.860000 150
  • 311 广德万力建设有限公司 19519980.490000 150
  • 312 安徽顺水建设工程有限公司 19368345.780000 150
  • 313 安徽省郎林建筑工程有限公司 19504668.110000 150
  • 314 合肥然飞环境工程有限公司 19371659.230000 150
  • 315 安徽铭铸建设工程有限公司 19096812.680000 150
  • 316 巢湖市石磊建筑装饰有限公司 19336760.460000 150
  • 317 安徽省巅川建筑工程有限责任公司 19578052.600000 150
  • 318 安徽坤良建筑工程有限公司 19516121.460000 150
  • 319 安徽鲁滨建设工程有限公司 19180889.330000 150
  • 320 安徽中昶建设工程有限公司 19236656.380000 150
  • 321 六安市德誉建筑工程有限公司 19799571.410000 150
  • 322 安徽晟杰建筑工程有限公司 19544455.970000 150
  • 323 安徽方瑞建设工程有限公司 19323169.960000 150
  • 324 安徽玖佰建设工程有限公司 19557312.410000 150
  • 325 芜湖市籍山建设工程有限责任公司 18952346.540000 150
  • 326 安徽如奕建筑工程有限公司 19338773.860000 150
  • 327 安徽意明建设工程有限公司 19639526.530000 150
  • 328 芜湖海力建设工程有限公司
  • 329 安徽繁景建设工程有限公司 19728603.010000 150
  • 330 中苏环境建设集团有限公司 19522018.880000 150
  • 331 安徽舜尚建设工程有限公司 19346512.250000 150
  • 332 安徽皖苏建设有限公司 19044460.950000 150
  • 333 安徽乾能建筑工程有限公司 19558738.570000 150
  • 334 安徽中坤路桥建设有限公司 19614610.620000 150
  • 335 江苏辰宇建设工程有限公司 19424742.550000 150
  • 336 安徽凌岳建设集团有限公司 19985811.550000 150
  • 337 安徽宏亮建设工程有限公司 19688477.480000 150
  • 338 安徽厦博建设工程有限公司 19382479.480000 150
  • 339 安徽海佳市政环境工程有限公司 19512826.600000 150
  • 340 望江川流路桥工程有限公司 19754408.170000 150
  • 341 安徽启运建设工程有限公司 19677613.480000 150
  • 342 安徽亿威建设工程有限公司 19572415.060000 150
  • 343 安徽朋达建设工程有限公司 19560290.570000 150
  • 344 安徽徽匠建筑工程有限公司 19440682.290000 150
  • 345 安徽聚好建筑有限公司 19270779.440000 150
  • 346 安徽实安建筑有限公司 19182441.230000 150
  • 347 安徽文达建筑工程有限公司
  • 348 安徽墉启建筑工程有限公司 19929415.180000 150
  • 349 安徽韬路建筑工程有限公司 19559199.980000 150
  • 350 安徽联工建设工程有限公司 19501102.700000 150
  • 351 安徽宜军建设工程有限公司 19707164.420000 150
  • 352 安徽交筑建设工程有限公司 19821001.610000 150
  • 353 安徽西之旺建设工程有限公司 19506146.710000 150
  • 354 安徽浩鑫建筑工程有限责任公司 19774298.960000 150
  • 355 安徽舒潜建设工程有限公司 19396638.550000 150
  • 356 安徽省卉东市政工程有限公司 19643817.260000 150
  • 357 宣城市龙鸣建筑有限公司 19683947.320000 150
  • 358 宣城子昊市政工程有限公司 19496253.750000 150
  • 359 安徽雨泽建设工程有限公司 19311299.250000 150
  • 360 安徽德韬市政工程有限公司 19264655.500000 150
  • 361 安徽春意然建设有限公司 19891726.720000 150
  • 362 安徽合建建设工程有限公司 19732210.360000 150
  • 363 安徽慈联建筑工程有限公司 19556243.620000 150
  • 364 安徽君业生态环境有限公司 19493535.650000 150
  • 365 池州市筱禾建筑有限公司 19438710.250000 150
  • 366 安徽冉鹏建设工程有限公司 19335355.490000 150
  • 367 安徽佑茂建设有限公司 19245695.560000 150
  • 368 安徽宇越建筑劳务有限公司 19766740.290000 150
  • 369 安徽共同建设工程有限公司 19544288.880000 150
  • 370 安徽宸乐建设工程有限公司
  • 371 安徽勇泰市政工程有限公司 19579334.050000 150
  • 372 安徽省尚泽建筑集团有限公司 19350581.110000 150
  • 373 安徽誉岑建设有限公司 19266836.510000 150
  • 374 安徽海健建设工程有限公司 19319436.770000 150
  • 375 安徽业超建设有限公司 19558423.980000 150
  • 376 安徽新品建设工程有限公司 19605340.560000 150
  • 377 安徽国明建设工程有限公司 19297457.070000 150
  • 378 合肥鸿旗建设工程有限公司 19777528.800000 150
  • 379 安徽云舰建设有限公司 19632897.260000 150
  • 380 安徽展宇建筑工程有限公司 19337662.410000 150
  • 381 安徽博丰环境建设有限公司 19222751.660000 150
  • 382 安徽省业久建设工程有限公司 19987636.200000 150
  • 383 安徽亿德建设工程有限公司 19655885.460000 150
  • 384 安徽沃土建设工程有限公司 19120130.450000 150
  • 385 安徽鑫伯仲建设工程有限公司 19373840.660000 150
  • 386 芜湖市从众建设有限公司 19054568.890000 150
  • 387 安徽磊淼建设有限公司 19658947.520000 150
  • 388 安徽翰荣建设工程有限公司 19101024.060000 150
  • 389 安徽承兴建筑工程有限公司 19503663.500000 150
  • 390 楚宸建设集团有限公司 19716916.860000 150
  • 391 安徽骏坤建筑工程有限公司 19281286.560000 150
  • 392 无为鑫隆市政工程有限公司 18803060.800000 150
  • 393 安徽联赢环境建设有限公司 19333719.250000 150
  • 394 青阳天成项目管理有限公司 19656640.490000 150
  • 395 安徽广洁市政工程有限公司 19633729.390000 150
  • 396 安徽精迅项目管理有限公司 19703351.670000 150
  • 397 安徽妙亿建筑工程有限公司 19618637.430000 150
  • 398 安徽亿环建筑工程有限公司 19379366.310000 150
  • 399 安徽志云建筑工程有限公司 19895732.560000 150
  • 400 安徽引力建设有限公司 19672017.670000 150
  • 401 安徽艺然智能科技有限公司 19868467.680000 150
  • 402 安徽申葵建筑工程有限公司 19740700.230000 150
  • 403 永烽生态建设集团有限公司 19837050.140000 150
  • 404 安徽敏霖建设工程有限公司 19887385.310000 150
  • 405 安徽海晟路桥工程有限公司 19542421.590000 150
  • 406 池州锐启建设工程有限公司 19897641.110000 150
  • 407 安徽省创晟建设工程有限公司 19104063.040000 150
  • 408 宣城林夕路桥建设有限公司 19031456.650000 150
  • 409 安徽鸿瑞达工程建设有限公司 19853811.340000 150
  • 410 安徽艺都建设工程有限公司 19478873.430000 150
  • 411 安徽轩赫建设有限公司 19635522.470000 150
  • 412 安徽勋坤建设工程有限公司 19708701.740000 150
  • 413 安徽瑞赢建设有限公司 19617918.530000 150
  • 414 宣城德建建设工程有限公司 19033868.550000 150
  • 415 安徽汕森园林绿化工程有限公司 19659660.600000 150
  • 416 安徽津淮建筑工程有限公司 19638886.850000 150
  • 417 安徽宇舟建设工程有限公司 19526586.980000 150
  • 418 安徽卓胜建筑工程有限公司 19294038.480000 150
  • 419 北华建设有限公司 19542547.430000 150
  • 420 安徽环宸建设工程有限公司 19987001.180000 150
  • 421 宁国市比瑞特建设有限公司 19535676.910000 150
  • 422 安徽轩皇建设工程有限公司 19075898.420000 150
  • 423 安徽尧天建设工程有限公司 19510899.190000 150
  • 424 安徽徽芊建筑工程有限公司 19830695.320000 150
  • 425 安徽七七建筑工程有限公司 19029715.890000 150
  • 426 安徽尚伟建筑工程有限公司 19302285.060000 150
  • 427 安徽万水建设工程有限公司 19627980.970000 150
  • 428 安徽际业建工有限公司 19629518.640000 150
  • 429 安徽宿源建筑工程有限公司 19517562.470000 150
  • 430 安徽长辰建设集团有限公司 19175005.060000 150
  • 431 安徽仁都建设有限公司 19545508.810000 150
  • 432 安徽众浦建设工程有限公司 19350453.720000 150
  • 433 安徽强盛路桥工程有限公司 19469980.000000 150
  • 434 安徽沃顿建筑工程有限公司 19528348.260000 150
  • 435 安徽宏一建设工程有限公司 19648233.830000 150
  • 436 安徽鼎龙建设工程有限公司 19436697.250000 150
  • 437 安徽万青建筑工程有限责任公司 19021158.910000 150
  • 438 安徽锐升建设工程有限公司 19528390.660000 150
  • 439 宣城强盛建设工程有限公司 19465555.000000 150
  • 440 安徽均衡生态园林有限公司 19513523.920000 150
  • 441 安徽石头记建设有限公司 19307482.160000 150
  • 442 宣城市旌宏建筑有限公司 19378863.730000 150
  • 443 安徽亚泰建筑有限公司
  • 444 安徽中亚项目管理有限公司 19148779.550000 150
  • 445 纳川建设工程有限公司 19570105.930000 150
  • 446 安徽致轩建设工程有限公司 19029147.530000 150
  • 447 安徽建谊建设工程有限公司 19017174.050000 150
  • 448 安徽海进建设工程有限公司 19505777.580000 150
  • 449 安徽旭伦建设工程有限公司 19495148.470000 150
  • 450 安徽省?劢ㄉ韫こ坦芾碛邢薰?/span> 19714377.030000 150
  • 451 安徽显旺建设工程有限公司 19705004.200000 150
  • 452 安徽浩都建设有限公司 19536087.750000 150
  • 453 安徽科华建设工程有限公司
  • 454 安徽君安建设工程有限公司 18893202.710000 150
  • 455 安徽禹杰项目管理有限公司 19698628.410000 150
  • 456 安徽伟迈建设工程有限公司 19526419.200000 150
  • 457 安徽中颍建设有限公司 19417800.060000 150
  • 458 安徽同一建筑工程有限公司 19349679.820000 150
  • 459 安徽淮浍建筑工程有限公司 19931386.650000 150
  • 460 安徽途广建设工程有限公司 19537555.850000 150
  • 461 安徽东特建设工程有限公司 19784512.800000 150
  • 462 安徽长云建设工程有限公司 19524363.840000 150
  • 463 安徽双河建设工程有限公司 19716919.400000 150
  • 464 安徽省展晟建设工程有限公司 19679773.690000 150
  • 465 安徽天乾建设有限公司 19097372.660000 150
  • 466 安徽宏日建设工程有限公司 19356894.530000 150
  • 467 安徽东尊建筑工程有限公司 19701344.410000 150
  • 468 安徽八公建设有限公司 19581557.190000 150
  • 469 安徽升升建设工程有限公司 19763665.650000 150
  • 470 安徽滔祥建设工程有限公司 19105596.170000 150
  • 471 安徽毅荣建设工程有限公司 19807834.770000 150
  • 472 安徽禹迹建设工程有限公司 19854509.400000 150
  • 473 安徽宏超建筑有限责任公司
  • 474 安徽一新建设发展有限公司 19090411.730000 150
  • 475 安徽华树建设工程有限公司 18875690.270000 150
  • 476 安徽长灵建设工程有限公司
  • 477 安徽那天建设有限公司 19516028.650000 150
  • 478 安徽延鼎建设工程有限公司 19507238.290000 150
  • 479 安徽笃信建设工程有限公司 19651880.660000 150
