| 标段(包)编号 | E341523001003504001 |
| 标段(包)名称 | 舒城县龙潭河汤池镇境内农业基础设施建设项目 |
| 招标人 | 舒城县汤池镇人民政府 |
| 招标代理机构 | 安徽旺达工程造价咨询有限公司 |
| 开标地点 | 舒城-开标3室 |
| 开标时间 | 2024-10-15 09:00:00 |
| 序号 | 投标人 | 投标报价 | 单位 |
| 1 | 安徽仁都建设有限公司 | 4597282.650000 | 元 |
| 2 | 安徽佰特建筑工程有限公司 | 4610044.620000 | 元 |
| 3 | 安徽长泽建筑工程有限公司 | 4534595.710000 | 元 |
| 4 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 4663519.220000 | 元 |
| 5 | 安徽正禹建设工程有限公司 | 4698693.220000 | 元 |
| 6 | 芜湖市卓胜建设有限公司 | 4667505.660000 | 元 |
| 7 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 4481734.170000 | 元 |
| 8 | 金居建设发展股份有限公司 | 4660599.950000 | 元 |
| 9 | 池州市市政工程集团有限公司 | 4674529.910000 | 元 |
| 10 | 安徽烨伟建设有限公司 | 4675948.380000 | 元 |
| 11 | 安徽铂城建设有限公司 | 4672012.820000 | 元 |
| 12 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 4695025.820000 | 元 |
| 13 | 马鞍山松亭建设工程有限公司 | 4711453.000000 | 元 |
| 14 | 通衢市政工程有限公司 | 4655027.770000 | 元 |
| 15 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 4680416.470000 | 元 |
| 16 | 安徽梵轩建筑工程有限公司 | 4714139.000000 | 元 |
| 17 | 芜湖而立建设工程有限公司 | 4486093.610000 | 元 |
| 18 | 安徽熠坤建设工程有限公司 | 4719269.550000 | 元 |
| 19 | 安徽紫来建设集团有限公司 | 4668099.510000 | 元 |
| 20 | 安徽斌杰建筑工程有限公司 | 4599302.070000 | 元 |
| 21 | 安徽铭信建筑工程有限公司 | 4677167.370000 | 元 |
| 22 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 4699835.000000 | 元 |
| 23 | 钰港建设有限公司 | 4660143.790000 | 元 |
| 24 | 安徽泽升建设工程有限公司 | 4669697.000000 | 元 |
| 25 | 马鞍山市汇金建设工程有限公司 | 4695137.770000 | 元 |
| 26 | 安徽省宏兴建筑安装工程有限公司 | 4715314.550000 | 元 |
| 27 | 安徽省禹豪建设工程有限公司 | 4708816.840000 | 元 |
| 28 | 安徽可为建设工程有限公司 | 4673557.220000 | 元 |
| 29 | 安徽宏鼎路桥工程有限公司 | 4608026.900000 | 元 |
| 30 | 安徽栋翔建筑工程有限公司 | 4681163.010000 | 元 |
| 31 | 安徽燕宁建筑工程有限公司 | 4542488.630000 | 元 |
| 32 | 安徽富轩建设工程有限公司 | 4709323.220000 | 元 |
| 33 | 安徽益东建设工程有限公司 | 4667816.390000 | 元 |
| 34 | 安徽东江鸿业建设工程有限公司 | 4714474.000000 | 元 |
| 35 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 4685319.000000 | 元 |
| 36 | 安徽首泰建设工程有限公司 | 4544575.290000 | 元 |
| 37 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 4681323.320000 | 元 |
| 38 | 安徽百灿建筑工程有限责任公司 | 4591222.740000 | 元 |
| 39 | 安徽省华阳河水利建设有限公司 | 4593269.580000 | 元 |
| 40 | 山东仁诚建安有限公司 | 4602658.530000 | 元 |
| 41 | 安徽云俊水电建工有限公司 | 4702086.000000 | 元 |
| 42 | 天厦建设有限公司 | 4699465.000000 | 元 |
| 43 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 4717045.010000 | 元 |
| 44 | 安徽宏莱建设工程有限公司 | 4516554.750000 | 元 |
| 45 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 4679576.110000 | 元 |
| 46 | 四川兴林建设工程有限公司 | 4660265.580000 | 元 |
| 47 | 安徽烁坤建设工程有限公司 | 4689635.000000 | 元 |
| 48 | 安徽省思田建设工程有限公司 | 4624658.030000 | 元 |
| 49 | 安徽梓柔建筑工程有限公司 | 4692922.090000 | 元 |
| 50 | 安徽万旺建设有限公司 | 4715503.260000 | 元 |
| 51 | 安徽亮晨建筑工程有限公司 | 4675887.690000 | 元 |
| 52 | 安徽君澜建工集团有限公司 | 4489363.190000 | 元 |
| 53 | 安徽中安华宇建设工程有限公司 | 4514299.630000 | 元 |
| 54 | 安徽丰之源工程建设有限公司 | 4703067.940000 | 元 |
| 55 | 安徽宸昊工程设计有限公司 | 4697182.300000 | 元 |
| 56 | 安徽健源建设有限公司 | 4587503.660000 | 元 |
| 57 | 宣城中正建筑工程有限公司 | 4464296.410000 | 元 |
| 58 | 武汉博翼建设工程有限公司 | 4705771.280000 | 元 |
| 59 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 4629413.110000 | 元 |
| 60 | 安徽洲皖建设工程有限公司 | 4685956.680000 | 元 |
| 61 | 安徽博淼建设有限公司 | 4716273.810000 | 元 |
| 62 | 安徽滕伟建筑工程有限公司 | 4703014.660000 | 元 |
| 63 | 淮北利泓水利工程有限公司 | 4638277.260000 | 元 |
| 64 | 安徽元康建筑工程有限公司 | 4660766.160000 | 元 |
| 65 | 安徽省欣泰建设管理有限公司 | 4717817.000000 | 元 |
| 66 | 安徽益辉建筑工程有限公司 | 4619916.330000 | 元 |
| 67 | 安徽永祥工程建设有限公司 | 4706419.000000 | 元 |
| 68 | 浡江生态建设集团有限公司 | 4521064.990000 | 元 |
| 69 | 安徽勋成建筑工程有限公司 | 4498082.070000 | 元 |
| 70 | 安徽华耀建筑工程有限公司 | 4693581.460000 | 元 |
| 71 | 安徽省安卓建设工程有限公司 | 4660447.830000 | 元 |
| 72 | 安徽中旭丰创水利建筑工程有限公司 | 4669767.660000 | 元 |
| 73 | 安徽佳仁建设工程有限公司 | 4702246.000000 | 元 |
| 74 | 安徽靖志建筑工程有限公司 | 4642975.130000 | 元 |
| 75 | 安徽涵石建设工程有限公司 | 4694367.220000 | 元 |
| 76 | 安徽省兴源建设工程有限公司 | 4676681.550000 | 元 |
| 77 | 安徽汇峰建筑工程有限公司 | 4323029.050000 | 元 |
| 78 | 安徽子义建设工程有限公司 | 4554165.990000 | 元 |
| 79 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 4611260.430000 | 元 |
| 80 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 4583848.730000 | 元 |
| 81 | 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 | 4691708.380000 | 元 |
| 82 | 芜江建设工程有限公司 | 4678474.720000 | 元 |
| 83 | 安徽迈道建筑工程有限公司 | 4681781.660000 | 元 |
| 84 | 安徽众璨建设工程有限公司 | 4670685.270000 | 元 |
| 85 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 4676927.610000 | 元 |
| 86 | 安徽省中宇市政园林工程建设有限公司 | 4625989.890000 | 元 |
| 87 | 安徽智顺建设有限公司 | 4658117.680000 | 元 |
| 88 | 安徽中亿路桥工程有限公司 | 4614011.320000 | 元 |
| 89 | 安徽中逸生态建设有限公司 | 4703779.770000 | 元 |
| 90 | 安徽和盛建设集团有限公司 | 4641441.840000 | 元 |
| 91 | 安徽广辰建设工程有限公司 | 4666608.200000 | 元 |
| 92 | 芜湖常晟建筑工程有限公司 | 4704068.000000 | 元 |
| 93 | 安徽中津建设集团有限公司 | 4518809.870000 | 元 |
| 94 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 4617328.590000 | 元 |
| 95 | 安徽名湖建设工程有限公司 | 4650553.050000 | 元 |
| 96 | 安徽鹤东建筑工程有限公司 | 4677456.360000 | 元 |
| 97 | 安徽锦智建设工程有限公司 | 4688076.250000 | 元 |
| 98 | 皖顺建设有限公司 | 4659424.490000 | 元 |
| 99 | 芜湖天泰建设有限公司 | 4666881.080000 | 元 |
| 100 | 江西德源建设有限公司 | 4714834.000000 | 元 |
| 101 | 安徽涛一建设工程有限公司 | 4662748.370000 | 元 |
| 102 | 安徽登颐建设工程有限公司 | 4665259.700000 | 元 |
| 103 | 安徽汉鸿建设工程有限公司 | 4690066.000000 | 元 |
| 104 | 安徽香茗山建设工程有限公司 | 4651926.750000 | 元 |
| 105 | 安徽慈联建筑工程有限公司 | 4699477.360000 | 元 |
| 106 | 安徽东嘉建筑工程有限公司 | 4497537.140000 | 元 |
| 107 | 安徽汇隆建设工程有限公司 | 4696252.950000 | 元 |
| 108 | 安徽省志松建筑工程有限公司 | 4724109.030000 | 元 |
| 109 | 安徽马也建筑工程有限公司 | 4626124.180000 | 元 |
| 110 | 安徽元义建设工程有限公司 | 4658705.180000 | 元 |
| 111 | 安徽沃顿建筑工程有限公司 | 4706951.280000 | 元 |
| 112 | 安徽南淮建设有限公司 | 4643359.990000 | 元 |
| 113 | 安徽启厚建筑工程有限公司 | 4645757.670000 | 元 |
| 114 | 安徽兴嵩建设工程有限公司 | 4456122.460000 | 元 |
| 115 | 安徽博雅园林建筑有限公司 | 4655944.500000 | 元 |
| 116 | 安徽河洲建设工程有限公司 | 4530085.470000 | 元 |
| 117 | 合肥馥明建设工程有限公司 | 4607358.540000 | 元 |
| 118 | 安徽强盛建设有限公司 | 4612190.060000 | 元 |
| 119 | 淮北卓越市政工程有限责任公司 | 4508661.830000 | 元 |
| 120 | 安徽舜山建筑工程有限公司 | 4619383.120000 | 元 |
| 121 | 安徽宝拓生态科技有限公司 | 4661976.560000 | 元 |
| 122 | 安徽禹通建设工程有限公司 | 4701895.990000 | 元 |
| 123 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 4690042.270000 | 元 |
| 124 | 安徽润澈建筑工程有限公司 | 4641529.530000 | 元 |
| 125 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 4691745.300000 | 元 |
| 126 | 安徽金色阳光建设工程有限公司 | 4718867.210000 | 元 |
| 127 | 安徽春铭建设工程有限公司 | 4515427.190000 | 元 |
| 128 | 安徽万烁建设工程有限公司 | 4695154.550000 | 元 |
| 129 | 安徽鸿炜建筑工程安装有限公司 | 4575265.530000 | 元 |
| 130 | 中贡建设集团有限公司 | 4477374.730000 | 元 |
| 131 | 六安市淠史杭水电建筑安装工程有限公司 | 4662566.990000 | 元 |
| 132 | 泾县鸿润水利水电工程有限公司 | 4686180.000000 | 元 |
| 133 | 安徽大魏建筑安装工程有限公司 | 4680012.280000 | 元 |
| 134 | 安徽金满大地建设有限公司 | 4661865.580000 | 元 |
| 135 | 安徽顺屹建筑工程有限公司 | 4494812.490000 | 元 |
| 136 | 安徽鑫涛建设工程有限公司 | 4628322.410000 | 元 |
| 137 | 马鞍山格林环境工程有限公司 | 4701000.000000 | 元 |
| 138 | 安徽沐溪建设工程有限公司 | 4627223.840000 | 元 |
| 139 | 安徽月色湖建设工程有限公司 | 4663714.990000 | 元 |
| 140 | 安徽保拓建设有限公司 | 4609374.270000 | 元 |
| 141 | 安徽红土地建设工程有限公司 | 4660168.730000 | 元 |
| 142 | 安徽鑫晟建设科技有限公司 | 4679325.290000 | 元 |
| 143 | 安徽亿恒建设工程有限公司 | 4711281.000000 | 元 |
| 144 | 合肥丰伟生态科技有限公司 | 4720920.060000 | 元 |
| 145 | 安徽越顺房地产开发建设有限公司 | 4493177.700000 | 元 |
| 146 | 安徽梓晨建设工程有限公司 | 4672784.330000 | 元 |
| 147 | 军顶城建集团有限公司 | 4703016.450000 | 元 |
| 148 | 安徽楚城建设工程有限公司 | 4631131.790000 | 元 |
| 149 | 安徽强盛路桥工程有限公司 | 4716154.560000 | 元 |
| 150 | 芜湖泽洲建设工程有限公司 | 4702755.770000 | 元 |
| 151 | 安徽国亘建设有限公司 | 4709775.000000 | 元 |
| 152 | 安徽若森生态建设有限公司 | 4559920.410000 | 元 |
| 153 | 安徽腾升建设工程有限公司 | 4697514.200000 | 元 |
| 154 | 淮北洪瑞水利工程有限公司 | 4697117.230000 | 元 |
| 155 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 4659039.620000 | 元 |
| 156 | 安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 4613329.790000 | 元 |
| 157 | 安徽宏禄市政工程有限公司 | 4693711.410000 | 元 |
| 158 | 合肥市前行建设工程有限公司 | 4698297.120000 | 元 |
| 159 | 徽弘建设集团有限公司 | 4702918.000000 | 元 |
| 160 | 安徽邦河建设有限公司 | 4713185.550000 | 元 |
| 161 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 4684020.000000 | 元 |
| 162 | 安徽中正建设有限公司 | 4684712.080000 | 元 |
| 163 | 安徽天美建设有限公司 | 4688916.030000 | 元 |
| 164 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 4678367.650000 | 元 |
| 165 | 安徽迎润建筑有限公司 | 4455577.530000 | 元 |
| 166 | 瀚森园林有限公司 | 4665634.330000 | 元 |
| 167 | 安徽长立建筑工程有限公司 | 4666229.350000 | 元 |
| 168 | 安徽金朝项目管理有限公司 | 4532107.330000 | 元 |
| 169 | 安徽启宣建筑工程有限公司 | 4690929.000000 | 元 |
| 170 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 4587254.120000 | 元 |
| 171 | 安徽笃敬建筑工程有限公司 | 4696396.000000 | 元 |
| 172 | 合肥雷泽建设工程有限公司 | 4701652.110000 | 元 |
| 173 | 安徽景宏建筑工程有限公司 | 4708523.560000 | 元 |
| 174 | 安徽路飞建筑有限责任公司 | 4680209.120000 | 元 |
| 175 | 安徽美基建设工程有限公司 | 4650494.080000 | 元 |
| 176 | 安徽盛世长隆建设工程有限公司 | 4661335.440000 | 元 |
| 177 | 芜湖汉方建设工程有限公司 | 4705936.250000 | 元 |
| 178 | 安徽鲁工建筑工程有限公司 | 4597803.940000 | 元 |
| 179 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 4679248.000000 | 元 |
| 180 | 安徽裕水建设工程有限公司 | 4700707.860000 | 元 |
| 181 | 安徽万昇建设工程有限公司 | 4656400.520000 | 元 |
| 182 | 南通业勤水利电力建设工程有限公司 | 4688067.730000 | 元 |
| 183 | 岳西县辰阳建设有限公司 | 4571429.250000 | 元 |
| 184 | 安徽青工建设集团有限公司 | 4675356.270000 | 元 |
| 185 | 安徽云禾水利建设有限公司 | 4696553.460000 | 元 |
| 186 | 安徽鸿昌建筑安装工程有限公司 | 4455032.600000 | 元 |
| 187 | 安徽宝仁建设工程有限公司 | 4706876.840000 | 元 |
| 188 | 安徽协建建筑工程有限公司 | 4476284.870000 | 元 |
| 189 | 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 | 4661368.350000 | 元 |
| 190 | 淮南金淮河水利工程有限公司 | 4564715.760000 | 元 |
| 191 | 福建省杰胤建设有限公司 | 4381292.840000 | 元 |
| 192 | 安徽国奥建设工程有限公司 | 4704021.460000 | 元 |
| 193 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 4625573.240000 | 元 |
| 194 | 安徽浩稳建设集团有限公司 | 4458847.110000 | 元 |
| 195 | 安徽君嘉建设工程有限公司 | 4715554.000000 | 元 |
| 196 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 4704985.530000 | 元 |
| 197 | 安徽明欣建设工程有限公司 | 4555125.060000 | 元 |
| 198 | 安徽展筑建筑工程有限公司 | 4540233.510000 | 元 |
| 199 | 安徽万佛湖建设集团有限公司 | 4698457.380000 | 元 |
| 200 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 4667816.390000 | 元 |
| 201 | 安徽明帆建设工程有限公司 | 4715914.170000 | 元 |
| 202 | 安徽双辉建设工程有限公司 | 4669399.880000 | 元 |
| 203 | 安徽驷骏建筑工程有限公司 | 4718714.080000 | 元 |
| 204 | 安徽秦天建筑工程有限公司 | 4463751.480000 | 元 |
| 205 | 安徽集达广建设工程有限公司 | 4473015.290000 | 元 |
| 206 | 安徽海顺建筑工程有限公司 | 4459392.040000 | 元 |
| 207 | 安徽鼎丰泽市政工程有限公司 | 4602119.770000 | 元 |
| 208 | 安徽枞禹建设工程有限公司 | 4585201.120000 | 元 |
| 209 | 安徽瑞夏建筑工程有限公司 | 4657343.520000 | 元 |
| 210 | 安徽中柱工程建设有限公司 | 4657746.110000 | 元 |
| 211 | 安徽宝昌建筑工程有限公司 | 4678246.550000 | 元 |
| 212 | 楚宸建设集团有限公司 | 4615586.000000 | 元 |
| 213 | 中建富林集团有限公司 | 4650313.280000 | 元 |
| 214 | 安徽徽水建设工程有限公司 | 4486638.540000 | 元 |
| 215 | 安徽耀星建筑工程有限公司 | 4716038.660000 | 元 |
| 216 | 安徽宏海园林景观有限公司 | 4665835.120000 | 元 |
| 217 | 安徽竞翔建设工程管理有限公司 | 4707735.390000 | 元 |
| 218 | 安徽开信建设工程有限公司 | 4674578.090000 | 元 |
| 219 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 4694759.010000 | 元 |
| 220 | 安徽熙泽建设工程有限公司 | 4466476.130000 | 元 |
| 221 | 河南兴木建设工程有限公司 | 4683214.330000 | 元 |
| 222 | 安徽程大建筑工程有限公司 | 4686895.010000 | 元 |
| 223 | 安徽潘森建筑工程有限公司 | 4711949.000000 | 元 |
| 224 | 安徽中旺建设工程有限公司 | 4683160.000000 | 元 |
| 225 | 安徽润强港口与航道养护工程有限公司 | 4651991.660000 | 元 |
| 226 | 安徽汶禹水利建设工程有限公司 | 4698747.990000 | 元 |
| 227 | 肥西七建建筑安装工程有限公司 | 4597958.170000 | 元 |
| 228 | 安徽博源艺景建设集团有限公司 | 4711615.000000 | 元 |
| 229 | 安徽冠楼建设工程有限公司 | 4692009.640000 | 元 |
| 230 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 4483913.890000 | 元 |
| 231 | 安徽强禹水利水电建设有限公司 | 4636455.000000 | 元 |
| 232 | 福建省凡澈建设发展有限公司 | 4341970.780000 | 元 |
| 233 | 安徽旭伦建设工程有限公司 | 4651273.450000 | 元 |
| 234 | 安徽敬阳路桥工程有限公司 | 4676916.450000 | 元 |
| 235 | 安徽广丰市政工程有限公司 | 4617864.010000 | 元 |
| 236 | 安徽涛迅建筑工程有限公司 | 4624178.490000 | 元 |
| 237 | 安徽凯基建筑工程有限公司 | 4682355.960000 | 元 |
| 238 | 安徽嘉澍建筑工程有限公司 | 4546493.430000 | 元 |
| 239 | 安徽凯能市政工程有限公司 | 4664939.170000 | 元 |
| 240 | 安徽迪扬建筑工程有限公司 | 4704980.540000 | 元 |
| 241 | 安徽鹏泰建设工程有限公司 | 4705425.540000 | 元 |
| 242 | 安徽聚好建筑有限公司 | 4716394.450000 | 元 |
| 243 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 4515323.520000 | 元 |
| 244 | 安徽盛雄建设工程有限公司 | 4658777.710000 | 元 |
| 245 | 安徽友鼎环境工程有限公司 | 4620620.300000 | 元 |
| 246 | 安徽浩都建设有限公司 | 4662518.780000 | 元 |
| 247 | 安徽凯展建设工程有限公司 | 4593929.260000 | 元 |
| 248 | 杭州保润园林工程有限公司 | 4682298.000000 | 元 |
| 249 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 4692738.500000 | 元 |
| 250 | 安徽万华建设科技集团有限公司 | 4652710.000000 | 元 |
| 251 | 湖南楚禹建设工程有限公司 | 4666270.360000 | 元 |
| 252 | 安徽天满建设工程有限公司 | 4519937.430000 | 元 |
| 253 | 芜湖市昊晟路桥有限公司 | 4553206.920000 | 元 |
| 254 | 安徽艺城建设工程有限公司 | 4706655.080000 | 元 |
| 255 | 安徽玄德建设有限公司 | 4480644.310000 | 元 |
| 256 | 安徽省辰丰建筑工程有限责任公司 | 4654258.180000 | 元 |
| 257 | 安徽长久建筑工程有限公司 | 4646476.980000 | 元 |
| 258 | 安徽曜立工程技术有限公司 | 4675489.180000 | 元 |
| 259 | 安徽庸道建设工程有限责任公司;河南弘远水利水电工程有限公司 | 4556084.130000 | 元 |
| 260 | 安徽洲耀建设工程有限公司 | 4485548.680000 | 元 |
| 261 | 安徽满江建设有限公司 | 4667336.850000 | 元 |
| 262 | 安徽高能建设有限公司 | 4525575.230000 | 元 |
| 263 | 巢湖枫海建设工程有限公司 | 4689649.330000 | 元 |
| 264 | 安徽磐旺建筑工程有限公司 | 4687477.000000 | 元 |
| 265 | 安徽驰远建设工程有限公司 | 4591911.650000 | 元 |
| 266 | 安徽世纪工匠市政工程有限公司 | 4574306.460000 | 元 |
| 267 | 淮北豪博建筑工程有限公司 | 4678845.750000 | 元 |
| 268 | 安徽腾泰建筑工程有限公司 | 4716841.830000 | 元 |
| 269 | 合肥颖泉建设有限公司 | 4681722.970000 | 元 |
| 270 | 安徽晟久建设工程有限公司 | 4662541.480000 | 元 |
| 271 | 安徽豪庭水利工程有限公司 | 4655159.640000 | 元 |
| 272 | 安徽华威建设发展有限公司 | 4710284.570000 | 元 |
| 273 | 安徽亚唐建筑工程有限责任公司 | 4699466.810000 | 元 |
| 274 | 安徽泰润市政园林建设有限公司 | 4525873.340000 | 元 |
| 275 | 合肥东方建设工程有限公司 | 4506351.980000 | 元 |
| 276 | 安徽景汉水利建设工程有限公司 | 4510916.950000 | 元 |
| 277 | 安徽川韵建筑工程有限公司 | 4536850.830000 | 元 |
| 278 | 安徽鸿武建设工程有限公司 | 4548411.570000 | 元 |
| 279 | 安徽华控建设工程有限公司 | 4644282.040000 | 元 |
| 280 | 安徽弘华建设工程有限公司 | 4483368.960000 | 元 |
| 281 | 安徽连达建设集团有限公司 | 4589229.710000 | 元 |
| 282 | 安徽禹浩建筑工程有限公司 | 4716769.470000 | 元 |
| 283 | 安徽宁建建设工程有限公司 | 4467021.060000 | 元 |
| 284 | 安徽全览建筑工程有限公司 | 4660432.690000 | 元 |
| 285 | 安徽铸清建设工程有限公司 | 4621716.960000 | 元 |
| 286 | 安徽一之建设工程有限公司 | 4677685.200000 | 元 |
| 287 | 安徽中驰工程建设有限公司 | 4718222.480000 | 元 |
| 288 | 安徽宸轩建设工程有限公司 | 4457212.320000 | 元 |
| 289 | 安徽景尧建设有限公司 | 4474105.150000 | 元 |
| 290 | 安徽金焱建设有限公司 | 4600681.160000 | 元 |
| 291 | 安徽禾佳建筑工程有限公司 | 4596604.980000 | 元 |
| 292 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 4706541.520000 | 元 |
| 293 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 4465931.200000 | 元 |
| 294 | 安徽博君建设工程有限公司 | 4648155.360000 | 元 |
| 295 | 江西汉淼水利建设有限公司 | 4715434.560000 | 元 |
| 296 | 安徽立弘建设工程有限公司 | 4710780.000000 | 元 |
| 297 | 安徽浩鹏建筑有限公司 | 4707373.900000 | 元 |
| 298 | 安徽禹筑建设工程有限公司 | 4642087.100000 | 元 |
| 299 | 安徽省达江建设工程有限公司 | 4704197.160000 | 元 |
| 300 | 安徽连晟建设工程有限公司 | 4708092.730000 | 元 |
| 301 | 安徽迅普建设工程有限公司 | 4496447.280000 | 元 |
| 302 | 安徽浩安建设工程有限公司 | 4671110.330000 | 元 |
| 303 | 安徽立安建设工程有限公司 | 4527830.350000 | 元 |
| 304 | 中建远发工程有限公司 | 4586055.280000 | 元 |
| 305 | 安徽亿雨工程建设有限公司 | 4666808.900000 | 元 |
| 306 | 芜湖河山建设工程有限公司 | 4668723.270000 | 元 |
| 307 | 安徽中余建设有限公司 | 4615117.170000 | 元 |
| 308 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 4664982.960000 | 元 |
| 309 | 安徽咏楷项目管理有限公司 | 4506406.710000 | 元 |
| 310 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 4630523.580000 | 元 |
| 311 | 安徽玄界建设工程管理有限公司 | 4716580.060000 | 元 |
| 312 | 安徽昱宏建设工程有限公司 | 4652818.150000 | 元 |
| 313 | 安徽永城建筑工程有限公司 | 4595268.090000 | 元 |
| 314 | 安徽派恩建筑工程有限公司 | 4501896.470000 | 元 |
| 315 | 安徽克勤建筑工程有限公司 | 4702232.250000 | 元 |
| 316 | 安徽君磊建设工程有限公司 | 4684144.010000 | 元 |
| 317 | 安徽伟松建设有限公司 | 4716874.270000 | 元 |
| 318 | 宣城建工市政工程有限公司 | 4712414.440000 | 元 |
| 319 | 安徽旌桥建筑工程有限公司 | 4655348.420000 | 元 |
| 320 | 安徽泛海建设投资有限公司 | 4470290.640000 | 元 |
| 321 | 芜湖市鲁立建筑工程有限公司 | 4704740.000000 | 元 |
| 322 | 安徽双宇建筑工程有限公司 | 4633769.240000 | 元 |
| 323 | 安徽三远建设有限公司 | 4475195.010000 | 元 |
| 324 | 安徽福钊建设工程有限公司 | 4529709.640000 | 元 |
| 325 | 安徽兴禹建设工程有限公司 | 4691612.180000 | 元 |
| 326 | 安徽淠滨建设有限公司 | 4696104.900000 | 元 |
| 327 | 安徽徽霖建设集团有限公司 | 4576224.600000 | 元 |
| 328 | 安徽轩赫建设有限公司 | 4634376.480000 | 元 |
| 329 | 安徽永隆建设有限公司 | 4680790.270000 | 元 |
| 330 | 安徽宏洵建设有限公司 | 4695941.000000 | 元 |
| 331 | 安徽伟达建设集团有限公司 | 4669919.730000 | 元 |
| 332 | 安徽协和建设工程有限公司 | 4676671.070000 | 元 |
| 333 | 安徽旺斯建设工程有限公司 | 4672132.230000 | 元 |
| 334 | 安徽国巾建设工程有限公司 | 4467565.990000 | 元 |
| 335 | 安徽祥嘉建筑工程有限公司 | 4701926.000000 | 元 |
| 336 | 安徽省同佳建设有限公司 | 4631073.370000 | 元 |
| 337 | 安徽精宇建设工程有限公司 | 4687477.470000 | 元 |
| 338 | 安徽省博青建筑工程有限公司 | 4619513.900000 | 元 |
| 339 | 安徽茂伟建设工程有限公司 | 4495902.350000 | 元 |
| 340 | 安徽汀洲建设工程有限公司 | 4698032.150000 | 元 |
| 341 | 安徽卓辉建筑工程有限公司 | 4696334.230000 | 元 |
| 342 | 安徽迎潜建设工程有限公司 | 4681963.000000 | 元 |
| 343 | 安徽安兆建设项目管理有限公司 | 4660647.580000 | 元 |
| 344 | 滁州鸿卓建设有限公司 | 4493722.630000 | 元 |
| 345 | 安徽天乾建设有限公司 | 4652040.700000 | 元 |
| 346 | 安徽鸿驰建设有限公司 | 4537978.390000 | 元 |
| 347 | 安徽储丰建筑工程有限公司 | 4709152.510000 | 元 |
| 348 | 安徽远大建筑工程有限公司 | 4663801.220000 | 元 |
| 349 | 安徽源达建设工程有限公司 | 4696347.590000 | 元 |
| 350 | 山东祥缘建设工程有限公司 | 4662160.390000 | 元 |
| 351 | 安徽景睿建设工程有限公司 | 4684536.860000 | 元 |
| 352 | 安徽固信水利工程有限公司 | 4692795.680000 | 元 |
| 353 | 安徽平鼎建设工程有限公司 | 4718589.350000 | 元 |
| 354 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 4696560.340000 | 元 |
| 355 | 安徽瀚海永兴建筑工程有限公司 | 4478464.590000 | 元 |
| 356 | 安徽创工建筑工程有限公司 | 4681392.280000 | 元 |
| 357 | 广德润和建设有限公司 | 4680806.930000 | 元 |
| 358 | 安徽鑫连建筑工程有限公司 | 4711114.000000 | 元 |
| 359 | 安徽万岁山建设工程有限公司 | 4652950.730000 | 元 |
| 360 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 4694569.300000 | 元 |
| 361 | 安徽善匠建筑工程有限公司 | 4562797.620000 | 元 |
| 362 | 安徽浩奎建设工程有限公司 | 4691222.650000 | 元 |
| 363 | 安徽好迈建设工程有限公司 | 4534984.550000 | 元 |
| 364 | 辽宁新程建设工程有限公司 | 4714594.000000 | 元 |
| 365 | 安徽犇富建设工程有限公司 | 4635477.690000 | 元 |
| 366 | 安徽省和生建设工程有限责任公司 | 4713467.000000 | 元 |
| 367 | 安徽平祥建筑工程有限公司 | 4674328.490000 | 元 |
| 368 | 蚌埠坤鹏水利建筑工程有限公司 | 4683358.250000 | 元 |
| 369 | 安徽家朗建设工程有限公司 | 4473560.220000 | 元 |
| 370 | 山西恒业建设集团有限公司 | 4629213.640000 | 元 |
| 371 | 安徽荣乾建设工程有限公司 | 4469200.780000 | 元 |
| 372 | 安徽周海建筑工程有限公司 | 4565674.940000 | 元 |
| 373 | 四川堡闰建筑工程有限公司 | 4581739.440000 | 元 |
| 374 | 安徽和川建设工程有限公司 | 4671480.470000 | 元 |
| 375 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 4700658.550000 | 元 |
| 376 | 宣城市旌宏建筑有限公司 | 4560400.030000 | 元 |
| 377 | 安徽省密涛建设工程有限公司 | 4667380.140000 | 元 |
