标段(包)项目信息
| 标段(包)编号 | E341522001002729002 |
| 标段(包)名称 | 2024年霍邱县花园镇高标准农田建设项目二标段 |
| 招标人 | 霍邱县花园镇人民政府 |
| 招标代理机构 | 黄山诚信工程管理有限公司 |
开标记录信息
| 开标地点 | 霍邱-开标二室 |
| 开标时间 | 2024-09-27 09:30:00 |
投标人信息
| 序号 | 投标人 | 投标报价 | 单位 |
| 1 | 广州市黄埔区市政建设有限公司 | 11743290.710000 | 元 |
| 2 | 四川云冠建筑工程有限公司 | 11554202.340000 | 元 |
| 3 | 安徽中中市政工程有限公司 | 12078604.440000 | 元 |
| 4 | 安徽梓柔建筑工程有限公司 | 11894757.000000 | 元 |
| 5 | 安徽庸道建设工程有限责任公司;河南弘远水利水电工程有限公司 | 11906842.740000 | 元 |
| 6 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 11772278.180000 | 元 |
| 7 | 河南鸿彰工程有限公司 | 11655386.710000 | 元 |
| 8 | 安徽启高建筑工程有限公司 | 11800596.170000 | 元 |
| 9 | 国酉建设有限公司 | 11999446.820000 | 元 |
| 10 | 合肥丰伟生态科技有限公司 | 11945928.810000 | 元 |
| 11 | 中百福建设有限公司 | 11847885.120000 | 元 |
| 12 | 安徽万岁山建设工程有限公司 | 11816851.400000 | 元 |
| 13 | 安徽洲耀建设工程有限公司 | 11782722.010000 | 元 |
| 14 | 安徽浩百源建设工程有限公司 | 12022857.190000 | 元 |
| 15 | 安徽可丰建筑工程有限公司 | 11933519.900000 | 元 |
| 16 | 安徽正森建筑工程有限公司 | 11817234.000000 | 元 |
| 17 | 安徽涅华建设有限公司 | 12049274.160000 | 元 |
| 18 | 铜陵市天资建设有限公司 | 11898016.000000 | 元 |
| 19 | 安徽清航建设工程有限公司 | 11920315.760000 | 元 |
| 20 | 安徽众楚建筑工程有限公司 | 12012702.050000 | 元 |
| 21 | 四川盛世峻建筑工程有限公司 | 11752767.540000 | 元 |
| 22 | 江西德源建设有限公司 | 11867074.730000 | 元 |
| 23 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 11923278.680000 | 元 |
| 24 | 安徽丛泽水利工程有限公司 | 11805824.980000 | 元 |
| 25 | 安徽颍源建设工程有限公司 | 12000151.220000 | 元 |
| 26 | 无为县宏泰道路建设工程有限公司 | 11784297.210000 | 元 |
| 27 | 安徽滕伟建筑工程有限公司 | 11973553.640000 | 元 |
| 28 | 安徽固昌建设工程有限公司 | 11787972.680000 | 元 |
| 29 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 12048449.010000 | 元 |
| 30 | 安徽泰润市政园林建设有限公司 | 11741395.340000 | 元 |
| 31 | 淮北豪博建筑工程有限公司 | 11987664.860000 | 元 |
| 32 | 合肥长竣建设工程有限公司 | 11949842.490000 | 元 |
| 33 | 四川谦源建筑工程有限公司 | 11480078.160000 | 元 |
| 34 | 安徽晟豪工程项目管理有限公司 | 11992264.020000 | 元 |
| 35 | 安徽宾阳水利建筑工程有限公司 | 11923716.860000 | 元 |
| 36 | 安徽省树之森建筑工程有限公司 | 11985167.580000 | 元 |
| 37 | 中苏环境建设集团有限公司 | 11798884.000000 | 元 |
| 38 | 冠州建设有限公司 | 11767300.740000 | 元 |
| 39 | 合肥森荣建设工程有限公司 | 12066813.000000 | 元 |
| 40 | 安徽昌盛翔合建设有限公司 | 12005145.770000 | 元 |
| 41 | 云南宇洲建筑工程有限公司 | 12007021.150000 | 元 |
| 42 | 安徽九秋建设工程有限公司 | 11942754.530000 | 元 |
| 43 | 石台县市政建筑安装工程有限公司 | 11911753.810000 | 元 |
| 44 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 11479104.860000 | 元 |
| 45 | 安徽领科建筑工程有限公司 | 11907050.940000 | 元 |
| 46 | 河南圣本市政工程有限公司 | 11837154.000000 | 元 |
| 47 | 青阳天成项目管理有限公司 | 11498711.660000 | 元 |
| 48 | 福建海川建设工程有限公司 | 11480564.810000 | 元 |
| 49 | 安徽天益城市建设有限公司 | 11919002.300000 | 元 |
| 50 | 浙江万玖建设有限公司 | 11547594.170000 | 元 |
| 51 | 安徽中交水利工程有限公司 | 11774564.250000 | 元 |
| 52 | 河南省华鑫建设工程有限公司 | 11570722.760000 | 元 |
| 53 | 安徽万水建设工程有限公司 | 11896111.420000 | 元 |
| 54 | 安徽利怡建设工程有限公司 | 11989471.000000 | 元 |
| 55 | 安徽永隆建设有限公司 | 11818951.670000 | 元 |
| 56 | 安徽轩赫建设有限公司 | 11871855.430000 | 元 |
| 57 | 安徽仁成建设工程有限公司 | 11830544.260000 | 元 |
| 58 | 安徽登冠建设工程有限公司 | 11905523.790000 | 元 |
| 59 | 岳西县奥翔路桥工程有限公司 | 11901081.180000 | 元 |
| 60 | 云南先源建筑工程有限公司 | 11816408.660000 | 元 |
| 61 | 安徽磬志建设工程有限公司 | 11771721.200000 | 元 |
| 62 | 安徽淠滨建设有限公司 | 11950410.190000 | 元 |
| 63 | 湖南尼塔建设发展股份有限公司 | 11960171.000000 | 元 |
| 64 | 安徽禹通建设工程有限公司 | 12028434.880000 | 元 |
| 65 | 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 11831340.770000 | 元 |
| 66 | 安徽精宇建设工程有限公司 | 11998563.640000 | 元 |
| 67 | 三赢建设集团有限公司 | 11804788.410000 | 元 |
| 68 | 安徽恒扬建筑工程有限公司 | 11668667.500000 | 元 |
| 69 | 安徽圆尊建设工程有限公司 | 12007976.440000 | 元 |
| 70 | 安徽亮晨建筑工程有限公司 | 11801957.830000 | 元 |
| 71 | 安徽和远建筑工程有限公司 | 11884649.150000 | 元 |
| 72 | 柱石建设集团有限公司 | 12008936.000000 | 元 |
| 73 | 安徽山之名建设工程有限公司 | 12052599.000000 | 元 |
| 74 | 安徽省华阳河水利建设有限公司 | 11930201.970000 | 元 |
| 75 | 安徽强荣建设有限公司 | 11885604.010000 | 元 |
| 76 | 安徽华控建设工程有限公司 | 11982670.310000 | 元 |
| 77 | 安徽朝凰建筑工程有限公司 | 11990661.580000 | 元 |
| 78 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 11991836.120000 | 元 |
| 79 | 浙江金华恒光建设工程有限公司 | 11519650.330000 | 元 |
| 80 | 江西乐孺建设工程有限公司 | 11540986.110000 | 元 |
| 81 | 安徽禹安建设工程有限公司 | 11813383.520000 | 元 |
| 82 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 11940811.320000 | 元 |
| 83 | 雨艺生态建设有限公司 | 11798088.990000 | 元 |
| 84 | 安徽实安建筑有限公司 | 11915321.210000 | 元 |
| 85 | 望江县水电建筑安装有限责任公司 | 11957454.000000 | 元 |
| 86 | 大行有限公司 | 11472535.120000 | 元 |
| 87 | 芜湖市汇鑫建设有限责任公司 | 11937381.860000 | 元 |
| 88 | 马鞍山恒艺绿化工程有限公司 | 12048613.250000 | 元 |
| 89 | 合肥丰耀工程建设有限公司 | 11812220.270000 | 元 |
| 90 | 芜湖锦晟水利水电建设工程有限公司 | 11972950.590000 | 元 |
| 91 | 安徽省华路路桥工程有限公司 | 11826315.850000 | 元 |
| 92 | 安徽军顺水利建筑工程有限公司 | 12008847.280000 | 元 |
| 93 | 安徽茂合建筑工程有限公司 | 11795848.700000 | 元 |
| 94 | 河南浩源水利水电工程有限公司 | 11993465.350000 | 元 |
| 95 | 安徽锦裕市政工程有限公司 | 11987165.400000 | 元 |
| 96 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 11932302.240000 | 元 |
| 97 | 安徽山嵩建设工程有限公司 | 12059387.450000 | 元 |
| 98 | 浙江德诚环境建设有限公司 | 11908149.130000 | 元 |
| 99 | 安徽宏达建设发展有限公司 | 11939082.880000 | 元 |
| 100 | 四川西南巴蜀建筑工程有限公司 | 11671407.670000 | 元 |
| 101 | 黄山维龙建设集团有限公司 | 11723223.300000 | 元 |
| 102 | 安徽畅达建筑工程有限公司 | 11979613.050000 | 元 |
| 103 | 宣城建工市政工程有限公司 | 11856224.770000 | 元 |
| 104 | 江苏畅想建设工程有限公司 | 11833361.700000 | 元 |
| 105 | 河南省中州凯如路桥工程有限公司 | 11477644.920000 | 元 |
| 106 | 河南泓发市政工程有限公司 | 11822982.000000 | 元 |
| 107 | 盛豪建设集团有限公司 | 11795874.730000 | 元 |
| 108 | 安徽中余建设有限公司 | 11875051.090000 | 元 |
| 109 | 安徽畅源建设工程有限公司 | 12007145.450000 | 元 |
| 110 | 六安市淠史杭水电建筑安装工程有限公司 | | |
| 111 | 安徽旭垠建设工程有限公司 | 11803951.110000 | 元 |
| 112 | 宁夏宏远建设工程有限公司 | 12034250.000000 | 元 |
| 113 | 安徽必胜工程建设有限公司 | 11878875.490000 | 元 |
| 114 | 福建山水建设工程有限公司 | 11634025.420000 | 元 |
| 115 | 安徽省安卓建设工程有限公司 | 11780852.680000 | 元 |
| 116 | 安徽旺恺建设工程有限公司 | 11986022.620000 | 元 |
| 117 | 安徽运胜建设工程有限公司 | 11894217.820000 | 元 |
| 118 | 许昌金泰建设工程有限公司 | 11938644.960000 | 元 |
| 119 | 安徽禹森建设工程有限公司 | 11822627.140000 | 元 |
| 120 | 安徽省煜城市政工程有限公司 | 11927965.040000 | 元 |
| 121 | 安徽中安同创建设项目管理有限公司 | 11969372.080000 | 元 |
| 122 | 安徽业峰建筑工程有限公司 | 11920300.550000 | 元 |
| 123 | 安徽明泽建设有限公司 | 11879754.100000 | 元 |
| 124 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 11985757.120000 | 元 |
| 125 | 安徽强禹水利水电建设有限公司 | 12510184.000000 | 元 |
| 126 | 安徽汇隆建设工程有限公司 | 11824651.000000 | 元 |
| 127 | 铨晟建设工程有限公司 | 11619784.560000 | 元 |
| 128 | 四川海纳百川建筑工程有限公司 | 11751346.010000 | 元 |
| 129 | 安徽徽楚建筑工程有限公司 | 11792173.220000 | 元 |
| 130 | 安徽临淮建设有限公司 | 11974436.140000 | 元 |
| 131 | 安徽万佛湖建设集团有限公司 | 11926263.600000 | 元 |
| 132 | 安徽珩晟建筑工程有限责任公司 | 11995656.130000 | 元 |
| 133 | 杭州河川建设有限公司 | 11962577.000000 | 元 |
| 134 | 安徽宏鼎路桥工程有限公司 | 11822986.150000 | 元 |
| 135 | 安徽东江鸿业建设工程有限公司 | 12001649.580000 | 元 |
| 136 | 安徽兴禹建设工程有限公司 | 12020667.710000 | 元 |
| 137 | 安徽郢都生态园林工程有限公司 | 11912564.000000 | 元 |
| 138 | 安徽义丰建设工程有限公司 | 12024563.150000 | 元 |
| 139 | 安徽山海水利工程有限公司 | 12036073.530000 | 元 |
| 140 | 中原永泰建设工程有限公司 | 11902350.870000 | 元 |
| 141 | 安徽华峰建筑工程有限公司 | 11886558.380000 | 元 |
| 142 | 安徽桐祎建设有限公司 | 12001009.690000 | 元 |
| 143 | 安徽马也建筑工程有限公司 | 11883304.900000 | 元 |
| 144 | 安徽君嘉建设工程有限公司 | 12055171.550000 | 元 |
| 145 | 辽宁源商建筑工程有限公司 | 11642925.960000 | 元 |
| 146 | 四川松雁建设工程有限公司 | 11753241.380000 | 元 |
| 147 | 中贡建设集团有限公司 | 11990994.180000 | 元 |
| 148 | 潜山第七建筑工程有限公司 | 11966863.000000 | 元 |
| 149 | 安徽云鯤建设工程有限公司 | 11885123.000000 | 元 |
| 150 | 安徽卓锐建筑工程有限公司 | 12018928.280000 | 元 |
| 151 | 中景永泰建设工程有限公司 | 11925395.220000 | 元 |
| 152 | 安徽宛名水利水电工程有限公司 | 11810819.950000 | 元 |
| 153 | 中建伟诚集团有限公司 | 11951917.570000 | 元 |
| 154 | 辽宁中盛建安工程有限公司 | 11863729.210000 | 元 |
| 155 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 11765698.520000 | 元 |
| 156 | 安徽远大建筑工程有限公司 | 11859061.710000 | 元 |
| 157 | 安徽安高建设工程有限公司 | 11472048.470000 | 元 |
| 158 | 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 | 11755239.620000 | 元 |
| 159 | 万沣建工集团有限公司 | 11891688.320000 | 元 |
| 160 | 安徽涛一建设工程有限公司 | 11890335.250000 | 元 |
| 161 | 安徽银邦建设工程有限公司 | 11825675.520000 | 元 |
| 162 | 安徽石头记建设有限公司 | 11872329.270000 | 元 |
| 163 | 安徽华原建设有限公司 | 11979673.580000 | 元 |
| 164 | 君行天下建设集团有限公司 | 11825529.680000 | 元 |
| 165 | 安徽东瑞建设工程有限公司 | 12018926.020000 | 元 |
| 166 | 中多全润建设集团有限公司 | 11907509.230000 | 元 |
| 167 | 安徽强渠建设集团有限公司 | 11894669.900000 | 元 |
| 168 | 安徽路遥建设工程有限公司 | 12034424.180000 | 元 |
| 169 | 河南潞扬建设工程有限公司 | 12037619.180000 | 元 |
| 170 | 安徽省锦宇建筑工程有限公司 | 11699173.380000 | 元 |
| 171 | 诸暨市鸿辉园林工程有限公司 | 11592199.300000 | 元 |
| 172 | 四川煜水桥建筑工程有限公司 | 12016792.000000 | 元 |
| 173 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 11901929.910000 | 元 |
| 174 | 安徽新蓼建筑工程有限公司 | 12020637.180000 | 元 |
| 175 | 英财建工集团有限公司 | 11476914.950000 | 元 |
| 176 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 11525233.970000 | 元 |
| 177 | 安徽北淮路桥工程有限责任公司 | 11889120.670000 | 元 |
| 178 | 安徽易思达建设工程有限公司 | 11889009.790000 | 元 |
| 179 | 安徽正宇建设有限公司 | 11906573.930000 | 元 |
| 180 | 安徽恩达建筑工程有限公司 | 11801386.940000 | 元 |
| 181 | 安徽红石建设有限公司 | 11908854.660000 | 元 |
| 182 | 四川诚达兴邦建设工程有限公司 | 12015992.150000 | 元 |
| 183 | 安徽沃达水利工程有限公司 | 11793531.140000 | 元 |
| 184 | 安徽昕达建设工程有限公司 | 11981671.400000 | 元 |
| 185 | 安徽长久建筑工程有限公司 | 11815801.260000 | 元 |
| 186 | 黄山市徽州区第一建设实业有限公司 | 11806465.730000 | 元 |
| 187 | 安徽安顺生态建设有限公司 | 11505691.210000 | 元 |
| 188 | 安徽俊亮建筑工程有限公司 | 12102168.450000 | 元 |
| 189 | 安徽宝昌建筑工程有限公司 | 12029830.170000 | 元 |
| 190 | 衡宇建设集团有限公司 | 11952332.080000 | 元 |
| 191 | 安徽音浪建筑工程有限责任公司 | 11952332.080000 | 元 |
| 192 | 瀚森园林有限公司 | 11856231.330000 | 元 |
| 193 | 云南浩翔建设工程有限公司 | 11927121.640000 | 元 |
| 194 | 安徽衙前河水利工程有限公司 | 11947607.080000 | 元 |
| 195 | 浙江广泰环境建设有限公司 | 11518254.420000 | 元 |
| 196 | 安徽盟舜建设工程有限公司 | 11981787.090000 | 元 |
| 197 | 金华市五洲建设工程有限公司 | 11521046.240000 | 元 |
| 198 | 中路隧(贵安新区)建设有限公司 | 11567418.670000 | 元 |
| 199 | 四川省旻瑞建设有限公司 | 11813880.570000 | 元 |
| 200 | 江西省宜春市土木工程总承包有限公司 | 11580635.010000 | 元 |
| 201 | 江西省同欣建设工程有限公司 | 11616224.350000 | 元 |
| 202 | 安徽元义建设工程有限公司 | 11998883.810000 | 元 |
| 203 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 11818876.880000 | 元 |
| 204 | 安徽西子建设工程有限公司 | 12014666.570000 | 元 |
| 205 | 安徽美天建设有限公司 | 11887858.020000 | 元 |
| 206 | 四川宽翊建设工程有限公司 | 11851237.000000 | 元 |
| 207 | 四川锦绣天地建筑工程有限公司 | 11921301.630000 | 元 |
| 208 | 安徽相智建设有限公司 | 12004646.310000 | 元 |
| 209 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 11902532.130000 | 元 |
| 210 | 安徽中安华宇建设工程有限公司 | 11792124.680000 | 元 |
| 211 | 禹舜建设集团有限公司 | 11789961.730000 | 元 |
| 212 | 安徽天之蓝生态环境有限公司 | 12033320.130000 | 元 |
| 213 | 安徽芹河水利工程有限公司 | 12043413.860000 | 元 |
| 214 | 安徽长达建设工程有限公司 | 11795323.630000 | 元 |
| 215 | 安徽若航建筑工程有限公司 | 11947773.910000 | 元 |
| 216 | 安徽西鼎建筑工程有限公司 | 11909199.270000 | 元 |
| 217 | 安徽如奕建筑工程有限公司 | 11988663.770000 | 元 |
| 218 | 芜湖天泰建设有限公司 | 11876402.180000 | 元 |
| 219 | 安徽保拓建设有限公司 | 11783772.140000 | 元 |
| 220 | 广东明晔建设工程有限公司 | 12010286.660000 | 元 |
| 221 | 安徽森鑫建设工程有限公司 | 11836179.140000 | 元 |
| 222 | 铜陵德厚建设有限公司 | 11779302.660000 | 元 |
| 223 | 安徽聚贸建设工程有限公司 | 12017350.390000 | 元 |
| 224 | 安徽万旺建设有限公司 | 11559529.530000 | 元 |
| 225 | 安徽吉宝建设工程有限公司 | 11963271.720000 | 元 |
| 226 | 安徽龙邦建筑有限公司 | 11780250.350000 | 元 |
| 227 | 安徽楚之韵水利建筑工程有限公司 | 11884175.310000 | 元 |
| 228 | 安徽中久建设工程有限公司 | 12022255.000000 | 元 |
| 229 | 安徽中儒建设工程有限公司 | 11896823.590000 | 元 |
| 230 | 安徽骏坤建筑工程有限公司 | 11982166.020000 | 元 |
| 231 | 安徽池州第三建设集团有限公司 | 11981787.090000 | 元 |
| 232 | 河南乾源水利建设工程有限公司 | 11907099.000000 | 元 |
| 233 | 浙江中凰建设有限公司 | 11800541.250000 | 元 |
| 234 | 安徽妙山建设集团有限公司 | 11967673.220000 | 元 |
| 235 | 安徽伯益建设工程有限公司 | 11869487.270000 | 元 |
| 236 | 安徽汉鸿建设工程有限公司 | 12049403.610000 | 元 |
| 237 | 河南亿图建筑工程有限公司 | 11848707.000000 | 元 |
| 238 | 巢湖市水利建设有限公司 | 11714130.670000 | 元 |
| 239 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 11858775.220000 | 元 |
| 240 | 安徽顺屹建筑工程有限公司 | 11902514.690000 | 元 |
| 241 | 华港安城投资有限公司 | 12037725.570000 | 元 |
| 242 | 安徽吉顺建设工程有限公司 | 11838482.050000 | 元 |
| 243 | 河南江仁建设工程有限公司 | 11914723.550000 | 元 |
| 244 | 安徽亿荣建设工程有限公司 | 11760695.800000 | 元 |
| 245 | 安徽豪庭水利工程有限公司 | 11782196.940000 | 元 |
| 246 | 安徽省金寨县水电建设有限责任公司 | 11938252.420000 | 元 |
| 247 | 安徽繁腾水利工程有限公司 | 11981913.880000 | 元 |
| 248 | 明光市大成建设工程有限公司 | 11819476.740000 | 元 |
| 249 | 安徽迅普建设工程有限公司 | 11773142.730000 | 元 |
| 250 | 安徽中笃建筑工程有限公司 | 11893178.300000 | 元 |
| 251 | 安徽河川建设有限公司 | 11789151.310000 | 元 |
| 252 | 安徽亚圣建筑工程有限公司 | 12038650.330000 | 元 |
| 253 | 安徽鸿登建设工程有限公司 | 11957014.110000 | 元 |
| 254 | 安徽汀洲建设工程有限公司 | 11868538.540000 | 元 |
| 255 | 安徽宁辰建设集团有限公司 | 11877413.900000 | 元 |
| 256 | 甘肃建投水利水电有限公司 | 11976080.320000 | 元 |
| 257 | 安徽千铄建筑工程有限公司 | 11873775.530000 | 元 |
| 258 | 安徽颍泽建设工程有限公司 | 12030579.960000 | 元 |
| 259 | 安徽骏雄建筑工程有限公司 | 11913857.120000 | 元 |
| 260 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 11479348.190000 | 元 |
| 261 | 江西绪伯建设工程有限公司 | 11763241.330000 | 元 |
| 262 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 11813266.000000 | 元 |
| 263 | 太原众益建筑工程有限公司 | 11761770.530000 | 元 |
| 264 | 福建鼎帆建设有限公司 | 11792146.330000 | 元 |
| 265 | 南昌市路桥工程有限公司 | 11766035.100000 | 元 |
| 266 | 安徽佳仁建设工程有限公司 | 11944413.130000 | 元 |
| 267 | 安徽金川建设工程有限公司 | 11912207.000000 | 元 |
| 268 | 辽宁亿方建筑工程咨询服务有限公司 | 12011112.620000 | 元 |
| 269 | 安徽峤轩建筑工程有限公司 | 11892278.500000 | 元 |
| 270 | 安徽驷骏建筑工程有限公司 | 12019182.080000 | 元 |
| 271 | 安徽省思田建设工程有限公司 | 11808450.320000 | 元 |
| 272 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 11956877.180000 | 元 |
| 273 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 12033870.810000 | 元 |
| 274 | 安徽鑫连建筑工程有限公司 | 11807170.090000 | 元 |
| 275 | 马鞍山格林环境工程有限公司 | 11891756.780000 | 元 |
| 276 | 福建旺阳建设工程有限公司 | 11854555.260000 | 元 |
| 277 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 11882279.950000 | 元 |
| 278 | 安徽禹顺建设工程有限公司 | 12017556.760000 | 元 |
| 279 | 安徽天美建设有限公司 | 11811600.720000 | 元 |
| 280 | 安徽大顺建筑工程有限公司 | 12007643.040000 | 元 |
| 281 | 福建省南平市水利电力工程处 | 11911299.540000 | 元 |
| 282 | 安徽聚谯建设工程有限公司 | 11802149.510000 | 元 |
| 283 | 安徽省裕庄建筑工程有限公司 | 11951876.660000 | 元 |
| 284 | 安徽良益建设有限公司 | 11953090.220000 | 元 |
| 285 | 安徽香茗山建设工程有限公司 | 12028914.680000 | 元 |
| 286 | 安徽金旭建筑工程有限公司 | 11932145.000000 | 元 |
| 287 | 福建汇达建筑工程有限公司 | 12023482.960000 | 元 |
| 288 | 安徽中正建设有限公司 | 12030016.040000 | 元 |
| 289 | 安徽昊瑭建设工程有限公司 | 11803699.520000 | 元 |
| 290 | 滁州市三维环境艺术工程有限公司 | 11968345.610000 | 元 |
| 291 | 安徽鸿瑞达工程建设有限公司 | 11934402.940000 | 元 |
| 292 | 安徽汇华建设工程有限公司 | 11949818.660000 | 元 |
| 293 | 江西中水建设工程有限公司 | 11906195.770000 | 元 |
| 294 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 11927538.860000 | 元 |
| 295 | 安徽润贤建设工程有限公司 | 11986166.490000 | 元 |
| 296 | 安徽鸿驰建设有限公司 | 11827519.660000 | 元 |
| 297 | 安徽栋翔建筑工程有限公司 | 11979225.790000 | 元 |
| 298 | 安徽鸿涛建筑工程有限公司 | 11989662.680000 | 元 |
| 299 | 广东康君实业股份有限公司 | 12008616.000000 | 元 |
| 300 | 四川兴江泰建设工程有限公司 | 11676747.990000 | 元 |
| 301 | 广西水建投资有限公司 | 11936523.660000 | 元 |
| 302 | 辽宁利泰建设工程有限公司 | 11920725.060000 | 元 |
| 303 | 江西兴朝建设工程有限公司 | 11614444.240000 | 元 |
| 304 | 安徽嘉澍建筑工程有限公司 | 12056193.020000 | 元 |
| 305 | 安徽鑫晨建设有限公司 | 12029465.360000 | 元 |
| 306 | 中原智尚建设工程有限公司 | 11954413.160000 | 元 |
| 307 | 安徽旭伦建设工程有限公司 | 12017901.070000 | 元 |
| 308 | 安徽汘泽建设有限公司 | 11790653.470000 | 元 |
| 309 | 江西创宇建设工程有限公司 | 11828000.000000 | 元 |
| 310 | 湖北凯耀宏建设工程有限公司 | 11916891.060000 | 元 |
| 311 | 安徽晟瑞达建设工程有限公司 | 11881424.000000 | 元 |
| 312 | 江西明赣水利建设有限公司 | 11585591.140000 | 元 |
| 313 | 杭州禹茂建设有限公司 | 11957455.000000 | 元 |
| 314 | 宁夏众科建设工程有限公司 | 11529421.710000 | 元 |
| 315 | 安徽辰远建筑工程有限公司 | 11808963.000000 | 元 |
| 316 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 11929151.840000 | 元 |
| 317 | 云南源正建设工程有限公司 | 11660727.030000 | 元 |
| 318 | 河南兴木建设工程有限公司 | 11814788.630000 | 元 |
| 319 | 安徽广创建筑工程有限公司 | 11842009.390000 | 元 |
| 320 | 安徽汶禹水利建设工程有限公司 | 12005363.910000 | 元 |
| 321 | 浙江久城建设工程有限公司 | 11590547.260000 | 元 |
| 322 | 四达路桥工程有限公司 | 11889980.710000 | 元 |
| 323 | 安徽玄德建设有限公司 | 12068999.540000 | 元 |
| 324 | 四川硕亿建设有限公司 | 11935665.790000 | 元 |
| 325 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 12012944.940000 | 元 |
| 326 | 林奋建设有限公司 | 11857069.660000 | 元 |
| 327 | 江西凌东建设工程有限公司 | 11750872.170000 | 元 |
| 328 | 安徽省禹豪建设工程有限公司 | 12009321.130000 | 元 |
| 329 | 安徽巨森建设有限公司 | 11816282.520000 | 元 |
| 330 | 河南恒厦建设有限公司 | 11833021.330000 | 元 |
| 331 | 芜湖而立建设工程有限公司 | 12028492.000000 | 元 |
| 332 | 湖南德禹建设有限公司 | 12011459.820000 | 元 |
| 333 | 安徽州来建筑工程有限公司 | 11904998.730000 | 元 |
| 334 | 安徽圣禹建筑工程有限公司 | 11976781.610000 | 元 |
| 335 | 安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 12044916.340000 | 元 |
| 336 | 安徽江泽建设有限公司 | 11859420.720000 | 元 |
| 337 | 芜湖海爵建筑工程有限公司 | 11697610.250000 | 元 |
| 338 | 合肥馥明建设工程有限公司 | 11930103.220000 | 元 |
| 339 | 安徽驰林建设有限公司 | 11884782.260000 | 元 |
| 340 | 安徽启厚建筑工程有限公司 | 11491732.100000 | 元 |
| 341 | 安徽伟达建设集团有限公司 | 11883129.880000 | 元 |
| 342 | 河南鑫品建筑工程有限公司 | 11964428.680000 | 元 |
| 343 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 11920476.000000 | 元 |
| 344 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 11771415.140000 | 元 |
| 345 | 安徽平鼎建设工程有限公司 | 12011047.090000 | 元 |
| 346 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 11474725.030000 | 元 |
| 347 | 安徽修达水利工程有限公司 | 12006144.680000 | 元 |
| 348 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 11778865.220000 | 元 |
| 349 | 安徽东鸿生态工程有限公司 | 11879706.000000 | 元 |
| 350 | 安徽众兴建设工程有限公司 | 11805825.400000 | 元 |
| 351 | 山西亿承建设工程有限公司 | 11762244.370000 | 元 |
| 352 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 11910030.280000 | 元 |
| 353 | 河南省旭创水利工程有限公司 | 12036774.000000 | 元 |
| 354 | 安徽澜建工程有限公司 | 11948582.200000 | 元 |
| 355 | 安徽丰业建设工程有限公司 | 11801088.600000 | 元 |
| 356 | 芜湖金康建设工程有限公司 | 11774090.410000 | 元 |
| 357 | 安徽协和建设工程有限公司 | 11794133.040000 | 元 |
| 358 | 山东永硕建筑工程有限公司 | 11994328.180000 | 元 |
| 359 | 安徽驭诚建筑工程有限公司 | 11970643.480000 | 元 |
| 360 | 福建士维建设有限公司 | 11897328.040000 | 元 |
| 361 | 安徽泽升建设工程有限公司 | 11871205.530000 | 元 |
| 362 | 河南云之顶建设工程有限公司 | 11758927.480000 | 元 |
| 363 | 安徽时正建设工程有限公司 | 11875172.320000 | 元 |
| 364 | 安徽皖畅建设工程有限公司 | 11793659.200000 | 元 |
| 365 | 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 | 11822102.080000 | 元 |
| 366 | 辽宁海博建设集团有限公司 | 11764888.980000 | 元 |
| 367 | 福建一善建设工程有限公司 | 11844568.060000 | 元 |
| 368 | 安徽花凉亭水利水电工程建设有限公司 | 11800203.340000 | 元 |
| 369 | 安徽安可建设工程有限公司 | 11886138.660000 | 元 |
| 370 | 安徽泰能建设有限公司 | 11984359.770000 | 元 |
| 371 | 创世建设有限公司 | 11873351.880000 | 元 |
| 372 | 寿县国辉建筑工程有限公司 | 12079112.860000 | 元 |
| 373 | 安徽顺德水利工程有限公司 | 11948050.500000 | 元 |
| 374 | 盘锦中建工程有限公司 | 11743764.550000 | 元 |
| 375 | 安徽梓晨建设工程有限公司 | 11808924.580000 | 元 |
| 376 | 安徽景宏建筑工程有限公司 | 11907714.140000 | 元 |
| 377 | 安徽旺斯建设工程有限公司 | 12009640.860000 | 元 |
| 378 | 安徽展跃建设工程有限公司 | 11859626.210000 | 元 |
| 379 | 安徽霍宇建设工程有限公司 | 11923901.160000 | 元 |
| 380 | 安徽连禹建设工程有限公司 | 11792394.950000 | 元 |
