| 标段(包)编号 | E341523001003500001 |
| 标段(包)名称 | 2024年舒城县柏林乡三桥等2个行政村高标准农田建设项目1标段 |
| 招标人 | 舒城县农业建设项目管理服务中心 |
| 招标代理机构 | 安徽旺达工程造价咨询有限公司 |
| 开标地点 | 舒城-开标2室 |
| 开标时间 | 2024-09-26 09:00:00 |
| 序号 | 投标人 | 投标报价 | 单位 |
| 1 | 安徽明泽建设有限公司 | 9113195.290000 | 元 |
| 2 | 万沣建工集团有限公司 | 9081993.380000 | 元 |
| 3 | 柱石建设集团有限公司 | 9189641.000000 | 元 |
| 4 | 林奋建设有限公司 | 8325120.930000 | 元 |
| 5 | 福建省昶盛建设工程有限公司 | 9176462.610000 | 元 |
| 6 | 安徽顺水建设工程有限公司 | 9073955.880000 | 元 |
| 7 | 安徽顺屹建筑工程有限公司 | 9188407.950000 | 元 |
| 8 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 8907644.470000 | 元 |
| 9 | 安徽邵滨建筑工程有限公司 | 8265046.800000 | 元 |
| 10 | 华港安城投资有限公司 | 8712658.530000 | 元 |
| 11 | 安徽犇富建设工程有限公司 | 9185308.230000 | 元 |
| 12 | 安徽中卓建设集团有限公司 | 9143917.470000 | 元 |
| 13 | 安徽中儒建设工程有限公司 | 8883168.170000 | 元 |
| 14 | 安徽精宇建设工程有限公司 | 9216993.070000 | 元 |
| 15 | 安徽中厦建设集团有限公司 | 9211415.340000 | 元 |
| 16 | 安徽省万悦水利工程有限公司 | 9157377.260000 | 元 |
| 17 | 安徽双河建设工程有限公司 | 9147039.220000 | 元 |
| 18 | 安徽戈维建筑工程有限公司 | 9211188.980000 | 元 |
| 19 | 安徽省兴源建设工程有限公司 | 9217863.310000 | 元 |
| 20 | 河南恩普建筑工程有限公司 | 9204414.480000 | 元 |
| 21 | 安徽源脉建设有限公司 | 9165980.230000 | 元 |
| 22 | 安徽鲁滨建设工程有限公司 | 9221417.110000 | 元 |
| 23 | 安徽禹森建设工程有限公司 | 9167950.830000 | 元 |
| 24 | 安徽鑫晨建设有限公司 | 9113951.870000 | 元 |
| 25 | 云南勤竣建筑工程有限公司 | 9158664.450000 | 元 |
| 26 | 安徽皖公山项目管理有限公司 | 8320101.010000 | 元 |
| 27 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 9140161.530000 | 元 |
| 28 | 江西德源建设有限公司 | 9161330.380000 | 元 |
| 29 | 安徽妙山建设集团有限公司 | 9046809.630000 | 元 |
| 30 | 安徽楚城建设工程有限公司 | 8851565.570000 | 元 |
| 31 | 合肥长竣建设工程有限公司 | 9199159.790000 | 元 |
| 32 | 安徽雨泽建设工程有限公司 | 9184842.980000 | 元 |
| 33 | 安徽能创建设工程有限公司 | 9097955.320000 | 元 |
| 34 | 四川大千建筑工程有限公司 | 9014564.120000 | 元 |
| 35 | 安徽布诚建筑工程有限公司 | 8293701.940000 | 元 |
| 36 | 四川建拓成建设工程有限公司 | 9172279.710000 | 元 |
| 37 | 安徽东特建设工程有限公司 | 9191710.680000 | 元 |
| 38 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 9186671.490000 | 元 |
| 39 | 安徽邦通建设工程有限公司 | 9195054.150000 | 元 |
| 40 | 安徽中水科技有限公司 | 9200860.200000 | 元 |
| 41 | 安徽雄亚建筑工程有限公司 | 9191327.190000 | 元 |
| 42 | 厦门亿胜建设有限公司 | 9195155.580000 | 元 |
| 43 | 安徽筑营建设有限公司 | 9025559.560000 | 元 |
| 44 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 9196321.190000 | 元 |
| 45 | 淮北利泓水利工程有限公司 | 8865552.420000 | 元 |
| 46 | 安徽骏馨建筑工程有限公司 | 9184036.110000 | 元 |
| 47 | 河南兴木建设工程有限公司 | 9154803.510000 | 元 |
| 48 | 安徽共同建设工程有限公司 | 9216807.700000 | 元 |
| 49 | 安徽宏烨建设工程有限公司 | 9170632.400000 | 元 |
| 50 | 山西承峻科技有限公司 | 9200792.830000 | 元 |
| 51 | 安徽强禹水利水电建设有限公司 | 9148807.000000 | 元 |
| 52 | 福建省川华建设有限公司 | 9166435.280000 | 元 |
| 53 | 安徽铂城建设有限公司 | 9195416.730000 | 元 |
| 54 | 安徽君泰建设工程有限公司 | 9130980.840000 | 元 |
| 55 | 安徽迎润建筑有限公司 | 9131450.380000 | 元 |
| 56 | 安徽一之建设工程有限公司 | 9222322.020000 | 元 |
| 57 | 安徽大丰建筑工程有限公司 | 9134530.160000 | 元 |
| 58 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 9222599.570000 | 元 |
| 59 | 安徽祥盼建设工程有限公司 | 9026086.670000 | 元 |
| 60 | 辽宁恒旺建设工程有限公司 | 9173680.580000 | 元 |
| 61 | 安徽天美建设有限公司 | 8322208.250000 | 元 |
| 62 | 安徽宏锐水利工程有限公司 | 9216141.160000 | 元 |
| 63 | 安徽修达水利工程有限公司 | 9144627.890000 | 元 |
| 64 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 9216559.610000 | 元 |
| 65 | 安徽双建建筑安装工程有限公司 | 9224621.630000 | 元 |
| 66 | 安徽洲皖建设工程有限公司 | 9221054.580000 | 元 |
| 67 | 安徽中翊建设有限公司 | 9134287.720000 | 元 |
| 68 | 安徽众兴建设工程有限公司 | 9161536.830000 | 元 |
| 69 | 安徽靖宇建设工程有限公司 | 9195074.890000 | 元 |
| 70 | 河南聚业建设工程有限公司 | 9178357.710000 | 元 |
| 71 | 广东恒昱建设工程有限公司 | 9165761.690000 | 元 |
| 72 | 安徽万华水利工程有限公司 | 9143236.240000 | 元 |
| 73 | 安徽峤轩建筑工程有限公司 | 9145575.620000 | 元 |
| 74 | 国峰建设有限公司 | 9036226.210000 | 元 |
| 75 | 六安市领扬建筑工程有限公司 | 9222209.000000 | 元 |
| 76 | 安徽恒景泰建设工程有限公司 | 9081953.910000 | 元 |
| 77 | 安徽鸿泽建筑工程有限责任公司 | 9198248.560000 | 元 |
| 78 | 淮北正大建筑工程有限公司 | 9214354.630000 | 元 |
| 79 | 安徽晟尚建设工程有限公司 | 9025330.080000 | 元 |
| 80 | 安徽水之源建设管理有限公司 | 9179303.630000 | 元 |
| 81 | 安徽展筑建筑工程有限公司 | 9140396.970000 | 元 |
| 82 | 安徽润通建设工程有限公司 | 9182898.210000 | 元 |
| 83 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 9162729.460000 | 元 |
| 84 | 天宏建设有限公司 | 9146265.880000 | 元 |
| 85 | 安徽箬岭建筑工程有限公司 | 8990459.840000 | 元 |
| 86 | 定远县五洋水利建筑工程有限公司 | 9059489.320000 | 元 |
| 87 | 铜陵四海建设有限公司 | 8260281.370000 | 元 |
| 88 | 广德辉鸿建设有限公司 | 9132393.240000 | 元 |
| 89 | 安徽华昮建设工程有限公司 | 8308042.390000 | 元 |
| 90 | 安徽北淮路桥工程有限责任公司 | 9214620.410000 | 元 |
| 91 | 安徽中徽通建设工程有限公司 | 9204512.240000 | 元 |
| 92 | 安徽友鼎环境工程有限公司 | 9109753.460000 | 元 |
| 93 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 9222678.780000 | 元 |
| 94 | 安徽浩鹏建筑有限公司 | 8384595.760000 | 元 |
| 95 | 安徽枞资建设工程有限公司 | 9159180.910000 | 元 |
| 96 | 安徽益洋水利建设工程有限公司 | 9089690.660000 | 元 |
| 97 | 浙江泓锐建设有限公司 | 9151954.950000 | 元 |
| 98 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 9117961.810000 | 元 |
| 99 | 安徽易丰建筑工程有限公司 | 9215265.450000 | 元 |
| 100 | 安徽东鸿生态工程有限公司 | 9054182.000000 | 元 |
| 101 | 含山县江河水利建筑安装有限公司 | 9034047.230000 | 元 |
| 102 | 安徽建开控股集团有限公司 | 9188517.530000 | 元 |
| 103 | 河南省港文建设工程有限公司 | 8324540.360000 | 元 |
| 104 | 合肥丰伟生态科技有限公司 | 8705256.390000 | 元 |
| 105 | 安徽安池伟宇水利工程有限公司 | 9199340.610000 | 元 |
| 106 | 安徽中安同创建设项目管理有限公司 | 9101639.160000 | 元 |
| 107 | 芜湖竣浩市政工程有限公司 | 9202486.800000 | 元 |
| 108 | 安徽圣红建筑工程有限公司 | 9170723.030000 | 元 |
| 109 | 安徽连晟建设工程有限公司 | 8781010.380000 | 元 |
| 110 | 安徽西鼎建筑工程有限公司 | 9220634.050000 | 元 |
| 111 | 安徽驷骏建筑工程有限公司 | 9195531.200000 | 元 |
| 112 | 安徽卓天建筑工程有限公司 | 9209480.450000 | 元 |
| 113 | 芜湖百树建筑工程有限公司 | 9169224.460000 | 元 |
| 114 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 8922899.130000 | 元 |
| 115 | 安徽远见建设有限公司 | 9216549.800000 | 元 |
| 116 | 安徽亿雨工程建设有限公司 | 9139230.580000 | 元 |
| 117 | 四川欣欣建筑工程有限公司 | 8325515.220000 | 元 |
| 118 | 安徽广辰建设工程有限公司 | 8925079.330000 | 元 |
| 119 | 安徽乾辉建设工程有限公司 | 8246345.040000 | 元 |
| 120 | 福建大河水电工程有限公司 | 9135694.810000 | 元 |
| 121 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 9187883.890000 | 元 |
| 122 | 安徽鸿驰建设有限公司 | 9192226.270000 | 元 |
| 123 | 安徽瀛磊建设工程有限公司 | 9195540.520000 | 元 |
| 124 | 合肥珺琦建设工程有限公司 | 8301815.050000 | 元 |
| 125 | 安徽润桉建设工程有限公司 | 8278001.200000 | 元 |
| 126 | 安徽原野建工集团有限公司 | 9061146.380000 | 元 |
| 127 | 合肥市前行建设工程有限公司 | 9088531.120000 | 元 |
| 128 | 安徽河洲建设工程有限公司 | 9210896.050000 | 元 |
| 129 | 合肥雷泽建设工程有限公司 | 8728670.200000 | 元 |
| 130 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 9192598.060000 | 元 |
| 131 | 安徽省思田建设工程有限公司 | 9194000.780000 | 元 |
| 132 | 安徽新辰建筑工程有限公司 | 9173503.560000 | 元 |
| 133 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 9215671.880000 | 元 |
| 134 | 安徽驰林建设有限公司 | 9217671.030000 | 元 |
| 135 | 安徽耀星建筑工程有限公司 | 9210582.780000 | 元 |
| 136 | 颖川建设工程有限公司 | 9222178.430000 | 元 |
| 137 | 安徽时和建设工程有限公司 | 9010074.290000 | 元 |
| 138 | 河南省强基建筑工程有限公司 | 9163869.630000 | 元 |
| 139 | 安徽昊瑭建设工程有限公司 | 9075455.000000 | 元 |
| 140 | 湖北楚天大地建设工程有限公司 | 9209135.750000 | 元 |
| 141 | 安徽沛霖水利建筑有限公司 | 9212844.000000 | 元 |
| 142 | 铨晟建设工程有限公司 | 9177658.000000 | 元 |
| 143 | 安徽强盛路桥工程有限公司 | 9097248.880000 | 元 |
| 144 | 安徽维盛建设工程有限公司 | 9177407.750000 | 元 |
| 145 | 安徽腾升建设工程有限公司 | 8251995.170000 | 元 |
| 146 | 潜山第七建筑工程有限公司 | 9169930.580000 | 元 |
| 147 | 安徽九秋建设工程有限公司 | 9176342.350000 | 元 |
| 148 | 安徽宝峰建筑工程有限公司 | 9173688.820000 | 元 |
| 149 | 安徽新洲建筑工程有限公司 | 9000000.320000 | 元 |
| 150 | 安徽著樾建筑工程有限公司 | 8269006.000000 | 元 |
| 151 | 安徽紫都苑建设有限公司 | 8826845.110000 | 元 |
| 152 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 9213312.090000 | 元 |
| 153 | 安徽嘉图建筑工程有限公司 | 8967329.160000 | 元 |
| 154 | 安徽省凌旭建筑工程有限公司 | 9179830.910000 | 元 |
| 155 | 纳川建设工程有限公司 | 9219337.310000 | 元 |
| 156 | 安徽精贸建设工程有限公司 | 9197348.550000 | 元 |
| 157 | 滁州鸿卓建设有限公司 | 9211142.800000 | 元 |
| 158 | 安徽正宇建设有限公司 | 9196249.890000 | 元 |
| 159 | 六安叶集路桥工程有限责任公司 | 9208185.000000 | 元 |
| 160 | 安徽毓泰建筑工程有限公司 | 8977384.480000 | 元 |
| 161 | 安徽派恩建筑工程有限公司 | 9139712.850000 | 元 |
| 162 | 安徽伟达建设集团有限公司 | 9172273.100000 | 元 |
| 163 | 安徽中正建设有限公司 | 9216331.080000 | 元 |
| 164 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 9077947.440000 | 元 |
| 165 | 安徽五千年建设工程有限公司 | 9220415.180000 | 元 |
| 166 | 安徽茨凌建筑工程有限公司 | 8962125.610000 | 元 |
| 167 | 渝州建设集团有限公司 | 9194291.350000 | 元 |
| 168 | 安徽涵石建设工程有限公司 | 8306280.220000 | 元 |
| 169 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 9205826.800000 | 元 |
| 170 | 安徽飞宇时代建设有限公司 | 9134746.260000 | 元 |
| 171 | 安徽有维建筑工程有限公司 | 9223266.140000 | 元 |
| 172 | 吉林省天源水利水电工程有限公司 | 9157829.110000 | 元 |
| 173 | 安徽通亚达路桥工程有限公司 | 9195020.690000 | 元 |
| 174 | 安徽省欣泰建设管理有限公司 | 9063548.050000 | 元 |
| 175 | 安徽江泽建设有限公司 | 9163033.930000 | 元 |
| 176 | 安徽汇华建设工程有限公司 | 9105685.170000 | 元 |
| 177 | 安徽相智建设有限公司 | 9141576.210000 | 元 |
| 178 | 安徽克勤建筑工程有限公司 | 9210145.100000 | 元 |
| 179 | 安徽红勘时代建设有限公司 | 9207095.650000 | 元 |
| 180 | 安徽云信建筑工程有限公司 | 9027509.880000 | 元 |
| 181 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 8901107.140000 | 元 |
| 182 | 安庆浩泰建筑工程有限公司 | 9218931.060000 | 元 |
| 183 | 安徽远建建设工程有限公司 | 8317079.690000 | 元 |
| 184 | 安徽顺德水利工程有限公司 | 9161100.000000 | 元 |
| 185 | 中辰鸿泰建设有限公司 | 9212460.670000 | 元 |
| 186 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 9154032.730000 | 元 |
| 187 | 安徽涛迅建筑工程有限公司 | 9180882.660000 | 元 |
| 188 | 安徽辰腾建设有限公司 | 9194791.100000 | 元 |
| 189 | 安徽协建建筑工程有限公司 | 9153102.030000 | 元 |
| 190 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 9197140.440000 | 元 |
| 191 | 铜陵三工建设有限公司 | 9193505.160000 | 元 |
| 192 | 安徽卓辉建筑工程有限公司 | 8817518.620000 | 元 |
| 193 | 福建鼎宏建设有限公司 | 9169248.260000 | 元 |
| 194 | 安徽熠鼎建筑工程有限公司 | 9152640.260000 | 元 |
| 195 | 安徽省鸿骞建筑工程有限公司 | 8929434.300000 | 元 |
| 196 | 安徽益东建设工程有限公司 | 8999175.630000 | 元 |
| 197 | 安徽富轩建设工程有限公司 | 8276455.660000 | 元 |
| 198 | 安徽利锐建筑工程有限公司 | 9124801.980000 | 元 |
| 199 | 淮北市大唐水利建设有限公司 | 9218295.320000 | 元 |
| 200 | 安徽珩晟建筑工程有限责任公司 | 9149106.300000 | 元 |
| 201 | 安徽燕荣建设工程有限公司 | 9132172.730000 | 元 |
| 202 | 河南亿图建筑工程有限公司 | 9193648.020000 | 元 |
| 203 | 安徽海思项目管理有限公司 | 9188249.580000 | 元 |
| 204 | 滁州市智晟建设工程有限公司 | 8793188.270000 | 元 |
| 205 | 马鞍山恒艺绿化工程有限公司 | 8824368.650000 | 元 |
| 206 | 安徽淠源水利工程有限公司 | 9055838.930000 | 元 |
| 207 | 安徽百年基业建设工程有限公司 | 8942513.600000 | 元 |
| 208 | 安徽领科建筑工程有限公司 | 9174280.970000 | 元 |
| 209 | 安徽安可建设工程有限公司 | 8864303.080000 | 元 |
| 210 | 安徽尚泰建筑工程有限公司 | 8735444.290000 | 元 |
| 211 | 安徽善匠建筑工程有限公司 | 9154813.470000 | 元 |
| 212 | 安徽天之蓝生态环境有限公司 | 9214717.750000 | 元 |
| 213 | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 9215762.490000 | 元 |
| 214 | 安徽华浓建设工程有限公司 | 9188629.920000 | 元 |
| 215 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 8245247.320000 | 元 |
| 216 | 福建省南平市水利电力工程处 | 8248642.660000 | 元 |
| 217 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 8298313.930000 | 元 |
| 218 | 河南颍淮建工有限公司 | 9185649.240000 | 元 |
| 219 | 安徽正禹建设工程有限公司 | 8272100.220000 | 元 |
| 220 | 安徽越顺房地产开发建设有限公司 | 9152402.220000 | 元 |
| 221 | 蚌埠市振华水利建设工程有限公司 | 9199559.930000 | 元 |
| 222 | 安徽皖南建设有限公司 | 9211989.410000 | 元 |
| 223 | 安徽芊程建设工程有限公司 | 9216035.930000 | 元 |
| 224 | 安徽旭垠建设工程有限公司 | 9068231.110000 | 元 |
| 225 | 安徽东江鸿业建设工程有限公司 | 9162450.000000 | 元 |
| 226 | 福建中侨水利水电工程有限公司 | 9194074.860000 | 元 |
| 227 | 安徽群逸建设工程有限公司 | 9021403.550000 | 元 |
| 228 | 安徽太岳建筑工程有限公司 | 8242936.470000 | 元 |
| 229 | 安徽省强坤建筑工程有限责任公司 | 9205276.330000 | 元 |
| 230 | 安徽颍源建设工程有限公司 | 9161013.510000 | 元 |
| 231 | 安徽磬志建设工程有限公司 | 9029687.570000 | 元 |
| 232 | 安徽景宏建筑工程有限公司 | 9018789.560000 | 元 |
| 233 | 沈阳宝峰建筑工程有限公司 | 9069883.480000 | 元 |
| 234 | 安徽旭峰建设工程有限公司 | 9049302.730000 | 元 |
| 235 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 9154994.740000 | 元 |
| 236 | 黄山维龙建设集团有限公司 | 9199661.890000 | 元 |
| 237 | 巢湖市水利建设有限公司 | 9177278.900000 | 元 |
| 238 | 河南九一建设工程有限公司 | 9169703.510000 | 元 |
| 239 | 重庆地镖建设工程有限公司 | 9200946.030000 | 元 |
| 240 | 安徽舜顺建设工程有限公司 | 9182992.710000 | 元 |
| 241 | 安徽舜乾建筑工程有限公司 | 9217202.520000 | 元 |
| 242 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 9016612.360000 | 元 |
| 243 | 安徽润强港口与航道养护工程有限公司 | 8258258.040000 | 元 |
| 244 | 众聚能国际建工有限公司 | 9159907.110000 | 元 |
| 245 | 淮北和旭建筑工程有限公司 | 9112024.580000 | 元 |
| 246 | 安徽聚贸建设工程有限公司 | 9213565.120000 | 元 |
| 247 | 安徽紫来建设集团有限公司 | 8303512.580000 | 元 |
| 248 | 安徽美天建设有限公司 | 9035451.120000 | 元 |
| 249 | 安徽川禹建设工程有限公司 | 8285680.080000 | 元 |
| 250 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 9152490.220000 | 元 |
| 251 | 安徽良策建工集团有限公司 | 8280248.870000 | 元 |
| 252 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 9181392.140000 | 元 |
| 253 | 安徽省航晅建筑工程有限公司 | 9175665.820000 | 元 |
| 254 | 安徽琼华建设工程有限公司 | 8318220.410000 | 元 |
| 255 | 安徽庆展建筑工程有限公司 | 9210136.830000 | 元 |
| 256 | 安徽涅华建设有限公司 | 9181937.220000 | 元 |
| 257 | 合肥江河建筑有限公司 | 9178249.070000 | 元 |
| 258 | 明光市大成建设工程有限公司 | 9198724.010000 | 元 |
| 259 | 安徽宣安建筑工程有限公司 | 9174030.840000 | 元 |
| 260 | 安徽永祥工程建设有限公司 | 9202940.000000 | 元 |
| 261 | 安徽皖玉建筑工程有限公司 | 9215781.040000 | 元 |
| 262 | 安徽牛头山建筑工程有限公司 | 8322561.330000 | 元 |
| 263 | 合肥宏峰建设工程有限公司 | 9161780.070000 | 元 |
| 264 | 合肥颖泉建设有限公司 | 8935976.120000 | 元 |
| 265 | 安徽玖建工程管理有限公司 | 9161600.820000 | 元 |
| 266 | 安徽竞翔建设工程管理有限公司 | 9216122.390000 | 元 |
| 267 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 9144563.240000 | 元 |
| 268 | 安徽立安建设工程有限公司 | 9144868.470000 | 元 |
| 269 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 9221506.370000 | 元 |
| 270 | 安徽玖雅建筑工程有限公司 | 8319626.080000 | 元 |
| 271 | 安徽霍宇建设工程有限公司 | 9176857.450000 | 元 |
| 272 | 河南渠工建设有限公司 | 8975204.260000 | 元 |
| 273 | 安徽可丰建筑工程有限公司 | 9137807.440000 | 元 |
| 274 | 安徽巨路建设有限公司 | 8300684.230000 | 元 |
| 275 | 辽宁中盛建安工程有限公司 | 9163658.580000 | 元 |
| 276 | 安徽宏洵建设有限公司 | 9211847.380000 | 元 |
| 277 | 安徽红土地建设工程有限公司 | 9219868.120000 | 元 |
| 278 | 安徽晟景环境建设有限公司 | 8858687.120000 | 元 |
| 279 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 9215903.720000 | 元 |
| 280 | 湖北胜宇泽成建设工程有限公司 | 8789734.260000 | 元 |
| 281 | 安徽博煜建设工程有限公司 | 9175783.100000 | 元 |
| 282 | 安徽时正建设工程有限公司 | 9142802.020000 | 元 |
| 283 | 安徽裕茗建筑工程有限公司 | 9143727.000000 | 元 |
| 284 | 芜湖锦晟水利水电建设工程有限公司 | 9212713.520000 | 元 |
| 285 | 安徽鸿瑞达工程建设有限公司 | 9185620.680000 | 元 |
| 286 | 安徽佳仁建设工程有限公司 | 9181025.110000 | 元 |
| 287 | 芜湖九鼎工程项目管理有限公司 | 9056361.450000 | 元 |
| 288 | 安徽中蓝建设有限公司 | 8580011.210000 | 元 |
| 289 | 安徽旭伦建设工程有限公司 | 9208638.790000 | 元 |
| 290 | 河南追开建设工程有限公司 | 9174157.990000 | 元 |
| 291 | 安徽中环水利工程有限公司 | 9197171.180000 | 元 |
| 292 | 安徽杰远建筑工程有限公司 | 9199404.920000 | 元 |
| 293 | 安徽泰能建设有限公司 | 8667092.810000 | 元 |
| 294 | 春璟建设集团有限公司 | 9144407.480000 | 元 |
| 295 | 安徽诚成兴盛建设工程有限公司 | 9153261.940000 | 元 |
| 296 | 安徽云谷建设工程有限公司 | 9206906.950000 | 元 |
| 297 | 中贡建设集团有限公司 | 9130757.400000 | 元 |
| 298 | 安徽四海工程建设有限公司 | 9145113.180000 | 元 |
| 299 | 安徽燕宁建筑工程有限公司 | 9194271.630000 | 元 |
| 300 | 安徽鸿昌建筑安装工程有限公司 | 9143710.530000 | 元 |
| 301 | 安徽碧水蓝天建设有限公司 | 9160149.150000 | 元 |
| 302 | 安徽苏安建设有限公司 | 8927259.060000 | 元 |
| 303 | 安徽博淼建设有限公司 | 8259925.100000 | 元 |
| 304 | 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 | 8248406.000000 | 元 |
| 305 | 安徽高能建设有限公司 | 9191494.050000 | 元 |
| 306 | 河南泰亚建筑工程有限公司 | 9202343.760000 | 元 |
| 307 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 9223571.660000 | 元 |
| 308 | 安徽亿恒建设工程有限公司 | 8255430.380000 | 元 |
| 309 | 安徽石头记建设有限公司 | 9155225.380000 | 元 |
| 310 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 9190020.430000 | 元 |
| 311 | 安徽蒙鸿建筑工程有限公司 | 9040134.580000 | 元 |
| 312 | 安徽亿坤建设工程有限公司 | 8994819.070000 | 元 |
| 313 | 安徽香柏建设有限公司 | 9198022.970000 | 元 |
| 314 | 安徽盟邦建设有限公司 | 8851828.740000 | 元 |
| 315 | 安徽天珏建设工程有限公司 | 9219400.880000 | 元 |
| 316 | 宇轩建业集团有限公司 | 9204283.330000 | 元 |
| 317 | 盛豪建设集团有限公司 | 9193242.920000 | 元 |
| 318 | 兴亿建设集团有限公司 | 9203223.550000 | 元 |
| 319 | 银广厦集团有限公司 | 9173236.030000 | 元 |
| 320 | 安徽万利建设有限公司 | 8844954.450000 | 元 |
| 321 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 9170669.310000 | 元 |
| 322 | 安徽泰润市政园林建设有限公司 | 9222828.550000 | 元 |
| 323 | 安徽丰业建设工程有限公司 | 9149339.370000 | 元 |
| 324 | 安徽广桐建设有限公司 | 9201292.270000 | 元 |
| 325 | 安徽河粤建筑工程有限公司 | 9134023.800000 | 元 |
| 326 | 安徽继远建设工程有限公司 | 9186604.550000 | 元 |
| 327 | 安徽省汇弘建设工程有限公司 | 9132856.730000 | 元 |
| 328 | 河南江仁建设工程有限公司 | 9174393.800000 | 元 |
| 329 | 合肥光丰建筑安装工程有限公司 | 9217527.390000 | 元 |
| 330 | 安徽明辉建设发展有限公司 | 9134103.820000 | 元 |
| 331 | 安徽新正启交通工程有限公司 | 8992639.500000 | 元 |
| 332 | 浙江金华恒光建设工程有限公司 | 9158283.220000 | 元 |
| 333 | 安徽顺亚建筑工程有限公司 | 9199992.370000 | 元 |
| 334 | 安徽暄之建设有限公司 | 9189341.520000 | 元 |
| 335 | 湖北森垚建设有限公司 | 9158520.380000 | 元 |
| 336 | 安徽保拓建设有限公司 | 9201210.030000 | 元 |
| 337 | 安徽中笃建筑工程有限公司 | 9210774.690000 | 元 |
| 338 | 安徽中亿路桥工程有限公司 | 8966487.130000 | 元 |
| 339 | 安徽省煜城市政工程有限公司 | 8315649.570000 | 元 |
| 340 | 安徽永城建筑工程有限公司 | 9214729.690000 | 元 |
| 341 | 宁国市比瑞特建设有限公司 | 9103786.000000 | 元 |
| 342 | 安徽宁建建设工程有限公司 | 9142297.370000 | 元 |
| 343 | 河南东恒市政工程有限公司 | 9196030.080000 | 元 |
| 344 | 安徽锦田水利建设有限公司 | 9179059.670000 | 元 |
| 345 | 安徽明帆建设工程有限公司 | 9217981.470000 | 元 |
| 346 | 安徽易思达建设工程有限公司 | 8294475.110000 | 元 |
| 347 | 安徽铭城路桥工程有限公司 | 8983920.120000 | 元 |
| 348 | 安徽丙丰建筑工程有限公司 | 8838104.250000 | 元 |
| 349 | 安徽广创建筑工程有限公司 | 8276877.230000 | 元 |
| 350 | 安徽实安建筑有限公司 | 9220461.180000 | 元 |
| 351 | 安徽省禹豪建设工程有限公司 | 9049439.470000 | 元 |
| 352 | 安徽一方建筑工程有限公司 | 9170315.540000 | 元 |
| 353 | 合肥中景建筑工程有限公司 | 9177195.450000 | 元 |
| 354 | 安徽冠楼建设工程有限公司 | 9218077.420000 | 元 |
| 355 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 8279123.660000 | 元 |
| 356 | 温州龙海水利建设集团有限公司 | 9175336.010000 | 元 |
| 357 | 安徽省家得建筑工程有限公司 | 9202161.360000 | 元 |
| 358 | 安徽红石建设有限公司 | 9198469.590000 | 元 |
| 359 | 安徽亿德建设工程有限公司 | 9138983.460000 | 元 |
| 360 | 安徽明钰建设工程有限公司 | 8257127.760000 | 元 |
| 361 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 9190352.140000 | 元 |
| 362 | 辽宁天阳工程技术咨询服务有限公司 | 9078360.210000 | 元 |
| 363 | 商祺建工集团有限公司 | 9200661.350000 | 元 |
| 364 | 安徽湾池建设有限公司 | 9211683.550000 | 元 |
| 365 | 芜湖常晟建筑工程有限公司 | 9178215.450000 | 元 |
| 366 | 安徽建磊水利建设有限公司 | 9214419.760000 | 元 |
| 367 | 太和水利水电建筑工程有限公司 | 9204304.880000 | 元 |
| 368 | 亳州魔灵建筑有限公司 | 8440785.170000 | 元 |
| 369 | 辽宁新程建设工程有限公司 | 9179570.570000 | 元 |
| 370 | 安徽咏楷项目管理有限公司 | 9186360.440000 | 元 |
| 371 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 8256179.000000 | 元 |
| 372 | 安徽程大建筑工程有限公司 | 9217856.190000 | 元 |
