
| 开标时间: | 2023年11月07日09点30分 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 服务期限 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川嘉峪建设项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 2 | 四川辉睿建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 3 | 四川信钰建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 4 | 腾跃建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 5 | 四川康桥建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 6 | 内江市汇超建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 7 | 四川众新建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 8 | 四川中业兴邦建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 9 | 四川万鸿吉建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 10 | 徽弘建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 11 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 12 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 13 | 四川正方建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 14 | 江西鼎海建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 15 | 天颂建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 16 | 中庆建设有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 17 | 四川清木建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 18 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 19 | 四川骏拓建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 20 | 四川瑞基建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 21 | 四川绵东路桥工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 22 | 四川荣晨建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 23 | 四川宏圣建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 24 | 四川恒景立建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 25 | 中创宏业建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | 减免投标保证金 | |
| 26 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 27 | 四川哲匠建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 3552407.86 元 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 28 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 29 | 四川德才建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 30 | 重庆渝永建设(集团)有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 31 | 河南水诚建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 32 | 四川锦明建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 33 | 北方一建建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 34 | 四川金团建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 35 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 36 | 四川仲桥建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 37 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 38 | 四川川新建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 39 | 四川兴宏辉建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 40 | 西藏金弘实业有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 41 | 四川中久建业建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 42 | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 43 | 四川中霆建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 44 | 四川睿如建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 45 | 四川凯同建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 46 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 47 | 四川佳豪建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 48 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 49 | 河南海马建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 50 | 中乐建业集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 51 | 河南省帆轩建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 52 | 四川昊博建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 53 | 四川欣冉建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 54 | 四川省亿润建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 55 | 四川川正建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 56 | 四川进吉建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 57 | 天津六建建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 58 | 四川众力欣建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 59 | 成都恒瑞鑫港建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 60 | 四川凯荣建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 61 | 四川春航建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 62 | 四川尚易建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 63 | 四川畅晟达建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 64 | 中锐铮锋建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 65 | 四川蜀信诚邦建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 66 | 四川仁正建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 67 | 四川汇富建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 68 | 四川省建翔建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 69 | 四川省贝吉建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 70 | 四川益佳建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 71 | 四川万旗舰建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 72 | 绵阳市威瑞建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 73 | 四川中利源建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 74 | 四川红锋建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 75 | 华质建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 76 | 四川省凯锐建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 77 | 四川蜀利建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 78 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 79 | 四川新梦想建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 80 | 四川进达建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标 | 70日历天 | ||
| 81 | 四川中天泽建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 82 | 四川楷楠建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 83 | 四川伟联建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 84 | 四川众联信建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 85 | 四川中鑫天泓建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 86 | 中瓦建工有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 87 | 四川省金帛建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 88 | 绵阳益龙建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 89 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 90 | 四川省府河建设工程管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 91 | 四川懋丰公路工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 92 | 四川中泰华翔建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 93 | 译诚实业集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 94 | 四川长宏建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | 减免投标保证金 | |
| 95 | 南充中博建筑有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 96 | 久易茂樽建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 97 | 四川军锐建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 98 | 四川中蒲智达建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 99 | 苏晋建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 100 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 101 | 四川晶翔建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70 日历天 | ||
| 102 | 四川都美建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 70日历天 | ||
| 103 | 河南港城建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 9066051.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准< |
文章推荐:
某单位房屋装修改造项目采购结果公示(2024-jjdfch-g1038)
佛冈县水头镇圩镇基础设施服务功能提升项目之佛冈县水头镇圩镇配套设施补短板项目开标记录