| 标段(包)编号 | E341523001003498001 |
| 标段(包)名称 | 2024年舒城县万佛湖镇高标准农田建设项目(一标段) |
| 招标人 | 舒城县农业建设项目管理服务中心 |
| 招标代理机构 | 安徽巨洋造价咨询有限公司 |
| 开标地点 | 舒城-开标1室 |
| 开标时间 | 2024-09-20 09:00:00 |
| 序号 | 投标人 | 投标报价 | 单位 |
| 1 | 安徽全顺建筑有限公司 | 7411101.580000 | 元 |
| 2 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 7477481.000000 | 元 |
| 3 | 安徽驷骏建筑工程有限公司 | 7529760.350000 | 元 |
| 4 | 安徽皖福盛建筑工程有限公司 | 7259036.060000 | 元 |
| 5 | 颖川建设工程有限公司 | 7490628.760000 | 元 |
| 6 | 安徽华之东建筑工程有限公司 | 7502116.180000 | 元 |
| 7 | 安徽涵石建设工程有限公司 | 7512079.550000 | 元 |
| 8 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 7201457.000000 | 元 |
| 9 | 安徽泓深建设有限公司 | 7475043.510000 | 元 |
| 10 | 安徽卓辉建筑工程有限公司 | 7536455.980000 | 元 |
| 11 | 安徽卓锐建筑工程有限公司 | 7520554.750000 | 元 |
| 12 | 安徽浩稳建设集团有限公司 | 7041306.080000 | 元 |
| 13 | 马鞍山泰振建设工程有限公司 | 7529381.000000 | 元 |
| 14 | 安徽清航建设工程有限公司 | 7517891.200000 | 元 |
| 15 | 安徽郢都生态园林工程有限公司 | 7000481.200000 | 元 |
| 16 | 安徽徽楚建筑工程有限公司 | 6931457.820000 | 元 |
| 17 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 7374419.330000 | 元 |
| 18 | 安徽池州第三建设集团有限公司 | 7499318.800000 | 元 |
| 19 | 湖北森垚建设有限公司 | 7449917.450000 | 元 |
| 20 | 安徽永隆建设有限公司 | 7459051.130000 | 元 |
| 21 | 安徽泊东建筑工程有限公司 | 7434242.550000 | 元 |
| 22 | 安徽锐翔建设工程有限公司 | 6965425.300000 | 元 |
| 23 | 安徽巨路建设有限公司 | 7504990.900000 | 元 |
| 24 | 安徽远辰建筑工程有限公司 | 7400016.110000 | 元 |
| 25 | 合肥丰伟生态科技有限公司 | 7530779.160000 | 元 |
| 26 | 安徽太岳建筑工程有限公司 | 7408578.530000 | 元 |
| 27 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 7497049.900000 | 元 |
| 28 | 盛豪建设集团有限公司 | 7536707.900000 | 元 |
| 29 | 安徽省兴源建设工程有限公司 | 7191296.710000 | 元 |
| 30 | 安徽世强建设工程有限公司 | 7528352.980000 | 元 |
| 31 | 安徽昭旭建设有限公司 | 7234753.980000 | 元 |
| 32 | 安徽义楚建筑工程有限公司 | 7510375.110000 | 元 |
| 33 | 安徽正森建筑工程有限公司 | 7452984.240000 | 元 |
| 34 | 安徽阳泉建筑工程有限公司 | 7264681.000000 | 元 |
| 35 | 安徽长立建筑工程有限公司 | 7514422.300000 | 元 |
| 36 | 安徽仁和水利电力建设有限公司 | 7529097.250000 | 元 |
| 37 | 中贡建设集团有限公司 | 7360489.090000 | 元 |
| 38 | 安徽广辰建设工程有限公司 | 7506691.010000 | 元 |
| 39 | 安徽南淮建设有限公司 | 7494055.280000 | 元 |
| 40 | 安徽祥嘉建筑工程有限公司 | 7265810.000000 | 元 |
| 41 | 安徽栋翔建筑工程有限公司 | 7493362.240000 | 元 |
| 42 | 安徽枞航建设工程有限公司 | 7261294.000000 | 元 |
| 43 | 安徽春铭建设工程有限公司 | 7209360.000000 | 元 |
| 44 | 安徽凤舞工程项目管理有限公司 | 7526608.690000 | 元 |
| 45 | 安徽汇纳建设有限公司 | 7291035.690000 | 元 |
| 46 | 安徽润通建设工程有限公司 | 7471900.840000 | 元 |
| 47 | 安徽思宇水利建设工程有限公司 | 7373119.760000 | 元 |
| 48 | 安徽华瑜建设工程有限公司 | 7253391.000000 | 元 |
| 49 | 泗洪县水利工程有限公司 | 7502925.530000 | 元 |
| 50 | 安徽竞翔建设工程管理有限公司 | 7500625.390000 | 元 |
| 51 | 安徽祥盼建设工程有限公司 | 7511356.660000 | 元 |
| 52 | 华港安城投资有限公司 | 7488825.290000 | 元 |
| 53 | 安徽荣乾建设工程有限公司 | 6926212.650000 | 元 |
| 54 | 景熠建设集团有限公司 | 7510590.360000 | 元 |
| 55 | 安徽华策建设有限公司 | 7488113.950000 | 元 |
| 56 | 安徽香茗山建设工程有限公司 | 7199199.710000 | 元 |
| 57 | 安徽创工建筑工程有限公司 | 7495284.030000 | 元 |
| 58 | 安徽春朝市政工程有限公司 | 7477193.560000 | 元 |
| 59 | 安徽海一建设工程有限公司 | 7509146.800000 | 元 |
| 60 | 河南省中北建设有限公司 | 7536402.650000 | 元 |
| 61 | 安徽扇角建设工程有限公司 | 7503373.700000 | 元 |
| 62 | 合肥雷泽建设工程有限公司 | 7530507.890000 | 元 |
| 63 | 江苏畅想建设工程有限公司 | 7519689.780000 | 元 |
| 64 | 西藏乾泰工程有限公司 | 7533032.590000 | 元 |
| 65 | 安徽润桉建设工程有限公司 | 7476630.180000 | 元 |
| 66 | 安徽恒锦安建筑工程有限公司 | 7518036.910000 | 元 |
| 67 | 安徽驰林建设有限公司 | 7189038.260000 | 元 |
| 68 | 安徽浩瀚建设工程有限公司 | 7440126.100000 | 元 |
| 69 | 安徽垒金项目管理有限公司 | 7325125.330000 | 元 |
| 70 | 安徽茂驰建设工程有限公司 | 7523977.260000 | 元 |
| 71 | 安徽省鸿骞建筑工程有限公司 | 7508677.800000 | 元 |
| 72 | 安徽中儒建设工程有限公司 | 7026775.520000 | 元 |
| 73 | 芜湖锦晟水利水电建设工程有限公司 | 7511639.380000 | 元 |
| 74 | 安徽金川建设工程有限公司 | 7494127.510000 | 元 |
| 75 | 安徽省海禹水利工程有限公司 | 6955294.130000 | 元 |
| 76 | 河南亿图建筑工程有限公司 | 7536102.070000 | 元 |
| 77 | 安徽箬岭建筑工程有限公司 | 7517186.020000 | 元 |
| 78 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 7221779.000000 | 元 |
| 79 | 安徽鸿登建设工程有限公司 | 7509452.270000 | 元 |
| 80 | 安徽双雄建筑工程有限公司 | 7454197.620000 | 元 |
| 81 | 安徽鼎顺建筑工程有限公司 | 7482845.010000 | 元 |
| 82 | 安徽宗星建设工程有限公司 | 7356727.250000 | 元 |
| 83 | 繁昌县江河水利水电建筑工程有限责任公司 | 7513880.970000 | 元 |
| 84 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 6946820.090000 | 元 |
| 85 | 安徽博煜建设工程有限公司 | 7451481.740000 | 元 |
| 86 | 安徽广丰市政工程有限公司 | 7489387.370000 | 元 |
| 87 | 安徽秉墨建筑工程有限公司 | 7151264.170000 | 元 |
| 88 | 巢湖市水利建设有限公司 | 7524023.250000 | 元 |
| 89 | 安徽永源工程科技有限公司 | 7526686.160000 | 元 |
| 90 | 蚌埠坤鹏水利建筑工程有限公司 | 7479159.650000 | 元 |
| 91 | 安徽锦裕市政工程有限公司 | 7537820.360000 | 元 |
| 92 | 安徽省裕庄建筑工程有限公司 | 7388941.500000 | 元 |
| 93 | 安徽哲民建设工程有限公司 | 7520305.700000 | 元 |
| 94 | 安徽江顺水利工程有限公司 | 7491965.990000 | 元 |
| 95 | 安徽亿恒建设工程有限公司 | 7507259.540000 | 元 |
| 96 | 安徽云信建筑工程有限公司 | 7533918.840000 | 元 |
| 97 | 安徽嘉图建筑工程有限公司 | 6916334.870000 | 元 |
| 98 | 君行天下建设集团有限公司 | 7438082.590000 | 元 |
| 99 | 安徽飞宇时代建设有限公司 | 7379946.790000 | 元 |
| 100 | 安徽舜尚建设工程有限公司 | 6920641.560000 | 元 |
| 101 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 7503286.280000 | 元 |
| 102 | 安徽长久建筑工程有限公司 | 7224822.210000 | 元 |
| 103 | 安徽恒景泰建设工程有限公司 | 7222908.030000 | 元 |
| 104 | 安徽诺森建设有限公司 | 7495062.110000 | 元 |
| 105 | 安徽鹏泰建设工程有限公司 | 7498751.550000 | 元 |
| 106 | 安徽博雅园林建筑有限公司 | 7350384.790000 | 元 |
| 107 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 7183393.000000 | 元 |
| 108 | 安徽精宇建设工程有限公司 | 7499115.930000 | 元 |
| 109 | 辽宁天阳工程技术咨询服务有限公司 | 7443402.140000 | 元 |
| 110 | 六安叶集路桥工程有限责任公司 | 7439707.000000 | 元 |
| 111 | 徽源建设集团有限公司 | 7522574.730000 | 元 |
| 112 | 广德润和建设有限公司 | 6916135.270000 | 元 |
| 113 | 安徽马也建筑工程有限公司 | 7438166.910000 | 元 |
| 114 | 安徽鸿诚建筑有限公司 | 7427527.800000 | 元 |
| 115 | 芜江建设工程有限公司 | 7252262.000000 | 元 |
| 116 | 安徽景汉水利建设工程有限公司 | 7527855.160000 | 元 |
| 117 | 中安华旭建设有限公司 | 7186780.980000 | 元 |
| 118 | 浩天建工集团有限公司 | 7502436.910000 | 元 |
| 119 | 禹舜建设集团有限公司 | 7531082.770000 | 元 |
| 120 | 六安市淠史杭水电建筑安装工程有限公司 | 7411293.560000 | 元 |
| 121 | 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 | 7460656.200000 | 元 |
| 122 | 安徽呈龙建设工程有限公司 | 7293549.410000 | 元 |
| 123 | 安徽耀星建筑工程有限公司 | 7538249.740000 | 元 |
| 124 | 安徽轩广建设工程有限公司 | 7468988.120000 | 元 |
| 125 | 河南省中安建筑工程有限公司 | ||
| 126 | 安徽玖建工程管理有限公司 | 7512454.680000 | 元 |
| 127 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 7437409.600000 | 元 |
| 128 | 安徽仁迁建设有限公司 | 7441916.700000 | 元 |
| 129 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 7527132.880000 | 元 |
| 130 | 河南海马建设工程有限公司 | 7474842.510000 | 元 |
| 131 | 安徽强荣建设有限公司 | 7501871.220000 | 元 |
| 132 | 广德市林宏建设工程有限公司 | 7500916.160000 | 元 |
| 133 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 7477120.750000 | 元 |
| 134 | 安徽泽升建设工程有限公司 | 6950238.640000 | 元 |
| 135 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 7392467.430000 | 元 |
| 136 | 安徽春雨建筑工程有限公司 | 7493940.640000 | 元 |
| 137 | 安徽圆尊建设工程有限公司 | 7217263.360000 | 元 |
| 138 | 安徽匠勋建筑工程有限公司 | 7507773.010000 | 元 |
| 139 | 宣城市敬亭山建设工程有限公司 | 6947887.000000 | 元 |
| 140 | 安徽盟舜建设工程有限公司 | 7483435.990000 | 元 |
| 141 | 安徽永祥工程建设有限公司 | 7510532.000000 | 元 |
| 142 | 安徽华昮建设工程有限公司 | 7516902.410000 | 元 |
| 143 | 安徽观致园林建设有限公司 | 7518320.860000 | 元 |
| 144 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 7521423.890000 | 元 |
| 145 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 7388780.920000 | 元 |
| 146 | 中潼建设集团有限公司 | 7068057.570000 | 元 |
| 147 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 7489027.970000 | 元 |
| 148 | 安徽裕茗建筑工程有限公司 | 7539527.000000 | 元 |
| 149 | 安徽聚谯建设工程有限公司 | 7511299.100000 | 元 |
| 150 | 安徽新丰采建设工程有限公司 | 7430059.800000 | 元 |
| 151 | 安徽鑫羽建筑工程有限公司 | 7467192.190000 | 元 |
| 152 | 铜陵四海建设有限公司 | 7490810.870000 | 元 |
| 153 | 安徽千铄建筑工程有限公司 | 6918775.620000 | 元 |
| 154 | 安徽时和建设工程有限公司 | 7520589.300000 | 元 |
| 155 | 安徽福为建设工程有限公司 | 7269993.360000 | 元 |
| 156 | 安徽义丰建设工程有限公司 | 7401432.740000 | 元 |
| 157 | 安徽骏维建设工程有限公司 | 7189598.930000 | 元 |
| 158 | 安徽金坐标建设工程有限公司 | 7520374.230000 | 元 |
| 159 | 安徽省锦宇建筑工程有限公司 | 7487686.260000 | 元 |
| 160 | 安徽兴禹建设工程有限公司 | 7517752.210000 | 元 |
| 161 | 合肥长竣建设工程有限公司 | 6945795.390000 | 元 |
| 162 | 安徽瀚海永兴建筑工程有限公司 | 7174269.080000 | 元 |
| 163 | 永烽生态建设集团有限公司 | ||
| 164 | 国峰建设有限公司 | 7533351.630000 | 元 |
| 165 | 安徽筑海水利建设工程有限公司 | 7394279.760000 | 元 |
| 166 | 安徽一之建设工程有限公司 | 7025886.240000 | 元 |
| 167 | 马鞍山昌胜建筑安装有限公司 | 7514016.510000 | 元 |
| 168 | 岳西县辰阳建设有限公司 | 7003060.860000 | 元 |
| 169 | 安徽宸昊工程设计有限公司 | 7536187.700000 | 元 |
| 170 | 安徽鸿德智立建设工程有限公司 | 7237585.000000 | 元 |
| 171 | 安徽腾起建设工程有限公司 | 7089973.450000 | 元 |
| 172 | 安徽伟盛市政园林工程有限公司 | ||
| 173 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 7201116.080000 | 元 |
| 174 | 安徽中驰工程建设有限公司 | 7271114.000000 | 元 |
| 175 | 安徽固信水利工程有限公司 | 7527955.430000 | 元 |
| 176 | 安徽丰之源工程建设有限公司 | 7494456.730000 | 元 |
| 177 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 7491610.770000 | 元 |
| 178 | 安徽湾池建设有限公司 | 7352911.980000 | 元 |
| 179 | 安徽乾定建设工程有限公司 | 7062596.000000 | 元 |
| 180 | 安徽大丰建筑工程有限公司 | 6941498.960000 | 元 |
| 181 | 安徽山嵩建设工程有限公司 | 7515591.680000 | 元 |
| 182 | 安徽满鹏建设工程有限公司 | 7170459.610000 | 元 |
| 183 | 安徽禹通建设工程有限公司 | 7533596.150000 | 元 |
| 184 | 安徽省淮阜路桥工程建设有限公司 | 7219854.300000 | 元 |
| 185 | 安徽进泽建筑工程有限公司 | 7530155.300000 | 元 |
| 186 | 安徽丙丰建筑工程有限公司 | 7534202.450000 | 元 |
| 187 | 安徽双建建筑安装工程有限公司 | 7481735.110000 | 元 |
| 188 | 安徽鸿瑞达工程建设有限公司 | 7499260.200000 | 元 |
| 189 | 安徽茨凌建筑工程有限公司 | 7492795.790000 | 元 |
| 190 | 安徽亿路建设工程有限公司 | 7483153.150000 | 元 |
| 191 | 芜湖珑湾建筑工程有限公司 | 7048909.090000 | 元 |
| 192 | 芜湖九鼎工程项目管理有限公司 | 7515898.490000 | 元 |
| 193 | 安徽祺商建设工程有限责任公司 | 7523823.090000 | 元 |
| 194 | 安徽顺亚建筑工程有限公司 | 7526283.450000 | 元 |
| 195 | 安徽宝昌建筑工程有限公司 | 7511667.170000 | 元 |
| 196 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 7494495.140000 | 元 |
| 197 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 7537392.650000 | 元 |
| 198 | 安徽梵轩建筑工程有限公司 | 7521766.280000 | 元 |
| 199 | 安徽兴宏建筑有限公司 | 7452454.580000 | 元 |
| 200 | 安徽轩赫建设有限公司 | 7049092.890000 | 元 |
| 201 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 7341561.220000 | 元 |
| 202 | 安徽潘森建筑工程有限公司 | 6948701.260000 | 元 |
| 203 | 安徽登颐建设工程有限公司 | 7478045.920000 | 元 |
| 204 | 安徽中逸生态建设有限公司 | 7487123.650000 | 元 |
| 205 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 7494080.690000 | 元 |
| 206 | 安徽宁建建设工程有限公司 | 6941563.050000 | 元 |
| 207 | 安徽亚唐建筑工程有限责任公司 | 7461289.330000 | 元 |
| 208 | 安徽蓝坤建设工程有限公司 | 6949057.640000 | 元 |
| 209 | 安徽皖途建设工程有限公司 | 7477592.910000 | 元 |
| 210 | 安徽融洋建设工程有限公司 | 7166603.800000 | 元 |
| 211 | 芜湖市川河建设工程有限公司 | 7205967.430000 | 元 |
| 212 | 安徽基奥建设有限公司 | 7515767.980000 | 元 |
| 213 | 安徽全览建筑工程有限公司 | 7478508.120000 | 元 |
| 214 | 瀚景建设集团有限公司 | 7496650.470000 | 元 |
| 215 | 安徽翰源建设有限公司 | 7465277.470000 | 元 |
| 216 | 安徽明钰建设工程有限公司 | 7507828.590000 | 元 |
| 217 | 安徽著樾建筑工程有限公司 | 7453596.670000 | 元 |
| 218 | 安徽雄亚建筑工程有限公司 | 7460403.250000 | 元 |
| 219 | 安徽伯益建设工程有限公司 | 7517488.000000 | 元 |
| 220 | 安徽旌桥建筑工程有限公司 | 7344082.690000 | 元 |
| 221 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 7533369.010000 | 元 |
| 222 | 安徽璞石生态建设有限公司 | 7479463.190000 | 元 |
| 223 | 岳西县奥翔路桥工程有限公司 | 6943111.270000 | 元 |
| 224 | 安徽金峰工程建设有限公司 | 7162792.350000 | 元 |
| 225 | 安徽畅达建筑工程有限公司 | 7516722.000000 | 元 |
| 226 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 7495575.580000 | 元 |
| 227 | 安徽一方建筑工程有限公司 | 7500450.430000 | 元 |
| 228 | 四川德政建设工程管理有限公司 | 7532700.340000 | 元 |
| 229 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 7364288.070000 | 元 |
| 230 | 明光市大成建设工程有限公司 | 7457837.750000 | 元 |
| 231 | 安徽军龙建筑安装工程有限公司 | 7530231.950000 | 元 |
| 232 | 安徽楚之韵水利建筑工程有限公司 | 7031149.830000 | 元 |
| 233 | 安徽辰远建筑工程有限公司 | 7008470.390000 | 元 |
| 234 | 安徽劭岩市政工程有限公司 | 7025980.180000 | 元 |
| 235 | 合肥江河建筑有限公司 | 7499656.940000 | 元 |
| 236 | 安徽禹稷建设工程有限公司 | 7538611.180000 | 元 |
| 237 | 安徽万骏建设工程有限公司 | 7485989.220000 | 元 |
| 238 | 军顶城建集团有限公司 | 7506973.090000 | 元 |
| 239 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 6949178.490000 | 元 |
| 240 | 无为县胜东建筑安装有限公司 | 7519737.710000 | 元 |
| 241 | 沈阳宝峰建筑工程有限公司 | 7440826.680000 | 元 |
| 242 | 安徽大魏建筑安装工程有限公司 | 7304916.790000 | 元 |
| 243 | 安徽江泽建设有限公司 | 7499456.730000 | 元 |
| 244 | 寿县国辉建筑工程有限公司 | 7421192.450000 | 元 |
| 245 | 池州锐启建设工程有限公司 | 7331491.100000 | 元 |
| 246 | 安徽暄之建设有限公司 | 7479955.160000 | 元 |
| 247 | 安徽泉淼建筑工程有限公司 | 7292288.080000 | 元 |
| 248 | 安徽华茂建筑工程有限责任公司 | 7375641.790000 | 元 |
| 249 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 6926010.650000 | 元 |
| 250 | 安徽浩鹏建筑有限公司 | 7510375.610000 | 元 |
| 251 | 安徽浩奎建设工程有限公司 | 6910380.880000 | 元 |
| 252 | 安徽勋成建筑工程有限公司 | 7218392.000000 | 元 |
| 253 | 安徽宏锐水利工程有限公司 | 7549697.370000 | 元 |
| 254 | 华鑫盛建设集团有限公司 | 7535621.100000 | 元 |
| 255 | 安徽西子建设工程有限公司 | 6915514.410000 | 元 |
| 256 | 安徽浩都建设有限公司 | 7490943.010000 | 元 |
| 257 | 安徽徽升建筑有限公司 | 6912791.720000 | 元 |
| 258 | 马鞍山恒艺绿化工程有限公司 | 7481166.360000 | 元 |
| 259 | 安徽东瑞建设工程有限公司 | 7438767.850000 | 元 |
| 260 | 安徽省航晅建筑工程有限公司 | 7187909.110000 | 元 |
| 261 | 安徽建开控股集团有限公司 | 7535118.220000 | 元 |
| 262 | 四川绵东路桥工程有限公司 | 7487445.580000 | 元 |
| 263 | 安徽旺斯建设工程有限公司 | 7463928.560000 | 元 |
| 264 | 安徽晟景环境建设有限公司 | 7491376.990000 | 元 |
| 265 | 安徽禹冰建筑安装工程有限公司 | 7495789.970000 | 元 |
| 266 | 安徽瀚森建设工程有限公司 | 7480338.540000 | 元 |
| 267 | 安徽夏森工程建设有限公司 | 7500407.830000 | 元 |
| 268 | 安徽全投建筑工程有限公司 | 7186325.000000 | 元 |
| 269 | 安徽钚宇建筑工程有限公司 | 7439040.730000 | 元 |
| 270 | 安徽舜乾建筑工程有限公司 | 7236456.000000 | 元 |
| 271 | 万沣建工集团有限公司 | 7535329.000000 | 元 |
| 272 | 安徽大跃建设工程有限公司 | 7499440.180000 | 元 |
| 273 | 黄山勇泰市政工程有限公司 | 7534351.180000 | 元 |
| 274 | 安徽实操建筑工程有限责任公司 | 7263552.520000 | 元 |
| 275 | 安徽中旭丰创水利建筑工程有限公司 | 7665060.360000 | 元 |
| 276 | 安徽泓石建设有限公司 | 7494946.810000 | 元 |
| 277 | 安徽仁源建设工程有限公司 | 7492302.320000 | 元 |
| 278 | 安徽靖宇建设工程有限公司 | 7513901.430000 | 元 |
| 279 | 安徽朝阳建筑工程有限公司 | 7507506.450000 | 元 |
| 280 | 安徽磐旺建筑工程有限公司 | 7399618.160000 | 元 |
| 281 | 楚宸建设集团有限公司 | 7527112.270000 | 元 |
| 282 | 安徽灏源生态环境有限公司 | 7480049.640000 | 元 |
| 283 | 安徽俊合建设集团有限公司 | 7379582.850000 | 元 |
| 284 | 石台县市政建筑安装工程有限公司 | 6908110.600000 | 元 |
| 285 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 6946354.760000 | 元 |
| 286 | 安徽隆广建设工程有限公司 | 7449344.100000 | 元 |
| 287 | 岳西县大山建筑工程有限公司 | 7028233.260000 | 元 |
| 288 | 兴亿建设集团有限公司 | 6956904.000000 | 元 |
| 289 | 安徽百年基业建设工程有限公司 | 7513497.620000 | 元 |
| 290 | 安徽立弘建设工程有限公司 | 7215005.000000 | 元 |
| 291 | 芜湖常晟建筑工程有限公司 | 7539717.790000 | 元 |
| 292 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 7504304.420000 | 元 |
| 293 | 安徽淠源水利工程有限公司 | 7526261.450000 | 元 |
| 294 | 安徽御景建设工程有限公司 | 6919472.380000 | 元 |
| 295 | 安徽和川建设工程有限公司 | 7111875.430000 | 元 |
| 296 | 安徽枞禹建设工程有限公司 | 7273333.410000 | 元 |
| 297 | 安徽可为建设工程有限公司 | 7503148.220000 | 元 |
| 298 | 安徽鑫晨建设有限公司 | 7194683.000000 | 元 |
| 299 | 安徽奕辰建设工程有限公司 | 7536754.910000 | 元 |
| 300 | 鹏弘水利建设集团有限公司 | 6941668.300000 | 元 |
| 301 | 安徽坤裕园林建设有限公司 | 7035336.330000 | 元 |
| 302 | 安徽犇富建设工程有限公司 | 6941415.990000 | 元 |
| 303 | 安徽圣跃建设工程有限公司 | 7004990.730000 | 元 |
| 304 | 安徽硕鼎建筑工程有限公司 | 7505099.510000 | 元 |
| 305 | 安徽云谷建设工程有限公司 | 7514897.940000 | 元 |
| 306 | 安徽天富建筑工程有限公司 | 7464646.630000 | 元 |
| 307 | 安徽广桐建设有限公司 | 7524157.560000 | 元 |
| 308 | 安徽周海建筑工程有限公司 | 7283463.480000 | 元 |
| 309 | 安徽天满建设工程有限公司 | 7320084.100000 | 元 |
| 310 | 安徽森鑫建设工程有限公司 | 7370610.120000 | 元 |
| 311 | 安徽省繁昌县建筑工程有限责任公司 | ||
| 312 | 安徽鹤东建筑工程有限公司 | 7501978.540000 | 元 |
| 313 | 六安铭匠建设工程有限公司 | 7451205.180000 | 元 |
| 314 | 安徽联丰建筑有限公司 | 6913345.260000 | 元 |
| 315 | 佰色建设工程有限公司 | 7500169.580000 | 元 |
| 316 | 安徽旭伦建设工程有限公司 | 7511954.630000 | 元 |
| 317 | 雨艺生态建设有限公司 | 6946833.500000 | 元 |
| 318 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 7512359.330000 | 元 |
| 319 | 安徽凯基建筑工程有限公司 | 7440765.360000 | 元 |
| 320 | 安徽宏翔建筑工程有限公司 | 7212382.580000 | 元 |
| 321 | 安徽川韵建筑工程有限公司 | 7322584.670000 | 元 |
| 322 | 安徽秦天建筑工程有限公司 | ||
| 323 | 安徽苏安建设有限公司 | 7508391.890000 | 元 |
| 324 | 安徽圣禹建筑工程有限公司 | 7518255.250000 | 元 |
| 325 | 安徽昊瑭建设工程有限公司 | 7327797.700000 | 元 |
| 326 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 7509842.890000 | 元 |
| 327 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 7466884.820000 | 元 |
| 328 | 安徽梓柔建筑工程有限公司 | 7349135.710000 | 元 |
| 329 | 安徽华浓建设工程有限公司 | 7549470.480000 | 元 |
| 330 | 安徽省辰丰建筑工程有限责任公司 | 7531351.050000 | 元 |
| 331 | 百鲸建设集团有限公司 | 7480850.460000 | 元 |
| 332 | 安徽省征越建设有限公司 | 7485136.870000 | 元 |
| 333 | 安徽碧水蓝天建设有限公司 | 7185788.450000 | 元 |
| 334 | 安徽省汇弘建设工程有限公司 | 7330157.820000 | 元 |
| 335 | 中安景泰建设集团有限公司 | 7536065.140000 | 元 |
| 336 | 安徽致胜建设工程有限公司 | 6926246.280000 | 元 |
| 337 | 安徽省万悦水利工程有限公司 | 7462408.430000 | 元 |
| 338 | 安徽华鼎建筑工程有限公司 | 7485758.080000 | 元 |
| 339 | 安徽东特建设工程有限公司 | 7181924.410000 | 元 |
| 340 | 安徽枫丹水利工程有限公司 | 6941879.710000 | 元 |
| 341 | 安徽国丰建设工程有限公司 | 6997583.900000 | 元 |
| 342 | 安徽皓天建筑工程有限公司 | 7026564.900000 | 元 |
| 343 | 安徽鼎丰泽市政工程有限公司 | 7520273.780000 | 元 |
| 344 | 安徽三三建设工程有限公司 | 7193452.840000 | 元 |
| 345 | 安徽中正建设有限公司 | 7195812.710000 | 元 |
| 346 | 福建中弛拓达建设工程有限公司 | 7535753.950000 | 元 |
| 347 | 安徽荣伟建设工程有限公司 | 7499092.890000 | 元 |
| 348 | 合肥颖泉建设有限公司 | 7512931.910000 | 元 |
| 349 | 安徽强禹水利水电建设有限公司 | 7487690.000000 | 元 |
| 350 | 安徽岸峰建设工程有限公司 | 7510989.880000 | 元 |
| 351 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 7000504.870000 | 元 |
| 352 | 安徽巨源建设集团有限公司 | 7053113.800000 | 元 |
| 353 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 7200328.000000 | 元 |
| 354 | 安徽畅源建设工程有限公司 | 7529752.380000 | 元 |
| 355 | 安徽世朝建筑工程有限公司 | 7494882.910000 | 元 |
| 356 | 巢湖枫海建设工程有限公司 | 7521156.350000 | 元 |
| 357 | 宣城建工市政工程有限公司 | 7528246.700000 | 元 |
| 358 | 安徽益东建设工程有限公司 | 7524559.800000 | 元 |
| 359 | 安徽富恒建筑工程有限公司 | ||
| 360 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 7519154.400000 | 元 |
| 361 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 7528219.010000 | 元 |
| 362 | 安徽汶禹水利建设工程有限公司 | 7525920.120000 | 元 |
| 363 | 安徽华航水利工程有限公司 | 7520019.790000 | 元 |
| 364 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 6910375.190000 | 元 |
| 365 | 安徽登冠建设工程有限公司 | 6933313.340000 | 元 |
| 366 | 安徽宏禄市政工程有限公司 | 7532217.200000 | 元 |
| 367 | 安徽展路建设有限公司 | 7499859.260000 | 元 |
| 368 | 安徽信达建筑安装有限公司 | 7477582.400000 | 元 |
| 369 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 7505556.590000 | 元 |
| 370 | 安徽邦桀建筑工程有限公司 | 7523140.230000 | 元 |
| 371 | 安徽邦河建设有限公司 | 6931483.460000 | 元 |
