| 投标人名称 | 投标报价 | 交货期 | 
|---|---|---|
| 四川精工绿环建筑工程有限公司 | 14153705.03 | 510.00 | 
| 元武建设集团有限公司 | 14313488.82 | 510.00 | 
| 湖北森垚建设有限公司 | 14241133.93 | 510.00 | 
| 重庆全冠建筑工程有限公司 | 14195537.74 | 510.00 | 
| 江西林皓装饰设计有限公司 | 14689652.99 | 510.00 | 
| 四川中泰恒业建设工程有限公司 | 13890469.16 | 510.00 | 
| 中鉴兴华工程技术有限公司 | 13903726.62 | 510.00 | 
| 江西康睿建设工程有限公司 | 14274378.03 | 510.00 | 
| 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 14692427.94 | 510.00 | 
| 河南九一建设工程有限公司 | 14393120.63 | 510.00 | 
| 辽宁正阳建工有限公司 | 14692113.15 | 510.00 | 
| 青海昊翔建设工程有限公司 | 14018094.15 | 510.00 | 
| 山东金正阳建筑工程有限公司 | 14110446.52 | 510.00 | 
| 四川兴天地建设工程有限公司 | 13962274.46 | 510.00 | 
| 四川兆硕建筑工程有限公司 | 13350516.38 | 510.00 | 
| 四川鼎尔建筑工程有限公司 | 14079282.08 | 510.00 | 
| 四川温馥建设工程有限公司 | 14212017.95 | 510.00 | 
| 赤峰鑫兴安路桥有限公司 | 14695059.47 | 510.00 | 
| 四川中鑫天泓建设有限公司 | 14048396.73 | 510.00 | 
| 广泓建设集团有限公司 | 14539671.42 | 510.00 | 
| 中铨建设集团有限公司 | 14662238.61 | 510.00 | 
| 四川百晓建设工程有限公司 | 13500984.28 | 510.00 | 
| 河南鹊华建筑有限公司 | 14377882.28 | 510.00 | 
| 四川威伦建筑工程有限公司 | 14237822.04 | 510.00 | 
| 四川盛世图腾建筑工程有限公司 | 14106701.08 | 510.00 | 
| 四川塬皓工程技术有限公司 | 14628839.73 | 510.00 | 
| 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 13769200.77 | 510.00 | 
| 四川国邦建设工程有限公司 | 14308124.39 | 510.00 | 
| 四川鑫恒昌建筑工程有限公司 | 14655052.14 | 510.00 | 
| 江西隆锦生态环境建设有限公司 | 14690582.63 | 510.00 | 
| 四川鸿月鑫程建设工程有限公司 | 13443984.72 | 510.00 | 
| 重庆林沃建设工程有限公司 | 14377176.08 | 510.00 | 
| 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 14157951.95 | 510.00 | 
| 四川永海建设工程有限公司 | 14673968.51 | 510.00 | 
| 四川禾恒鑫建设工程有限公司 | 13717326.03 | 510.00 | 
| 四川恒义合建设有限公司 | 14382513.98 | 510.00 | 
| 四川道通建设工程有限公司 | 14400227.86 | 510.00 | 
| 四川中天泽建设工程有限公司 | 14186882.62 | 510.00 | 
| 四川峨鼎建设工程有限公司 | 14197133.27 | 510.00 | 
| 广西汇昌建设工程有限公司 | 14334864.01 | 510.00 | 
| 华建利安建设集团有限公司 | 14589160.92 | 510.00 | 
| 广西正笙建设工程有限公司 | 14511527.90 | 510.00 | 
| 青海振川建筑有限公司 | 14683691.46 | 510.00 | 
| 宁夏昊盛伟业建设工程有限公司 | 13322583.68 | 510.00 | 
| 洛阳旌胜公路工程有限公司 | 14355932.57 | 510.00 | 
| 杭州建工集团有限责任公司 | 13812787.02 | 510.00 | 
| 江西省亿达建设工程有限公司 | 14242124.76 | 510.00 | 
| 四川宸源建筑工程有限责任公司 | 14319211.59 | 510.00 | 
| 沈阳东启公路工程有限公司 | 13732567.21 | 510.00 | 
| 四川宇悦建筑工程有限公司 | 14202357.24 | 510.00 | 
| 西藏联芮建设工程有限公司 | 13976257.94 | 510.00 | 
| 甘肃康鼎建业建筑工程有限公司 | 14693720.09 | 510.00 | 
| 金邦建设有限公司 | 11014462.10 | 510.00 | 
| 安徽益东建设工程有限公司 | 14696539.83 | 510.00 | 
| 重庆明浩建筑工程有限公司 | 14415965.73 | 510.00 | 
| 四川兴亿鑫建设工程有限公司 | 14089459.77 | 510.00 | 
| 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 14270339.72 | 510.00 | 
| 太原城市建设有限公司 | 13981962.39 | 510.00 | 
| 吉林省冠城建设工程有限公司 | 14678090.58 | 510.00 | 
| 四川中建恒大建筑工程有限公司 | 14263261.52 | 510.00 | 
| 四川润晶建设工程有限公司 | 13961050.67 | 510.00 | 
| 河南弘达广市政工程有限公司 | 14423191.94 | 510.00 | 
| 重庆凌源建设集团有限公司 | 14058801.90 | 510.00 | 
| 四川恒泽源建筑工程有限公司 | 14181875.85 | 510.00 | 
| 甘肃金泰宇建设有限公司 | 14695442.28 | 510.00 | 
| 泰杭建工(辽宁)有限公司 | 11305352.66 | 510.00 | 
| 四川远祺建设工程有限公司 | 14232526.43 | 510.00 | 
| 中基美达控股发展有限公司 | 10494358.96 | 510.00 | 
| 南充华发安嘉建设工程有限公司 | 14515847.78 | 510.00 | 
| 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 14296346.23 | 510.00 | 
| 四川智全建设工程有限公司 | 14623394.04 | 510.00 | 
| 浩天建工集团有限公司 | 14472821.94 | 510.00 | 
| 丽水天宇园林建设有限公司 | 14366664.40 | 510.00 | 
| 四川蜀利建筑工程有限公司 | 14677256.00 | 510.00 | 
| 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 13851561.53 | 510.00 | 
| 兰亭建设有限公司 | 14292644.28 | 510.00 | 
| 青海捷凌建设工程有限公司 | 14128720.88 | 510.00 | 
| 江西泰地建筑工程有限公司 | 11127190.31 | 510.00 | 
| 四川川翔建设工程有限公司 | 14211957.32 | 510.00 | 
| 四川省领佑建筑劳务有限责任公司 | 14572984.05 | 510.00 | 
| 瑞成盛丰(天津)建设工程有限公司 | 13760746.22 | 510.00 | 
| 四川可奇景观工程有限公司 | 13676350.01 | 510.00 | 
| 山东港基景华市政园林有限公司 | 14695370.26 | 510.00 | 
| 江苏清源建设发展集团有限公司 | 14464927.72 | 510.00 | 
| 南昌市建筑工程集团有限公司 | 14696971.12 | 510.00 | 
| 四川欣欣建筑工程有限公司 | 14666600.59 | 510.00 | 
| 江西省进展建设有限公司 | 14449173.88 | 510.00 | 
| 四川省君源水电建设有限公司 | 14296974.25 | 510.00 | 
| 陕西远泰兴安建筑工程有限公司 | 13669664.59 | 510.00 | 
| 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 | 14302525.61 | 510.00 | 
| 江西鑫瑞建设工程有限公司 | 13476661.77 | 510.00 | 
| 四川众鑫通达建设工程有限公司 | 14262199.53 | 510.00 | 
| 万发鑫源建设有限公司 | 14589501.81 | 510.00 | 
| 江西祥天公路建设工程有限公司 | 14431517.81 | 510.00 | 
| 贵州贵和长青建设工程有限公司 | 14504887.51 | 510.00 | 
| 郑州市泰安电力建设有限公司 | 14644986.51 | 510.00 | 
| 湖北中瑞琪建设工程有限公司 | 14315647.95 | 510.00 | 
| 江苏洲柯建设工程有限公司 | 14696459.31 | 510.00 | 
| 江西中虹建筑有限公司 | 14697258.98 | 510.00 | 
| 中建伟诚集团有限公司 | 13914558.81 | 510.00 | 
| 宁夏源昌项目管理有限公司 | 10977958.24 | 510.00 | 
| 新疆森木林建设工程有限公司 | 10638229.68 | 510.00 | 
| 辽宁辽河水利工程有限公司 | 14696771.77 | 510.00 | 
| 江苏建星交通工程有限公司 | 14254615.69 | 510.00 | 
| 四川鑫瑷建筑工程有限公司 | 14616832.61 | 510.00 | 
| 陕西伟质建设工程有限公司 | 14336669.10 | 510.00 | 
| 四川春华建设工程有限公司 | 14178759.53 | 510.00 | 
| 四川顺荣建筑工程有限公司 | 14612591.02 | 510.00 | 
| 江苏钱进建设集团有限公司 | 14354758.23 | 510.00 | 
| 四川宝鑫建设有限公司 | 14595346.12 | 510.00 | 
| 四川越鸿兴建设工程有限公司 | 14061395.85 | 510.00 | 
| 京瑞建工集团有限公司 | 14658729.12 | 510.00 | 
| 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 14490020.73 | 510.00 | 
| 洪都建设集团有限公司 | 14697014.90 | 510.00 | 
| 四川凯源建筑工程有限公司 | 14311062.84 | 510.00 | 
| 四川速能建设工程有限公司 | 14583198.63 | 510.00 | 
| 广东祥实建设有限公司 | 14099971.93 | 510.00 | 
| 河北信泽建筑工程有限公司 | 14288617.33 | 510.00 | 
| 方圆化集团有限公司 | 13842952.13 | 510.00 | 
| 启融通建设有限公司 | 10897789.25 | 510.00 | 
| 吉林省恒瑞建设集团有限公司 | 14498079.26 | 510.00 | 
| 四川睿如建筑工程有限公司 | 14121676.45 | 510.00 | 
| 中州万基城市建设有限公司 | 13879573.86 | 510.00 | 
| 四川森威建筑工程有限公司 | 14255567.01 | 510.00 | 
| 河南洋诚路桥有限公司 | 14261654.17 | 510.00 | 
| 江西勇腾建设工程有限公司 | 14229170.23 | 510.00 | 
| 内蒙古帝坤建设有限责任公司 | 14151397.55 | 510.00 | 
| 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 | 14585715.76 | 510.00 | 
| 四川正方建筑工程有限公司 | 13689234.88 | 510.00 | 
| 江西九鼎建设集团有限公司 | 14696333.24 | 510.00 | 
| 安徽庆达建设工程有限公司 | 10464496.06 | 510.00 | 
| 河南保之利建设工程有限公司 | 14459625.92 | 510.00 | 
| 安徽希筑建设工程有限公司 | 14686512.19 | 510.00 | 
| 广东强雄建设集团有限公司 | 14001195.88 | 510.00 | 
| 广西顺铸建设工程有限公司 | 14685562.37 | 510.00 | 
| 广安远腾建设工程有限公司 | 14237804.11 | 510.00 | 
| 四川中尧建筑工程有限公司 | 13375174.00 | 510.00 | 
| 四川集多隆建筑工程有限公司 | 14695207.05 | 510.00 | 
| 河南中投建设有限公司 | 13643525.78 | 510.00 | 
| 福建清禹工程管理有限公司 | 14038489.44 | 510.00 | 
| 江西省群力建设有限公司 | 14691184.54 | 510.00 | 
| 四川同富建筑工程有限公司 | 13941438.29 | 510.00 | 
| 四川润邦远华建设工程有限公司 | 14007679.55 | 510.00 | 
| 庆阳市新桥建筑安装工程有限公司 | 14695511.60 | 510.00 | 
| 重庆誉盛建设工程有限公司 | 13822977.47 | 510.00 | 
| 重庆平康建筑工程有限公司 | 14670834.58 | 510.00 | 
| 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 | 14634838.80 | 510.00 | 
| 四川鼎历辉建设工程有限公司 | 14586759.68 | 510.00 | 
| 贵州大唐聚鑫建设有限公司 | 14622746.78 | 510.00 | 
| 陕西荣恒建设工程有限公司 | 14016599.05 | 510.00 | 
| 四川鑫源盛世建筑工程有限公司 | 14629280.36 | 510.00 | 
| 河南晶品建设有限公司 | 14405993.06 | 510.00 | 
| 宁夏中金伟业建设工程有限公司 | 14681004.34 | 510.00 | 
| 陕西中尚建设有限公司 | 13743465.55 | 510.00 | 
| 四川仟坤建设集团有限责任公司 | 14270984.55 | 510.00 | 
| 重庆洲天建筑工程有限公司 | 14665442.32 | 510.00 | 
| 浙江嘉晟建设有限公司 | 13933850.63 | 510.00 | 
| 深圳市科建建设集团有限公司 | 14139718.09 | 510.00 | 
| 河南水建建筑工程有限公司 | 14282222.21 | 510.00 | 
| 江西东枡建设工程有限公司 | 14695783.40 | 510.00 | 
| 四川蜀域恒丰建设有限公司 | 10777622.67 | 510.00 | 
| 江西旺达建设工程有限公司 | 11061640.93 | 510.00 | 
| 安徽鑫晨建设有限公司 | 13908296.48 | 510.00 | 
| 富顺县富祥镒建筑劳务有限公司 | 14548278.37 | 510.00 | 
| 四川硕明建设工程有限公司 | 14661498.62 | 510.00 | 
| 甘肃盛苑嘉业建筑工程有限责任公司 | 14555419.27 | 510.00 | 
| 郑州通业建筑工程有限公司 | 13922992.92 | 510.00 | 
| 河南荣姿建筑工程有限公司 | 14676483.32 | 510.00 | 
| 天逸建设集团有限公司 | 13961926.80 | 510.00 | 
| 河南金伟建筑工程有限公司 | 11272460.49 | 510.00 | 
| 山东鑫盛达建设工程有限公司 | 10870536.98 | 510.00 | 
| 四川安度新建设工程有限公司 | 14327965.33 | 510.00 | 
| 成都泓升弘建筑工程有限公司 | 14034980.00 | 510.00 | 
| 河南鑫品建筑工程有限公司 | 14345643.83 | 510.00 | 
| 岳阳市交通公路工程建设有限公司 | 14254496.46 | 510.00 | 
| 海铁路桥工程有限公司 | 14481363.91 | 510.00 | 
| 中澳建工集团有限公司 | 14246784.27 | 510.00 | 
| 央正建设集团有限公司 | 13953071.64 | 510.00 | 
| 河南广富佳建设工程有限公司 | 13816944.36 | 510.00 | 
| 江西润强建筑劳务有限公司 | 13768117.39 | 510.00 | 
| 四川康拓建设工程有限公司 | 13615700.31 | 510.00 | 
| 自贡凯创建筑工程有限公司 | 14677405.73 | 510.00 | 
| 山西紫通建筑工程有限公司 | 14342806.62 | 510.00 | 
| 中水禹顺建设集团有限公司 | 14687471.88 | 510.00 | 
| 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 13881783.19 | 510.00 | 
| 河南云海生态建设有限公司 | 13788818.63 | 510.00 | 
| 吉安市卓越建筑工程有限公司 | 13728443.00 | 510.00 | 
| 河南驰立建筑工程有限公司 | 14444666.00 | 510.00 | 
| 河南稳晟建设工程有限公司 | 13797336.90 | 510.00 | 
| 广西圣泰建设工程有限公司 | 13834234.86 | 510.00 | 
| 江西中金建设集团有限公司 | 11042469.23 | 510.00 | 
| 广西鼎汇建设集团有限公司 | 14535079.12 | 510.00 | 
| 安徽十建建设工程有限公司 | 14603994.52 | 510.00 | 
| 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 14695285.81 | 510.00 | 
| 河南鑫聚工程建设有限责任公司 | 14569004.85 | 510.00 | 
| 四川蜀元建筑集团有限公司 | 14289233.11 | 510.00 | 
| 江西绍钧建设有限公司 | 14638782.87 | 510.00 | 
| 四川翊阳建设工程有限公司 | 14078499.08 | 510.00 | 
| 广西盛丰建设集团有限公司 | 14520165.39 | 510.00 | 
| 四川川铭鸿业建筑工程有限公司 | 14674384.32 | 510.00 | 
| 甘肃昌建建设工程有限公司 | 13643819.26 | 510.00 | 
| 四川巨华建筑工程有限公司 | 13624176.88 | 510.00 | 
| 中九建工集团有限 | 
文章推荐: