基建工程

保标招标 > 基建工程 > 中标信息 > 万江街道拔蛟窝社区房屋隐患整治项目和公共空间改造项目开标会

万江街道拔蛟窝社区房屋隐患整治项目和公共空间改造项目开标会

· 2024-07-19
开标参与人
开标地点 开标室(10)
开标时间 2024-07-19 09:30
开标记录内容
投标人名称 报价 工期 投标保证金额 投标文件递交时间
深圳市鹏洁市政工程有限公司 5940618.630000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东华禹建设有限公司 6127116.900000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东侨福建设有限公司 5919689.040000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
东莞市龙源建设工程有限公司 5916875.000000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东骏天建设工程有限公司 5949197.140000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
东莞市百越建设有限公司 6098334.740000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
南京远扬市政工程有限公司 5915319.470000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东英祥建设工程有限公司 6136426.750000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广州弘锭工程建筑集团有限公司 5881030.740000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市汇达通建安工程有限公司 5974878.600000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东赣鸿建设有限公司 6121639.080000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
东莞市华居建设工程有限公司 6012500.990000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市众鑫城建设工程有限公司 5918962.260000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东科成建设有限公司 5909115.170000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
河南东邦建设工程有限公司 5971775.570000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东富鑫建设集团有限公司 5950564.790000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东乡邦建筑有限公司 5961566.920000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东亨晟建设有限公司 6121955.740000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市广富源建设工程有限公司 5892616.720000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东展华建设工程有限公司 6023703.780000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东祥瀚建设工程有限公司 5983897.380000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东诚卓建设工程有限公司 5882104.410000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广州市华汕建设工程有限公司 6027566.670000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
清远市宝盛达建设工程有限公司 5868552.450000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东雍盛建设工程有限公司 6124321.070000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
鑫海建工集团有限公司 6121734.100000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东鸿华建设有限公司 6034026.090000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东森盛华建设工程有限公司 5938053.890000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东衍丰建设工程有限公司 6076787.650000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东高达建设集团有限公司 6128828.410000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东正翔建设工程有限公司 5977315.320000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东中梁建设有限公司 5948531.920000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东浩润建设工程有限公司 6115211.410000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东耀华建设有限公司 5911741.490000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
中耀建设(福建)有限公司 6056795.800000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东万亨建设工程有限公司 5916237.720000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市金海建筑工程有限公司 5876182.880000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
东莞市合诚建设有限公司 5965785.160000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
四川隆盛基建设工程有限公司 5886220.680000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东赛众建设有限公司 5993755.620000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东富玺泰建设有限公司 5882412.540000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市广晋建设有限公司 6133054.820000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市乐和建设工程有限公司 6004009.050000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深川控股集团有限公司 5913042.360000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东广建建工集团有限公司 5966488.330000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广州市海承建设工程有限公司 5956228.760000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东顺鹏建设工程有限公司 5948451.250000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东盛德发展建设有限公司 5912874.330000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东金乔建设集团有限公司 5932987.720000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市粤地建设工程有限公司 6093540.870000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东锦鹏建设工程有限公司 6044119.450000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东丰伟建设有限公司 5986242.170000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
东莞鼎名建设工程有限公司 5804870.060000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东旺盛建设工程有限公司 6031049.450000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东万里通建设工程有限公司 5969753.990000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市中连建筑工程有限公司 5935362.500000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东恒垚建设工程有限公司 6116621.360000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东中匠工程建设有限公司 5892113.540000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东润庆建设有限公司 5885081.110000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市华鹏工程建设有限公司 5893665.870000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东中从建设工程有限公司 5877558.030000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东汕泰建筑工程有限公司 5972744.880000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
金悦建筑工程有限公司 6004332.380000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东锐阳建设工程有限公司 5882869.490000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东远铭建设工程有限公司 6070059.190000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东东泽建设有限公司 5921557.320000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市达立建设有限公司 5977000.050000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东鹏鉴建设工程有限公司 5883807.910000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东福永建设工程有限公司 5949782.070000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
中建港湾建设(深圳)有限公司 6121417.470000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
华跃建工有限公司 5974815.270000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
河南水诚建设工程有限公司 6021740.640000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东上鸿建设有限公司 5971855.530000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东中濂建设有限公司 5966278.500000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东玖江工程项目管理有限公司 6086587.570000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳千里马装饰集团有限公司 5978013.280000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广州中都建设工程有限公司 6011041.880000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
鸿茂建设集团有限公司 6124077.200000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东鸿润建设实业有限公司 5910601.610000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
四川铭翔达建设工程有限公司 6120214.250000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东九鹰建设有限公司 5943849.460000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东耀安建设工程有限公司 6080856.460000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市屹鑫建设工程有限公司 5911361.530000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
中山卓旭建设有限公司 5963796.330000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广州和宜工程有限公司 5978034.230000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
湖南中厦建设有限公司 6027180.000000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
潮州市建筑安装总公司 5969115.830000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东乐筑建设工程有限公司 5960471.700000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
中城交建(深圳)建设有限公司 5885207.450000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东嘉宸建筑有限公司 5920558.520000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东竣豪建设集团有限公司 5983258.430000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市瑞源达建设有限公司 5996789.770000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东大星建设工程有限公司 6108182.100000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市泰源佳建设工程有限公司 5950497.670000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东众班建设有限公司 5902546.570000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东耀恒建设工程有限公司 5976025.990000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
安徽朝侠建筑工程有限公司 6033519.470000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东普知建设科技有限公司 5956482.070000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东文泓建筑集团有限公司 5944479.510000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
珠海市长洲建设工程有限公司 6126230.320000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东恒宝建设有限公司 6123346.350000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 5956988.690000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东金秋建设工程有限公司 6047790.830000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东伟誉建筑工程有限公司 5942644.900000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东万塔建设工程有限公司 6117491.180000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
林耘建设有限公司 5942518.460000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广西天林建设工程有限公司 5939858.720000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东顺通建设有限公司 6001026.970000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳铭泰达建设有限公司 5970509.030000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
珠海佳兆晟建设有限公司 5947774.600000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东创湾建筑工程有限公司 6026806.800000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
中铁华联建设工程有限公司 6030448.100000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
河源市恒辉路桥建设有限公司 5852625.660000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东中筑建设工程有限公司 6064535.140000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广西宏发建筑集团有限公司 5915984.410000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东中晋建设工程有限公司 5972598.820000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
联旺工程建设有限公司 6088297.400000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东润威建设工程有限公司 5948882.820000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
一水建设有限公司 5952430.390000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
东莞市晟立建设工程有限公司 5878371.890000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
安徽如路建设工程有限公司 5880584.570000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东明锐建设有限公司 6106947.220000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东瀚胜建设有限公司 5969875.760000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东伟创建设有限公司 6094671.280000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东益昊建筑工程有限公司 6063473.190000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东楠通建设工程有限公司 5996078.390000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东三宏建设工程有限公司 6066474.400000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市中深畅丰建筑有限公司 6016575.650000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东锦沃建设工程有限公司 6140922.210000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东华盛源建设有限公司 6138200.400000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东中晁建设实业有限公司 6059959.410000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
东莞现代建设有限公司 6048686.300000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东佰桥建设有限公司 5998499.610000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东双达建设工程有限公司 6150864.560000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
福建新禹丰建设工程有限公司 5889260.380000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东恒实建设集团有限公司 5962789.450000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东仲业建设有限公司 6114388.160000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广州三凤建筑工程有限公司 6031366.350000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
智泽工程技术有限公司 5980119.350000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东尚赢建设有限公司 6034469.380000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
粤北建设工程有限公司 5955848.800000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东昊晟建设工程有限公司 5978300.540000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东玄华建设有限公司 6025286.950000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳兴泉建设有限公司 5973738.710000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
中佳(广东)发展有限公司 6006099.100000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市坤锐建工有限公司 6160081.210000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东易阳建设工程有限公司 5966913.440000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东新誉隆建设有限公司 6028326.660000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东裕盛达建设有限公司 5919986.580000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东道衡建设工程有限公司 5981686.030000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
东莞市兴广顺建设工程有限公司 6130726.550000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东天泰建工集团有限公司 6120594.210000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东宏邦建设集团有限公司 5918802.460000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
汕头市潮阳第五建筑总公司 5874125.830000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市欣和建设工程有限公司 5900215.960000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东盈浩建设工程有限公司 6030986.390000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
山东山河公路机械有限公司 6153236.520000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东远胜建设有限公司 5973612.050000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东新壹线建设有限公司 6037002.480000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东润天建设有限公司 6021754.350000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东腾辉建设集团有限公司 6030700.870000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东超鸿建设工程有限公司 6080900.610000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市诚信鸿建设工程有限公司 5966076.110000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东天兴建筑集团有限公司 6015563.390000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东中润绿色建筑科技有限公司 5919340.750000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
四川杰欣建筑工程有限公司 5977158.370000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
东莞市东建建筑工程有限公司 6010429.740000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
中原跃发建设工程有限公司 6129270.640000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
韶关市鼎韶建筑工程有限公司 5908321.840000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市宝合建设集团有限公司 5883244.310000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东海盛建设工程集团有限公司 5876290.360000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市鹏集建设有限公司 6044806.560000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东裕展恒洋建设工程有限公司 5913578.300000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东粤程建设工程有限公司 5880267.930000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东恒源建设集团有限公司 6109986.920000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
润盟建设集团有限公司 5974430.160000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
福建省佳瑞源建设发展有限公司 6004460.990000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳天安建设科技有限公司 6060623.460000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东田业建设有限公司 6033582.550000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
江西聚源建设工程有限公司 5999702.810000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东东方基建工程有限公司 5881027.900000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广州市鸿架海洋工程有限公司 5971009.330000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市筑地建设股份有限公司 5944861.560000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东楷锋建筑工程有限公司 5953066.750000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东正峰建设工程有限公司 6005528.900000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东鸿狮建设工程有限公司 5917914.300000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东昊耀建设工程有限公司 5914021.270000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
河南省康胜建设工程有限公司 6001729.280000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东茂春建设集团有限公司 6033994.340000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东省华祥水利水电工程有限公司 6001349.310000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东百聚建设工程有限公司 5963950.960000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广州市卓爵建筑工程有限公司 5939500.600000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东荣庆建设有限公司 6104241.250000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳华泓城市建设有限公司 6092818.170000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东浩枫建设有限公司 5982319.520000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
河南亘赢建工有限公司 5975575.190000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
贵州锦裕鑫建设有限公司 6031208.030000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
四川锦绣天地建筑工程有限公司 5944801.400000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东建厦建设集团有限公司 5933725.400000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
东莞市盈泰建设工程有限公司 6068602.680000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市兴宏达建设工程有限公司 5980514.710000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
河南林正建设工程有限公司 6085244.050000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市联信建设工程有限公司 5914395.960000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东鸿煊建设工程有限公司 5982432.540000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市忠德市政工程有限公司 5915984.410000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广州国基建设工程有限公司 6024527.020000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东华飞建设工程有限公司 6119834.290000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东金固建设工程有限公司 6100475.190000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
河南追开建设工程有限公司 5971015.640000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
标杆(深圳)建设工程有限公司 5951656.890000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
贵州禹鸿工程建设有限公司 5918200.860000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市铭业建设有限公司 6014806.310000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东华格建设有限公司 5949990.050000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东卓秀建设有限公司 6043721.820000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东乾鼎建设有限公司 5942835.410000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
惠州市大恒建设工程咨询有限公司 5946318.080000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市粤城建设工程有限公司 5912501.420000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
清远市锐林建设工程有限公司 5869438.990000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市启恒建筑工程有限公司 4157738.720000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广州市世博建筑工程有限公司 6039272.470000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
华川建设集团有限公司 6006447.140000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东万腾建设工程有限公司 6025730.240000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市瀚德建设有限公司 6101247.780000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东中汇鼎建设有限公司 5940302.010000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东腾大建设集团有限公司 6031841.300000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
河南巨晟建设工程有限公司 5920050.000000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
珠海市东发建设有限公司 5904585.530000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳坤宏建设有限公司 5917060.840000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
清远市优境建筑工程有限公司 6057362.000000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东天昱建筑工程有限公司 6098531.180000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东名致建设工程有限公司 6013512.570000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
东莞市塘厦建筑工程有限公司 5971363.900000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东新岳建设工程有限公司 6073099.530000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东升裕建设工程有限公司 6053200.250000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
东莞市水电建筑安装工程有限公司 6047892.820000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东天天建设工程有限公司 5552296.970000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东鸿兴裕建设工程有限公司 6092920.040000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东远峰建设工程有限公司 6016042.460000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东御鑫建筑工程有限公司 6097986.450000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
四川中洋建兴建设工程有限公司 5940238.680000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东明龙建设有限公司 6091918.970000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东新大建设有限公司 5884750.200000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市川和建设有限公司 5938338.870000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东拓南建设工程有限公司 6003561.040000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
协安建设(广东)有限公司 5988780.110000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳楚晖建设工程有限公司 5912818.050000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市潮兴建筑工程有限公司 5341563.830000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东齐益建设工程有限公司 5938516.020000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东恒誉建设有限公司 6044923.170000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东智齐建设有限公司 6008631.160000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东方和建设有限公司 6000608.790000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
福建万豪骏汇建设工程有限公司 5901165.870000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东莞建建设工程有限公司 5994516.320000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东深浦建设有限公司 6102929.610000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东省本江水利建设有限公司 6031746.310000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东益泰建设工程有限公司 5875657.720000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司 6055240.670000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东胜洋建设有限公司 5915477.790000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东邦晖建筑工程有限公司 6058438.670000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东长帆建设工程有限公司 6023367.540000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳建兆建设工程有限公司 6678308.320000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东鸿荣建工有限公司 6008536.930000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东丰豪建设工程有限公司 5883560.920000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东昱友建设有限公司 5865672.650000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东振铭建设有限公司 5911804.810000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
河南泓川建设有限公司 6034406.050000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市华星建设工程有限公司 5945558.160000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
阳江市恩泰建筑工程有限公司 6068800.080000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东省启桁建设工程有限公司 6085901.060000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东荃森建设工程有限公司 5904553.860000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东旺标建设工程有限公司 5890089.530000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
华铨建设有限公司 5973869.950000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
河南润荣建设有限公司 6002489.200000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东韶州建筑工程有限公司 5972363.190000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
中州梦建设集团有限公司 6056000.590000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东荣潮拓展建设有限公司 6100140.830000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市兴广诚建设工程有限公司 6091020.330000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
东莞市邦泰建筑工程有限公司 5898601.120000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东睿安建设有限公司 6003008.180000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市瑛诚建工有限公司 6002938.820000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
河源市水利水电工程有限公司 5909778.350000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东圣一建设有限公司 5913255.010000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东智轩建设投资有限公司 5976651.750000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东惠昌源实业有限公司 6035545.940000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市双润建安工程有限公司 5914844.520000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东思翰建设工程有限公司 6037097.450000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市俊宏业建筑工程有限公司 5944418.270000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东合盛建筑工程有限公司 6071523.270000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳荣冠优品工程有限公司 6089848.910000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市润昇建设工程有限公司 5968767.530000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
中水禹顺建设集团有限公司 5973295.420000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东协盛实业有限公司 6034501.430000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东吉成建设有限公司 5691591.060000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
东莞市新鸿达装饰工程有限公司 5911456.520000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东乐华建设工程有限公司 6021645.640000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
陕西中庚建设集团有限公司 6064043.130000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东裕仁生态建设有限公司 6004547.330000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市盛隆达建设有限公司 5956102.110000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
众盛(广东)建设有限公司 6077976.350000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
安徽燕宁建筑工程有限公司 5919752.360000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东威鸿建筑工程有限公司 6074270.450000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东宝泰森建设工程有限公司 6002869.160000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳东远智能建设工程有限公司 6052707.590000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东中诚盛景建设工程有限公司 5978234.930000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
东莞市益鼎建设工程有限公司 5913524.590000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
河源市水工建筑工程有限公司 5969559.120000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市润泰建设工程有限公司 6003888.750000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市中天创建设工程有限公司 6174998.510000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东力丰建设集团有限公司 5949421.110000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市明浩建工程有限公司 5978329.920000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
东莞华盛达建设工程有限公司 6050135.920000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
中南建设集团有限公司 6019312.240000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东鼎叶建筑工程有限公司 6024875.320000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东东冠建设工程有限公司 5890040.960000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市中恒达建筑工程有限公司 5905156.100000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
安徽伟铭园林古建有限公司 6040073.820000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市德伟建设有限公司 5947078.000000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东善筑建设工程有限公司 6125472.600000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东杰洪建设有限公司 6063663.160000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东万运建设有限公司 6073187.550000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市伟标辉建设有限公司 5936818.970000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东中潮粤建筑工程有限公司 6083674.530000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳基鸿建设工程有限公司 5909081.760000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东中御海建设工程有限公司 6086017.620000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
中圳承邦(深圳)建设工程有限公司 5945296.390000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东禹固建筑工程有限公司 5915097.830000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东庆基建设有限公司 6124393.850000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市彬绿园林有限公司 6091400.430000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市众基建设发展有限公司 5890210.950000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
中山市友骏建筑工程有限公司 6073029.530000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东众盛建设工程有限公司 5947448.530000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
广东和裕建设工程有限公司 5996033.940000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
深圳市灿阳建设集团有限公司 6057520.440000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
合景智慧建设(广东)有限公司 6008872.570000 110 140000.000000 2024-07-19 13:28
