投资项目代码 | 2212-441900-04-01-264161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 东莞市行政文化中心南广场公共停车场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 东莞市行政文化中心南广场公共停车场10kV线路迁改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 东莞市行政文化中心南广场公共停车场10kV线路迁改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 东莞市行政文化中心南广场公共停车场10kV线路迁改工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年6月5日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东莞市塘安电气安装有限公司 | 91441900560836340B | 1 | 787.971664万元 | 通过各级验收合格并完成启动投产 | 730日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包三级/承装类三级、承修类三级、承试类三级 业绩情况:1、东莞南区等六个供
![]() |