| 投资项目代码 | 2301-441900-18-01-573070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 东莞滨海湾新区大学科技园南园启动区配套道路市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 东莞滨海湾新区大学科技园南园启动区电力迁改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 东莞滨海湾新区大学科技园南园启动区电力迁改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 东莞滨海湾新区大学科技园南园启动区电力迁改工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年11月18日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东莞市长盈电力工程有限公司 | 91441900566651750E | 1 | 269.845014(万元) | 通过各级验收合格并完成启动投产 | 83日历天 | 资格情况:企业资质:电力工程施工总承包二级;承装(修、试)电力设施许可证:承装类二级、承修类二级、承试类二级;安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]023615 业绩情况:1、东莞供电局2021年第二批中低压配电网项目(标段四)(长安供电局)基建工程;2、东莞供电局2022年第二批中低压配电网项目(第五标段)(南区供电局)业扩配套及紧急备用金项目;3、东莞供电局2022年第一批中低压配电网项目(标段三)(虎门供电局)基建工程;4、东莞供电局2022年第一批中低压配电网项目(标段三)(东北区供电局)基建工程;5、东莞供电局2022年第二批中低压配电网项目(第五标段)(南区供电局)基建工程;6、东莞供电局2022年第二批中低压配电网项目(第五标段)(长安供电局)基建工程;7、东莞供电局2022年度20kV及以下配网技改修理项目(长安局、虎门局)工程;8、东莞供电局2024年中低压配电网项目(标段3)(东北区供电局)基建工程施工框架(2023年第三批);9、东莞供电局2021年第二批中低压配电网项目(标段四)(东区供电局)基建工程; | 林楷铭 | 资质资格:二级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
通用技术集团机床工程研究院有限公司天津分院(齐齐哈尔地区)中试基地基建工程监理通用技术集团机床工程研究院有限公司天津分院(齐齐哈尔地区)中试基地基建工程监理
通用技术集团机床工程研究院有限公司天津分院(哈尔滨地区)中试基地基建工程监理通用技术集团机床工程研究院有限公司天津分院(哈尔滨地区)中试基地基建工程监理
东莞220千伏高端输变电工程施工(不含变电站建筑部分)(标段二)依托基建工程技术专题110kV和220kV架空线路地线耐雷水平提升技术研究与应用技术服务项目-开标记录
【谈判采购】中化石油广东有限公司佛山金粤、中山金泽加油站洗车机基建工程采购项目/2700-PS20251016195153终止公告