| 投标人名称 | 报价 | 工期 | 投标保证金额 | 投标文件递交时间 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳凯林建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 22:54 | |
| 安徽省尚泽建筑集团有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-15 10:02 | |
| 广东冠昌建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:17 | |
| 广东赛众建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:04 | |
| 广东豪龙建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 18:05 | |
| 贵州省公建投资控股有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 19:55 | |
| 江西晶海建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 11:22 | |
| 广东华中夏建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 14:57 | |
| 深圳市中亚建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 11:05 | |
| 广东莞烨荣达建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-15 16:05 | |
| 广东开源建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:46 | |
| 东莞市前线工匠建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 18:05 | |
| 广东乾诚建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 14:35 | |
| 中铁华联建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:24 | |
| 广东裕仁生态建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-11 17:26 | |
| 四川睿哲建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 18:02 | |
| 广东尚赢建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 18:23 | |
| 广东圣睿建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 20:13 | |
| 广东潮泰建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 16:34 | |
| 广东华盛源建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:45 | |
| 广东烨烁建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:42 | |
| 河南崇业建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:21 | |
| 广东中潮粤建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 07:28 | |
| 四川铭翔达建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:39 | |
| 深圳市海源天建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:18 | |
| 深圳楚晖建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 15:25 | |
| 广东中水鑫建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:15 | |
| 珠海华能建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-15 16:12 | |
| 深圳市达立建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 15:44 | |
| 优跃建工(深圳)有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:51 | |
| 广东千泰建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 19:42 | |
| 广东协启建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:47 | |
| 广东潮楷达建筑有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-13 20:39 | |
| 广东闽桂建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 07:13 | |
| 承宇建设集团有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 01:17 | |
| 广东硕邦建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 07:10 | |
| 中兴瑞达(河南)建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 11:47 | |
| 深圳市潮鹏建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 20:41 | |
| 深圳市新朗建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 15:32 | |
| 广东宝泰森建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 18:55 | |
| 安徽北庐建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 10:47 | |
| 深圳市众基建设发展有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 16:54 | |
| 海腾创建(深圳)集团有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:42 | |
| 广东建锐建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 12:35 | |
| 东莞市腾辉建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:02 | |
| 广东雅园建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 23:33 | |
| 广东振河建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:50 | |
| 广东建丰创辉工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:47 | |
| 广东广科建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 16:53 | |
| 深圳市潮湾建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:17 | |
| 广东新誉隆建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 06:42 | |
| 广东方中建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 10:44 | |
| 广东立城建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 18:48 | |
| 广东睿源建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 14:37 | |
| 东莞翔海建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:10 | |
| 新余德源建设有限责任公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 11:21 | |
| 兴宏泰建设(广东)有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 19:55 | |
| 安徽省清晟建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:39 | |
| 广东恒屹建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 19:09 | |
| 广东煊煜建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 18:15 | |
| 深圳市中恒达建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:44 | |
| 广东桂森建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:21 | |
| 广东鹏泰建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 23:02 | |
| 广东大洲建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 16:22 | |
| 广东粤孚建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 15:50 | |
| 福建省泰成建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:45 | |
| 深圳华安达建设集团有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 15:22 | |
| 明隆建设集团有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 10:48 | |
| 广东禹潮建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 23:50 | |
| 广东福永建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 18:06 | |
| 河南金博文建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 18:07 | |
| 易顺建工集团有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 22:04 | |
| 广东新荣建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 15:59 | |
| 四川禄芊潼水利水电工程建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 15:43 | |
| 中山市进捷建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 15:34 | |
| 江门市溢利建设发展有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 15:01 | |
| 广东中梁建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-15 16:02 | |
| 河南新联拓建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:14 | |
| 中佳(广东)发展有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:45 | |
| 广东东体建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:01 | |
| 东莞市骏鹏建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 15:42 | |
| 广西晟润建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:54 | |
| 广东京城建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 15:46 | |
| 广东煜晟建筑有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-14 17:28 | |
| 安徽三三建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:06 | |
| 河源市恒辉路桥建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-13 15:38 | |
| 广东远铭建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 11:34 | |
| 广东豪骏建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:34 | |
| 深圳市宝源洲建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 15:36 | |
| 广东晟强建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 07:54 | |
| 广东枫烨建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:24 | |
| 广东宏建建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:58 | |
| 河南鑫中环建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 19:26 | |
| 深圳市名鹏建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 11:19 | |
| 河南屹樽建筑有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 16:05 | |
| 广东科成建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 20:13 | |
| 深圳市潮兴建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 15:38 | |
| 广东众盛建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 07:35 | |
| 广东沣凯建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 11:04 | |
| 广东莞洪建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-15 17:41 | |
| 广东虹运建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:30 | |
| 深圳铭泰达建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 16:26 | |
| 广东省中勤建筑集团有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 22:55 | |
| 东莞现代建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:55 | |
| 广东深浦建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 16:49 | |
| 鸿熙建设集团有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:27 | |
| 广东华罡建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:55 | |
| 深圳市彬绿园林有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 07:56 | |
| 广东瑞翼建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 19:19 | |
| 东莞市晟立建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:31 | |
| 东莞市城区市政工程有限责任公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 01:12 | |
| 深圳市宏峰建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 16:19 | |
| 润盟建设集团有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 03:01 | |
| 惠州市东达建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 15:18 | |
| 广东润达丰建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:14 | |
| 广东创盛建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:21 | |
| 赣州宝盈建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-13 16:23 | |
| 深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:26 | |
| 河南水诚建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 07:26 | |
| 广东锦沃建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-15 17:48 | |
| 惠州市潮丰建筑有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 16:13 | |
| 广东定山建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 20:37 | |
| 广东兴煌建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 09:21 | |
| 深圳市灿阳建设集团有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 15:20 | |
| 广州市远源建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 15:06 | |
| 四川金铭洲建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 16:07 | |
| 深圳市璟宇生态建设集团有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-14 17:49 | |
| 河南寰宇恒新建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 15:38 | |
| 广东明坤建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 20:04 | |
| 深圳市世广厦建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 16:33 | |
| 广东龙德建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 18:19 | |
| 东莞市易诚建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 10:24 | |
| 深圳市粤港建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 16:05 | |
| 淮南金淮河水利工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 15:54 | |
| 东莞市桂晓建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:14 | |
| 东莞市中赫建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:23 | |
| 深圳市乐和建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:32 | |
| 广东金雨德建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 16:32 | |
| 广东万扬建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-14 16:04 | |
| 广东昊耀建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 10:18 | |
| 深圳市金源达建设集团有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 14:51 | |
| 广东潮宽建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 18:45 | |
| 东莞市瑞鼎建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:50 | |
| 广东富东江公园城市建设管理有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 11:48 | |
| 深圳五联建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 19:46 | |
| 广东碧磊建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:49 | |
| 广东浩卓建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-15 08:47 | |
| 广东宏吉建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 10:05 | |
| 深圳创昇建设实业有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 07:43 | |
| 深圳庆荣弘达建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 16:13 | |
| 广东金钧宝建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 15:41 | |
| 深圳市锦兴建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:31 | |
| 东莞市水电建筑安装工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:54 | |
| 河南创佰瑞建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 20:17 | |
| 福建昱瑞建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 16:45 | |
| 梅州市垚明实业有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:28 | |
| 润扬建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:20 | |
| 广东中宏海建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:53 | |
| 乐昌市锐丰建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 09:20 | |
| 福建永丰建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:53 | |
| 广东晋佳建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 14:46 | |
| 河南武天建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 16:54 | |
| 鹏志建设(广东)有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-14 17:13 | |
| 河南桑平建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 07:48 | |
| 广东沃地建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 16:31 | |
| 洲航建设集团有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 09:01 | |
| 河南酬安建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 18:01 | |
| 深圳市裕隆昇建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 23:44 | |
| 河南省锦熙建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 16:18 | |
| 安徽立勇建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:37 | |
| 陕西誉华建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 19:02 | |
| 广东迎辉建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:57 | |
| 河南宇览建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:58 | |
| 广东万硕建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:45 | |
| 广东金烨建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:58 | |
| 广东盛元建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:20 | |
| 深圳市卓航装饰工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:57 | |
| 深圳源和建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 09:21 | |
| 广东瑞威工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 20:52 | |
| 东莞市石龙第二建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-14 09:21 | |
| 广东百景生态建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 18:21 | |
| 广东建安市政工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:36 | |
| 广东丰州建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:31 | |
| 河南汇东水利工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 18:58 | |
| 广东衡太建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:14 | |
| 安徽荣域建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 21:25 | |
| 安徽滨构建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 15:24 | |
| 深圳富庆生态科技有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 15:38 | |
| 广东天天建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 07:25 | |
| 广东英祥建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-15 17:12 | |
| 河南省华帝建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:30 | |
| 河南益轩园林古建工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 00:36 | |
| 毅业建设(广东)有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:52 | |
| 深圳市中安土木建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-12 12:05 | |
| 广东鸿福城建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:55 | |
| 中水禹顺建设集团有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:20 | |
| 广东专城建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:54 | |
| 山西鑫辉源建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 16:18 | |
| 广东瀚胜建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 15:11 | |
| 江西威泓建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:07 | |
| 华商建城工程(广东)有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 16:21 | |
| 广东众鑫建设集团有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 16:44 | |
| 广东亨晟建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:41 | |
| 安徽陆巡建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 10:19 | |
| 福建老李家建设发展有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 22:01 | |
| 春涛国际建筑有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 16:22 | |
| 深圳市泰源佳建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 10:12 | |
| 广东富华盛建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:54 | |
| 广东颐和建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:53 | |
| 广东楚林建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:58 | |
| 德山建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 16:14 | |
| 广东盈发建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 19:29 | |
| 广东中敖建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 16:15 | |
| 广东城运建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:02 | |
| 广东创湾建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-13 16:11 | |
| 广东城乡环境建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:38 | |
| 广东东泽建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 10:50 | |
| 广东联晨建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:49 | |
| 广州三凤建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 07:29 | |
| 河南承拓建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 19:18 | |
| 广州市天河建安建筑有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:43 | |
| 广东盛锋建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:32 | |
| 安徽圣合建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 21:34 | |
| 广东晨楷建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 07:45 | |
| 智泽工程技术有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 15:23 | |
| 广东正翔建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 18:09 | |
| 广州盈德建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 15:55 | |
| 河南图优建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:31 | |
| 广东大誉建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 11:12 | |
| 四川七投建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 09:50 | |
| 广东金固建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 11:41 | |
| 广东新壹线建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 16:00 | |
| 福建招财进宝建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:48 | |
| 河北腾轩建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 21:00 | |
| 广东上鸿建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:16 | |
| 广东鸿宇建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:39 | |
| 河南泰亚建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 07:20 | |
| 深圳东远智能建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:40 | |
| 四川财必达建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:45 | |
| 广州市世博建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 21:19 | |
| 广东圣一建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:29 | |
| 江西聚源建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:51 | |
| 泰惠建设(广东)有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 09:27 | |
| 广东汕濠通建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 11:21 | |
| 广州天翔建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:19 | |
| 河南地天建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:12 | |
| 深圳金广源建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 20:27 | |
| 广东雍盛建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-10 15:07 | |
| 广东韶城建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:20 | |
| 广东基宏建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 18:41 | |
| 湖南钢铸建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-13 11:15 | |
| 深圳市天惠建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 19:59 | |
| 广东恒垚建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 15:59 | |
| 河南靖辰水利工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 15:30 | |
| 广东双艺建工集团有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 18:38 | |
| 深圳松绿建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 15:31 | |
| 广东旭群建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 12:12 | |
| 深圳市东骏成建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-15 15:02 | |
| 广东赣鸿建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:31 | |
| 河南省中茂源建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 11:23 | |
| 广东粤水建工有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:57 | |
| 广东城新建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 16:20 | |
| 浙江众龙建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 09:03 | |
| 广东华盈建设集团有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:38 | |
| 广东兴圣建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 09:23 | |
| 珠海市东发建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-15 17:15 | |
| 广东标鼎建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:51 | |
| 广东乐华建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:42 | |
| 广东嘉灏建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 20:10 | |
| 深圳建兆建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 15:54 | |
| 广东六脉建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 11:28 | |
| 广东勋程建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 16:25 | |
| 广东金铭顺建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 15:24 | |
| 广东伟创建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 15:07 | |
| 广东鸿荣建工有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 20:44 | |
| 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:20 | |
| 广东衍丰建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-15 16:09 | |
| 四川省凯锐建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 16:10 | |
| 四川长瑞鸿禾建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 12:15 | |
| 柒点建设(河南)有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 01:50 | |
| 深圳市泽麒建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 20:26 | |
| 中祥豫安建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-15 20:01 | |
| 广东嘉宸建筑有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:09 | |
| 友焜建工集团有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-15 10:14 | |
| 东莞市天祥建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 07:48 | |
| 春阳建安(深圳)工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:53 | |
| 广东恒滨建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:29 | |
| 林汇建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:24 | |
| 河南智澜建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 15:38 | |
| 深圳市亿博源建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:16 | |
| 珠海鸿晟建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:10 | |
| 河南泰联建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:39 | |
| 广东升裕建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:07 | |
| 河南兴木建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:11 | |
| 广东骏基建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-15 17:11 | |
| 濮阳航龙建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:19 | |
| 深圳市立筑建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 08:50 | |
| 广东越峰建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 17:38 | |
| 新余青藤园林生态有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 11:24 | |
| 广东省广投建工有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-15 15:23 | |
| 广东中御海建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 18:33 | |
| 广东昌骏建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 15:34 | |
| 广东中灏建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 10:23 | |
| 广东金辉华集团有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 16:17 | |
| 广东杰航建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-15 11:07 | |
| 广东方弘建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 23:25 | |
| 广东文泓建筑集团有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 20:42 | |
| 福建丰秦园建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-14 16:59 | |
| 河南泓川建设有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 16:40 | |
| 济源万成建设工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 15:40 | |
| 福建兴港建工有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-16 11:30 | |
| 东莞市塘厦建筑工程有限公司 | 79 | 120000.000000 | 2025-10-17 09:10 | |
