序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | |||||
1 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | |||
2 | 浙江恒力建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
3 | 浙江东卓建设有限公司 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 94.57 | |||
4 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
5 | 杭州全甚建设有限公司 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | |||
6 | 杭州金翔建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
7 | 浙江三门市政工程有限公司 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | |||
8 | 浙江金汇建设有限公司 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | |||
9 | 台州市云达建设工程有限公司 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | |||
10 | 台州创圣建设工程有限公司 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | |||
11 | 丽水昌宁建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
12 | 浙江正海建设有限公司 | 0.0 | 94.45 | 0.0 | 94.45 | 0.0 | 94.45 | 0.0 | 94.45 | 0.0 | 94.45 | |||
13 | 台州市建乐建设有限公司 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | |||
14 | 浙江亿达建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
15 | 杭州潇晨建设有限公司 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | 0.0 | 94.43 | |||
16 | 玉环伟业建筑基础工程有限公司 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | |||
17 | 浙江汇腾建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
18 | 浙江弘风建设有限公司 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | |||
19 | 浙江润湖建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
20 | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
21 | 浙江弘耘建设有限公司 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | |||
22 | 绍兴大固建设有限公司 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | |||
23 | 武义宏维建设有限公司 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | |||
24 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | |||
25 | 浙江鼎峰建设有限公司 | 0.0 | 94.07 | 0.0 | 94.07 | 0.0 | 94.07 | 0.0 | 94.07 | 0.0 | 94.07 | |||
26 | 浙江荣远建设有限公司 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | |||
27 | 台州市祎航建设有限公司 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | |||
28 | 台州万年建设工程有限公司 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 93.9 | |||
29 | 玉环汇通建设有限公司 | 0.0 | 93.62 | 0.0 | 93.62 | 0.0 | 93.62 | 0.0 | 93.62 | 0.0 | 93.62 | |||
30 | 方远建设集团股份有限公司 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | |||
31 | 浙江昌湖建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
32 | 浙江鑫泰工程建设有限公司 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | |||
33 | 浙江红天建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
34 | 浙江罗邦建设有限公司 | 0.0 | 93.78 | 0.0 | 93.78 | 0.0 | 93.78 | 0.0 | 93.78 | 0.0 | 93.78 | |||
35 | 温州五凡建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
36 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | |||
37 | 金华新恒建设有限公司 | 0.0 | 94.07 | 0.0 | 94.07 | 0.0 | 94.07 | 0.0 | 94.07 | 0.0 | 94.07 | |||
38 | 金华市信远建设有限公司 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | |||
39 | 浙江卓杰建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
40 | 杭州德运建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
41 | 浙江宏润建设有限公司 | 0.0 | 93.92 | 0.0 | 93.92 | 0.0 | 93.92 | 0.0 | 93.92 | 0.0 | 93.92 | |||
42 | 台州宸浠建设有限公司 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | |||
43 | 浙江永旭建设有限公司 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | |||
44 | 浙江强杭建设有限公司 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | |||
45 | 台州崇泰建设有限公司 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | |||
46 | 金磐集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
47 | 浙江潇宇建设有限公司 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | 0.0 | 94.58 | |||
48 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | |||
49 | 衢州源天建设工程有限公司 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 | |||
50 | 浙江璟耀建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
51 | 温州展业建设工程有限公司 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | |||
52 | 浙江荣裕建设有限公司 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | |||
53 | 浙江睿杰建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
54 | 温岭市石粘建筑工程有限公司 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | 0.0 | 94.48 | |||
55 | 温州市霸耀建筑工程有限公司 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | 0.0 | 93.87 | |||
56 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | |||
57 | 浙江明佑建设工程有限公司 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 94.57 | |||
58 | 浙江绿美建设有限公司 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | 0.0 | 94.62 | |||
59 | 浙江铧扬建设有限公司 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | |||
60 | 浙江鹤泽建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
61 | 广垣建设(浙江)有限公司 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | |||
62 | 浙江舜业建设有限公司 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | |||
63 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
64 | 绍兴巨成建设有限公司 | 0.0 | 94.44 | 0.0 | 94.44 | 0.0 | 94.44 | 0.0 | 94.44 | 0.0 | 94.44 | |||
65 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | |||
66 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
67 | 诸暨腾越建设有限公司 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | |||
68 | 浙江九婺建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
69 | 浙江国心建设有限公司 | 0.0 | 93.96 | 0.0 | 93.96 | 0.0 | 93.96 | 0.0 | 93.96 | 0.0 | 93.96 | |||
70 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | |||
71 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | |||
72 | 浙江中晨建设有限公司 | 0.0 | 93.61 | 0.0 | 93.61 | 0.0 | 93.61 | 0.0 | 93.61 | 0.0 | 93.61 | |||
73 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
74 | 浙江宝嵘建设股份有限公司 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | |||
75 | 浙江荣麟建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
76 | 龙禹建设股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
77 | 浙江金宝川建设有限公司 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | |||
78 | 湖北荆晨建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
79 | 杭州晨尚建设有限公司 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | |||
80 | 浙江呈日建设有限公司 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | |||
81 | 台州金玺建设有限公司 | 0.0 | 93.59 | 0.0 | 93.59 | 0.0 | 93.59 | 0.0 | 93.59 | 0.0 | 93.59 | |||
82 | 浙江台州景路建设有限公司 | 0.0 | 93.57 | 0.0 | 93.57 | 0.0 | 93.57 | 0.0 | 93.57 | 0.0 | 93.57 | |||
83 | 浙江安洲建设有限公司 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | |||
84 | 浙江奥腾建设工程有限公司 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | 0.0 | 93.71 | |||
85 | 浙江汪洋建设有限公司 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | |||
86 | 台州市富搏建设有限公司 | 0.0 | 93.85 | 0.0 | 93.85 | 0.0 | 93.85 | 0.0 | 93.85 | 0.0 | 93.85 | |||
87 | 浙江升通环境建设有限公司 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | |||
88 | 浙江日地建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
89 | 浙江中闳建设有限公司 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 | |||
90 | 台州通达建设有限公司 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | |||
91 | 绍兴启阳建设有限公司 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | |||
92 | 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | |||
93 | 金华市起航建设股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
94 | 宁波鑫隆源建设有限公司 | 0.0 | 93.63 | 0.0 | 93.63 | 0.0 | 93.63 | 0.0 | 93.63 | 0.0 | 93.63 | |||
95 | 台州市玮宏建设有限公司 | 0.0 | 94.05 | 0.0 | 94.05 | 0.0 | 94.05 | 0.0 | 94.05 | 0.0 | 94.05 | |||
96 | 浙江汉宇建设有限公司 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | |||
97 | 衢州得乘建设有限公司 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | |||
98 | 台州科业建设工程有限公司 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | 0.0 | 93.98 | |||
99 | 浙江艺百建设有限公司 | 0.0 | 93.74 | 0.0 | 93.74 | 0.0 | 93.74 | 0.0 | 93.74 | 0.0 | 93.74 | |||
100 | 浙江洛坤建设有限公司 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | |||
101 | 宁波中景建设有限公司 | 0.0 | 94.64 | 0.0 | 94.64 | 0.0 | 94.64 | 0.0 | 94.64 | 0.0 | 94.64 | |||
102 | 温州昌旭建设有限公司 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | 0.0 | 93.97 | |||
103 | 浙江旭达建设有限公司 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | |||
104 | 浙江铭广建设有限公司 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | |||
105 | 绍兴向南建设有限公司 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | |||
106 | 浙江科业建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
107 | 台州威锋建设有限公司 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | 0.0 | 94.49 | |||
108 | 浙江众有建设有限公司 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 94.59 | |||
109 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | |||
110 | 嘉兴亚典建设工程有限公司 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | |||
111 | 浙江兴泰建设有限公司 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | |||
112 | 台州金环建设有限公司 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | 0.0 | 94.9 | |||
113 | 丽水丽洋建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
114 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
115 | 杭州迦南建设有限公司 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | |||
116 | 浙江百瑞建设有限公司 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | |||
117 | 浙江永洋建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
118 | 浙江际丰建设有限公司 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | |||
119 | 台州鸿璟建设有限公司 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 93.99 | 0.0 | 93.99 | |||
120 | 国强建设集团有限公司 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | |||
121 | 宁波市天庆建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
122 | 宁波乐振建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
123 | 浙江星宸环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
124 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | |||
125 | 俊朗建工集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
126 | 垚拓市政工程(台州)有限公司 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | |||
127 | 浙江品慧建设有限公司 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 | |||
128 | 嘉兴启晟建设有限公司 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 94.57 | |||
129 | 绍兴佳典建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
130 | 嘉兴联江建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
131 | 嘉兴康盛建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
132 | 台州德创建设有限公司 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | 0.0 | 93.56 | |||
133 | 临海市第四建筑工程公司 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | |||
134 | 浙江省东阳市华阳建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
135 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 94.3 | |||
136 | 丽水恒辰建设有限公司 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | |||
137 | 丽水市中诚市政园林有限公司 | 0.0 | 93.7 | 0.0 | 93.7 | 0.0 | 93.7 | 0.0 | 93.7 | 0.0 | 93.7 | |||
138 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
139 | 浙江广宣建设有限公司 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | |||
140 | 浙江省永康市东昂建设有限公司 | 0.0 | 94.64 | 0.0 | 94.64 | 0.0 | 94.64 | 0.0 | 94.64 | 0.0 | 94.64 | |||
141 | 浙江中腾建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
142 | 浙江中时建设有限公司 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | 0.0 | 94.77 | |||
143 | 台州卉宏市政园林有限公司 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | |||
144 | 浙江科万环境工程有限公司 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | |||
145 | 浙江中胜建设工程有限公司 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | |||
146 | 浙江如其建设有限公司 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | |||
147 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
148 | 浙江钰钦建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
149 | 绍兴千庆建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
150 | 嘉兴天廷建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
151 | 浙江万玖建设有限公司 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | |||
152 | 龙游鑫鼎建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
153 | 浙江三环建设有限公司 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | |||
154 | 浙江交航建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
155 | 金华润元建设有限公司 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | |||
156 | 润都建设(义乌)有限公司 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | 0.0 | 94.68 | |||
157 | 士高建设集团有限公司 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | |||
158 | 浙江禄达建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
159 | 浙江扬天建设有限公司 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | |||
160 | 四川仟坤建设集团有限责任公司 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | 0.0 | 94.91 | |||
161 | 浙江国远建设有限公司 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 94.7 | |||
162 | 浙江申源建设有限公司 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | |||
163 | 浙江长林环境建设有限公司 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | |||
164 | 华升建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
165 | 浙江环隆建设工程有限公司 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | |||
166 | 江西中一建工集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
167 | 丽水汇达建设有限公司 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | |||
168 | 台州市景宸建设工程有限公司 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | |||
