人才公寓东侧地下停车场项目(绿化部分)
| 投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
|---|---|---|
| 淳安蓝海建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| 杭州八林景观建设有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江易道景观工程有限公司 | 0 | 0 |
| 珠海市风景园林集团有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江东耀建设有限公司 | 0 | 0 |
| 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 0 | 0 |
| 桐乡市桐城景观建设有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江红欣园林艺术有限公司 | 0 | 0 |
| 深圳市中深装建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 湖州园林绿化有限公司 | 0 | 0 |
| 南昌市路桥工程有限公司 | 0 | 0 |
| 温州中樾城市建设有限公司 | 0 | 0 |
| 洪城市政环境建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 天堂鸟建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 中深建业建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 杭州兴鸿建设有限公司 | 0 | 0 |
| 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 0 | 0 |
| 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 | 0 | 0 |
| 杭州金红禾园林建设有限公司 | 0 | 0 |
| 杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江嘉年华园林建设有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江绿衢建设有限公司 | 0 | 0 |
| 江苏兴业环境集团有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 0 | 0 |
| 江苏凯进生态建设有限公司 | 0 | 0 |
| 中乐建业集团有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江崇业建设有限公司 | 0 | 0 |
| 杭州绿圳市政园林工程有限公司 | 0 | 0 |
| 杭州申华景观建设有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江洲誉建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| 湖北淮江环境建设有限公司 | 0 | 0 |
| 昌宏建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 江苏星屹都建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| 江西省建筑安装工程公司 | 0 | 0 |
| 浙江星宸环境建设有限公司 | 0 | 0 |
| 杭州西兴园林工程有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江广聚建设有限公司 | 0 | 0 |
| 杭州汇达绿地有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江中驰环境建设有限公司 | 0 | 0 |
| 江苏明悦建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江金峨生态建设有限公司 | 0 | 0 |
| 洪都建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 广西碧虹建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 杭州中邦生态环境有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江伟达园林工程有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江声学建设有限公司 | 0 | 0 |
| 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 0 | 0 |
| 安徽青工建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 苏州园科生态建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 百思特建设股份有限公司 | 0 | 0 |
| 中景园生态建设有限公司 | 0 | 0 |
| 湖州天明园艺工程有限公司 | 0 | 0 |
| 杭州华通建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江正立高科建设有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江杉林建设有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江三叶园林建设有限公司 | 0 | 0 |
| 河南洹上村建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江弘卓环境建设有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江绣水建设有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江康城建设有限公司 | 0 | 0 |
| 湖南怡人园林绿化有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江新桃源园林工程有限公司 | 0 | 0 |
| 浩安生态环境建设有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 0 | 0 |
| 华赣城建集团股份有限公司 | 0 | 0 |
| 江苏辰海建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 西安华曦园林市政建设有限公司 | 0 | 0 |
| 河南韶北建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| 杭州宏运绿化工程有限公司 | 0 | 0 |
| 金华龙耀建设有限公司 | 0 | 0 |
| 常州创新园林工程有限公司 | 0 | 0 |
| 杭州伟业建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 绿洲凯宸建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 安徽城创生态建设有限公司 | 0 | 0 |
| 杭州弘达景观工程有限公司 | 0 | 0 |
| 河南第九建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 宁波市花木有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江联扬建设有限公司 | 0 | 0 |
| 丰和园林建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 山东阳光园林建设有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江成艺环境建设有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江蓝天园林建设有限公司 | 0 | 0 |
| 杭州萧山园林集团有限公司 | 0 | 0 |
| 绍兴市第一园林工程有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江鹿山园林绿化工程有限公司 | 0 | 0 |
| 宇轩建业集团有限公司 | 0 | 0 |
| 博大环境集团有限公司 | 0 | 0 |
| 元成环境股份有限公司 | 0 | 0 |
| 天工方圆建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江荣林环境股份有限公司 | 0 | 0 |
| 金庐生态建设有限公司 | 0 | 0 |
| 龙禹建设股份有限公司 | 0 | 0 |
| 杭州木兰建设有限公司 | 0 | 0 |
| 杭州金溢建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江东邦环境科技有限公司 | 0 | 0 |
| 中瑞和建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 杭州三力绿化建设有限公司 | 0 | 0 |
| 河南省豫南园林绿化有限责任公司 | 0 | 0 |
| 浙江园冶生态建设有限公司 | 0 | 0 |
| 安徽昕阳建设发展有限公司 | 0 | 0 |
| 江苏盛世园林工程有限公司 | 0 | 0 |
| 广州搏弈园林绿化有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江城央建设有限公司 | 0 | 0 |
| 昌建建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江天泰园林建设有限公司 | 0 | 0 |
| 杭州中旭市政园林工程有限公司 | 0 | 0 |
| 南京观海建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江新禾景观工程有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江妙峰生态建设有限公司 | 0 | 0 |
| 春涛国际建筑有限公司 | 0 | 0 |
| 扬州三恒建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| 春晗环境建设股份有限公司 | 0 | 0 |
| 福建印象生态发展有限责任公司 | 0 | 0 |
| 浙江共成建设有限公司 | 0 | 0 |
| 扬州园林有限责任公司 | 0 | 0 |
| 华夏世纪城建集团有限公司 | 0 | 0 |
| 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 0 |
文章推荐: