项目名称: | 温岭新城开发区智谷南侧(瓦肖路)道路改造工程 | 项目代码: | 2503-331081-04-01-998105 | |
招标人: | 名称:温岭城市新区基础设施开发建设有限公司 地址:温岭城市新区基础设施开发建设有限公司 联系人:张增海 电话:0576-81623811 | 代理机构: | 名称:浙江冠宇工程咨询有限公司 地址:温岭市万昌中路1333号创业大厦1幢22层 联系人:陈建智 电话:135****9195 | |
标段(包)名称: | 温岭新城开发区智谷南侧(瓦肖路)道路改造工程 | 标段(包)编号: | A3310811140002223001001 | |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 |
| 1 | 浙江星锐建设有限公司 | 7,654,199.00元 | 180天 | 合格 |
| 2 | 杭州原景建设环境有限公司 | 7,638,622.00元 | 180天 | 合格 |
| 3 | 浙江瑞欣建设有限公司 | 7,713,395.00元 | 180天 | 合格 |
| 4 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 7,771,812.00元 | 180天 | 合格 |
| 5 | 浙江华方建设有限公司 | 7,690,028.00元 | 180天 | 合格 |
| 6 | 台州市鹏达环境建设有限公司 | 7,753,898.00元 | 180天 | 合格 |
| 7 | 温岭市中凯建设有限公司 | 7,718,848.00元 | 180天 | 合格 |
| 8 | 绍兴佳典建设工程有限公司 | 7,645,631.00元 | 180天 | 合格 |
| 9 | 中营晨旭建设有限公司 | 7,717,290.00元 | 180天 | 合格 |
| 10 | 江西华盟建设有限公司 | 7,708,722.00元 | 180天 | 合格 |
| 11 | 浙江亿程建设有限公司 | 7,634,727.00元 | 180天 | 合格 |
| 12 | 浙江晨涛建设有限公司 | 7,681,460.00元 | 180天 | 合格 |
| 13 | 昌建建设集团有限公司 | 7,712,616.00元 | 180天 | 合格 |
| 14 | 嘉兴宏丰建设有限公司 | 7,781,938.00元 | 180天 | 合格 |
| 15 | 江西中浩建设工程有限公司 | 7,778,044.00元 | 180天 | 合格 |
| 16 | 百思特建设股份有限公司 | 7,672,893.00元 | 180天 | 合格 |
| 17 | 丽水晟星建设有限公司 | 7,736,762.00元 | 180天 | 合格 |
| 18 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 7,728,194.00元 | 180天 | 合格 |
| 19 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 7,662,767.00元 | 180天 | 合格 |
| 20 | 绍兴七欣建设有限公司 | 7,663,546.00元 | 180天 | 合格 |
| 21 | 杭州华棕市政园林工程有限公司 | 7,635,506.00元 | 180天 | 合格 |
| 22 | 中化学曙光建设有限公司 | 7,666,661.00元 | 180天 | 合格 |
| 23 | 鹏盛建设集团有限公司 | 7,681,460.00元 | 180天 | 合格 |
| 24 | 浙江欣芝建设有限公司 | 7,684,576.00元 | 180天 | 合格 |
| 25 | 温岭市卓立水利水电建设有限公司 | 7,759,351.00元 | 180天 | 合格 |
| 26 | 浙江昊翔建设有限公司 | 7,728,973.00元 | 180天 | 合格 |
| 27 | 杭州永承建设有限公司 | 7,697,818.00元 | 180天 | 合格 |
| 28 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 7,711,059.00元 | 180天 | 合格 |
| 29 | 浙江森海建设有限公司 | 7,718,069.00元 | 180天 | 合格 |
| 30 | 金华市创基建筑有限公司 | 7,647,968.00元 | 180天 | 合格 |
| 31 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 7,750,782.00元 | 180天 | 合格 |
| 32 | 杭州联基建设工程有限公司 | 7,750,782.00元 | 180天 | 合格 |
| 33 | 江西省梦远建设有限公司 | 7,665,882.00元 | 180天 | 合格 |
| 34 | 浙江永浩建设有限公司 | 7,633,948.00元 | 180天 | 合格 |
| 35 | 杭州航升建设有限公司 | 7,762,465.00元 | 180天 | 合格 |
| 36 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 7,753,898.00元 | 180天 | 合格 |
| 37 | 诸暨市滨江园林绿化有限公司 | 7,760,516.00元 | 180天 | 合格 |
| 38 | 浙江新路建设有限公司 | 7,688,471.00元 | 180天 | 合格 |
| 39 | 绍兴航通建设有限公司 | 7,637,064.00元 | 180天 | 合格 |
| 40 | 浙江正海建设有限公司 | 7,760,128.00元 | 180天 | 合格 |
| 41 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 7,696,260.00元 | 180天 | 合格 |
| 42 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 7,635,506.00元 | 180天 | 合格 |
| 43 | 浙江同鑫建设有限公司 | 7,735,205.00元 | 180天 | 合格 |
| 44 | 丽水昌宁建设有限公司 | 7,752,340.00元 | 180天 | 合格 |
| 45 | 杭州铭阳达环保工程有限公司 | 7,690,028.00元 | 180天 | 合格 |
| 46 | 台州迈拓建设有限公司 | 7,663,546.00元 | 180天 | 合格 |
| 47 | 浙江华慷建设有限公司 | 7,658,873.00元 | 180天 | 合格 |
| 48 | 浙江敏鑫建设工程有限公司 | 7,660,430.00元 | 180天 | 合格 |
| 49 | 杭州临安兴立建设工程有限公司 | 7,647,968.00元 | 180天 | 合格 |
| 50 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 7,686,134.00元 | 180天 | 合格 |
| 51 | 云林建设集团有限公司 | 7,693,144.00元 | 180天 | 合格 |
| 52 | 卓成建设集团有限公司 | 7,700,932.00元 | 180天 | 合格 |
| 53 | 浙江东竣建设有限公司 | 7,713,395.00元 | 180天 | 合格 |
| 54 | 诸暨市云盛建设有限公司 | 7,715,732.00元 | 180天 | 合格 |
| 55 | 台州通达建设有限公司 | 7,776,486.00元 | 180天 | 合格 |
| 56 | 宁波市朗景建设有限公司 | 7,784,274.00元 | 180天 | 合格 |
| 57 | 浙江众一建设工程有限公司 | 7,778,823.00元 | 180天 | 合格 |
| 58 | 杭州项桐建设工程有限公司 | 7,713,780.00元 | 180天 | 合格 |
| 59 | 浙江天桂建设有限公司 | 7,768,697.00元 | 180天 | 合格 |
| 60 | 浙江菱城建设集团有限公司 | 7,740,656.00元 | 180天 | 合格 |
| 61 | 博大环境集团有限公司 | 7,738,320.00元 | 180天 | 合格 |
| 62 | 丽水九甲建设有限公司 | 7,744,551.00元 | 180天 | 合格 |
| 63 | 浙江强杭建设有限公司 | 7,652,642.00元 | 180天 | 合格 |
| 64 | 浙江国宏建设有限公司 | 7,725,078.00元 | 180天 | 合格 |
| 65 | 浙江协泰建设有限公司 | 7,690,807.00元 | 180天 | 合格 |
| 66 | 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 7,685,355.00元 | 180天 | 合格 |
| 67 | 译诚实业集团有限公司 | 7,669,777.00元 | 180天 | 合格 |
| 68 | 浙江景天园林工程有限公司 | 7,686,913.00元 | 180天 | 合格 |
| 69 | 杭州盛泉建设有限公司 | 7,699,376.00元 | 180天 | 合格 |
| 70 | 台州市铭泰建设有限公司 | 7,693,144.00元 | 180天 | 合格 |
| 71 | 浙江平致建设有限公司 | 7,695,481.00元 | 180天 | 合格 |
| 72 | 浙江景秀建设有限公司 | 7,713,395.00元 | 180天 | 合格 |
| 73 | 浙江双厚建设有限公司 | 7,669,777.00元 | 180天 | 合格 |
| 74 | 浙江宝立建设有限公司 | 7,690,807.00元 | 180天 | 合格 |
| 75 | 浙江宝昱建设有限公司 | 7,697,039.00元 | 180天 | 合格 |
| 76 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 7,782,717.00元 | 180天 | 合格 |
| 77 | 浙江明威建设有限公司 | 7,760,907.00元 | 180天 | 合格 |
| 78 | 金华市天昊建设有限公司 | 7,704,048.00元 | 180天 | 合格 |
| 79 | 浙江扬天建设有限公司 | 7,638,622.00元 | 180天 | 合格 |
| 80 | 浙江龙乾建设有限公司 | 7,772,591.00元 | 180天 | 合格 |
| 81 | 台州久泰建设工程有限公司 | 7,736,330.00元 | 180天 | 合格 |
| 82 | 浙江荣拓建设有限公司 | 7,721,184.00元 | 180天 | 合格 |
| 83 | 浙江九稳建设有限公司 | 7,727,415.00元 | 180天 | 合格 |
| 84 | 浙江禄达建筑工程有限公司 | 7,688,471.00元 | 180天 | 合格 |
| 85 | 台州新联康建设有限公司 | 7,758,572.00元 | 180天 | 合格 |
| 86 | 浙江舟山耀丰建设有限公司 | 7,768,697.00元 | 180天 | 合格 |
| 87 | 浙江大道建设工程有限公司 | 7,718,069.00元 | 180天 | 合格 |
| 88 | 浙江明佑建设工程有限公司 | 7,752,340.00元 | 180天 | 合格 |
| 89 | 温州谦全建设有限公司 | 7,759,351.00元 | 180天 | 合格 |
| 90 | 台州德创建设有限公司 | 7,686,134.00元 | 180天 | 合格 |
| 91 | 台州超特建设有限公司 | 7,752,340.00元 | 180天 | 合格 |
| 92 | 浙江轩翔建设有限公司 | 7,745,329.00元 | 180天 | 合格 |
| 93 | 浙江裕锦建设集团有限公司 | 7,747,667.00元 | 180天 | 合格 |
| 94 | 浙江铭广建设有限公司 | 7,760,128.00元 | 180天 | 合格 |
| 95 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 7,771,034.00元 | 180天 | 合格 |
| 96 | 嘉兴亚典建设工程有限公司 | 7,705,606.00元 | 180天 | 合格 |
| 97 | 浙江海誉建设有限公司 | 7,777,265.00元 | 180天 | 合格 |
| 98 | 福瑞达(浙江)建设有限公司 | 7,643,294.00元 | 180天 | 合格 |
| 99 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 7,694,702.00元 | 180天 | 合格 |
| 100 | 杭州佳意建设有限公司 | 7,637,843.00元 | 180天 | 合格 |
| 101 | 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 | 7,755,456.00元 | 180天 | 合格 |
| 102 | 湖北荆晨建设工程有限公司 | 7,662,767.00元 | 180天 | 合格 |
| 103 | 隆嘉建设集团有限公司 | 7,668,998.00元 | 180天 | 合格 |
| 104 | 金华市鸿晟建设有限公司 | 7,655,757.00元 | 180天 | 合格 |
| 105 | 浙江泓德建设有限公司 | 7,732,089.00元 | 180天 | 合格 |
| 106 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 7,674,451.00元 | 180天 | 合格 |
| 107 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 7,744,782.00元 | 180天 | 合格 |
| 108 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 7,728,194.00元 | 180天 | 合格 |
| 109 | 恒基建设集团有限公司 | 7,732,868.00元 | 180天 | 合格 |
| 110 | 丽水李池市政园林有限公司 | 7,722,742.00元 | 180天 | 合格 |
| 111 | 创都集团有限公司 | 7,731,310.00元 | 180天 | 合格 |
| 112 | 杭州金翔建设有限公司 | 7,695,086.00元 | 180天 | 合格 |
| 113 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 7,679,124.00元 | 180天 | 合格 |
| 114 | 浙江万腾建设有限公司 | 7,774,149.00元 | 180天 | 合格 |
| 115 | 绍兴大固建设有限公司 | 7,709,501.00元 | 180天 | 合格 |
| 116 | 浙江亿达建设有限公司 | 7,682,239.00元 | 180天 | 合格 |
| 117 | 浙江伟腾建设有限公司 | 7,702,490.00元 | 180天 | 合格 |
| 118 | 浙江金舜环境建设有限公司 | 7,715,732.00元 | 180天 | 合格 |
| 119 | 台州宏丰建设有限公司 | 7,672,893.00元 | 180天 | 合格 |
| 120 | 筑邦建设集团股份有限公司 | 7,693,923.00元 | 180天 | 合格 |
| 121 | 台州垚森建设有限公司 | 7,759,350.00元 | 180天 | 合格 |
| 122 | 绍兴尚可建设工程有限公司 | 7,769,475.00元 | 180天 | 合格 |
| 123 | 台州鸿璟建设有限公司 | 7,666,661.00元 | 180天 | 合格 |
| 124 | 金华润元建设有限公司 | 7,672,893.00元 | 180天 | 合格 |
| 125 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 7,750,782.00元 | 180天 | 合格 |
| 126 | 浙江中格建筑装饰有限公司 | 7,774,149.00元 | 180天 | 合格 |
| 127 | 笙箫建设有限公司 | 7,764,023.00元 | 180天 | 合格 |
| 128 | 浙江双翔建设有限公司 | 7,668,998.00元 | 180天 | 合格 |
| 129 | 绍兴铭奉建设有限公司 | 7,758,572.00元 | 180天 | 合格 |
| 130 | 台州大丰建设有限公司 | 7,666,661.00元 | 180天 | 合格 |
| 131 | 温州锦瑞建设有限公司 | 7,724,300.00元 | 180天 | 合格 |
| 132 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 7,683,797.00元 | 180天 | 合格 |
| 133 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 7,718,069.00元 | 180天 | 合格 |
| 134 | 浙江京达建设有限公司 | 7,736,762.00元 | 180天 | 合格 |
| 135 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 7,700,932.00元 | 180天 | 合格 |
| 136 | 浙江信图建设有限公司 | 7,730,531.00元 | 180天 | 合格 |
| 137 | 台州市中驰建设工程有限公司 | 7,718,069.00元 | 180天 | 合格 |
| 138 | 浙江昌屹建设有限公司 | 7,696,260.00元 | 180天 | 合格 |
| 139 | 浙江隆裕建设有限公司 | 7,679,124.00元 | 180天 | 合格 |
| 140 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 7,721,963.00元 | 180天 | 合格 |
| 141 | 浙江中时建设有限公司 | 7,690,807.00元 | 180天 | 合格 |
| 142 | 浙江银腾建设有限公司 | 7,661,988.00元 | 180天 | 合格 |
| 143 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 7,683,018.00元 | 180天 | 合格 |
| 144 | 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 7,762,465.00元 | 180天 | 合格 |
| 145 | 江西旺达建设工程有限公司 | 7,773,370.00元 | 180天 | 合格 |
| 146 | 温州永昌建设有限公司 | 7,713,395.00元 | 180天 | 合格 |
| 147 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 7,760,128.00元 | 180天 | 合格 |
| 148 | 浙江绿美建设有限公司 | 7,657,315.00元 | 180天 | 合格 |
| 149 | 浙江中腾建设有限公司 | 7,676,788.00元 | 180天 | 合格 |
| 150 | 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 | 7,693,144.00元 | 180天 | 合格 |
| 151 | 浙江宣星建设有限公司 | 7,642,515.00元 | 180天 | 合格 |
| 152 | 浙江佳薏建设有限公司 | 7,642,515.00元 | 180天 | 合格 |
| 153 | 绍兴市五蕴建设有限公司 | 7,700,932.00元 | 180天 | 合格 |
| 154 | 台州兴立翔建设有限公司 | 7,640,958.00元 | 180天 | 合格 |
| 155 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 7,719,626.00元 | 180天 | 合格 |
| 156 | 杭州丰华市政建设有限公司 | 7,725,857.00元 | 180天 | 合格 |
| 157 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 7,721,184.00元 | 180天 | 合格 |
| 158 | 嘉兴市众鑫建设有限公司 | 7,767,918.00元 | 180天 | 合格 |
| 159 | 浙江科万环境工程有限公司 | 7,644,073.00元 | 180天 | 合格 |
| 160 | 台州精业建设有限公司 | 7,635,506.00元 | 180天 | 合格 |
| 161 | 丽水华野园林建设有限公司 | 7,714,953.00元 | 180天 | 合格 |
| 162 | 浙江三环建设有限公司 | 7,666,661.00元 | 180天 | 合格 |
| 163 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 7,771,034.00元 | 180天 | 合格 |
| 164 | 浙江金图建设有限公司 | 7,721,184.00元 | 180天 | 合格 |
| 165 | 浙江汪洋建设有限公司 | 7,719,626.00元 | 180天 | 合格 |
| 166 | 杭州祥昇建设有限公司 | 7,686,913.00元 | 180天 | 合格 |
| 167 | 湖州恒阔建设有限公司 | 7,641,737.00元 | 180天 | 合格 |
| 168 | 嘉兴禾亚建设有限公司 | 7,711,838.00元 | 180天 | 合格 |
| 169 | 浙江亿明建设有限公司 | 7,703,269.00元 | 180天 | 合格 |
| 170 | 德清县亿胜建设有限公司 | 7,707,164.00元 | 180天 | 合格 |
| 171 | 浙江三众建设有限公司 | 7,697,818.00元 | 180天 | 合格 |
| 172 | 浙江元鼎元园林建设有限公司 | 7,766,952.00元 | 180天 | 合格 |
| 173 | 浙江中畅建设有限公司 | 7,675,230.00元 | 180天 | 合格 |
| 174 | 金华市春城建设工程有限公司 | 7,727,415.00元 | 180天 | 合格 |
| 175 | 浙江壹腾建设有限公司 | 7,735,984.00元 | 180天 | 合格 |
| 176 | 浙江叁建市政工程有限公司 | 7,719,626.00元 | 180天 | 合格 |
| 177 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 7,757,013.00元 | 180天 | 合格 |
| 178 | 台州立昌工程建设有限公司 | 7,694,702.00元 | 180天 | 合格 |
| 179 | 浙江洛坤建设有限公司 | 7,764,802.00元 | 180天 | 合格 |
| 180 | 淳安县良诚建设有限公司 | 7,681,065.00元 | 180天 | 合格 |
| 181 | 浙江浩程环境建设有限公司 | 7,661,988.00元 | 180天 | 合格 |
| 182 | 浙江铭润工程建设有限公司 | 7,696,260.00元 | 180天 | 合格 |
| 183 | 浙江立鹏建设有限公司 | 7,641,737.00元 | 180天 | 合格 |
| 184 | 丽水华晟建设有限公司 | 7,709,501.00元 | 180天 | 合格 |
| 185 | 浙江万昌建设有限公司 | 7,746,888.00元 | 180天 | 合格 |
| 186 | 浙江万日建设有限公司 | 7,652,642.00元 | 180天 | 合格 |
| 187 | 浙江星鸿德建设有限公司 | 7,744,551.00元 | 180天 | 合格 |
| 188 | 浙江路建交通工程有限公司 | 7,687,692.00元 | 180天 | 合格 |
| 189 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 7,665,104.00元 | 180天 | 合格 |
| 190 | 台州天浩建设有限公司 | 7,757,014.00元 | 180天 | 合格 |
| 191 | 浙江韶华建设有限公司 | 7,760,128.00元 | 180天 | 合格 |
| 192 | 台州远信建设工程有限公司 | 7,785,832.00元 | 180天 | 合格 |
| 193 | 台州卓奥建设有限公司 | 7,650,305.00元 | 180天 | 合格 |
| 194 | 临海市恒丰市政工程有限公司 | 7,709,501.00元 | 180天 | 合格 |
| 195 | 台州市鑫能建设有限公司 | 7,785,832.00元 | 180天 | 合格 |
| 196 | 浙江品慧建设有限公司 | 7,778,823.00元 | 180天 | 合格 |
| 197 | 台州市华广建设有限公司 | 7,776,486.00元 | 180天 | 合格 |
| 198 | 浙江通富建设有限公司 | 7,701,711.00元 | 180天 | 合格 |
| 199 | 浙江润湖建设有限公司 | 7,657,315.00元 | 180天 | 合格 |
| 200 | 浙江天欣建设有限公司 | 7,699,376.00元 | 180天 | 合格 |
| 201 | 浙江金业建设有限公司 | 7,658,094.00元 | 180天 | 合格 |
| 202 | 台州辰远建设有限公司 | 7,767,918.00元 | 180天 | 合格 |
| 203 | 浙江金诺建设有限公司 | 7,710,280.00元 | 180天 | 合格 |
| 204 | 浙江鸿凌建设有限公司 | 7,693,144.00元 | 180天 | 合格 |
| 205 | 江苏三正建设工程有限公司 | 7,646,410.00元 | 180天 | 合格 |
| 206 | 浙江长兴鑫宏建设工程有限公司 | 7,663,546.00元 | 180天 | 合格 |
| 207 | 温岭市恒绿建设有限公司 | 7,721,184.00元 | 180天 | 合格 |
| 208 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 7,637,064.00元 | 180天 | 合格 |
| 209 | 江山市冠龙水利建设有限公司 | 7,713,395.00元 | 180天 | 合格 |
| 210 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 7,687,692.00元 | 180天 | 合格 |
| 211 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 7,697,818.00元 | 180天 | 合格 |
| 212 | 永欣建设有限公司 | 7,646,410.00元 | 180天 | 合格 |
| 213 | 绍兴市中烨建设有限公司 | 7,698,597.00元 | 180天 | 合格 |
| 214 | 台州永建建设有限公司 | 7,697,818.00元 | 180天 | 合格 |
| 215 | 浙江罗邦建设有限公司 | 7,651,084.00元 | 180天 | 合格 |
| 216 | 金华兴胜建设有限公司 | 7,652,642.00元 | 180天 | 合格 |
| 217 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 7,732,089.00元 | 180天 | 合格 |
| 218 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 7,742,993.00元 | 180天 | 合格 |
| 219 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 7,687,692.00元 | 180天 | 合格 |
| 220 | 浙江昂大建设集团有限公司 | 7,748,445.00元 | 180天 | 合格 |
| 221 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 7,700,932.00元 | 180天 | 合格 |
| 222 | 诸暨恒乐建设有限公司 | 7,712,616.00元 | 180天 | 合格 |
| 223 | 浙江华一建设股份有限公司 | 7,717,290.00元 | 180天 | 合格 |
| 224 | 浙江荣远建设有限公司 | 7,696,260.00元 | 180天 | 合格 |
| 225 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 7,657,315.00元 | 180天 | 合格 |
| 226 | 绍兴中海建设工程有限公司 | 7,666,661.00元 | 180天 | 合格 |
| 227 | 浙江明宇建设有限公司 | 7,694,702.00元 | 180天 | 合格 |
| 228 | 河南基安建设集团有限公司 | 7,667,440.00元 | 180天 | 合格 |
| 229 | 诸暨远诚建筑工程有限公司 | 7,714,953.00元 | 180天 | 合格 |
| 230 | 金华市邦宸建设有限公司 | 7,696,260.00元 | 180天 | 合格 |
| 231 | 杭州迦南建设有限公司 | 7,683,018.00元 | 180天 | 合格 |
| 232 | 浙江杰立建设集团有限公司 | 7,736,762.00元 | 180天 | 合格 |
| 233 | 浙江廷宝建设有限公司 | 7,739,877.00元 | 180天 | 合格 |
| 234 | 台州博远市政工程有限公司 | 7,659,651.00元 | 180天 | 合格 |
| 235 | 浙江康乾建设有限公司 | 7,677,566.00元 | 180天 | 合格 |
| 236 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 7,683,018.00元 | 180天 | 合格 |
| 237 | 金华市华承建设有限公司 | 7,678,345.00元 | 180天 | 合格 |
| 238 | 台州市市政基础设施开发集团有限公司 | 7,660,430.00元 | 180天 | 合格 |
| 239 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 7,682,239.00元 | 180天 | 合格 |
| 240 | 台州承源建设有限公司 | 7,762,465.00元 | 180天 | 合格 |
| 241 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 7,708,722.00元 | 180天 | 合格 |
| 242 | 金华市集鼎建设有限公司 | 7,665,882.00元 | 180天 | 合格 |
| 243 | 浙江省东阳市华阳建设有限公司 | 7,738,320.00元 | 180天 | 合格 |
| 244 | 浙江璟瑞建设有限公司 | 7,697,818.00元 | 180天 | 合格 |
| 245 | 台州创通建设有限公司 | 7,729,752.00元 | 180天 | 合格 |
| 246 | 浙江潇宇建设有限公司 | 7,708,722.00元 | 180天 | 合格 |
| 247 | 浙江昊元建设有限公司 | 7,663,546.00元 | 180天 | 合格 |
| 248 | 浙江鼎兴建设有限公司 | 7,732,868.00元 | 180天 | 合格 |
| 249 | 浙江万意建设有限公司 | 7,648,747.00元 | 180天 | 合格 |
| 250 | 绍兴玉宸建设有限公司 | 7,680,681.00元 | 180天 | 合格 |
| 251 | 绍兴三良建设有限公司 | 7,753,119.00元 | 180天 | 合格 |
| 252 | 浙江昌湖建设有限公司 | 7,652,642.00元 | 180天 | 合格 |
| 253 | 绍兴市顺腾建设有限公司 | 7,736,762.00元 | 180天 | 合格 |
| 254 | 浙江百耀建设有限公司 | 7,678,345.00元 | 180天 | 合格 |
| 255 | 台州国昌建筑工程有限公司 | 7,714,953.00元 | 180天 | 合格 |
| 256 | 浙江龙游锦瑞环境建设有限公司 | 7,767,139.00元 | 180天 | 合格 |
| 257 | 浙江汇新建设有限公司 | 7,635,506.00元 | 180天 | 合格 |
| 258 | 浙江荣辰建设有限公司 | 7,739,099.00元 | 180天 | 合格 |
| 259 | 浙江德清景艺建设有限公司 | 7,654,978.00元 | 180天 | 合格 |
| 260 | 绍兴中贯建设有限公司 | 7,128,194.00元 | 180天 | 合格 |
| 261 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 7,753,898.00元 | 180天 | 合格 |
| 262 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 7,693,144.00元 | 180天 | 合格 |
| 263 | 浙江宏冠建设有限公司 | 7,708,722.00元 | 180天 | 合格 |
| 264 | 新天一集团有限公司 | 7,718,069.00元 | 180天 | 合格 |
| 265 | 杭州欧维建设管理有限公司 | 7,761,686.00元 | 180天 | 合格 |
| 266 | 湖州铭升建设有限公司 | 7,728,973.00元 | 180天 | 合格 |
| 267 | 浙江铭友建设有限公司 | 7,758,572.00元 | 180天 | 合格 |
| 268 | 浙江垚坤建设有限公司 | 7,768,697.00元 | 180天 | 合格 |
| 269 | 温州众新建设有限公司 | 7,788,169.00元 | 180天 | 合格 |
| 270 | 浙江众安建设集团有限公司 | 7,658,094.00元 | 180天 | 合格 |
| 271 | 台州立创建设有限公司 | 7,681,460.00元 | 180天 | 合格 |
| 272 | 浙江西冠建设有限公司 | 7,735,984.00元 | 180天 | 合格 |
| 273 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 7,709,501.00元 | 180天 | 合格 |
| 274 | 台州万年建设工程有限公司 | 7,727,415.00元 | 180天 | 合格 |
| 275 | 浙江中祺建设有限公司 | 7,665,104.00元 | 180天 | 合格 |
| 276 | 浙江起扬建设有限公司 | 7,779,602.00元 | 180天 | 合格 |
| 277 | 温州市阳光建设有限公司 | 7,700,154.00元 | 180天 | 合格 |
| 278 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 7,714,174.00元 | 180天 | 合格 |
| 279 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 7,744,551.00元 | 180天 | 合格 |
| 280 | 鹏远建设有限公司 | 7,746,109.00元 | 180天 | 合格 |
| 281 | 台州荣星建设有限公司 | 7,652,642.00元 | 180天 | 合格 |
| 282 | 台州市立能建设有限公司 | 7,776,486.00元 | 180天 | 合格 |
| 283 | 浙江一庆建设有限公司 | 7,753,898.00元 | 180天 | 合格 |
| 284 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 7,771,034.00元 | 180天 | 合格 |
| 285 | 宏远建设有限公司 | 7,698,597.00元 | 180天 | 合格 |
| 286 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 7,646,410.00元 | 180天 | 合格 |
| 287 | 浙江九婺建设有限公司 | 7,725,857.00元 | 180天 | 合格 |
| 288 | 浙江勇峰建设有限公司 | 7,735,205.00元 | 180天 | 合格 |
| 289 | 嘉兴励新建设工程有限公司 | 7,753,119.00元 | 180天 | 合格 |
| 290 | 杭州泓盛建设工程有限公司 | 7,637,064.00元 | 180天 | 合格 |
| 291 | 浙江国力建设工程有限公司 | 7,755,456.00元 | 180天 | 合格 |
| 292 | 浙江乾行建设有限公司 | 7,757,014.00元 | 180天 | 合格 |
| 293 | 金华胜诚建设有限公司 | 7,671,335.00元 | 180天 | 合格 |
| 294 | 金华市荣鑫建设有限公司 | 7,747,667.00元 | 180天 | 合格 |
| 295 | 浙江勤昇建设有限公司 | 7,769,476.00元 | 180天 | 合格 |
| 296 | 绍兴弘裕建设有限公司 | 7,786,611.00元 | 180天 | 合格 |
| 297 | 浙江鼎阳建设管理有限公司 | 7,724,300.00元 | 180天 | 合格 |
| 298 | 浙江名洲建设有限公司 | 7,681,460.00元 | 180天 | 合格 |
| 299 | 浙江澎海水利工程有限公司 | 7,785,053.00元 | 180天 | 合格 |
| 300 | 绍兴启阳建设有限公司 | 7,658,094.00元 | 180天 | 合格 |
| 301 | 浙江中先建设有限公司 | 7,774,149.00元 | 180天 | 合格 |
| 302 | 云南正浩建设工程有限公司 | 7,732,475.00元 | 180天 | 合格 |
| 303 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 7,705,600.00元 | 180天 | 合格 |
| 304 | 绍兴巨昌建设有限公司 | 7,653,421.00元 | 180天 | 合格 |
| 305 | 浙江义乌金都建设有限公司 | 7,743,772.00元 | 180天 | 合格 |
| 306 | 浙江宏鑫电力工程有限公司 | 7,674,451.00元 | 180天 | 合格 |
| 307 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 7,762,465.00元 | 180天 | 合格 |
| 308 | 浙江大显建设有限公司 | 7,714,953.00元 | 180天 | 合格 |
| 309 | 浙江繁荣建设有限公司 | 7,729,752.00元 | 180天 | 合格 |
| 310 | 中鑫建设集团有限公司 | 7,685,355.00元 | 180天 | 合格 |
| 311 | 浙江衢州九信建筑有限公司 | 7,683,797.00元 | 180天 | 合格 |
