中标供应商
序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
---|---|---|---|---|
1 | 91520198MA6J4J0RXW | 贵阳观山湖观投生态建设工程有限公司 | 总价 | 人民币4678888.78元 |
2 | 91520900MA6GYDHQ49 | 贵州耘基建工工程有限公司 | 总价 | 人民币4680212.06元 |
3 | 91520114MA6EAPNMX8 | 贵州冕瑞丰建设工程有限公司 | 总价 | 人民币4679400.25元 |
东林公园配套设施修缮提升项目中标候选人公示
筑公资告(2025)建字第0335号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳观山湖投资(集团)观投置业有限公司(代建单位)、贵阳市观山湖区公园管理处(业主单位)、贵州中泰项目管理有限公司的东林公园配套设施修缮提升项目(E52011520250001XE)已于2025-05-20 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、第一中标候选人:贵阳观山湖观投生态建设工程有限公司
投标价(元) | 4678888.78元 | 工期(天) | 90日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 陈一娴 |
身份证号 | 5201**********202x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | / | |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0212310900002000300 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳资(务)员 | 姓名 | 郑力铭 |
身份证号 | 5201**********2817 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 劳资(务)员任职文 件 | 岗位证书编号 | 观投生态建设项任 〔2025】2号 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 杜连军 |
身份证号 | 5223**********1336 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册二级建造师 | 注册证号 | 贵2522011201333513 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中施工0302703 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证 证号 | 黔建安B(2017)0002857
|
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 杨丹丹 |
身份证号 | 5222**********7822 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0622311100053000484 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 袁庆明 |
身份证号 | 5226**********1016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2110993040034 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 吕胜辉 |
身份证号 | 5222**********3237 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册二级造价工程师 | 注册证号 | 建 [造]21225248002602 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 周伟 |
身份证号 | 5201**********2513 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 书 | 岗位证书编号 | 黔建安 C3(2023)0002187 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证 证号 | 黔建安 C3(2023)0002187 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 肖和 |
身份证号 | 5222**********9812 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521710495217000441 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 殷桂爽 |
身份证号 | 2308**********3227 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0622411400062000622 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
二、第二中标候选人:贵州耘基建工工程有限公司
投标价(元) | 4680212.06元 | 工期(天) | 90日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 赵宇 |
身份证号 | 5201**********6213 | 社会保险证号 |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993982140 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 王建 |
身份证号 | 5221**********3011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级造价工程师土木建筑专业 | 注册证号 | 建 [造]21225248001833 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051962445 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘焱 |
身份证号 | 5221**********7668 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0422311400082000104 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 祝小敏 |
身份证号 | 5222**********2020 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中2018012461 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0521811195218000879 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 林蓉 |
身份证号 | 5105**********5126 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师建筑工程专业 | 注册证号 | 贵2522024202434174 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2400051963325 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证 证号 | 黔建安 B(2024)0013763 |
其他 | 完全响应< |
文章推荐:
宿州市宿州公共体育设施建设ppp项目檩条材料招标采购任务中标公示