(四川省广安市岳池县经开区片区防洪排涝整治工程)评标结果公示
| 项目及标段名称 | 四川省广安市岳池县经开区片区防洪排涝整治工程 岳池县龙湖周边基础设施完善工程一期施工 |
| 项目业主 | 岳池县住房和城乡建设局 | 项目业主联系电话 | 0826-5227069 |
| 招标人 | 岳池县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 0826-5227069 |
| 招标代理机构 | 四川建投工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18582617678 |
| 开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2025-04-30 09:30:00 |
| 公示期 | 2025-05-07 至 2025-05-13 | 投标最高限价(元) | 9209108.00 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|
| 第一名 | 四川志明建设工程有限公司 | 7963906.52 | 7548591.55 | |
|---|
| 第二名 | 四川威丰建设工程有限公司 | 7970062.18 | 7554747.21 | |
|---|
| 第三名 | 四川图瑞建设工程有限公司 | 7972700.31 | 7557385.34 | |
|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 郭超 | 二级建造师注册证 | 川2512013201490681 | 市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 符仕英 | 工程师 | 00043771 | 市政工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 赖明 | 二级建造师注册证 | 川2512015201722509 | 市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 杨家山 | 工程师 | 31640485 | 市政工程 | 中级 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 李仕军 | 二级注册建造师证 | 川2512011201252868 | 市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 冉秀丽 | 二级注册建造师证 | 川2512017 | 市政公用工程 | 二级 |
| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | | |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | | |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | | |
| 第二中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | | |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | | |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | | |
| 第三中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | | |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | | |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | | |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
|---|
|
| 缙云县聚能建设有限公司 | 9143395.12 | 8728080.15 | / |
|---|
| 四川德才建设集团有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,作否决投标处理。 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,作否决投标处理。 | / |
|---|
| 陕西精工建设有限公司 | 9085994.45 | 8670679.48 | / |
|---|
| 四川正启达建设工程有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,作否决投标处理。 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,作否决投标处理。 | / |
|---|
| 广安金帝建设工程有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,作否决投标处理。 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,作否决投标处理。 | / |
|---|
| 四川盟远建设工程有限公司 | 7987885.44 | 7572570.47 | / |
|---|
| 鸿志建设集团有限公司 | 7990287.90 | 7574972.93 | / |
|---|
| 四川德政建设工程管理有限公司 | 8022824.93 | 7607509.96 | / |
|---|
| 四川闽辽建设工程有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,作否决投标处理。 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,作否决投标处理。 | / |
|---|
| 四川亨业建筑工程有限公司 | 8016669.28 | 7601354.31 | / |
|---|
| 浙江大昱建设有限公司 | 项目经理、技术负责人社保不满足招标文件要求. | 项目经理、技术负责人社保不满足招标文件要求. | / |
|---|
| 四川基德建设工程有限公司 | 9121785.19 | 8706470.22 | / |
|---|
| 湖南省衡五建设有限公司 | 9131000.75 | 8715685.78 | / |
|---|
| 岳池吉宏建设有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,作否决投标处理 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,作否决投标处理 | / |
|---|
| 重庆平康建筑工程有限公司 | 9124654.43 | 8709339.46 | / |
|---|
| 四川映雁建筑工程有限公司 | 9126357.96 | 8711042.99 | / |
|---|
| 四川汇旭建筑工程有限公司 | 9123983.64 | 8708668.67 | / |
|---|
| 四川宁兴建设工程有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,作否决投标处理。 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,作否决投标处理。 | / |
|---|
| 四川丽友建设工程有限公司 | 9101736.69 | 8686421.72 | / |
|---|
| 罡越建设工程有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,作否决投标处理。 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,作否决投标处理。 | / |
|---|
| 四川慧东建筑装饰工程有限公司 | 7982586.29 | 7567271.32 | / |
|---|
| 四川启嘉建筑工程有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,作否决投标处理 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,作否决投标处理 | / |
|---|
| 四川郴阳建设工程有限公司 | 8001813.01 | 7586498.04 | / |
|---|
| 福建永旺建工集团有限公司 | 9137377.25 | 8722062.28 | / |
|---|
| 四川锐意建筑工程有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,作否决投标处理. | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,作否决投标处理 | / |
|---|
| 陕西煜昇工程技术有限公司 | 9133556.84 | 8718241.87 | / |
|---|
| 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,作否决投标处理。 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,作否决投标处理。 | / |
|---|
| 龙乔建设集团有限公司 | 9095480.61 | 8680165.64 | / |
|---|
| 广元市耀顺建设工程有限公司 | 8031618.72 | 7616303.75 | / |
|---|
| 四川中晟永和建设工程有限公司 | 8098186.36 | 7682871.39 | / |
|---|
| 宁夏鹏特吉瑞建设有限公司 | 9125654.46 | 8710339.49 | / |
|---|
| 金中凯建设集团有限公司 | 9123037.64 | 8707722.67 | / |
|---|
| 四川中辰塬建筑工程有限公司 | 8043050.66 | 7627735.69 | / |
|---|
| 四川尚毅建筑工程有限公司 | 8040412.52 | 7625097.55 | / |
|---|
| 广安万达建筑工程有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,作否决投标处理。 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,作否决投标处理。 | / |
|---|
|
|---|
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
北大湖家园人居环境改造项目(二期)epc总承包中标候选人公示
2025年度海淀区教育系统校园急修工程施工单位采购项目房屋修缮采购项目(第8包)—(第13包)成交公告
夏邑县交通运输局2023年夏邑县农村公路安全生命防护工程-中标候选人公示
上犹县营前水(平富乡-营前镇河段)治理工程开标记录