 
	长泰文体中心消防修复工程
| 投标人名称 | 投标价格 | 交货期 | 
|---|---|---|
| 福建八方缘建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建兴晟建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 河南省港文建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建中巢建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建闽桓鑫建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 鑫海建工集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省新致建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建磊铭建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 安徽厚昌建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建淘金建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建百瑞建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建光泽金谷建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省美筑建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 河南筑桥建工有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建润创建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省鑫福海建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省兴鸿建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省乔辰建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建福龙建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 中建厚德建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 征途建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 漳州市晟悦园林绿化工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建中冶永行集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建闵兴宏建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建汇清建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建鑫浩辉建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建鹏伟建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 禹正建设(福建)有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 中建亿材建筑有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建三桂建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建择熠建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 浙江亿景建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建良业建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建盖伦筑工建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建冠榕兴晋建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省广厚建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建港永建工有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建亿鑫宏建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省玺帆建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建福融鼎建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 名城三建(福建)发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建航正建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 力晟(福建)项目管理有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建新华源建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省鑫源建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建菁和建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省利恒建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建中巧建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 洲鼎建工(福建)有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省中翰建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建东易建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建威泰建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省佳鑫鼎业建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建大武夷建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 鼎冠建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建中益建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省丰铭建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建银城建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建中汀建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 内蒙古新开元建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 山东君工建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建筑融建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省莆生建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建正月建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建国荣建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建中祥建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 华翌(福建)建工发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建海正建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 红谷滩建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省拓沃建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省鑫永阳建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建景烽建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建泰舜建工有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建瑞楷建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 宏都建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 河南亿来匠建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 厦门中骊建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 云南向前建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建荣科建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建天嘉建设开发有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建赤港建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省茂佳建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建京浩建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省百里望建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建兴港建工有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建三益工程管理有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建振业建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建登发建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省佳泰建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福州市融通工程管理有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 厦门立宁电力建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省鹏发建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建恩佐建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 安顺正恩建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 林汇建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建宸艺建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 龙腾建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福州凯菲建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建德凯建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省泷澄建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省春源水电工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 南阳市金浦生态园林有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建双德建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省沐榕建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建丰岩建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建廊骏建工有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 安徽昱天建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建旺景工程项目管理有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建漳冠建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建蓝图建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 广东新荣建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省匡迪建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省中程佰晟建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建远阳建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建鑫创洋建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建中博源建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建豪果建筑有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省赐成建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建大佳建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建兴瑞达建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建鼎燊建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建忠民集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省弘基建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 卓辉(福建)建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省妙隆建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建昌锋建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建尚源鑫建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建强禹建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省粤工建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 厦门金恒大建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建聚灿建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建中昌鸿业建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建金浦建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建祈顺建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省源鼎达建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省中权园林集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 中建亿嘉建筑有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 江西力量建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省闽芝建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建莲和工程项目管理有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建七建集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省永舜建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建鼎诚建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 中建旷博(福建)有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省协力建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 日富建工集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省闽祥建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省富丰建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省腾禹水利水电工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 众鑫博大(福建)工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建雄鑫建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建启喆建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建凯福建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建亚安建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建建森建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 河南乐泰建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建鑫远建工有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省鲁筑建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建顺熙建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建华建工程建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建闽工建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 河南省康胜建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建中正宏发工程咨询有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 泉州市协胜工程建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建力群建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 河南园田建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省禹辉建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 耀元国际建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建龙泰建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 中建永腾(福建)集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 广西大厦建筑工程公司 | 0.0 | 150天 | 
| 河南江仁建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 河南省坊巷建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 正铭建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省森城建建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 四川蜀昊建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建左顿建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建磐泽建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省瑞源建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 中启四海(厦门)建设开发有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建洲安建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建侨联建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省为民建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 四川尚毅建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 中正锦鑫(福建)建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 中晟海峡建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省全鑫建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建中闽昇建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省熹旺建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建景博腾建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建昊欣建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 中建广厦(福建)建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建广泰建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省松溪卓越建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 厦门合泓建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 漳州市冠宇建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建屹凌建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建从喜建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建宝宏建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建荣悦建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 厦门市光泛建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省冠发建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建广祥建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建中闽汇达建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建中隽建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 锦禾建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 闽晟集团城建发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省至臻建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省长隆景观建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 浙江茂业建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 河南泽筑建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建泰岳建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 江西比立屋建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建金秋建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建九恒建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建龙宁建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 河南正扬建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建顺远特建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建领路建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 四川颂皓宇洲建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建政德建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 兴江水利工程(福建)有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省建园景观工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省柏裕建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建闽都建誉建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建乘峰建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 世纪国建(福建)建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省益泰恒建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省邵武市润宇建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建锦圣发建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 林竣建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建大禾水利水电工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建义庭建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建捷雄建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建丰收建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省灿金建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 中齐建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 中建天润建设(福建)有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建汉鑫建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建永东南建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建博大建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省嘉升园林工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建岚彩建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省融悦腾建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 中立冠建设集团(福建)有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 中福君成集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 陕西中岭建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建达仕标建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省吴晓建筑有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 中耀建设(福建)有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建隆腾悦建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建博成建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建碧晟园林建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省岩成工程建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 南旭投资集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 龙岩市弘冠建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省正银建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建中鑫屹建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建江辉建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 龙岩三亚建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建金鼎建筑发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省众盈建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 昊航建工集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建超利建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建俊旭建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建中年建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省腾江建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建利硕建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省城乡建设股份有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 厦门市艺述集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省安丰建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 山西中新泰建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建鼎存建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建中恒翔瑞建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建凌浩建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 延万(福建)建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建东益建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建亚帆建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省鑫晟联建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 安徽如路建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 江西隆锦生态环境建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省通途建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建天成力达建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建优凯建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 邵阳市富缘水利水电建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 江西大成建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 正盛(福建)建工有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建天路建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建润川建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 张家口超越园林景观工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省昱宇建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建东泰建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建顺达昌建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 厦门易天岑建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建岩创建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建龙岩腾德建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省百盛建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 武平闽禹建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建新华泰建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建卓星建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省磐威建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建鑫泷昇建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建翠江建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建点尚建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 江苏工冶建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建金钻建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建志锐建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省兆通工程建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省港臻建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省凌卓建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 南阳恒御土木建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建沐淼工程管理有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 海颐建工集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 浙江政鸿居建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 鸿达建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建丰利建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建鑫久远建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建铭瑞建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建斯兴建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 湖北森垚建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省迅泽水利水电工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建乾鑫顺建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建闽东建工控股集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建锦实建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 众源建设发展(福建)有限责任公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建鑫晨工程项目管理有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建启锐建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建交大建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建联泽建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建祥益广建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省梁川建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 泰盛建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建沐旭建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建闽捷凯建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 江西三山建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 海峡东辉实业发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 缙云县聚能建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 四川云英建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建伟协工程管理有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省泉田建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 四川省雅安市西康建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省迪腾建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建兴忠益建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建兴田工程管理有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省银联建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建海渊建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建中永润城建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 杭州航升建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 四川博瀚建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建金丰达建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 杭州萧顺交通工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建众亿工程项目管理有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建旺鑫水电工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建宗福建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 江西中虹建筑有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 中建华夏建设集团股份有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建八闽福川建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 能工建设(福建)有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建泰途建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 江山(福建)建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 山东广帮建筑安装有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省居易建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省宋晟建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省鑫宏扬建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省鼎跃建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省莲嘉建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省华翼建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 山东大禹建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省卓冠建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 浙江中展建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建瑞联建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 四川德政建设工程管理有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省中昌建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省泰宁县金湖建设有限责任公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省正铎建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建昂兴建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 河南东邦建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建础粦建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 安徽江泽建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 河南玖太建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省泷炜建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建中晟天成建工有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建酷腾建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 浙江中禾市政工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建海峡赢航建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建中贤建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 中水禹顺建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建英煌建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建亚九山建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建宏塔建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建宇诺达建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建熠星建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建福海建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 巨融建工集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建丰本建设工程有限责任公司 | 0.0 | 150天 | 
| 翊仲(福建)发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 海峡望海(福建)建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建永旺建工集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 中建鼎盛置业有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 贵州省金硌建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建鼎伟建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 广泓(河南)中水集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省坤利建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建川月天建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 中旗华昊建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建捷航建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 南平市乾源水利建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建汇欣华业建工有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建锋策建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省国尤建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建昌和盛建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 泽朗(福建)工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建北华建工有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建元福建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建嘉利臻建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建荣煜发建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建建驰建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建鑫凯建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 森云(福建)工程建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建福高绿化工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省十三建建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省华官建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 河南硕禄建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建宏达盛旺建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省通博源市政建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 河南泉宏建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建诚一建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省祥实建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 河南省同道市政建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 海峡众源(福建)建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 笙凌建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省锦隆信建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建万航建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 恒晟集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建云泉建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 林邦建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 浙江诚通建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建禾乔建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建润盈建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省展新建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建中鑫鸿顺建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 青岛兴水实业有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建鸿蕴建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建隆峰建设管理有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建富凯建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建源梁建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建博雅园林工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建天禹鑫建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福州成建照明工程有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建兴砼筑建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
| 福建省伟绩建设有限公司 | 0.0 | 150天 | 
