基建工程

保标招标 > 基建工程 > 招标信息 > 东莞市桥头镇东江大道桥头段路面修复工程开标会

东莞市桥头镇东江大道桥头段路面修复工程开标会

· 2024-02-01
开标参与人
开标地点 开标室(10)
开标时间 2024-02-01 09:30
开标记录内容
投标人名称 报价 工期 投标保证金额 投标文件递交时间
福建省东升鸿工程建设有限公司 3771976.810000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广州市骏烨建筑工程有限公司 3624067.630000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市众基建设发展有限公司 3697079.280000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东益泰建设工程有限公司 3773196.060000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市联信建设工程有限公司 3627853.650000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
惠州市金广盛建设有限公司 3766554.380000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东格信建设有限公司 3738904.190000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东信荣建设有限公司 3401804.250000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东延姚建筑工程有限公司 3660263.990000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东建安市政工程有限公司 3749291.020000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东建凯建设有限公司 3719847.180000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市达立建设有限公司 3720415.540000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东中灏建设有限公司 3696850.820000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东恒源建设集团有限公司 3708037.710000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东莞烨荣达建筑工程有限公司 3662235.850000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广深泰建设管理集团有限公司 3676819.820000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市中鹏建设集团有限公司 3623224.230000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东溢富建设工程有限公司 3755859.630000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东楚林建设有限公司 3645079.320000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东恒集建设工程有限公司 3757182.340000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东富玺泰建设有限公司 3677885.910000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东润庆建设有限公司 3697788.140000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东合盛建筑工程有限公司 3716457.830000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东加丰建设有限公司 3701199.210000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
四川上和祥瑞建设工程有限公司 3663133.850000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
四川湘德建设工程有限公司 3681647.870000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市佳泰业建设有限公司 3643317.690000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东东亦建设工程有限公司 3739988.900000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市名鹏建筑工程有限公司 3699359.920000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
中铁华联建设工程有限公司 3772913.920000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东金瀚海建设工程有限公司 3749934.900000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东宏鑫建设有限公司 3762939.860000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
甘肃宏伟建设集团有限公司 3698901.640000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东硕祥建设工程有限公司 3685312.260000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
珠海市长洲建设工程有限公司 3739997.500000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
河源市水利水电工程有限公司 3714460.910000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市润柏建设股份有限公司 3678772.160000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东众辉建设工程有限公司 3663719.630000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
中深创建(深圳)发展有限公司 3738318.490000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东金力建设工程有限公司 3682206.260000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
中投德创建工有限公司 3719226.750000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东金固建设工程有限公司 3759493.550000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东集力建筑工程有限公司 3644674.210000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东灿佳建设工程有限公司 3776166.890000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
中野(广东)建设有限公司 3629973.840000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
山东迈源建设集团有限公司 3679904.520000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东恒屹建设工程有限公司 3694664.200000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
东莞市华粤土木工程有限公司 3772035.330000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东兴吉建设工程有限公司 3660241.290000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东长利建设有限公司 3704725.380000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东盈发建筑工程有限公司 3637715.530000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市腾源建设集团有限公司 3700150.290000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东创湾建筑工程有限公司 3683946.100000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
惠州市峻云建筑工程有限公司 3730734.260000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东恩泰实业投资有限公司 3718584.330000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东坤泰建设有限公司 3717467.550000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市泽丰源建筑工程有限公司 3342603.370000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
东莞市中尚建设工程有限公司 3716447.910000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
安徽伟铭园林古建有限公司 3766901.110000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市亿钒建筑工程有限公司 3716881.820000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
中佳(广东)发展有限公司 3718369.450000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东粤程建设工程有限公司 3622896.230000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东一中建筑工程有限公司 3718014.180000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东雍和建设有限公司 3703695.430000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东颐和建设有限公司 3772969.920000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东宏邦建设集团有限公司 3722660.750000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东万亨建设工程有限公司 3641794.870000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
联旺工程建设有限公司 3625005.140000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东十七人建设工程有限公司 3685101.640000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
东莞市泰山建设工程有限公司 3726819.210000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东闽桂建设有限公司 3779219.980000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东晟桐建工集团有限公司 3657140.250000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东雄通建设工程有限公司 3737769.630000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
东莞市广建建设工程有限公司 3678755.700000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市兴广诚建设工程有限公司 3643633.590000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市忠德市政工程有限公司 3656945.020000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东富华盛建设工程有限公司 3700224.440000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东建锐建设有限公司 3663040.450000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
中水投(广东)建设有限公司 3686312.580000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
四川杰欣建筑工程有限公司 3677210.300000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广西万都建筑工程有限公司 3684472.990000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
东莞市易诚建筑工程有限公司 3623071.400000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
东莞市桂晓建筑工程有限公司 3643063.880000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东诚富建设工程有限公司 3681350.750000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东万扬建设有限公司 3689865.350000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
卓越市政园林建设集团有限公司 3681759.240000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东尚洋建设有限公司 3761374.450000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东德茂建设工程有限公司 3641170.130000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东中立建设有限公司 3754444.780000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东中源达建筑工程有限公司 3626679.860000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东青林建设有限公司 3624419.050000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
福建省东联建筑工程有限公司 3679708.800000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东百景生态建设有限公司 3755635.600000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市东远泰建设集团有限公司 3732970.980000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东睿安建设有限公司 3681780.120000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东中汇鼎建设有限公司 3679318.820000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市森蓝建设集团有限公司 3715283.060000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东宝华建设有限公司 3703042.460000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东鹏鉴建设工程有限公司 3716774.100000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东中祥建设工程有限公司 3705550.420000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东惠昌源实业有限公司 3716530.390000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东泰川建设有限公司 3680283.270000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东鑫筑建设工程有限公司 3623605.910000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东祥实建设有限公司 3691895.780000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
东莞市华居建设工程有限公司 3745915.150000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东鸿宇建设工程有限公司 3716838.170000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东众信工程有限公司 3719656.300000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东双达建设工程有限公司 3677288.390000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东凯基建设有限公司 3684258.180000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东新岳建设工程有限公司 3650411.140000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东金灿建设有限公司 3698373.640000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
河南林正建设工程有限公司 3734198.770000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
东莞市东建建筑工程有限公司 3644654.800000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东长桥建设工程有限公司 3644402.880000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东汕泰建筑工程有限公司 3650462.500000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
安徽环旭科技有限公司 3680294.990000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
潮州市建筑安装总公司 3661396.350000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
河南亘赢建工有限公司 3714929.480000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东诚卓建设工程有限公司 3662567.740000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东粤辉建设工程有限公司 3705043.390000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东方弘建设有限公司 3626601.760000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东华禹建设有限公司 3679853.740000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东万腾建设工程有限公司 3760028.500000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
河源市五方建设工程有限公司 3759664.100000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东大京建设工程有限公司 3766083.160000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东群盛建设有限公司 3681633.580000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东华飞建设工程有限公司 3750891.560000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东海勤建设有限公司 3684098.140000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东俞成建设工程有限公司 3626327.100000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市金港澳建设有限公司 3662506.830000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东立城建设工程有限公司 3772759.530000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东森大环保工程有限公司 3680490.230000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
汕头市潮阳第五建筑总公司 3711493.740000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东世峰建设有限公司 3716334.800000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市川和建设有限公司 3715125.090000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东润东路桥工程有限公司 3667233.840000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东雄业建设工程有限公司 3701339.040000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
福建兴港建工有限公司 3752126.310000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东省启桁建设工程有限公司 3711168.440000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东亿航建设有限公司 3774171.840000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东百年基业水利水电建设有限公司 3742874.490000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东昊耀建设工程有限公司 3642185.340000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市宇建源建设工程有限公司 3698959.350000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
星河谷(茂名)建设工程有限公司 3642927.220000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳源和建设工程有限公司 3621373.410000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
韶关市鼎韶建筑工程有限公司 3677561.720000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
福建省佳泰建设工程有限公司 3655068.800000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东鸿润建设实业有限公司 3643473.880000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
中山市兴建建设有限公司 3719810.710000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东大耀建设工程有限公司 3656684.220000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东三宏建设工程有限公司 3586985.600000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市中景盛建筑工程有限公司 3644801.470000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
乐昌市锐丰建设工程有限公司 3664082.670000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
珠海佳兆晟建设有限公司 3683926.340000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东泓源鸿建筑工程有限公司 3730411.350000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东建弘建设工程有限公司 3670431.500000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
东莞鼎名建设工程有限公司 3680704.480000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
东莞市诚信建筑工程有限公司 3741481.280000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东潮宽建设有限公司 3696069.880000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市旭源达建设工程有限公司 3735551.640000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东新壹线建设有限公司 3717231.710000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东高达建设集团有限公司 3753706.870000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东高翔建设有限公司 3628107.850000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
东莞市瑞恒建设工程有限公司 3642864.750000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
润盟建设集团有限公司 3775919.050000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市启粤建筑工程有限公司 3698803.170000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广州中都建设工程有限公司 3771939.930000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
泓源建工(深圳)集团有限公司 3718053.220000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市伟兴业建设有限公司 3659678.290000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东湕森工程有限公司 3773538.870000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
安徽如路建设工程有限公司 3682793.980000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市众鑫城建设工程有限公司 3659951.260000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东齐益建设工程有限公司 3730825.200000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东中恒基业建设有限公司 3681076.310000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
福建省泰成建设工程有限公司 3754060.640000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市潮兴建筑工程有限公司 3642341.530000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳楚晖建设工程有限公司 3642888.180000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳华安达建设集团有限公司 3753273.350000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东恒基隆建设有限公司 3644786.570000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广州市中谦建设工程有限公司 3642282.760000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳建安建筑装饰集团有限公司 3640772.740000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
海南隆昌建筑工程有限公司 3723038.320000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
中山市进捷建设工程有限公司 3755772.400000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
中昇建设(广东)有限公司 3754184.130000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳中鲁工程有限公司 3772367.470000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市中弘建设工程有限公司 3733027.660000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
吉安市建业工程有限公司 3732637.180000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东振铭建设有限公司 3774788.160000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
创晟(福建省)项目管理有限公司 3737693.740000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广州盈德建筑工程有限公司 3761951.550000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东喆创建设发展有限公司 3758135.470000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
东莞市水电建筑安装工程有限公司 3711179.810000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东兆瑞建设工程有限公司 3623677.170000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市乐和建设工程有限公司 3660654.460000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
金悦建筑工程有限公司 3638823.900000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东金铭顺建设有限公司 3716296.140000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市深宝泰建筑有限公司 3660849.330000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东金达建筑工程有限公司 3731878.510000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东沃地建设有限公司 3749025.110000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东英祥建设工程有限公司 3625832.660000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东裕仁生态建设有限公司 3698549.350000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东集顺升建筑工程有限公司 3642732.510000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东华盛源建设有限公司 3674555.500000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东东冠建设工程有限公司 3714039.920000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东晟沛建设有限公司 3772178.980000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
福建清禹工程管理有限公司 3661825.870000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东顺势建设有限公司 3623286.700000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
中建汇恒建设(深圳)有限公司 3630750.040000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市宝合建设集团有限公司 3622154.340000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
智泽工程技术有限公司 3682054.140000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东和裕建设工程有限公司 3623848.400000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市海业建设工程有限公司 3695445.140000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
东莞市益鼎建设工程有限公司 3682569.460000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东水霖建设有限公司 3664344.370000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市盛亮建设工程有限公司 3697241.290000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东瑞喜建设管理有限公司 3620787.670000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
中部建设(深圳)有限公司 3775108.350000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东合新建设工程有限公司 3737306.000000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东鹏泰建设工程有限公司 3662074.720000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东乐华建设工程有限公司 3739984.870000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东东泽建设有限公司 3597146.110000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东兴同建设工程有限公司 3701113.710000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市华鹏工程建设有限公司 3702139.600000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东昊晟建设工程有限公司 3719853.330000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
荣祥中建工集团有限公司 3626252.250000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东福永建设工程有限公司 3759356.890000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东茂阳建设工程有限公司 3727795.380000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
中路隧(贵安新区)建设有限公司 3729962.870000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东鸿煊建设工程有限公司 3763373.820000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
恒炬达建设有限公司 3659385.430000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
东莞市晟立建设工程有限公司 3627311.100000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市金达建设工程有限公司 3700286.930000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市银中源建筑安装有限公司 3716920.890000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东烽煌建设工程有限公司 3654218.630000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东基宏建设工程有限公司 3715659.840000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东乾鼎建设有限公司 3751477.450000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东华盈建设集团有限公司 3622701.190000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东莞磊建设工程有限公司 3622095.760000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
东莞现代建设有限公司 3703976.850000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
中原跃发建设工程有限公司 3677992.430000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东深浦建设有限公司 3774790.370000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳建中路桥工程有限公司 3683715.130000 100 100000.000000 2024-02-01 13:58
广东盛锋建设工程有限公司 3667015.170000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市天惠建筑工程有限公司 3736561.390000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东立和建设有限公司 3698299.450000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东中梁建设有限公司 3679318.460000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东港鑫建设工程有限公司 3759579.450000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东旺盛建设工程有限公司 3643251.260000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东雍盛建设工程有限公司 3665959.000000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市铭胜建设有限公司 3695922.210000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
中建河图建设有限公司 3644789.750000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东致盛建设工程有限公司 3681775.240000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东宝泰森建设工程有限公司 3737147.090000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东创圣建筑工程有限公司 3757607.600000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳榕亨实业集团有限公司 3697143.660000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
河南圣本市政工程有限公司 3639842.530000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东韶正建筑工程有限公司 3771158.990000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东科成建设有限公司 3771178.950000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东华罡建设工程有限公司 3760633.720000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
天工方圆建设集团有限公司 3717701.790000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
江西力源水电工程有限公司 3640563.900000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
河源市达强水电建设有限公司 3732988.600000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东中德鸿伟建设有限公司 3624458.100000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东启基建设有限公司 3718638.930000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东文泓建筑集团有限公司 3770862.280000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广州宁致建筑工程有限公司 3718794.690000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东乾晋建筑工程有限公司 3683574.920000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
湖南省金凯建设集团有限公司 3764499.350000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市泓创智造建设科技集团有限公司 3696616.540000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东鸿福城建设有限公司 3695005.080000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
泰惠建设(东莞)有限公司 3774924.000000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东远铭建设工程有限公司 3742488.680000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
贵州高胜工程建设有限公司 3643708.160000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
江西临川四梦建设工程有限公司 3737806.970000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东裕盛达建设有限公司 3661290.900000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市中深集信建设有限公司 3645836.200000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳兴泉建设有限公司 3640233.000000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东善筑建设工程有限公司 3681394.710000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东盛德发展建设有限公司 3631509.090000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
江西深亚环境建设有限公司 3624974.570000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东亨晟建设有限公司 3757407.880000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市欣和建设工程有限公司 3695874.630000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东磐源建设有限公司 3733047.220000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
中建诚建建设(深圳)有限公司 3641755.820000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东丰豪建设工程有限公司 3628050.380000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市深泰建设工程有限公司 3714539.010000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东广茂建设工程有限公司 3754007.430000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市宏邦建设工程有限公司 3740133.830000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东润昌建设工程有限公司 3570917.400000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东新荣建设有限公司 3622115.300000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东裕盛建设有限公司 3693841.080000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东乾兴建设工程有限公司 3732510.270000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东煌宸建设有限公司 3717652.110000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
福建新禹丰建设工程有限公司 3624809.520000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市润泰建设工程有限公司 3668573.150000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳潮汕建设集团有限公司 3735975.680000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市方联建设有限公司 3697221.760000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东省华祥水利水电工程有限公司 3663153.450000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市越升建筑集团有限公司 3772250.140000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东明坤建设工程有限公司 3627115.580000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
江西聚源建设工程有限公司 3659033.920000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
明隆建设集团有限公司 3748118.140000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东楷锋建筑工程有限公司 3666661.590000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东一裕建筑工程有限公司 3712353.350000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东景建土木工程有限公司 3646359.410000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东富鑫建设集团有限公司 3721114.470000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东嘉运建设有限公司 3735607.830000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳基鸿建设工程有限公司 3774163.430000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
河南港津建筑工程有限公司 3776115.780000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市冠荣建设工程有限公司 3646910.000000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
东莞市固优建设工程有限公司 3680630.240000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东路顺建设工程有限公司 3683912.470000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市集众建设工程有限公司 3756260.480000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳维泰建设集团有限公司 3696030.840000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
中建港湾建设(深圳)有限公司 3770571.130000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东喜帆建设工程有限公司 3699212.330000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东明龙建设有限公司 3682184.790000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
东莞市华杰建设工程有限公司 3690407.090000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东兴圣建设工程有限公司 3685820.100000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市祥衍建筑工程有限公司 3713914.270000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市科工建设有限公司 3732422.430000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广州市华汕建设工程有限公司 3753859.080000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
重庆荣国建设工程有限公司 3689219.010000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东华青建设工程有限公司 3751438.200000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
佛山市中凯路桥工程有限公司 3378935.590000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
东莞市学林建筑科技有限公司 3649038.040000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市屹鑫建设工程有限公司 3644059.580000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东沣林建设工程有限公司 3776459.370000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
广东高达建设工程有限公司 3697631.750000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市粤港建筑工程有限公司 3698412.690000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
深圳市鹏润达控股集团有限公司 3703414.720000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
中科建(广东)建设发展有限公司 3624732.630000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
四川聚润德建设工程有限公司 3733828.110000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
福建省佳瑞源建设发展有限公司 3645518.850000 100 80000.000000 2024-02-01 13:58
