序号 | 投标单位 | 资审是否合格 | 不合格原因 | 是否被择优 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市臻诚建设工程有限公司 | √ | √ | |
2 | 深圳市名胜建设有限公司 | √ | ||
3 | 深圳市望华建设集团有限公司 | √ | √ | |
4 | 深圳市大同建设工程有限公司 | √ | ||
5 | 广东弘瑞达建筑工程有限公司 | √ | ||
6 | 深圳市新宝城建设工程有限公司 | √ | ||
7 | 深圳市中科装建设有限公司 | √ | √ | |
8 | 深圳市松立建设集团有限公司 | √ | √ | |
9 | 广东坤赛建设工程有限公司 | √ | ||
10 | 深圳市瑛诚建工有限公司 | √ | ||
11 | 深圳市岭南天地建设工程有限公司 | √ | ||
12 | 深圳市龙发装饰建工集团有限公司 | √ | ||
13 | 广东远拓建设工程有限公司 | × | 项目经理注册建造师证书打印使用日期不在有效期内、且无个人签名及签字日期 | |
14 | 深圳市海源天建筑工程有限公司 | √ | ||
15 | 深圳市恒福临建筑装饰设计工程有限公司 | √ | ||
16 | 深圳市侨铭建设工程有限公司 | √ | ||
17 | 深圳市鑫众诚装修建设工程有限公司 | √ | ||
18 | 深圳市杉颐建筑工程有限公司 | √ | ||
19 | 深圳市益信建设工程有限公司 | √ | √ | |
20 | 深圳市万厦装饰工程有限公司 | √ | ||
21 | 深圳市合冠建设工程有限公司 | √ | ||
22 | 深圳市伟兴业建设有限公司 | √ | ||
23 | 深圳市鹏茂建设工程有限公司 | √ | √ | |
24 | 深冶建工(深圳)有限公司 | √ | ||
25 | 深圳市深泰建设工程有限公司 | √ | √ | |
26 | 深圳市华发展建设工程股份有限公司 | √ | √ | |
27 | 深圳市泓创智造建设科技集团有限公司 | √ | ||
28 | 深圳中成泰建设工程有限公司 | √ | ||
29 | 深圳市禹泓建设工程有限公司 | √ | ||
30 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | √ | ||
31 | 深圳市中唐科技工程有限公司 | √ | ||
32 | 深圳市广弘盛工程建设有限公司 | √ | ||
33 | 深中发(深圳)建设工程有限公司 | √ | ||
34 | 深圳市信雅装饰设计工程有限公司 | √ | ||
35 | 深圳市众鑫城建设工程有限公司 | √ | ||
36 | 深圳市广发建筑工程有限公司 | √ | √ | |
37 | 鹏城建设有限公司 | √ | ||
38 | 深圳荣祥建设有限公司 | √ | ||
39 | 深圳市慧宝建设装饰置业有限公司 | √ | ||
40 | 深圳深东方装饰工程有限公司 | √ | ||
41 | 深圳市众基建设发展有限公司 | √ | ||
42 | 深圳恒业工程咨询管理有限公司 | √ | ||
43 | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | √ | ||
44 | 深圳市金港澳建设有限公司 | √ | ||
45 | 深圳众安建筑工程有限公司 | √ | ||
46 | 深圳市宝源洲建筑工程有限公司 | √ | ||
47 | 深圳市科建建设集团有限公司 | × | 未按招标要求提供资审文件 | |
48 | 宏伟建设工程股份有限公司 | √ | √ | |
49 | 深圳市品尖建设工程有限公司 | √ | ||
50 | 深圳市宝骏建设有限公司 | √ | ||
51 | 深圳市中深睿建设工程有限公司 | √ | √ | |
52 | 深圳市华基建工程有限公司 | √ | ||
53 | 深圳市华淳建设工程有限公司 | × | 项目经理注册建造师证书无个人签名及签字日期 | |
54 | 深圳市兴彬建筑工程有限公司 | √ | ||
55 | 深圳市特建建设工程有限公司 | √ | ||
56 | 深圳市宏志生态建设有限公司 | √ | ||
57 | 深圳海润建设有限公司 | √ | ||
58 | 深圳市高汇丰建设工程有限公司 | √ | ||
59 | 深圳市潮客建筑工程有限公司 | √ | ||
60 | 深圳市骏轩建设工程有限公司 | √ | ||
61 | 深圳市金众装饰工程有限公司 | √ | √ | |
62 | 深圳市筑造家科技有限公司 | × | 项目经理注册建造师证书打印使用日期不在有效期内 | |
63 | 深圳市长新建设工程有限公司 | √ | ||
64 | 深圳市超然建设有限公司 | √ | ||
65 | 深圳市长宽高建筑工程有限公司 | √ | ||
66 | 深圳市凯嘉建筑设计工程有限公司 | √ | ||
67 | 深圳市中安建工集团有限公司 | √ | ||
68 | 深圳长城装饰集团有限公司 | × | 根据否决项条款,投标人不得修改招标人提供的《投标承诺书》 | |
69 | 深圳市明鑫建设投资有限公司 | √ | ||
70 | 深圳市中楚建设工程有限公司 | √ | ||
71 | 深圳市启恒建筑工程有限公司 | √ | ||
72 | 深圳市鸿佳达建筑工程有限公司 | √ | ||
73 | 深圳市力信装饰实业有限公司 | √ | ||
74 | 深圳市宏盛达建设工程有限公司 | √ | √ | |
75 | 深圳华腾建设集团有限公司 | √ | ||
76 | 深圳东茂装饰集团有限公司 | √ | √ | |
77 | 江苏鸿升装饰工程有限公司 | √ | ||
78 | 深圳中程建设集团有限公司 | × | 项目经理注册建造师证书打印使用日期不在有效期内 | |
79 | 深圳金煌建设工程有限公司 | √ | ||
80 | 深圳市辉腾建设工程有限公司 | √ | ||
81 | 深圳市大凯建设工程有限公司 | √ | ||
82 | 深圳市卓晖建设有限公司 | √ | ||
83 | 中建诚建建设(深圳)有限公司 | √ | ||
84 | 深圳市泛亚环境工程开发设计股份有限公司 | √ | √ | |
85 | 鹏湾营造集团有限公司 | √ | ||
86 | 广东承睿建设有限公司 | √ | ||
87 | 深圳宝田建设集团有限公司 | √ | ||
88 | 福建华夏锐弘建设工程有限公司 | √ | ||
89 | 深圳市广晟达建设工程有限公司 | √ | ||
90 | 深圳市伟之业市政工程建设有限公司 | √ | ||
91 | 深圳市业瑜欣建设装饰置业有限公司 | √ | ||
92 | 深圳市广旗装饰设计工程有限公司 | √ | √ | |
93 | 深圳市骏鹏润实业有限公司 | √ | ||
94 | 深圳市卓润建设工程有限公司 | √ | ||
95 | 恒工装饰(深圳)有限公司 | × | 《投标承诺书》未经投标人法定代表人或法定代表人授权委托人签字 | |
96 | 深圳华奕建设发展有限公司 | √ | ||
97 | 深圳市俊德建设工程有限公司 | √ | ||
98 | 深圳市富建建设集团有限公司 | √ | ||
99 | 优跃建工(深圳)有限公司 | √ | ||
100 | 深圳市弘河建设有限公司 | √ | ||
101 | 华工建设科技(深圳)集团有限公司 | √ | ||
102 | 广东众辉建设工程有限公司 | √ | ||
103 | 深圳市中港建筑工程有限公司 | √ | √ | |
104 | 深圳市金沣建设工程有限公司 | √ | ||
105 | 深圳市大众建设集团有限公司 | √ | ||
106 | 深圳市合荣兴建筑工程有限公司 | √ | ||
107 | 深圳市尚润科工集团有限公司 | √ | ||
108 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | √ | ||
109 | 深圳市粤鹏建筑工程有限公司 | √ | ||
110 | 深圳中宏建设有限公司 | √ | ||
111 | 广东鑫森建设工程有限公司 | √ | ||
112 | 深圳市力浦建设实业有限公司 | √ | ||
113 | 深圳市翔发装饰设计工程有限公司 | √ | ||
114 | 深圳市华粤鸿宝装饰工程有限公司 | × | 项目经理注册建造师证书打印使用日期不在有效期内 | |
115 | 深圳华荣建设工程有限公司 | √ | √ | |
116 | 深圳市亚太龙建设工程有限公司 | √ | ||
117 | 深圳市中鹏建设集团有限公司 | √ | ||
118 | 深圳市景泰建设集团有限公司 | √ | ||
119 | 深圳市宝投建筑工程有限公司 | √ | ||
120 | 深圳众昇建设工程有限公司 | √ | ||
121 | 深圳市智诚工程实业有限公司 | √ | ||
122 | 深圳市兴宏达建设工程有限公司 | √ | ||
123 | 深圳市金丰泰建筑装饰设计工程有限公司 | √ | ||
124 | 深圳中冠建筑装饰设计工程有限公司 | √ | ||
125 | 广东烁源建筑工程有限公司 | √ | √ | |
126 | 深圳市永诚信建设集团有限公司 | √ | √ | |
127 | 深圳市鸣誉建设集团有限公司 | √ | ||
128 | 深圳市华胜建设集团有限公司 | √ | ||
129 | 深圳金宏建筑工程有限公司 | √ |
文章推荐:
深能保定热力有限公司2024年集中供热工程造价咨询询价采购公告
中国工商银行股份有限公司广州分行2024年基建工程结(决)算审计项目更正公告
招商局重工(江苏)有限公司lng立体库基建工程-竞争性谈判公告
肇庆供电局2023至2024年度小型基建工程国土空间规划调整(含控制性详细规划)技术服务框架(二次招标)[cg0300022001605022]澄清函(一)